Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Wassersystem
- Rohr und Schlauch
- Schwarzes Rohr
Schwarzes Rohr
Design | Modell | In Dia. | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0332600204 | €9.14 | |||||
A | 0332604800 | €9.59 | |||||
A | 0332609403 | €11.59 | |||||
A | 0332614007 | €5.69 | |||||
A | 0332618602 | €6.65 | |||||
A | 0332623206 | €8.83 | |||||
A | 0332627603 | €11.32 | |||||
A | 0332632009 | €13.28 | |||||
A | 0332636406 | €15.49 | |||||
A | 0332640606 | €52.28 | |||||
A | 0332644608 | €68.50 | |||||
A | 0332652205 | €90.69 | |||||
A | 0332655802 | €131.83 | |||||
A | 0332659002 | €138.98 |
Black Steel Schedule 80 Geschweißter Rohrnippel
Black Steel Schedule 40 Geschweißter Nippel
Design | Modell | Länge | Max. Druck | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P606 | €2.12 | 1 | ||||||
A | 5P668 | €3.06 | 1 | ||||||
A | 5P620 | €2.94 | 1 | ||||||
A | 5P634 | €3.65 | 1 | ||||||
A | 5P651 | €3.04 | 1 | ||||||
B | 10E190 | €57.37 | 1 | ||||||
C | 10E175 | - | 1 | RFQ | |||||
A | 5P635 | €3.50 | 1 | ||||||
A | 5P652 | €2.52 | 1 | ||||||
A | 5P621 | €3.20 | 1 | ||||||
A | 5P669 | €3.19 | 1 | ||||||
A | 5P685 | €4.82 | 1 | ||||||
A | 5P607 | €2.20 | 1 | ||||||
A | 5P717 | €7.13 | 1 | ||||||
A | 5P701 | €6.59 | 1 | ||||||
A | 5P733 | €11.57 | 1 | ||||||
A | 5P670 | €3.61 | 1 | ||||||
A | 5P608 | €1.74 | 1 | ||||||
A | 5P636 | €4.24 | 1 | ||||||
A | 5P718 | €8.64 | 1 | ||||||
A | 5P622 | €3.93 | 1 | ||||||
A | 5P653 | €3.08 | 1 | ||||||
C | 10E680 | €87.53 | 25 | ||||||
A | 5P702 | €7.09 | 1 | ||||||
A | 5P686 | €5.10 | 1 |
Schwarzes Stahl Schedule 80 Nahtloses Rohr
Design | Modell | Länge | Max. Dampfdruck | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMK9 | €52.90 | ||||||
B | 1LMP4 | €72.95 | ||||||
A | 1RJU5 | €199.79 | ||||||
A | 1LMH5 | €49.58 | ||||||
A | 1LMT9 | €81.15 | ||||||
A | 1LLY8 | €40.24 | ||||||
A | 1LMD9 | €38.17 | ||||||
B | 1RJW1 | €218.64 | ||||||
B | 1LMB4 | €39.38 | ||||||
B | 1LML1 | €69.26 | ||||||
A | 1LME1 | €48.17 | ||||||
A | 1LMB5 | €50.91 | ||||||
B | 1RJW2 | €275.62 | ||||||
A | 1LLY9 | €44.63 | ||||||
A | 1RJU6 | €223.91 | ||||||
B | 1RJT1 | €113.36 | ||||||
A | 1LMP5 | €87.18 | ||||||
A | 1RJW3 | €398.19 | ||||||
B | 1LLZ1 | €51.86 | ||||||
A | 1LMB6 | €70.07 | ||||||
A | 1RJU7 | €304.25 | ||||||
B | 1LME2 | €67.34 | ||||||
A | 1RJT2 | €159.99 | ||||||
A | 1LMH7 | €81.81 | ||||||
A | 1LMU2 | €136.79 |
Black Steel Schedule 80 Geschweißter Nippel
Design | Modell | Grundlegender Verbindungstyp | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XLD2 | €7.38 | ||||||
A | 1XLE3 | €24.61 | ||||||
A | 1XLF4 | €13.66 | ||||||
A | 1XLF3 | €13.03 | ||||||
A | 1XLF2 | €12.03 | ||||||
A | 1XLF1 | €11.42 | ||||||
A | 1XLE9 | €9.55 | ||||||
B | 1XLE8 | €8.91 | ||||||
A | 1XLE7 | €7.51 | ||||||
C | 1XLE5 | €23.52 | ||||||
A | 1XLE4 | €24.63 | ||||||
A | 1XLE2 | €19.61 | ||||||
A | 1XLF6 | €16.44 | ||||||
A | 1XLE1 | €20.78 | ||||||
A | 1XLD9 | €19.51 | ||||||
C | 1XLD8 | €13.18 | ||||||
C | 1XLD7 | €12.58 | ||||||
C | 1XLD6 | €14.43 | ||||||
A | 1XLD5 | €10.57 | ||||||
A | 1XLD4 | €11.90 | ||||||
C | 1XLD3 | €9.12 | ||||||
D | 1XLJ9 | €45.44 | ||||||
B | 1XLF5 | €15.28 | ||||||
A | 1XLF7 | €23.07 | ||||||
A | 1XLC9 | €6.10 |
Black Steel Schedule 80 geschweißtes Rohr
Black Steel Schedule 40 geschweißtes Rohr
Design | Modell | Grundlegender Verbindungstyp | Körper-Material | In Dia. | Länge | Max. Druck | Max. Dampfdruck | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5E555 | €192.89 | RFQ | ||||||||
B | 5E550 | €47.55 | RFQ | ||||||||
C | 40L309 | €399.92 | RFQ | ||||||||
D | 40L310 | €556.30 | RFQ | ||||||||
C | 40L308 | €321.94 | RFQ | ||||||||
E | 5E551 | €72.41 | RFQ | ||||||||
A | 5E552 | €155.22 | RFQ | ||||||||
C | 5E553 | €126.79 | RFQ | ||||||||
A | 5E554 | €135.12 | RFQ | ||||||||
F | 1CPZ9 | €60.92 | |||||||||
G | 1CRA8 | €681.14 | |||||||||
G | 1CRA7 | €594.05 | |||||||||
F | 1CRA6 | €160.47 | |||||||||
F | 1CRA5 | €391.05 | |||||||||
F | 1CRA4 | €288.02 | |||||||||
H | 1CRA3 | €80.52 | |||||||||
H | 1CRA2 | €279.77 | |||||||||
H | 1CRA1 | €195.24 | |||||||||
G | 1CPX6 | €8.64 | |||||||||
H | 1CPX7 | €14.65 | |||||||||
H | 1 CPY7 | €57.06 | |||||||||
F | 1CPX8 | €28.06 | |||||||||
F | 1CPX9 | €12.25 | |||||||||
F | 1 CPY1 | €18.39 | |||||||||
F | 1 CPY2 | €36.48 |
Schwarzer Stahl Schedule 160 Seamless Close Pipe Nipple
Design | Modell | In Dia. | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 585 600 | €49.03 | ||||||
A | 585 720 | €49.82 | RFQ | |||||
A | 585 480 | €42.97 | ||||||
A | 585 360 | €31.19 | ||||||
A | 585 300 | €27.39 | ||||||
A | 585 240 | €22.08 | ||||||
A | 585 180 | €16.89 | ||||||
A | 587 300 | €55.22 | ||||||
A | 587 180 | €37.34 | ||||||
A | 587 240 | €49.36 | ||||||
A | 587 360 | €61.37 | ||||||
A | 587 480 | €73.34 | ||||||
A | 587 600 | €85.69 | ||||||
A | 587 720 | €97.53 | RFQ | |||||
A | 586 360 | €40.73 | ||||||
A | 586 720 | €82.51 | RFQ | |||||
A | 586 480 | €49.45 | ||||||
A | 586-180HC | €27.04 | ||||||
A | 586 240 | €27.35 | ||||||
A | 588 180 | €46.64 | ||||||
A | 588 240 | €57.91 | ||||||
A | 588 300 | €65.96 | ||||||
A | 588 360 | €74.35 | ||||||
A | 588 480 | €92.64 | ||||||
A | 584 720 | €38.67 | RFQ |
Schwarzer Stahl Schedule 80 Seamless Close Pipe Nipple
Nippel, Stahl, 300 Psi x
Design | Modell | Länge | Max. Druck | Max. Dampfdruck | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMU7 | €28.85 | |||||||
A | 1LMU8 | €33.20 | |||||||
A | 1LMU9 | €17.59 | |||||||
A | 1LMV1 | €42.95 | |||||||
A | 1LMV2 | €22.28 | |||||||
B | 1LMT1 | €23.61 | |||||||
A | 1RJV3 | €71.89 | |||||||
A | 1RJR2 | €28.22 | |||||||
A | 1RJT7 | €61.02 | |||||||
C | 1LMT2 | €28.96 | |||||||
A | 1RJT8 | €54.65 | |||||||
A | 1RJR3 | €32.78 | |||||||
A | 1RJV4 | €78.37 | |||||||
A | 1RJR4 | €44.77 | |||||||
B | 1LMT4 | €36.79 | |||||||
A | 1RJV5 | €84.56 | |||||||
A | 1RJV6 | €84.09 | |||||||
C | 1RJR5 | €46.88 | |||||||
B | 1LMT5 | €37.31 | |||||||
C | 1RJU2 | €74.68 | |||||||
A | 1RJR6 | €51.28 | |||||||
A | 1RJV7 | €96.08 | |||||||
C | 1RJR7 | €49.53 | |||||||
A | 1RJU3 | €72.91 | |||||||
A | 1RJV9 | €116.93 |
Nippel, schwarzer Stahl
Design | Modell | Grundlegender Verbindungstyp | Körper-Material | Länge | Max. Druck | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Programm | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WV67 | €43.14 | |||||||||
A | 2WV75 | €54.42 | |||||||||
A | 2WV85 | €91.56 | |||||||||
A | 2WV84 | €102.37 | |||||||||
A | 2WV83 | €59.43 | |||||||||
A | 2WV82 | €74.59 | |||||||||
B | 2WV81 | €68.79 | |||||||||
A | 2WV80 | €63.89 | |||||||||
A | 2WV78 | €89.92 | |||||||||
A | 2WV76 | €78.66 | |||||||||
B | 2WV77 | €90.81 | |||||||||
A | 2WV74 | €52.12 | |||||||||
A | 2WV72 | €33.24 | |||||||||
A | 2WV70 | €53.70 | |||||||||
A | 2WV69 | €59.26 | |||||||||
B | 2WV68 | €60.82 | |||||||||
A | 2WV64 | €26.19 | |||||||||
A | 2WV73 | €40.53 | |||||||||
C | 1CPP7 | €14.06 | |||||||||
D | 1HLW5 | €37.70 | |||||||||
E | 1HLW3 | €13.82 | |||||||||
E | 1HLW1 | €8.30 | |||||||||
E | 1HLW4 | €20.76 | |||||||||
D | 1CPP3 | €5.35 | |||||||||
E | 1CPP9 | €6.81 |
Black Steel Schedule 160 Nahtloser Nippel
Design | Modell | Artikel | Länge | Max. Druck | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RJW8 | €4.84 | |||||||
B | 1RKB6 | €14.41 | |||||||
C | 1RKD5 | €47.06 | |||||||
C | 1RKD3 | €30.07 | |||||||
C | 1RKD1 | €23.47 | |||||||
C | 1RKC9 | €16.02 | |||||||
B | 1RKC1 | €41.91 | |||||||
B | 1RKB8 | €26.42 | |||||||
B | 1RKB7 | €21.91 | |||||||
B | 1RKB5 | €16.07 | |||||||
D | 1RKD7 | €66.51 | |||||||
B | 1RKB4 | €11.65 | |||||||
E | 1RKA8 | €35.92 | |||||||
E | 1RKA7 | €31.20 | |||||||
E | 1RKA6 | €27.15 | |||||||
D | 1RJW9 | €6.59 | |||||||
E | 1RKA4 | €18.88 | |||||||
E | 1RKA3 | €15.44 | |||||||
C | 1RKD6 | €66.00 | |||||||
F | 1RKE3 | €25.39 | |||||||
D | 1RKA1 | €9.09 | |||||||
B | 1RKC2 | €50.79 | |||||||
F | 1RKG1 | €101.41 | |||||||
F | 1RKF1 | €81.69 | |||||||
F | 1RKE8 | €63.37 |
Black Steel Schedule 80 Nahtloser Nippel
Design | Modell | Länge | Max. Dampfdruck | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LLX1 | €8.13 | ||||||
B | 1LME7 | €7.25 | ||||||
A | 1LLZ6 | €8.50 | ||||||
C | 1LMC2 | €6.32 | ||||||
A | 1LLU5 | €6.05 | ||||||
A | 1LLX2 | €6.72 | ||||||
D | 1LMR2 | €18.45 | ||||||
B | 1LME8 | €7.91 | ||||||
E | 1LMJ3 | €11.73 | ||||||
E | 1LML7 | €9.24 | ||||||
A | 1LLZ7 | €9.76 | ||||||
C | 1LMC3 | €6.98 | ||||||
A | 1LLU6 | €6.39 | ||||||
A | 1LLX3 | €7.84 | ||||||
D | 1LMR3 | €22.13 | ||||||
C | 1LMC4 | €7.77 | ||||||
B | 1LME9 | €10.01 | ||||||
E | 1LMJ4 | €14.10 | ||||||
A | 1LLU7 | €6.93 | ||||||
E | 1LML8 | €10.00 | ||||||
A | 1LLZ8 | €8.56 | ||||||
A | 1LLZ9 | €9.72 | ||||||
A | 1LLX4 | €8.33 | ||||||
A | 1LLU8 | €6.85 | ||||||
C | 1LMC5 | €8.83 |
geschweißtes Rohr
Design | Modell | In Dia. | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 330000605 | €4.26 | ||||||
A | 330001009 | €5.71 | ||||||
A | 330002007 | €10.70 | ||||||
A | 330003203 | €18.78 | ||||||
A | 330004805 | €21.69 | ||||||
A | 330000803 | €4.11 | ||||||
A | 330001207 | €4.91 | ||||||
A | 330001405 | €5.60 | ||||||
A | 330002403 | €12.04 | ||||||
A | 330004003 | €20.57 | ||||||
A | 330006206 | €6.23 | ||||||
A | 330007204 | €11.46 | ||||||
A | 330005604 | €4.41 | ||||||
A | 330006008 | €5.52 | ||||||
A | 330006404 | €6.64 | ||||||
A | 330006800 | €9.71 | ||||||
A | 330009606 | €24.40 | ||||||
A | 330006602 | €9.38 | ||||||
A | 330005406 | €4.56 | ||||||
A | 330005802 | €5.67 | ||||||
A | 330008004 | €16.67 | ||||||
A | 330007006 | €12.35 | ||||||
A | 330010208 | €4.78 | ||||||
A | 330010604 | €6.05 | ||||||
A | 330011008 | €7.00 |
Nippel 6 Zoll 8 Zoll Länge Stahl
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
0830062402 | AG4KZB | €239.23 |
Nippel 6 Zoll 5 Zoll Länge verzinkter Stahl
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
0831061403 | AG4KZH | €371.21 |
Nippel 6 Zoll 4 Zoll Länge verzinkter Stahl
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
0831061007 | AG4KZG | €328.12 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Hydraulikschläuche
- Waagen und Waagenzubehör
- Wärmeaktivierte Schrumpffolie und Ausrüstung
- Schweißchemikalien
- Asphaltprüfung
- Herkömmliche Spritzpistolen
- Getriebemotor Zubehör
- Modulare Mattenkante
- Bankschutz und Liner
- Spritzpistolenbechereinsatz
- TELEMECANIQUE SENSORS Betätigungsschlüssel, Sicherheitsverriegelungsschalter für Magnetverriegelung
- GENERAL ELECTRIC Kompaktleistungsschalter, TKM-Rahmen
- RAYMOND Werkzeugfeder mittlerer Belastung
- ANVIL 90 Grad Ellbogen
- GENERAL PIPE CLEANERS Schlangenreparaturwerkzeuge entleeren
- VERMONT GAGE Car X Go Wendbare Baugruppen, Grün
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ringe zu schaffen
- BROWNING Drehmomentbegrenzer der Serie TPZ30M
- REGAL Super Tuf-V-Schaftfräser, einschneidig, 4 Schneiden, HSS, CC, blank
- NALGENE Flaschen und Gläser