Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
APPROVED VENDOR Black Steel Schedule 40 Geschweißter Nippel
Design | Modell | Länge | Max. Druck | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | Pkg. Menge. | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P606 | 1.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 25 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | 1 | €2.12 | |
A | 5P620 | 1.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 17 / 32 " | 1 / 4 " | 5 / 64 " | 1 | €2.94 | |
A | 5P634 | 1.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | 1 | €3.65 | |
A | 5P651 | 1.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | 1 | €3.04 | |
A | 5P668 | 1.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | 1 | €3.06 | |
B | 10E190 | 1.625" | 150 psi bei 400 Grad F | 1.66" | 1.25" | - | 1 | €57.37 | |
A | 5P635 | 2" | 300 psi bei 150 Grad F | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | 1 | €3.45 | |
A | 5P652 | 2" | 300 psi bei 150 Grad F | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | 1 | €2.52 | |
A | 5P607 | 2" | 300 psi bei 150 Grad F | 25 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | 1 | €2.20 | |
C | 10E175 | 2" | 150 psi bei 400 Grad F | 2.375" | 2" | - | 1 | - | RFQ
|
A | 5P669 | 2" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | 1 | €3.19 | |
A | 5P685 | 2" | 300 psi bei 150 Grad F | 1 5 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | 1 | €4.82 | |
A | 5P701 | 2" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-21 / 32 " | 1.25" | 1 / 8 " | 1 | €6.59 | |
A | 5P717 | 2" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-57 / 64 " | 1.5" | 9 / 64 " | 1 | €7.13 | |
A | 5P621 | 2" | 300 psi bei 150 Grad F | 17 / 32 " | 1 / 4 " | 5 / 64 " | 1 | €3.20 | |
A | 5P686 | 2.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1 5 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | 1 | €5.10 | |
A | 5P702 | 2.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-21 / 32 " | 1.25" | 1 / 8 " | 1 | €7.09 | |
A | 5P653 | 2.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | 1 | €3.08 | |
A | 5P718 | 2.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-57 / 64 " | 1.5" | 9 / 64 " | 1 | €8.64 | |
A | 5P636 | 2.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | 1 | €4.24 | |
A | 5P733 | 2.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 2.375" | 2" | 9 / 64 " | 1 | €11.57 | |
A | 5P622 | 2.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 17 / 32 " | 1 / 4 " | 5 / 64 " | 1 | €3.93 | |
A | 5P670 | 2.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | 1 | €3.61 | |
A | 5P608 | 2.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 25 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | 1 | €1.74 | |
C | 10E680 | 2.5" | 150 psi bei 400 Grad F | 2.375" | 2" | - | 25 | €87.53 | |
A | 5P734 | 3" | 300 psi bei 150 Grad F | 2.375" | 2" | 9 / 64 " | 1 | €11.49 | |
A | 5P637 | 3" | 300 psi bei 150 Grad F | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | 1 | €4.64 | |
A | 5P687 | 3" | 300 psi bei 150 Grad F | 1 5 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | 1 | €4.94 | |
C | 10E676 | 3" | 150 psi bei 400 Grad F | 2.375" | 2" | - | 25 | €102.64 | |
C | 10E670 | 3" | 150 psi bei 400 Grad F | 1.9" | 1.5" | - | 25 | €80.30 | |
A | 5P671 | 3" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | 1 | €3.49 | |
A | 5P703 | 3" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-21 / 32 " | 1.25" | 1 / 8 " | 1 | €6.93 | |
A | 5P609 | 3" | 300 psi bei 150 Grad F | 25 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | 1 | €3.69 | |
A | 5P719 | 3" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-57 / 64 " | 1.5" | 9 / 64 " | 1 | €8.42 | |
A | 5P654 | 3" | 300 psi bei 150 Grad F | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | 1 | €3.10 | |
A | 5P623 | 3" | 300 psi bei 150 Grad F | 17 / 32 " | 1 / 4 " | 5 / 64 " | 1 | €4.11 | |
A | 5P720 | 3.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-57 / 64 " | 1.5" | 9 / 64 " | 1 | €9.43 | |
A | 5P735 | 3.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 2.375" | 2" | 9 / 64 " | 1 | €14.07 | |
A | 5P672 | 3.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | 1 | €2.83 | |
A | 5P655 | 3.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | 1 | €3.69 | |
C | 10E181 | 3.5" | 150 psi bei 400 Grad F | 1.315" | 1" | - | 1 | - | RFQ
|
A | 5P704 | 3.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-21 / 32 " | 1.25" | 1 / 8 " | 1 | €8.51 | |
A | 5P688 | 3.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1 5 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | 1 | €6.65 | |
A | 5P610 | 3.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 25 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | 1 | €4.31 | |
A | 5P624 | 3.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 17 / 32 " | 1 / 4 " | 5 / 64 " | 1 | €4.77 | |
A | 5P638 | 3.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | 1 | €5.35 | |
A | 5P689 | 4" | 300 psi bei 150 Grad F | 1 5 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | 1 | €6.46 | |
A | 5P673 | 4" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | 1 | €4.81 | |
A | 5P736 | 4" | 300 psi bei 150 Grad F | 2.375" | 2" | 9 / 64 " | 1 | €13.94 | |
A | 5P705 | 4" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-21 / 32 " | 1.25" | 1 / 8 " | 1 | €5.39 | |
A | 5P656 | 4" | 300 psi bei 150 Grad F | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | 1 | €2.82 | |
A | 5P625 | 4" | 300 psi bei 150 Grad F | 17 / 32 " | 1 / 4 " | 5 / 64 " | 1 | €4.93 | |
A | 5P721 | 4" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-57 / 64 " | 1.5" | 9 / 64 " | 1 | €9.38 | |
A | 5P611 | 4" | 300 psi bei 150 Grad F | 25 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | 1 | €3.16 | |
A | 5P639 | 4" | 300 psi bei 150 Grad F | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | 1 | €5.35 | |
A | 5P674 | 4.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | 1 | €3.36 | |
A | 5P612 | 4.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 25 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | 1 | €3.36 | |
A | 5P657 | 4.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | 1 | €4.45 | |
A | 5P626 | 4.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 17 / 32 " | 1 / 4 " | 5 / 64 " | 1 | €6.77 | |
A | 5P706 | 4.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-21 / 32 " | 1.25" | 1 / 8 " | 1 | €9.99 | |
A | 5P722 | 4.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 1-57 / 64 " | 1.5" | 9 / 64 " | 1 | €11.37 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
- Überströmventil
- Abschließbarer Kugelhahn
- Pneumatisches Venturi-Luftgebläse
- Montagehalterung für Hydraulikpumpe
- Granit-Oberflächenplatte
- Wärmeausdehnungsventil
- Batteriebetriebene Hydraulikpumpe
- Sicherungen für Gabelstapler
- Pneumatisches Luftgebläse
- Lagerung von Gasflaschen
- Hydronik-Manometer-Kit
- Explosionsgeschützte Verlängerungskabel
Mehr sehen
- KEILWELLE
- STERLING-SEIL
- TRICO
- FLEX-STREBEN
- NEX-FLOW
- Zubehör für Werkzeug- und Gerätetester
- Gartenschläuche
- Food Service Bürsten
- Polarisierte Schutzbrillen
- Magnetschütze für bestimmte Zwecke
- IRONCAT TIG-Schweißhandschuhe, Rindsleder
- CONDOR Chemikalienbeständige Ärmelschürzen
- RINGERS GLOVES Schnittfeste Handschuhe Nitril-Tauchbeschichtung
- PROTO Schlagschrauber-Steckschlüssel, 1/4 Zoll, Imperial, geschmiedeter legierter Stahl
- TOUGH GUY Winkelbesen
- ENERGY CHAIN Sicherungsmutter
- T&S Schlauchaufroller Vorspülung
- SCOTCH-BRITE Bandfeilen-Schleifbänder