Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
APPROVED VENDOR Nippel, Stahl, 300 Psi x
Design | Modell | Länge | Max. Druck | Max. Dampfdruck | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LMU7 | 2.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €29.15 | |
A | 1LMU8 | 3" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €33.54 | |
A | 1LMU9 | 3.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €17.77 | |
A | 1LMV1 | 4" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €43.39 | |
A | 1LMV2 | 4.5" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €22.51 | |
A | 91010 | 6" | 300 psi bei 150 Grad F | 2235 psi WSP bei 650 Grad F | 2.875" | 2.5" | 0.276" | €61.64 | |
A | 1RJR2 | 6" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | - | 2" | - | €28.51 | |
B | 1LMT1 | 6" | 300 psi bei 150 Grad F | 2539 psi WSP bei 650 Grad F | - | 1.5" | - | €23.85 | |
A | 91110 | 6" | 300 psi bei 150 Grad F | 2076 psi WSP bei 650 Grad F | 3.5" | 3" | 0.3" | €72.62 | |
C | 90811 | 7" | 300 psi bei 150 Grad F | 2539 psi WSP bei 650 Grad F | 1.9" | 1.5" | 0.2" | €29.26 | |
A | 91111 | 7" | 300 psi bei 150 Grad F | 2076 psi WSP bei 650 Grad F | 3.5" | 3" | 0.3" | €79.17 | |
A | 1RJT8 | 7" | 300 psi bei 150 Grad F | 2235 psi WSP bei 650 Grad F | 2.875" | 2.5" | 0.276" | €55.21 | |
A | 90911 | 7" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €33.12 | |
A | 1RJV5 | 8" | 300 psi bei 150 Grad F | 2076 psi WSP bei 650 Grad F | 3.5" | 3" | 0.3" | €85.42 | |
A | 90912 | 8" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €45.23 | |
B | 90812 | 8" | 300 psi bei 150 Grad F | 2539 psi WSP bei 650 Grad F | 1.9" | 1.5" | 0.2" | €37.16 | |
A | 91113 | 9" | 300 psi bei 150 Grad F | 2076 psi WSP bei 650 Grad F | 3.5" | 3" | 0.3" | €84.94 | |
C | 90913 | 9" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €47.36 | |
B | 90813 | 9" | 300 psi bei 150 Grad F | 2539 psi WSP bei 650 Grad F | 1.9" | 1.5" | 0.2" | €37.69 | |
C | 91014 | 10" | 300 psi bei 150 Grad F | 2235 psi WSP bei 650 Grad F | 2.875" | 2.5" | 0.276" | €75.44 | |
A | 90914 | 10" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €51.80 | |
A | 91114 | 10" | 300 psi bei 150 Grad F | 2076 psi WSP bei 650 Grad F | 3.5" | 3" | 0.3" | €97.06 | |
A | 91015 | 11" | 300 psi bei 150 Grad F | 2235 psi WSP bei 650 Grad F | 2.875" | 2.5" | 0.276" | €73.66 | |
C | 90915 | 11" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €50.03 | |
C | 90916 | 12" | 300 psi bei 150 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €58.79 | |
A | 91116 | 12" | 300 psi bei 150 Grad F | 2076 psi WSP bei 650 Grad F | 3.5" | 3" | 0.3" | €118.13 | |
D | 90917 | 18" | 300 psi bei 550 Grad F | 2295 psi WSP bei 650 Grad F | 2.375" | 2" | 0.218" | €91.20 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
- 87a-900
- Funkengeschütztes Radialgebläse
- Reparatursatz für Hydraulikpumpen
- Atemluft-Kaskadensystem
- Wärmeausdehnungsventil
- Gebogene Klauenkupplung
- Explosionsgeschützte Verlängerungskabel
- Kolbenspeicher
- Venturi-Gebläse
- Schneidklingen
- Montagehalterung für Hydraulikpumpe
- Batteriebetriebene Hydraulikpumpe
Mehr sehen
- ALTRONIX
- Binks
- ZAHNRAD
- KEILWELLE
- NEW YORK WIRE
- Luftfilter
- Filtersysteme
- Signalaufbereiter
- Regenmesser
- Becher- und Deckelspender
- AKRO-MILS 35240 Nest- und Stapelbehälter
- ANSELL 47-402 Activarmr Bequeme, ölabweisende Handschuhe für mittelschwere Aufgaben
- CONDOR beschichtete Handschuhe, Nitril, 3/4 gepunktet/doppelt getaucht
- MOON AMERICAN Trockenhydranten mit Außengewinde, mit 45-Grad-Winkelstück
- VIEGA PROPRESS 90-Grad-Winkelstücke, Kupfer, Press x Press
- DAYTON-Geschwindigkeitsreduzierer, C-Fläche, rechtwinklig
- DOMINION FAUCETS Waschtischarmatur, Massivmessing mit Kunststoff-Wasserweg
- VERMONT GAGE NoGo Standard-Gewindelehrdorne, 2 3/8-8 Un
- MILWAUKEE Stufenbohrer-Sets