Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Lagerplätze und Behälter
- Container stapeln
Container stapeln
Design | Modell | Schraubengröße | Tiefe | Länge | Anzahl der Löcher | Projektion | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TT06X5 PO | €8.06 | RFQ | ||||||
A | TT11X5 PO | €11.84 | RFQ | ||||||
A | TT07X5 PO | €8.84 | RFQ | ||||||
A | TT13X6 PO | €17.73 | RFQ | ||||||
A | TT12X6 PO | €16.21 | RFQ | ||||||
A | TT11X6 PO | €14.58 | RFQ | ||||||
A | TT12X5 PO | €13.56 | RFQ | ||||||
A | TT10X6 PO | €14.02 | RFQ | ||||||
A | TT10X5 PO | €11.17 | RFQ | ||||||
A | TT09X6 PO | €12.79 | RFQ | ||||||
A | TT08X6 PO | €12.11 | RFQ | ||||||
A | TT08X5 PO | €9.54 | RFQ | ||||||
A | TT16X7 PO | €23.69 | RFQ | ||||||
A | TT22X8 PO | €47.66 | RFQ | ||||||
A | TT20X8 PO | €35.99 | RFQ | ||||||
A | TT20X10 PO | €67.94 | RFQ | ||||||
A | TT18X8 PO | €31.15 | RFQ | ||||||
A | TT18X10 PO | €62.13 | RFQ | ||||||
A | TT16X8 PO | €29.14 | RFQ | ||||||
A | TT13X7 PO | €20.37 | RFQ | ||||||
A | TT16X10 PO | €55.45 | RFQ | ||||||
A | TT15X7 PO | €22.30 | RFQ | ||||||
A | TT14X8 PO | €27.25 | RFQ | ||||||
A | TT14X7 PO | €20.56 | RFQ | ||||||
A | TT13X8 PO | €26.59 | RFQ |
Recycelte Ultra-Serie und riesige Stapelbehälter
Design | Modell | Kapazität | Fall Menge | Größe | Innenhöhe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 147.060403GV1 | - | RFQ | |||||||
A | 147.090605GV1 | €83.45 | ||||||||
A | 147.140808GV1 | €110.41 | ||||||||
A | 147.201208GV1 | €160.83 |
Geriebener Stapelbehälter
Design | Modell | Innenhöhe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Außenhöhe | Außenlänge | Außenbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF6123.GY1 | €82.35 | |||||||
A | EF4123.GY1 | €44.12 | |||||||
A | EF4223.GY1 | €66.85 | |||||||
A | EF6323.GY1 | €134.85 | |||||||
B | EF6423.GY1 | €177.61 |
Design | Modell | Innenhöhe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Außenhöhe | Außenlänge | Außenbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF6120.GY1 | €71.36 | |||||||
A | EF4120.GY1 | €38.38 | |||||||
A | EF4220.GY1 | €64.02 | |||||||
A | EF6220.GY1 | €99.36 | |||||||
A | EF6320.GY1 | €126.80 | |||||||
A | EF6420.GY1 | €183.75 |
Pick-Racks
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | QUS236IV | €20.07 | |
B | QPRD-501GY | €2,955.34 | RFQ |
C | QPRD-110BL | €2,775.63 | RFQ |
D | QPRD-110YL | €2,775.63 | RFQ |
E | QPRD-104BL | €2,663.64 | RFQ |
F | QPRD-602GY | €3,720.09 | RFQ |
G | QPRD-203YL | €2,315.85 | RFQ |
H | QPRS-701YL | €1,194.38 | RFQ |
I | QPRS-203YL | €1,645.59 | RFQ |
J | QPRD-501RD | €2,955.34 | RFQ |
K | QPRD-110RD | €1,846.12 | RFQ |
L | QPRD-108GN | €2,641.88 | RFQ |
M | QPRD-104GN | €2,663.64 | RFQ |
N | QPRD-203RD | €3,126.55 | RFQ |
O | QPRD-204RD | €2,874.22 | RFQ |
O | QPRD-204BL | €2,874.22 | RFQ |
Design | Modell | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | UDB1203-6 Hellbeige | €12.91 | RFQ | ||
A | UDB1203-2 Hellbeige | €7.78 | RFQ | ||
A | UDB1203-3 Hellbeige | €8.34 | RFQ |
Design | Modell | Schraubengröße | Tiefe | Länge | Anzahl der Löcher | Projektion | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTLP06X5 PO | €9.02 | RFQ | ||||||
A | TTLP11X5 PO | €13.40 | RFQ | ||||||
A | TTLP07X5 PO | €9.78 | RFQ | ||||||
A | TTLP12X6 PO | €17.88 | RFQ | ||||||
A | TTLP12X5 PO | €15.11 | RFQ | ||||||
A | TTLP11X6 PO | €16.25 | RFQ | ||||||
A | TTLP13X6 PO | €19.41 | RFQ | ||||||
A | TTLP10X6 PO | €14.77 | RFQ | ||||||
A | TTLP09X6 PO | €13.86 | RFQ | ||||||
A | TTLP09X5 PO | €11.13 | RFQ | ||||||
A | TTLP08X6 PO | €13.17 | RFQ | ||||||
A | TTLP08X5 PO | €10.49 | RFQ | ||||||
A | TTLP10X5 PO | €11.79 | RFQ | ||||||
A | TTLP16X7 PO | €26.56 | RFQ | ||||||
A | TTLP22X8 PO | €49.42 | RFQ | ||||||
A | TTLP20X8 PO | €38.97 | RFQ | ||||||
A | TTLP20X10 PO | €71.04 | RFQ | ||||||
A | TTLP18X8 PO | €34.13 | RFQ | ||||||
A | TTLP18X10 PO | €65.21 | RFQ | ||||||
A | TTLP16X8 PO | €32.11 | RFQ | ||||||
A | TTLP14X7 PO | €22.23 | RFQ | ||||||
A | TTLP16X10 PO | €58.54 | RFQ | ||||||
A | TTLP15X7 PO | €23.96 | RFQ | ||||||
A | TTLP14X8 PO | €29.03 | RFQ | ||||||
A | TTLP13X8 PO | €28.36 | RFQ |
Design | Modell | Schraubengröße | Tiefe | Länge | Anzahl der Löcher | Projektion | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTCCLP28X10 PO | €94.83 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP26X10 PO | €88.65 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP25X10 PO | €83.70 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP24X10 PO | €82.41 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP22X10 PO | €76.21 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP20X10 PO | €66.37 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP18X8 PO | €30.24 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP20X8 PO | €34.51 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP10X7 PO | €17.80 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP11X7 PO | €17.94 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP16X7 PO | €23.63 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP15X7 PO | €21.12 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP14X8 PO | €25.54 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP14X7 PO | €19.64 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP13X7 PO | €18.85 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP12X8 PO | €24.40 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP12X7 PO | €18.08 | RFQ | ||||||
A | TTCCLP16X8 PO | €28.62 | RFQ |
Design | Modell | Schraubengröße | Tiefe | Länge | Anzahl der Löcher | Projektion | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTCC20X10 PO | €63.29 | RFQ | ||||||
A | TTCC22X10 PO | €70.72 | RFQ | ||||||
A | TTCC24X10 PO | €76.94 | RFQ | ||||||
A | TTCC25X10 PO | €78.21 | RFQ | ||||||
A | TTCC26X10 PO | €83.15 | RFQ | ||||||
A | TTCC28X10 PO | €89.34 | RFQ | ||||||
A | TTCC11X7 PO | €16.27 | RFQ | ||||||
A | TTCC12X7 PO | €16.43 | RFQ | ||||||
A | TTCC12X8 PO | €22.61 | RFQ | ||||||
A | TTCC13X7 PO | €17.21 | RFQ | ||||||
A | TTCC14X7 PO | €17.97 | RFQ | ||||||
A | TTCC14X8 PO | €23.75 | RFQ | ||||||
A | TTCC16X7 PO | €20.76 | RFQ | ||||||
A | TTCC16X8 PO | €25.65 | RFQ | ||||||
A | TTCC18X8 PO | €27.25 | RFQ | ||||||
A | TTCC20X8 PO | €31.52 | RFQ |
Design | Modell | Schraubengröße | Tiefe | Länge | Anzahl der Löcher | Projektion | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STAXLP05X4 PW | €8.33 | RFQ | ||||||
A | STAXLP09X6 PW | €15.63 | RFQ | ||||||
A | STAXLP13X6 PW | €21.82 | RFQ | ||||||
A | STAXLP12X6 PW | €20.06 | RFQ | ||||||
A | STAXLP06X4 PW | €9.30 | RFQ | ||||||
A | STAXLP10X6 PW | €17.53 | RFQ | ||||||
A | STAXLP11X6 PW | €18.18 | RFQ | ||||||
A | STAXLP09X5 PW | €12.63 | RFQ | ||||||
A | STAXLP08X6 PW | €14.82 | RFQ | ||||||
A | STAXLP08X5 PW | €11.84 | RFQ | ||||||
A | STAXLP07X5 PW | €11.08 | RFQ | ||||||
A | STAXLP07X4 PW | €9.62 | RFQ | ||||||
A | STAXLP06X5 PW | €10.18 | RFQ | ||||||
A | STAXLP10X7 PW | €21.36 | RFQ | ||||||
A | STAXLP11X7 PW | €22.56 | RFQ | ||||||
A | STAXLP12X7 PW | €23.98 | RFQ | ||||||
A | STAXLP12X8 PW | €31.15 | RFQ | ||||||
A | STAXLP13X7 PW | €25.09 | RFQ | ||||||
A | STAXLP14X7 PW | €27.09 | RFQ | ||||||
A | STAXLP14X8 PW | €34.49 | RFQ | ||||||
A | STAXLP16X7 PW | €33.93 | RFQ | ||||||
A | STAXLP16X8 PW | €41.17 | RFQ | ||||||
A | STAXLP18X8 PW | €44.72 | RFQ |
Design | Modell | Schraubengröße | Tiefe | Länge | Anzahl der Löcher | Projektion | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STAX04X3 PW | €6.75 | RFQ | ||||||
A | STAX09X5 PW | €11.66 | RFQ | ||||||
A | STAX13X6 PW | €20.23 | RFQ | ||||||
A | STAX12X6 PW | €18.51 | RFQ | ||||||
A | STAX05X4 PW | €7.52 | RFQ | ||||||
A | STAX10X6 PW | €15.94 | RFQ | ||||||
A | STAX09X6 PW | €14.64 | RFQ | ||||||
A | STAX11X6 PW | €16.60 | RFQ | ||||||
A | STAX08X6 PW | €13.89 | RFQ | ||||||
A | STAX08X5 PW | €10.89 | RFQ | ||||||
A | STAX07X5 PW | €10.12 | RFQ | ||||||
A | STAX07X4 PW | €8.69 | RFQ | ||||||
A | STAX06X5 PW | €9.21 | RFQ | ||||||
A | STAX06X4 PW | €8.34 | RFQ | ||||||
A | STAX10X7 PW | €19.80 | RFQ | ||||||
A | STAX11X7 PW | €20.99 | RFQ | ||||||
A | STAX12X7 PW | €22.42 | RFQ | ||||||
A | STAX12X8 PW | €29.57 | RFQ | ||||||
A | STAX13X7 PW | €23.52 | RFQ | ||||||
A | STAX14X7 PW | €25.52 | RFQ | ||||||
A | STAX14X8 PW | €32.93 | RFQ | ||||||
A | STAX16X7 PW | €31.17 | RFQ | ||||||
A | STAX16X8 PW | €38.39 | RFQ | ||||||
A | STAX18X8 PW | €41.93 | RFQ |
Design | Modell | Schraubengröße | Tiefe | Länge | Anzahl der Löcher | Projektion | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDLP05X4PR | €9.15 | RFQ | ||||||
A | HDLP10X5PR | €9.98 | RFQ | ||||||
A | HDLP12X6PR | €12.13 | RFQ | ||||||
A | HDLP12X5PR | €10.27 | RFQ | ||||||
A | HDLP06X4PR | €9.29 | RFQ | ||||||
A | HDLP11X6PR | €11.32 | RFQ | ||||||
A | HDLP11X5PR | €10.82 | RFQ | ||||||
A | HDLP10X6PR | €10.88 | RFQ | ||||||
A | HDLP13X6PR | €14.33 | RFQ | ||||||
A | HDLP09X6PR | €9.45 | RFQ | ||||||
A | HDLP09X5PR | €7.17 | RFQ | ||||||
A | HDLP08X6PR | €10.36 | RFQ | ||||||
A | HDLP08X5PR | €11.02 | RFQ | ||||||
A | HDLP07X5PR | €10.29 | RFQ | ||||||
A | HDLP07X4PR | €9.43 | RFQ | ||||||
A | HDLP06X5PR | €9.29 | RFQ | ||||||
A | HDLP14X7PR | €16.13 | RFQ | ||||||
A | HDLP16X7PR | €21.43 | RFQ | ||||||
A | HDLP15X8PR | €21.51 | RFQ | ||||||
A | HDLP15X7PR | €18.68 | RFQ | ||||||
A | HDLP14X8PR | €19.71 | RFQ | ||||||
A | HDLP16X8PR | €23.26 | RFQ | ||||||
A | HDLP11X7PR | €14.62 | RFQ | ||||||
A | HDLP13X7PR | €15.92 | RFQ | ||||||
A | HDLP12X8PR | €18.32 | RFQ |
Design | Modell | Schraubengröße | Tiefe | Länge | Anzahl der Löcher | Projektion | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HD06X5PR | €6.51 | RFQ | ||||||
A | HD10X6PR | €9.31 | RFQ | ||||||
A | HD06X4PR | €6.51 | RFQ | ||||||
A | HD08X5PR | €8.28 | RFQ | ||||||
A | HD09X5PR | €6.20 | RFQ | ||||||
A | HD10X5PR | €8.44 | RFQ | ||||||
A | HD11X6PR | €9.75 | RFQ | ||||||
A | HD11X5PR | €9.27 | RFQ | ||||||
A | HD09X6PR | €8.52 | RFQ | ||||||
A | HD07X4PR | €6.67 | RFQ | ||||||
A | HD08X6PR | €7.59 | RFQ | ||||||
A | HD07X5PR | €7.55 | RFQ | ||||||
A | HD05X4PR | €6.39 | RFQ | ||||||
A | HD12X5PR | €8.71 | RFQ | ||||||
A | HD12X6PR | €10.57 | RFQ | ||||||
A | HD13X6PR | €12.76 | RFQ | ||||||
A | HD11X7PR | €12.95 | RFQ | ||||||
A | HD12X7PR | €13.67 | RFQ | ||||||
A | HD14X8PR | €17.94 | RFQ | ||||||
A | HD12X8PR | €16.54 | RFQ | ||||||
A | HD13X7PR | €14.25 | RFQ | ||||||
A | HD15X7PR | €17.00 | RFQ | ||||||
A | HD11X8PR | €15.81 | RFQ | ||||||
A | HD10X8PR | €14.80 | RFQ | ||||||
A | HD10X7PR | €12.25 | RFQ |
Design | Modell | Schraubengröße | Tiefe | Länge | Anzahl der Löcher | Projektion | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCLP12X6 PG | €10.39 | RFQ | ||||||
A | CCLP05X4 PG | €4.73 | RFQ | ||||||
A | CCLP13X6 PG | €10.96 | RFQ | ||||||
A | CCLP10X6 PG | €9.22 | RFQ | ||||||
A | CCLP10X5 PG | €10.35 | RFQ | ||||||
A | CCLP09X6 PG | €7.14 | RFQ | ||||||
A | CCLP11X5 PG | €12.16 | RFQ | ||||||
A | CCLP11X6 PG | €8.58 | RFQ | ||||||
A | CCLP09X5 PG | €6.35 | RFQ | ||||||
A | CCLP08X6 PG | €8.71 | RFQ | ||||||
A | CCLP08X5 PG | €6.18 | RFQ | ||||||
A | CCLP07X5 PG | €6.04 | RFQ | ||||||
A | CCLP07X4 PG | €5.16 | RFQ | ||||||
A | CCLP06X5 PG | €5.88 | RFQ | ||||||
A | CCLP06X4 PG | €4.87 | RFQ | ||||||
A | CCLP16X8 PG | €19.15 | RFQ | ||||||
A | CCLP20X8 PG | €23.76 | RFQ | ||||||
A | CCLP12X7 PG | €12.40 | RFQ | ||||||
A | CCLP15X7 PG | €17.78 | RFQ | ||||||
A | CCLP14X8 PG | €16.82 | RFQ | ||||||
A | CCLP14X7 PG | €13.25 | RFQ | ||||||
A | CCLP13X7 PG | €11.61 | RFQ | ||||||
A | CCLP12X8 PG | €15.99 | RFQ | ||||||
A | CCLP11X7 PG | €14.06 | RFQ | ||||||
A | CCLP18X8 PG | €23.60 | RFQ |
Design | Modell | Schraubengröße | Tiefe | Länge | Anzahl der Löcher | Projektion | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CC05X4 PG | €3.78 | RFQ | ||||||
A | CC10X5 PG | €8.77 | RFQ | ||||||
A | CC13X6 PG | €9.29 | RFQ | ||||||
A | CC12X6 PG | €8.71 | RFQ | ||||||
A | CC06X4 PG | €3.91 | RFQ | ||||||
A | CC11X6 PG | €8.11 | RFQ | ||||||
A | CC11X5 PG | €10.61 | RFQ | ||||||
A | CC10X6 PG | €7.56 | RFQ | ||||||
A | CC09X6 PG | €6.67 | RFQ | ||||||
A | CC09X5 PG | €5.38 | RFQ | ||||||
A | CC08X6 PG | €7.64 | RFQ | ||||||
A | CC08X5 PG | €5.21 | RFQ | ||||||
A | CC07X5 PG | €5.09 | RFQ | ||||||
A | CC07X4 PG | €4.22 | RFQ | ||||||
A | CC06X5 PG | €4.95 | RFQ | ||||||
A | CC14X8 PG | €15.08 | RFQ | ||||||
A | CC18X8 PG | €20.61 | RFQ | ||||||
A | CC16X8 PG | €18.56 | RFQ | ||||||
A | CC16X7 PG | €13.06 | RFQ | ||||||
A | CC15X7 PG | €16.08 | RFQ | ||||||
A | CC11X7 PG | €12.39 | RFQ | ||||||
A | CC14X7 PG | €11.58 | RFQ | ||||||
A | CC13X8 PG | €16.78 | RFQ | ||||||
A | CC13X7 PG | €11.14 | RFQ | ||||||
A | CC12X8 PG | €14.19 | RFQ |
Container stapeln
Design | Modell | Kapazität | Fall Menge | Farbe | Größe | Innenhöhe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Länge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 814308 WEISS | €114.76 | |||||||||
A | 814408 WEISS | €146.45 | |||||||||
B | 8020085136 | €57.93 | |||||||||
C | 8020085269 | €34.69 | |||||||||
D | 8084085136 | €71.58 | |||||||||
E | 8084085268 | €71.58 | |||||||||
F | 8084085269 | €43.65 | |||||||||
G | 8083085136 | €84.11 | |||||||||
H | 8083085269 | €84.11 | |||||||||
I | 8083085268 | €84.11 | |||||||||
J | 8081085269 | €28.45 | |||||||||
K | 8081085136 | €48.79 | |||||||||
L | 8040085268 | €49.22 | |||||||||
M | 8040085136 | €49.22 | |||||||||
N | 8040085269 | €49.22 | |||||||||
O | 8147085269 | €52.64 | |||||||||
P | 8147085136 | €52.64 | |||||||||
Q | 8190085269 | €55.34 | |||||||||
R | 8190085136 | €34.69 | |||||||||
S | 8082085268 | €57.04 | |||||||||
T | 8082085136 | €57.04 | |||||||||
U | 8082085269 | €57.04 | |||||||||
V | 8700085136 | €72.64 | |||||||||
W | 8700085269 | €72.64 | |||||||||
X | 8051085269 | €74.07 |
Design | Modell | Fall Menge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 70514851361206 | €117.38 | ||
A | 80204851361148 | €72.43 | ||
A | 81904851362585 | €85.54 |
Deckel für Tote Tub White
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
6922 | AD8PTC | €368.94 |
Palette für Tote Tub White
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
6923 | AD8PTD | €428.13 |
Stapel- und Hängebehälter, 18-Zoll-Größe
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
QUS238RD | CT8JHR | €32.15 |
Container stapeln
Stapelbehälter lagern und organisieren Gegenstände in Lagerhallen, Büros sowie Gewerbe- und Industrieräumen. Raptor Supplies bietet diese Behälter von Marken wie Moulded Fiber Glass Tray, Quantenspeichersysteme, Remco und Schaefer. Sie verfügen über eine Konstruktion aus glasfaserverstärktem Duroplast-Verbundwerkstoff/verzinktem Stahl/Polyethylen/Polypropylen für Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien. Um Platz zu sparen, können diese Behälter entweder gestapelt oder übereinander gestapelt werden. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Stapelbehälter, die mit Tragfähigkeiten von 11 bis 800 Pfund erhältlich sind.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- KEILWELLE
- VEGA-WERKZEUGE
- SAKRETE
- TURBO-LUFT
- AURAND
- Parkkanten und Bremsschwellen
- Tumbler-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
- Gehörschutzzubehör
- Ringmaulschlüssel
- Zubehör für Prozessheizelemente
- ALLE MATERIALHANDHABUNGEN Breite Flansch-Einstellsätze
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Y-Verschraubungen, Buchse x Buchse x Buchse
- CORBIN Cl3300-Serie, Hebelschlossset für besonders hohe Beanspruchung
- WATTS LFRK 909-Serie, Reparatursatz für Rückflussverhinderer
- ML KISHIGO Warnwesten, Limette
- CONDOR Fahrerhandschuhe aus Rindsleder, grau
- WHIZARD Handguard 2 Strickhandschuhe