Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Wassersystem
- Wanne / Wasserhähne
- Badarmaturen
Badarmaturen
Elektronischer Sensorhahn
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 016647 45 | €249.63 | |
B | EC-3132-ST-VF05 | €869.04 | |
C | EC-3130-XP-F15 | €843.36 | |
D | EC-3132 | €828.68 | |
E | EC-3132-4DP | €908.99 | |
F | EC-3132-8DP | €925.29 | |
D | EC-3132-HG | €1,047.98 | |
D | EC-3132-LF22 | €867.41 | |
D | EC-3132-VF05 | €869.04 | |
G | EC-3130-VF05 | €847.43 | |
H | 5EF-1D-DG-V5-HG | €739.64 | RFQ |
H | 5EF-1D-DG-V5THG | €1,076.19 | RFQ |
H | 5EF-1D-DS-V5-HG | €689.23 | RFQ |
I | 5EF-1D-DS-V5THG | €798.93 | RFQ |
I | 5EF-2D-DS-V5-HG | €694.42 | RFQ |
I | 5EF-2D-DS-V5THG | €798.93 | RFQ |
C | EC-3130-XP-F10 | €843.36 | |
J | EC-3130-ST-VF05 | €822.97 | |
K | EC-3100-VF05-HG | €899.61 | RFQ |
L | EC-3104-LMV | €652.19 | |
M | EC-3103-VF05 | €633.02 | |
M | EC-3103-VF12 | €633.02 | |
M | EC-3103-VF5-TMV | €887.79 | |
L | EC-3104 | €652.19 | |
L | EC-3104-HG | €831.13 |
Waschbecken Wasserhahn Chrom, Niedriger Bogen
Design | Modell | Fließrate | Anzahl der Griffe | Anzahl der Löcher | Auslauflänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z831R1-XL-3M | €418.85 | |||||
B | Z831R4-XL-3M | €446.40 | |||||
C | Z86100-XL-CP4.0001 | €373.58 | |||||
D | Z86300-XL-CP4-3M | €188.83 | |||||
E | Z86100-XL-3M-MY | €227.05 | |||||
F | Z81103-XL-3M | €241.77 | |||||
C | Z86100-XL-CP4-3M | €181.63 | |||||
G | Z86300-XL-3M | €210.94 | |||||
H | Z867R0-XL-3M | €598.88 | |||||
I | Z82200-XL-3M | €350.25 | |||||
H | Z867R0-XL | €614.64 | |||||
J | Z82200-XL-CP4 | €345.01 | |||||
I | Z82200-XL | €293.88 |
Waschbecken Wasserhahn Chrom, Gerade
Design | Modell | Fließrate | Anzahl der Griffe | Auslauflänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Z825U1-XL-3F | €206.61 | ||||
A | Z825U1-XL | €213.18 | ||||
B | Z82701-XL | €123.06 |
Waschbecken Wasserhahn Chrom, Gerade
Design | Modell | Fließrate | Anzahl der Griffe | Anzahl der Löcher | Auslauflänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K-7514-CP | €1,075.13 | |||||
A | K-13461-CP | €557.56 | |||||
A | K-13463-CP | €641.14 | |||||
B | K-7516-CP | €926.77 | |||||
C | K-13467-CP | €849.28 | |||||
C | K-13469-CP | €722.10 | |||||
D | K-400T20-4AKA-CP | €229.18 | |||||
E | K-400T20-5AKA-CP | €255.20 | |||||
F | K-800T20-4AKA-CP | €351.52 | |||||
G | K-800T20-5AKA-CP | €386.48 | |||||
H | K-98827-4-CP | €288.10 | |||||
I | K-16027-4-CP | €393.04 | |||||
J | K-99491-4-CP | €386.94 | |||||
K | K-14402-4A-CP | €656.42 | |||||
L | K-73158-4-CP | €738.04 | |||||
M | K-10579-4-CP | €505.10 |
Waschbecken Wasserhahn Chrom, Schwanenhals
Design | Modell | Fließrate | Anzahl der Griffe | Anzahl der Löcher | Auslauflänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K-7518-CP | €1,127.43 | |||||
B | K-13473-CP | €766.80 | |||||
B | K-13475-CP | €809.49 | |||||
C | K-400T70-4AKA-CP | €293.18 | |||||
D | K-400T70-5AKA-CP | €307.11 | |||||
E | K-800T70-4AKA-CP | €417.78 | |||||
F | K-800T70-5AKA-CP | €430.25 | |||||
G | K-100T70-4AKA-CP | €480.41 | |||||
H | K-100T70-5AKA-CP | €507.85 | |||||
I | K-45102-4-CP | €460.85 | |||||
J | K-10272-4-CP | €547.63 | |||||
K | K-14406-4-CP | €950.31 |
Waschbecken Wasserhahn Chrom, mittlerer Bogen
Design | Modell | Amps | Fließrate | Anzahl der Löcher | Power Source | Sensorbereich | Auslauflänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z6950-XL-SF-TMV-1 | €789.92 | |||||||
B | Z6950-XL-S-CWB-F | €621.68 | |||||||
C | Z6955-XL-S-TMV-1-E | €950.80 | |||||||
B | Z6950-XL-S-CWB-E | €621.68 | |||||||
D | Z6915-XL-MV | €542.04 | |||||||
E | Z6913-XL-TMV-1 | €1,067.30 | |||||||
F | Z6913-XL-CP4-MV | €593.17 | |||||||
G | Z6913-XL-ACA-CP4-MV | €1,000.53 | |||||||
H | Z6913-XL-ACA | €696.66 | |||||||
I | Z6950-XL-IM-S-CWB-F | €1,030.80 | |||||||
C | Z6955-XL-S-CWB-M | €988.85 | |||||||
C | Z6955-XL-SF-TMV-1 | €789.92 | |||||||
C | Z6955-XL-S-CWB-F | €614.62 | |||||||
J | Z6950-XL-S-CP4-F | €665.76 | |||||||
J | Z6950-XL-S-CP4-E | €665.76 | |||||||
K | Z6915-XL-TMV-1 | €634.63 | |||||||
K | Z6915-XL-ACA | €500.68 | |||||||
L | Z6913-XL-CP8-MV | €605.13 | |||||||
M | Z6913-XL-CP4 | €510.48 | |||||||
N | Z6950-XL-IM-S-CP4-F | €1,291.68 | |||||||
O | Z6955-XL-SF | €614.62 | |||||||
O | Z6955-XL-SE | €614.62 | |||||||
P | Z6950-XL-IM-SF | €746.47 | |||||||
Q | Z6950-XL-SF | €614.62 | |||||||
R | Z6950-XL-IM-SE | €746.47 |
Chrom poliert, gerade abgewinkelt
Design | Modell | Power Source | Auslauflänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | K-103S36-SANA-CP | €635.35 | |||
B | K-103K36-SANA-CP | €563.82 | |||
A | K-104S36-SANA-CP | €639.15 | |||
B | K-104K36-SANA-CP | €597.12 |
Chrom poliert, Schwanenhals
Design | Modell | Fließrate | Anzahl der Löcher | Auslauflänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K-400T70-4ANL-CP | €332.05 | ||||
B | K-400T70-5ANL-CP | €325.49 | ||||
C | K-800T70-4ANL-CP | €456.83 | ||||
D | K-800T70-5ANL-CP | €393.22 | ||||
E | K-100T70-5ANL-CP | €438.07 | ||||
A | K-400T70-4AKL-CP | €289.95 | ||||
B | K-400T70-5AKL-CP | €298.58 | ||||
C | K-800T70-4AKL-CP | €426.49 | ||||
D | K-800T70-5AKL-CP | €387.93 | ||||
E | K-100T70-5AKL-CP | €447.10 |
Waschbecken Wasserhahn Chrom, Niedriger Bogen
Design | Modell | Fließrate | Anzahl der Griffe | Anzahl der Löcher | Auslauflänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K-15240-4NDRA-CP | €229.10 | |||||
A | K-15240-4NDRA-CP | €179.21 | |||||
B | K-10215-4-CP | €450.66 | |||||
C | K-10860-4-CP | €610.89 | |||||
D | K-15241-4DRA-CP | €266.49 | |||||
E | K-393-N4-CP | €302.16 | |||||
F | K-5316-4-CP | €368.47 | |||||
G | K-10270-4-CP | €339.97 | |||||
H | K-15261-4RA-CP | €462.36 | |||||
I | K-394-4-CP | €563.26 | |||||
J | K-193-4-CP | €402.00 | |||||
K | K-45800-4-CP | €367.87 | |||||
L | K-99760-4-CP | €621.42 | |||||
M | K-15182-4DRA-CP | €292.18 | |||||
N | K-45100-4-CP | €286.40 | |||||
O | K-7404-5A-CP | €421.15 |
Poliertes Chrom, niedriger Lichtbogen
Design | Modell | Fließrate | Anzahl der Griffe | Anzahl der Löcher | Auslauflänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K-15199-4NDRA-CP | €253.76 | |||||
A | K-15198-4RA-CP | €237.65 | |||||
B | K-15243-4RA-CP | €201.77 | |||||
C | K-400T20-4ANL-CP | €230.37 | |||||
D | K-400T20-5ANL-CP | €250.86 | |||||
E | K-800T20-5ANL-CP | €371.02 | |||||
F | K-800T20-4ANL-CP | €354.33 | |||||
C | K-400T20-4AKL-CP | €222.26 | |||||
D | K-400T20-5AKL-CP | €254.30 | |||||
F | K-800T20-4AKL-CP | €354.86 | |||||
E | K-800T20-5AKL-CP | €373.07 |
Poliertes Chrom, mittlerer Bogen
Design | Modell | Power Source | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | K-103B76-SANA-CP | €848.35 | ||
B | K-104B76-SANA-CP | €883.76 |
Poliertes Chrom, gerade
Design | Modell | Auslauflänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | K-46028-4-CP | €226.95 | ||
B | K-46029-4-CP | €276.75 | ||
C | K-97282-4-CP | €193.48 | ||
C | K-97283-4-CP | €247.48 |
Tierpflege Wasserhahn
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | P3-8DESV00NCJZF | €764.03 | RFQ | |
B | PG-8WSAN-06 | €724.33 | ||
C | PG-8DSAV-08 | €756.94 | ||
D | PG-8DSAV-10 | €763.06 | ||
E | PG-8WESV00ZCJZF | €739.46 | ||
F | PG-8WESV08ZCJZF | €1,068.96 | RFQ | |
G | PG-8WOAN | €692.95 | ||
H | PG-8WOAN-06 | €803.01 | ||
I | PG-8WOAN-10 | €809.12 | ||
J | PG-8WOAV-06 | €930.19 | ||
K | PG-8WREV | €571.07 | ||
L | PG-8WSAN-12 | €730.85 | ||
M | P3-8WREV-00RZJZ | €714.15 | ||
N | PG-8WSAN-18 | €727.19 | ||
O | PG-8WSAV-06 | €771.21 | ||
P | PG-8WSAV-08 | €776.11 | ||
Q | PG-8WSAV-12 | €856.81 | ||
R | PG-8WSAV-18 | €853.14 | ||
S | PG-8WSAV-VH | €675.02 | ||
T | PB-8WSAV12PZJZ | €906.54 | ||
U | PG-1DREV | €515.63 | ||
V | PG-1WSAV-06 | €721.07 | ||
W | PG-8DSAV-06 | €752.05 | ||
X | PG-8DSAN-12 | €638.73 | ||
Y | PG-1WESV-FS | €412.84 | RFQ |
Toilettenhahn
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | B-0870-F12 | - | RFQ |
B | B-2858 | €466.32 | |
C | B-2990-BWH4CR | €362.37 | |
D | B-2990-175F | €310.19 | |
E | B-2990 | €303.27 | |
F | B-2885 | €451.23 | |
G | B-2869-04 | €492.40 | |
H | B-2867-04L | €457.35 | |
I | B-2867-04FC | - | RFQ |
J | B-2859 | €427.58 | |
K | B-2857 | €406.39 | |
L | B-2990-P | €448.78 | |
M | B-2856-L | - | RFQ |
N | B-2856 | €405.57 | |
O | B-2855-WS | €331.80 | |
P | B-2855-060X-VR | €357.89 | |
P | B-2855-060X | €346.06 | |
Q | B-2855-02 | €389.68 | |
R | B-2855-01 | €386.82 | |
S | B-2855 | €319.57 | |
R | B-2854-CR | €378.67 | |
T | B-2990-L | €474.87 | |
U | B-2990-PWH4 | €482.62 | |
R | B-2853-RSW-061X | €429.22 | |
V | B-2991-WA | €614.69 |
Lura-Serie
Design | Modell | Farbe | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | SB-2521-AB | €550.33 | |||
B | SB-2551-BBZ | €861.91 | |||
C | SB-2553-BBZ | €768.84 | |||
D | CD523BBZ | €889.43 | |||
E | CDS2501-BBZ | €111.68 | |||
F | CDCPT25001-BBZ | €476.68 | |||
G | CPT-1123-BBZ | €240.36 | |||
H | CDS1574-BBZ | €150.41 | |||
I | CDCPT25003-BBZ | €476.68 | |||
J | CDS2582-BBZ | €118.16 | |||
K | CD521BBZ | €859.49 | |||
L | CDCPT25401-BBZ | €539.81 | |||
M | CDCPT25403-BBZ | €539.81 | |||
N | SB-2521-BN | €468.59 | |||
O | SB-2522-BN | - | RFQ | ||
P | CDS2582-MB | €111.68 | |||
Q | CDS2501-MB | €100.35 | |||
R | CPT-1123-MB | €198.63 | |||
S | CDS1574-MB | €136.81 | |||
T | SB-2553-MB | €768.84 | |||
U | CDCPT25401-MB | €482.35 | |||
V | SB-2551-MB | €768.84 | |||
W | CDCPT25003-MB | €423.27 | |||
X | CDCPT25001-MB | €423.27 | |||
Y | CD523 MB | €795.55 |
Einzelbecken Wasserhahn, Messing
Waschbecken Wasserhahn Chrom, Schwanenhals
Design | Modell | Amps | Fließrate | Anzahl der Griffe | Anzahl der Löcher | Power Source | Sensorbereich | Auslauflänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z812B1-XL-3F | €275.37 | ||||||||
B | Z842B4-XL | €454.36 | ||||||||
C | Z831B4-XL-3F | €405.60 | ||||||||
D | Z831C4-XL-3F | €405.58 | ||||||||
E | Z871C4-XL-3F | €451.55 | ||||||||
F | Z812A1-XL-3F | €281.07 | ||||||||
G | Z824B0-XL-3F | €372.62 | ||||||||
H | Z842C4-XL | €462.15 | ||||||||
I | Z831B4-XL-3F-ICT | €401.10 | ||||||||
J | Z871B4-XL-3F | €397.86 | ||||||||
K | Z812A4-XL-FC0.5 | €205.74 | ||||||||
L | Z6922-XL | €684.87 | ||||||||
M | Z6920-XL-ACA | €1,001.54 | ||||||||
N | Z6920-XL-CP4 | €1,051.11 | ||||||||
O | Z6920-XL-CP8 | €1,094.05 |
Schwanenhals Bad Wasserhahn, Messing
Design | Modell | Compliance | Verbindung | Wasserhahnbetrieb | Wasserhahn Auslauf | Farbe | Fließrate | Griffart | Montagelochmitte zu Mitte | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 895-317GN2FCAB | €548.62 | |||||||||
B | 1895-ABCP | €432.08 | |||||||||
C | 2302-ABCP | €603.47 | |||||||||
D | 786-E3-665ABCP | €627.46 | |||||||||
E | 116.429.AB.1 | €1,189.30 | |||||||||
F | 116.430.AB.1 | €1,193.84 | |||||||||
F | 116.431.AB.1 | €1,251.10 | |||||||||
E | 116.432.AB.1 | €1,345.32 |
Badarmaturen
Design | Modell | Körper-Material | Verbindung | Wasserhahnbetrieb | Fließrate | Griffart | Größe | Montagelochmitte zu Mitte | Montage | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-3004-FC-LD | €339.22 | |||||||||
B | S-9120-CA-E | - | RFQ | ||||||||
C | S-9211-CA-E | - | RFQ | ||||||||
D | S-9100-CA-E | - | RFQ | ||||||||
E | S-8822-CA-E | - | RFQ | ||||||||
F | S-9112-CA-E | - | RFQ | ||||||||
G | S-9201-CA-E | - | RFQ | ||||||||
H | S-9222-CA-E | - | RFQ |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Wanne / Wasserhähne
- Sanitärwerkzeuge
- Schlagbuchsen und Bits
- Aluminium
- Ölkühler
- Typ II Sicherheitsdosen
- Lockset-Zylinder
- Waschmaschinenventile
- Nagelsätze
- Stative auf engstem Raum
- SPEEDAIRE 1/4 "250 psi Bulk Mehrzweck-Luftschlauch
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Jumbo-Oberärmel
- MICRO 100 Einstechwerkzeug, voller Radius
- MJ MAY Glasfasergewebe, 10 Zoll Breite,
- WOODHEAD Terminator der Serie 120039
- ALLEGRO SAFETY Einweg-Linsenreinigungsstationen
- GROVE GEAR NH-Serie, BM-D-Stil, Größe 842, Ironman-Schneckengetriebe mit schmalem Gehäuse
- GRAINGER Magnetische Kontakte
- TWECO Allzweck-MIG-Pistolen
- LIEBERT Magnetspulen