Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Reinigung
- Behälter und Behälter
- Indoor-Mülleimer
Indoor-Mülleimer
Abfallbehälter der Cease-Fire-Serie zur Zigarettenentsorgung
Open-Top-Mülleimer
Design | Modell | Grundmaterial | Kapazität | Farbe | Behälterart | Tiefe | Durchmesser | Farbe | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FGSO820PLBK | €507.00 | |||||||||
B | FG294700GRAU | €56.94 | |||||||||
C | FG295500BLA | €18.51 | |||||||||
D | FGSO1220PLBK | €681.16 | |||||||||
E | FGSO12SSSPL | €929.19 | |||||||||
F | FGSR18EPPLTBK | €1,196.55 | |||||||||
G | FGWMB30RBK | - | RFQ | ||||||||
H | FG295700BEIG | €38.08 | |||||||||
I | FG354600GRAU | €165.46 | |||||||||
J | FG352000GRAU | €244.06 | |||||||||
K | FGAOT35SA | €1,562.46 | |||||||||
L | FG254100BLA | €78.17 | |||||||||
M | FG254100BEIG | €78.17 | |||||||||
N | FG254300BLA | €116.87 | |||||||||
O | FG254300GRAU | €116.87 | |||||||||
P | FG254400BEIG | €179.94 | |||||||||
Q | FG352000BEIG | €244.06 | |||||||||
R | FG395800BEIG | €282.56 | |||||||||
S | FG395800GRAU | €282.56 | |||||||||
T | FG395900GRAU | €463.62 | |||||||||
U | FG295600BLA | €20.18 | |||||||||
V | FG356988BEIG | €209.00 | |||||||||
W | FG356988GRAU | €200.70 | |||||||||
X | FG295600BEIG | €21.30 | |||||||||
Y | FG295700GRAU | €36.07 |
Feuerfester, oben offener Mülleimer
Abfallbehälter für den Innenbereich
Design | Modell | Kapazität | Farbe | Tiefe | Durchmesser | Größe | Werkstoff | Montageart | Form | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F924-SA-SA | €727.46 | |||||||||
B | 1893-BK-SA | €618.11 | |||||||||
C | F1232-SA-SA | €748.67 | |||||||||
D | F1232-BK-SA | €586.17 | |||||||||
E | 1891-BV-BV | €842.67 | |||||||||
F | 1891-BK-SA-WM189 | €976.18 | |||||||||
E | 1891-SA-SA | €954.09 | |||||||||
G | 1891-BK-SA | €813.80 | |||||||||
H | 1891-SA-SA-WM189 | €1,174.35 | |||||||||
I | F1237-BK-SA | €487.88 | |||||||||
J | F1237-SA-SA | €515.83 | |||||||||
K | F1551-BV-BV | €924.93 | |||||||||
L | F1533-BK-SA | €1,010.09 | |||||||||
M | F1533-SA-SA | €1,118.97 | |||||||||
N | TA1533-SA-SA | €1,396.58 | |||||||||
J | F1537-SA-SA | €716.33 | |||||||||
O | F1537-BK-SA | €830.86 | |||||||||
P | 2494-BK-SA | €1,340.49 | |||||||||
Q | 2493-SA-SA | €1,873.02 | |||||||||
R | 2493-BK-SA | €1,194.17 | |||||||||
S | 2491-BK-SA | €1,381.44 | |||||||||
T | 2491-SA-SA | €1,665.51 | |||||||||
U | F2051-BV-BV | €1,450.75 | |||||||||
V | F2035-SA-SA | €1,620.53 | |||||||||
W | F2035-BK-SA | €1,198.20 |
Treten Sie auf Mülleimer
Design | Modell | Kapazität | Farbe | Tiefe | Durchmesser | Farbe | Größe | Länge | Werkstoff | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FGST7EPLRD | €454.03 | |||||||||
B | FGST7SSPL | - | RFQ | ||||||||
C | FGST12EPLRD | €470.24 | |||||||||
D | FGST12SSPL | €839.28 | |||||||||
E | FGST12EPLWH | €492.03 | |||||||||
F | FG614500WHT | €305.25 | |||||||||
F | FG614600WHT | €415.10 | |||||||||
G | FGST24EPLRD | €673.60 | |||||||||
H | FGST24EPLWH | €673.60 | |||||||||
I | FGST24SSPL | €1,072.21 | |||||||||
J | FGST40EPLWH | €887.40 |
Mülleimer mit seitlicher Öffnung
Design | Modell | Kapazität | Farbe | Tiefe | Durchmesser | Farbe | Größe | Werkstoff | Form | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FGSO16SSSGL | €845.41 | |||||||||
B | FG816088BRN | €341.18 | |||||||||
C | FG816088BEIG | €341.18 | |||||||||
D | FG782200BEIG | €345.48 | |||||||||
E | FG816088BLA | €341.18 | |||||||||
B | FG817088BRN | €446.52 | |||||||||
C | FG817088BEIG | €446.52 | |||||||||
F | FG817088BLA | €446.52 |
Mülleimer mit seitlicher Öffnung
Open-Top-Mülleimer
Design | Modell | Kapazität | Farbe | Tiefe | Durchmesser | Farbe | Größe | Artikel | Länge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11C816 | €67.95 | |||||||||
B | 4PGN7 | €17.05 | |||||||||
C | 4PGN6 | €17.05 | |||||||||
D | 4PGN5 | €17.05 | |||||||||
E | 4PGL2 | €27.55 | |||||||||
F | 4PGN1 | €8.88 | |||||||||
E | 4PGL9 | €135.30 | |||||||||
G | 4PGN9 | €24.81 | |||||||||
H | 4PGN8-A | €24.81 | |||||||||
I | 4PGP1 | €24.81 | |||||||||
J | 11C818 | €96.09 | |||||||||
K | 4PGN3 | €12.07 | |||||||||
L | 4PGN2 | €12.56 | |||||||||
M | 4PGN4 | €12.62 | |||||||||
E | 4PGL3 | €58.80 | |||||||||
N | 4PGL4 | €58.80 | |||||||||
O | 4PGL5 | €57.38 | |||||||||
P | 4PGU7 | €116.83 | |||||||||
Q | 4PGU5 | €116.83 | |||||||||
R | 4PGU6 | €116.83 | |||||||||
S | 22N299 | €772.35 | |||||||||
T | 22N303 | €772.35 | |||||||||
U | 22N302 | €772.35 | |||||||||
V | 4PGR8 | €48.82 | |||||||||
W | 4PGR9 | €51.53 |
Abfallbehälter der Cease-Fire-Serie
Design | Modell | Kapazität | Farbe | Größe | Öffnungsgröße | Außerhalb Dia. | Top-Design | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26040W | €170.90 | ||||||||
B | 26604k | €172.82 | ||||||||
C | 26604G | €154.12 | ||||||||
D | 26604W | €169.02 | ||||||||
E | 26040 | €155.58 | ||||||||
F | 26040k | €172.78 | ||||||||
G | 26050k | €155.06 | ||||||||
H | 26050W | €153.37 | ||||||||
I | 26606W | €171.38 | ||||||||
J | 26050 | €138.55 | ||||||||
K | 26606k | €175.46 | ||||||||
L | 26606G | €156.99 | ||||||||
M | 26001k | €192.42 | ||||||||
N | 26001W | €188.64 | ||||||||
O | 26612G | €189.51 | ||||||||
P | 26612W | €194.86 | ||||||||
Q | 26612k | €194.86 | ||||||||
R | 26001 | €170.90 | ||||||||
S | 26412 | €219.63 | ||||||||
T | 26005 | €171.66 | ||||||||
U | 26415 | €225.81 | ||||||||
V | 26615k | €216.89 | ||||||||
W | 26615W | €206.66 | ||||||||
X | 26615G | €195.65 | ||||||||
Y | 26005k | €193.82 |
Abfallbehälter Edelstahl 6 In.l
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
357 000000 | AF9ALG | €266.88 |
Mülleimer, sensorisch, leicht, 21 Gallonen Kapazität
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
54TT81 | CD3WMQ | €284.20 |
Mülleimer, rechteckig, schwarz, 16 Gallonen Fassungsvermögen, 11 Zoll Breite/Durchmesser.
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
1955959 | CN2TMM | €149.90 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Laborware
- Endbearbeitungswerkzeuge
- Schleifscheiben
- Bohrmaschinen
- Werkzeugaufbewahrung
- Fräs- und Bohrmaschinen
- Durchflusssensoren
- ORP-Meter
- Pneumatisches Steuerungszubehör
- Zubehör für Chemiepumpen
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Einseitige Pick Racks mit Behältern, 8 Regale
- FOL-DA-TANK ROL-LA-TANK TYPE II Rahmenserie, Ersatzrahmen
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Schneidklingen
- TIMKEN Push-Typ-Hülse
- GROVE GEAR GR-Serie, Größe 860, Ironman-Schneckengetriebe
- CASH VALVE Druckregler der PBE1-Serie
- DESTACO Zugverriegelungsklemmen der Serie 344-R
- AMERICAN LOUVER Abdeckgitter
- CAMPBELL HAUSFELD Motoren