Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
TOUGH GUY Open-Top-Mülleimer
Design | Modell | Kapazität | Farbe | Tiefe | Durchmesser | Farbe | Größe | Artikel | Länge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11C816 | 7 gal. | Brown | - | 13 1 / 3 " | Einbrennlack | 14.25" | Open-Top-Mülleimer | 13 1 / 3 " | €67.95 | |
B | 4PGN7 | 7 gal. | Gray | 10.25" | 15.25" | Spiegel | 15.25" | Open-Top-Mülleimer | 15.375" | €17.05 | |
C | 4PGN6 | 7 gal. | Beige | 10.25" | - | - | 15.25" | Open-Top-Mülleimer | 15.375" | €17.05 | |
D | 4PGN5 | 7 gal. | Schwarz | 10.25" | - | - | 15.25" | Open-Top-Mülleimer | 15.375" | €17.05 | |
E | 4PGL2 | 7 qt. | Beige | - | - | Strukturiert | 10 5 / 16 " | Feuersichere Mülltonne | 8.875" | €27.55 | |
F | 4PGN1 | 8-1 / 8 qt. | Beige | - | - | Frostbeschichtet | 10.125" | Open-Top-Mülleimer | 9.875" | €8.88 | |
E | 4PGL9 | 10 gal. | Beige | - | - | Strukturiert | 20" | Open-Top-Mülleimer | 15" | €135.30 | |
G | 4PGN9 | 10.3 gal. | Beige | 19.875" | - | Spiegel | 18" | Open-Top-Mülleimer | 16.38" | €24.81 | |
H | 4PGN8-A | 10.3 gal. | Schwarz | 19.875" | - | Satin | 18" | Open-Top-Mülleimer | 16.38" | €24.81 | |
I | 4PGP1 | 10.3 gal. | Gray | 11" | 15.25" | Spiegel | 18" | Open-Top-Mülleimer | 16.38" | €24.81 | |
J | 11C818 | 11.5 gal. | Gray | - | 15" | Einbrennlack | 17" | Open-Top-Mülleimer | 15" | €96.09 | |
K | 4PGN3 | 13-5 / 8 qt. | Beige | 8" | 31.5" | Gebürstetes | 12" | Open-Top-Mülleimer | 12" | €12.07 | |
L | 4PGN2 | 13-5 / 8 qt. | Schwarz | 8" | 33.5" | Gebürstetes | 12" | Open-Top-Mülleimer | 12" | €12.56 | |
M | 4PGN4 | 13-5 / 8 qt. | Gray | 8" | 24" | Gebürstetes | 12" | Open-Top-Mülleimer | 12" | €12.62 | |
E | 4PGL3 | 14 qt. | Beige | - | - | Strukturiert | 12.25" | Open-Top-Mülleimer | 11.125" | €58.80 | |
N | 4PGL4 | 14 qt. | Schwarz | - | - | Strukturiert | 12.25" | Open-Top-Mülleimer | 11.125" | €58.80 | |
O | 4PGL5 | 14 qt. | Gray | - | - | Strukturiert | 12.25" | Open-Top-Mülleimer | 11.125" | €57.38 | |
P | 4PGU7 | 15-7 / 8 gal. | Blau | - | - | Frostbeschichtet | 24.875" | Open-Top-Mülleimer | 20" | €116.83 | |
Q | 4PGU5 | 15-7 / 8 gal. | Beige | - | - | Frostbeschichtet | 24.875" | Open-Top-Mülleimer | 20" | €116.83 | |
R | 4PGU6 | 15-7 / 8 gal. | Gray | - | - | Frostbeschichtet | 24.875" | Open-Top-Mülleimer | 20" | €116.83 | |
S | 22N299 | 17 gal. | Schwarz | - | - | - | 35.5" | Open-Top-Mülleimer | 9.5" | €772.35 | |
T | 22N303 | 17 gal. | Royal Blau | - | - | - | 35.5" | Open-Top-Mülleimer | 9.5" | €772.35 | |
U | 22N302 | 17 gal. | Ruby | - | - | - | 35.5" | Open-Top-Mülleimer | 9.5" | €772.35 | |
V | 4PGR8 | 19 gal. | Gray | - | - | Frostbeschichtet | 21.375" | Open-Top-Mülleimer | 15.625" | €48.82 | |
W | 4PGR9 | 19 gal. | Beige | - | - | Frostbeschichtet | 21.375" | Open-Top-Mülleimer | 15.625" | €51.53 | |
X | 4PGT8 | 21 gal. | Gray | - | 11.5" | Frostbeschichtet | 28.5" | Open-Top-Mülleimer | 20.625" | €164.69 | |
Y | 4PGT9 | 21 gal. | Beige | - | 36.5" | Frostbeschichtet | 28.5" | Open-Top-Mülleimer | 20.625" | €164.69 | |
Z | 4PGR7 | 22 gal. | Gray | - | 16" | Frostbeschichtet | 30.38" | Open-Top-Mülleimer | - | €132.36 | |
A1 | 4PGU8 | 23 gal. | Gray | 11" | - | Frostbeschichtet | 30" | Open-Top-Mülleimer | 20" | €111.03 | |
B1 | 4PGV1 | 23 gal. | Beige | 11" | 15.25" | Frostbeschichtet | 30" | Open-Top-Mülleimer | 20" | €114.39 | |
C1 | 4PGU9 | 23 gal. | Blau | 11" | - | Frostbeschichtet | 30" | Open-Top-Mülleimer | 20" | €117.21 | |
D1 | 10F624 | 23 gal. | Brown | 11" | - | glatt | 30" | Open-Top-Mülleimer | 20" | €122.35 | |
E1 | 4PGT3 | 23 gal. | Brown | - | - | Frostbeschichtet | 30.875" | Open-Top-Mülleimer | 15.625" | €98.38 | |
F1 | 10F626 | 23 gal. | Grün | 11" | - | glatt | 30" | Open-Top-Mülleimer | 20" | €117.21 | |
G1 | 4PGT2 | 23 gal. | Gray | - | - | Frostbeschichtet | 30.875" | Open-Top-Mülleimer | 15.625" | €94.02 | |
H1 | 4PGT1 | 23 gal. | Beige | - | - | Frostbeschichtet | 30.875" | Open-Top-Mülleimer | 15.625" | €98.38 | |
I1 | 10F625 | 23 gal. | Schwarz | 11" | - | glatt | 30" | Open-Top-Mülleimer | 20" | €114.39 | |
J1 | TG-RC-KDSQ-T RYX | 24 gal. | Blau | - | - | - | 3" | Open-Top-Mülleimer | 15.75" | €643.67 | |
K1 | TG-RC-KDSQ-T RBX | 24 gal. | Rot | - | - | - | 3" | Open-Top-Mülleimer | 15.75" | €643.67 | |
L1 | TG-RC-KDSQ-TEGX | 24 gal. | Grün | - | - | - | 3" | Open-Top-Mülleimer | 15.75" | €643.67 | |
M1 | TG-RC-KDSQ-T BLX | 24 gal. | Schwarz | - | - | - | 3" | Open-Top-Mülleimer | 15.75" | €643.67 | |
N1 | 5WYZ1 | 25 gal. | Beige | 16.5" | - | glatt | 26.875" | Open-Top-Mülleimer | 16.5" | €57.06 | |
O1 | 48L071 | 33 gal. | Silber | - | 18.25" | Gebürstetes | 32" | Open-Top-Mülleimer | 18.25" | €2,585.48 | |
P1 | 4PGT5 | 35 gal. | Gray | - | - | Frostbeschichtet | 27.625" | Open-Top-Mülleimer | 19.5" | €226.05 | |
W | 4PGT4 | 35 gal. | Beige | - | - | Frostbeschichtet | 27.625" | Open-Top-Mülleimer | 19.5" | €226.05 | |
Q1 | 4PGH1 | 35 gal. | Silber | - | 18" | Satin | 32.25" | Open-Top-Mülleimer | - | €1,413.34 | |
R1 | 22N320 | 36 gal. | Schwarz | - | - | - | 35.5" | Open-Top-Mülleimer | 18.5" | €1,158.53 | |
S1 | 22N323 | 36 gal. | Royal Blau | - | - | - | 35.5" | Open-Top-Mülleimer | 18.5" | €1,158.53 | |
T1 | 4PGR6 | 44-3 / 8 qt. | Gray | - | 15.875" | Frostbeschichtet | 19.25" | Open-Top-Mülleimer | - | €45.56 | |
U1 | 4PGT7 | 50 gal. | Gray | - | - | Frostbeschichtet | 34.25" | Open-Top-Mülleimer | 20.625" | €309.89 | |
V1 | 4PGT6 | 50 gal. | Beige | 20.625" | - | Frostbeschichtet | 34.25" | Open-Top-Mülleimer | 20.625" | €309.89 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Mehr sehen
- BUNDESPAZIFIK
- KEILWELLE
- MASTER LOCK
- BRAH ELEKTRISCH
- NESTAFLEX
- Nicht klebende Materialschneider
- Laboröfen und Öfen
- Komponenten der Brandmeldeanlage
- Zubehör für Metallbearbeitungsmaschinen
- Gebäudekabel
- AKRO-MILS 30270 Akrobins Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter
- OIL SAFE-Kugelknöpfe für Absperrventile
- LOC-LINE Schlauchkits
- BALLYMORE Lock N Stock-Leitern
- ZUGELASSENER LIEFERANT Drahtgewebe
- BUSSMANN-Verteilerblock: 3-polig
- CENTURY 5" Durchmesser Einzelwelle offene Lüfter-/Gebläsemotoren
- Standard-Gefahrstoffschränke der JUSTRITE Sure-Grip EX-Serie
- INSIZE Messuhren