Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Abrasives
- Schleifscheiben
- Niedergedrückte Mittelräder
Niedergedrückte Mittelräder
Niedergedrückte Mittelräder
Design | Modell | Laubloch | Splitt | Max. Drehzahl | Dicke | Raddurchmesser | Radtyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05539502873 | €12.49 | |||||||
B | 05539504701 | €8.92 | |||||||
C | 05539502853 | €10.00 | |||||||
D | 05539502854 | €14.01 | |||||||
E | 05539504712 | €5.11 | |||||||
F | 05539504711 | €8.29 | |||||||
G | 66252844347 | €6.36 | |||||||
H | 66252837844 | €12.45 | |||||||
I | 05539561555 | €8.12 | |||||||
J | 05539561568 | €7.29 | |||||||
K | 05539504716 | €14.73 | |||||||
L | 05539502849 | €8.96 | |||||||
M | 05539502842 | €5.51 | |||||||
N | 05539502843 | €7.35 | |||||||
G | 66252830584 | €6.01 | |||||||
H | 66252837845 | €21.58 | |||||||
O | 05539502858 | €19.67 | |||||||
P | 05539509260 | €4.39 | |||||||
Q | 05539502847 | €10.49 |
Niedergedrückte Mittelräder
Die Räder mit vertiefter Mitte oder erhabener Nabe von Norton Abrasives eignen sich für schwierige rechtwinklige Schleifanwendungen, vom starken Materialabtrag bis zum groben Mischen von Mauerwerk, Metall und anderen Baumaterialien. Sie verfügen über eine Zirkonium-Aluminiumoxid-Konstruktion für hohe Biege- und Schlagfestigkeit und ermöglichen die Vertiefung der Sicherungsmuttern/Flansche in den Scheiben für mehrere Schneid- und Schleifvorgänge. Diese Schleifscheiben haben die Formbezeichnung Typ 27 zum Grobschleifen und verfügen über eine sehr grobe Körnung, wodurch ein feines Finish auf spröden und harten Materialien gewährleistet wird. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment dieser Räder, erhältlich in den Durchmessern 4.5, 5 und 6 Zoll.
Die Räder mit vertiefter Mitte oder erhabener Nabe von Norton Abrasives eignen sich für schwierige rechtwinklige Schleifanwendungen, vom starken Materialabtrag bis zum groben Mischen von Mauerwerk, Metall und anderen Baumaterialien. Sie verfügen über eine Zirkonium-Aluminiumoxid-Konstruktion für hohe Biege- und Schlagfestigkeit und ermöglichen die Vertiefung der Sicherungsmuttern/Flansche in den Scheiben für mehrere Schneid- und Schleifvorgänge. Diese Schleifscheiben haben die Formbezeichnung Typ 27 zum Grobschleifen und verfügen über eine sehr grobe Körnung, wodurch ein feines Finish auf spröden und harten Materialien gewährleistet wird. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment dieser Räder, erhältlich in den Durchmessern 4.5, 5 und 6 Zoll.
Design | Modell | Laubgröße | Durchmesser | Artikel | Max. Drehzahl | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252917051 | €2.98 | |||||
B | 66252843223 | €11.27 | |||||
B | 66252843219 | €6.76 | |||||
B | 66252843220 | €7.64 | |||||
B | 66252843221 | €10.71 |
Niedergedrückte Mittelräder
Design | Modell | Schleifmaterial | Laubgröße | Durchmesser | Klasse | Splitt | Artikel | Max. Drehzahl | Dicke | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60440240889 | €56.67 | 1 | |||||||||
B | 7100245020 | €15.42 | 1 | |||||||||
C | 87452 | €23.89 | 1 | |||||||||
A | 28766 | €57.01 | 1 | |||||||||
D | 87449 | €25.82 | 1 | |||||||||
E | 60440305518 | €37.95 | 1 | |||||||||
F | 55959 | €27.55 | 1 | |||||||||
G | 87448 | €18.78 | 1 | |||||||||
H | 7100103317 | €39.67 | 1 | |||||||||
I | 87450 | €16.73 | 1 | |||||||||
J | 7100244820 | €50.87 | 1 | |||||||||
K | 7100095557 | €27.87 | 1 | |||||||||
L | XC991079895 | €26.69 | 1 | |||||||||
M | 82279 | €24.75 | 1 | |||||||||
F | 55961 | €20.01 | 1 | |||||||||
N | 7100245024 | €14.18 | 1 | |||||||||
O | 87661 | €22.96 | 1 | |||||||||
P | 60440098147 | €350.02 | 20 | |||||||||
Q | 60440098139 | €408.63 | 40 | |||||||||
R | 60440098113 | €234.56 | 40 | |||||||||
S | 50440 | €665.92 | 40 | |||||||||
T | 55991 | €654.10 | 40 | |||||||||
U | 55956 | €1,019.08 | 20 | |||||||||
V | 55960 | €702.74 | 40 | |||||||||
W | 55992 | €661.45 | 40 |
Niedergedrücktes Mittelrad, Typ 27, Aluminiumoxid
Abrasives Kombirad
Design | Modell | Durchmesser | Max. Drehzahl | Dicke | Typ | Radtyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DXA2930P04A | €146.39 | ||||||
A | DXA2730P04A | €225.76 | ||||||
A | DXA2730P45H | €250.98 | ||||||
A | DXA2930P45H | €162.15 | ||||||
A | DXA2730P05H | €258.28 | ||||||
A | DXA2930P05H | €197.08 | ||||||
A | DXA2930P06H | €235.47 | ||||||
A | DXA2930P07H | €290.34 | ||||||
A | DXA2730P07H | €481.65 |
Depressives Mittelrad, Aluminiumoxid, 1/4 "dick, Typ 27
Niedergedrücktes Mittelrad
Die Räder mit abgesenkter Mitte von Norton Abrasives sind so konzipiert, dass Montageteile nicht in den Prozess gelangen, um ein präzises Schneiden zu gewährleisten. Diese Schneidräder werden zum Schleifen von Gussstücken, Schweißnähten, Grat- oder Trennfugen und Metallteildefekten verwendet. Sie sind in den Raddurchmessern 4.5, 5, 6 und 7 Zoll erhältlich.
Die Räder mit abgesenkter Mitte von Norton Abrasives sind so konzipiert, dass Montageteile nicht in den Prozess gelangen, um ein präzises Schneiden zu gewährleisten. Diese Schneidräder werden zum Schleifen von Gussstücken, Schweißnähten, Grat- oder Trennfugen und Metallteildefekten verwendet. Sie sind in den Raddurchmessern 4.5, 5, 6 und 7 Zoll erhältlich.
Design | Modell | Schleifmaterial | Laubloch | Laubgröße | Durchmesser | Klasse | Splitt | Artikel | Max. Drehzahl | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66253370803 | €43.03 | |||||||||
B | 66252940098 | €12.03 | |||||||||
C | 07660775936 | €10.24 | |||||||||
D | 66252842178 | €23.69 | |||||||||
E | 66252843322 | €20.36 | |||||||||
F | 66252843596 | €8.51 | |||||||||
G | 66252839423 | €23.87 | |||||||||
H | 66253370796 | €27.06 | |||||||||
D | 66252842177 | €16.71 | |||||||||
I | 66252843591 | €5.40 | |||||||||
J | 66623303915 | €44.60 | |||||||||
K | 66252841910 | €5.54 | |||||||||
L | 66261020549 | €27.12 | |||||||||
M | 66253370795 | €30.26 | |||||||||
N | 66261020547 | €49.80 | |||||||||
O | 66252841906 | €8.43 | |||||||||
I | 66252842016 | €7.21 | |||||||||
P | 66252842025 | €10.30 | |||||||||
Q | 66253370801 | €50.88 | |||||||||
P | 66252841905 | €11.82 | |||||||||
R | 66252842005 | €18.76 | |||||||||
S | 66253049106 | €32.35 | |||||||||
T | 66261009650 | €55.75 | |||||||||
D | 66253048897 | €41.86 | |||||||||
U | 66253370799 | €39.50 |
Niedergedrückte Mittelräder
Design | Modell | Schleifmaterial | Laubgröße | Durchmesser | Splitt | Artikel | Max. Drehzahl | Dicke | Radtyp | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DW8405 | €13.91 | 1 | |||||||||
B | DW4619 | €5.48 | 1 | |||||||||
C | DW8434 | €4.31 | 1 | |||||||||
D | DW8404 | €7.13 | 1 | |||||||||
E | DW8414 | €6.51 | 1 | |||||||||
F | DWA8906 | €14.11 | 1 | |||||||||
G | DW4528 | €4.84 | 1 | |||||||||
H | DW4524 | €5.06 | 1 | |||||||||
B | DW4419 | €4.70 | 1 | |||||||||
I | DWA4510 | €3.36 | 1 | |||||||||
J | DW8420 | €3.37 | 1 | |||||||||
H | DW4429 | €4.94 | 1 | |||||||||
H | DW4428 | €4.85 | 1 | |||||||||
C | DW8436 | €8.80 | 1 | |||||||||
B | DW4623 | €8.75 | 1 | |||||||||
K | DWA8913 | €20.63 | 1 | |||||||||
L | DW8425 | €4.15 | 1 | |||||||||
B | DW4514 | €4.01 | 1 | |||||||||
M | DWA8924 | €21.90 | 1 | |||||||||
N | DWA8930 | €26.58 | 1 | |||||||||
O | DW4959 | €11.06 | 1 | |||||||||
P | DWA8933 | €36.95 | 1 | |||||||||
Q | DWA8931 | €33.81 | 1 | |||||||||
R | DW8439 | €16.41 | 1 | |||||||||
B | DW4954 | €14.27 | 1 |
Trennschleifscheiben
Keramikräder mit vertiefter Mitte
Design | Modell | Klasse | Max. Drehzahl | Dicke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100247111 | €18.88 | ||||
B | 66530 | €20.40 | ||||
C | 60440311649 | €28.25 | ||||
D | 60440098188 | €28.56 | ||||
E | 61500300498 | €27.08 | ||||
D | 60440098170 | €17.14 | ||||
F | 87468 | €8.95 | ||||
G | 66537 | €14.47 | ||||
H | 66531 | €12.33 |
Niedergedrückte Mittelräder
Design | Modell | Schleifmaterial | Laubloch | Klasse | Splitt | Max. Drehzahl | Dicke | Raddurchmesser | Radtyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20919 | €19.18 | |||||||||
B | 20097 | €29.82 | |||||||||
C | 20082 | €14.69 | |||||||||
D | 22604 | €25.22 | |||||||||
E | 22636 | €36.35 | |||||||||
F | 22065 | €16.36 | |||||||||
G | 20094 | €43.65 | |||||||||
H | 23334 | €7.08 | |||||||||
I | 20161 | €10.55 | |||||||||
J | 20285 | €12.56 | |||||||||
J | 20065 | €6.39 | |||||||||
K | 23309 | €11.11 | |||||||||
L | 20062 | €16.65 | |||||||||
M | 23318 | €8.33 | |||||||||
N | 20086 | €19.24 | |||||||||
O | 20089 | €41.24 | |||||||||
P | 22055 | €12.23 | |||||||||
Q | 20956 | €18.75 | |||||||||
D | 22602 | €20.98 | |||||||||
R | 20916 | €15.73 | |||||||||
H | 23336 | €9.30 | |||||||||
S | 20030 | €24.72 | |||||||||
T | 22082 | €8.30 | |||||||||
Q | 20955 | €17.92 | |||||||||
H | 23335 | €7.92 |
Schleifscheiben mit abgesenkter Mitte
Niedergedrückte Mittelräder
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 11T342 | €6.47 | ||
B | 11T152 | €6.34 | ||
C | 11T842 | €6.34 | ||
D | 11T642 | €5.90 | ||
E | 11L408 | €5.78 | ||
F | 11F142 | €6.18 | ||
G | 11U162 | €9.10 | ||
H | 11T142 | €5.83 | ||
I | 11T453 | €5.78 | ||
J | 11T162 | €9.20 | ||
K | 11U142 | €5.45 | ||
L | 11F162 | €9.66 | ||
M | 11F192 | €16.28 | ||
N | 11L308 | €5.51 | ||
O | 11T503 | €6.28 | ||
P | 15L853 | €10.55 | ||
Q | 08B912 | €12.91 | ||
R | 08N454 | €5.90 | ||
S | 08N708 | €13.48 | ||
T | 08F460 | €7.03 | ||
U | 08P455 | €12.91 | ||
V | 08H500 | €9.05 | ||
W | 08K450 | €10.21 | ||
X | 08B500 | €5.83 | ||
Y | 08P450 | €10.40 |
Niedergedrückte Mittelräder
Niedergedrückte Mittelräder
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 49-94-9025 | €15.01 | |
B | 49-94-6330 | €8.70 | |
C | 49-94-6340 | €8.09 | |
D | 49-94-7020 | €7.40 |
Niedergedrückte Mittelräder
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 741402-B-25 | €71.12 | 25 | ||
B | A-95956 | €7.22 | 1 |
Niedergedrückte Mittelräder
Kombirad, Aluminiumoxid
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
57101 | CU6NDD | €5.00 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Wasserprüfgeräte und -zähler
- Rückschlagventile und Rückflussverhinderer
- Food Service Kochgeschirr und Zubereitung
- Teppichwerkzeugsätze
- Kunststoffe
- Wetterfestes Box Cover Zubehör
- Zubehör für Kühl- und Gefrierschränke
- Spannzangen
- Zubehör für Feuerwehr- und Rettungsventilatoren
- Einlassklappen
- ORBIS Angebrachte Deckelbehälter
- SALSBURY INDUSTRIES Horizontale Mailbox Usps 20 Türen
- ALLEGRO SAFETY Maschinenschrauben
- DIXON Flomax Standard Series Düsen
- APOLLO VALVES Kugelhähne der Serie 89-100-A aus Kohlenstoffstahl
- EATON Ecke Ellenbogen
- RICHARDS-WILCOX Anhänger
- KRYTOX Korrosionsschutzfett der Serie GPL 224
- WINTERS INSTRUMENTS Zifferblatt-Manometer mit farbcodierten Gehäusen