Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
UNITED ABRASIVES-SAIT Niedergedrückte Mittelräder
Design | Modell | Schleifmaterial | Laubloch | Klasse | Splitt | Max. Drehzahl | Dicke | Raddurchmesser | Radtyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20097 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.82 | |
B | 23318 | - | - | - | - | - | - | - | - | €8.33 | |
C | 20916 | - | - | - | - | - | - | - | - | €15.73 | |
D | 22082 | - | - | - | - | - | - | - | - | €8.30 | |
E | 23335 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.92 | |
D | 22073 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.68 | |
F | 22068 | - | - | - | - | - | - | - | - | €6.26 | |
G | 22630 | - | - | - | - | - | - | - | - | €17.63 | |
H | 20062 | - | - | - | - | - | - | - | - | €16.65 | |
I | 20086 | - | - | - | - | - | - | - | - | €19.24 | |
J | 20082 | - | - | - | - | - | - | - | - | €14.69 | |
G | 22604 | - | - | - | - | - | - | - | - | €25.22 | |
K | 22636 | - | - | - | - | - | - | - | - | €36.35 | |
L | 20065 | - | - | - | - | - | - | - | - | €6.39 | |
M | 20089 | - | - | - | - | - | - | - | - | €41.24 | |
N | 23309 | - | - | - | - | - | - | - | - | €11.11 | |
O | 22055 | - | - | - | - | - | - | - | - | €12.23 | |
P | 20161 | - | - | - | - | - | - | - | - | €10.55 | |
E | 23334 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.08 | |
Q | 22065 | - | - | - | - | - | - | - | - | €16.36 | |
R | 20919 | - | - | - | - | - | - | - | - | €19.18 | |
L | 20285 | - | - | - | - | - | - | - | - | €12.56 | |
L | 20185 | - | - | - | - | - | - | - | - | €19.10 | |
E | 23336 | - | - | - | - | - | - | - | - | €9.30 | |
S | 20030 | - | - | - | - | - | - | - | - | €24.72 | |
T | 20955 | - | - | - | - | - | - | - | - | €17.92 | |
G | 22602 | - | - | - | - | - | - | - | - | €20.98 | |
U | 23307 | - | - | - | - | - | - | - | - | €10.94 | |
D | 22072 | - | - | - | - | - | - | - | - | €6.55 | |
V | 20094 | - | - | - | - | - | - | - | - | €43.65 | |
T | 20956 | - | - | - | - | - | - | - | - | €18.75 | |
W | 27511 | Aluminiumoxid | 7 / 8 " | Sehr grob | 36 | 8600 | 1 / 8 " | 7" | Typ 29 | €23.70 | |
X | 20012 | Aluminiumoxid | 3 / 8 " | Sehr grob | 24 | 13,500 | 1 / 4 " | 4" | Typ 27 | €7.26 | |
X | 20050 | Aluminiumoxid | 7 / 8 " | Sehr grob | 24 | 13,300 | 3 / 16 " | 4.5" | Typ 27 | €5.63 | |
Y | 20903 | Aluminiumoxid | 7 / 8 " | mittel | 60 | 13,300 | 3 / 32 " | 4.5" | Typ 27 | €6.15 | |
Z | 21026 | Aluminiumoxid | 5 / 8 "-11 | Sehr grob | 24 | 13,300 | 1 / 4 " | 4.5" | Typ 28 | €12.96 | |
Z | 21005 | Aluminiumoxid | 5 / 8 "-11 | Sehr grob | 24 | 8500 | 1 / 4 " | 7" | Typ 28 | €24.36 | |
A1 | 22046 | Aluminiumoxid | 5 / 8 "-11 | Sehr grob | 24 | 10,200 | 1 / 8 " | 6" | Typ 27 | €16.30 | |
B1 | 22020 | Aluminiumoxid | 7 / 8 " | Sehr grob | 24 | 13,300 | 3 / 32 " | 4.5" | Typ 27 | €5.52 | |
X | 20078 | Aluminiumoxid | 7 / 8 " | Sehr grob | 24 | 10,200 | 1 / 4 " | 6" | Typ 27 | €12.16 | |
X | 20013 | Aluminiumoxid | 5 / 8 " | Sehr grob | 24 | 13,500 | 1 / 4 " | 4" | Typ 27 | €7.00 | |
C1 | 22264 | Keramik | 7 / 8 " | - | - | 13,300 | 1 / 8 " | 4.5" | Typ 27 | €20.24 | |
D1 | 20933 | Keramik | 5 / 8 "-11 | mittel | 80 | 13,300 | 3 / 32 " | 4.5" | Typ 27 | €10.63 | |
C1 | 22284 | Keramik | 7 / 8 " | - | - | 8500 | 1 / 8 " | 7" | Typ 27 | €30.24 | |
E1 | 29207 | Siliziumkarbid | - | Extra grob | 36 | 13,300 | - | 4.5" | Typ 27 | €49.78 | |
F1 | 22603 | Zirkonia Aluminiumoxid | 7 / 8 " | Sehr grob | 24 | 10,200 | 1 / 4 " | 6" | Typ 27 | €22.91 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Chemikalienbeständige und Einwegschürzen
- Hydraulische Stanz- und Matrizensätze mit hoher Kraft
- ADA-Pads
- Werkzeughalter
- Fiberglas Winkel Lager
- Bestimmungsgemäße Wechselstrommotoren
- Handwerkzeug-Kits
- Rohrverbindungsstücke und Zubehör
- Kfz-Innenraum
- Stock Picking und Einlagerwagen
- BAND-IT Edelstahlband
- WESCO Treppensteigergerät Hand Truck Zubehör
- BATTALION Mini Cam Lock Keyed Alike Schwarz
- SCHNEIDER ELECTRIC Hängende Steuerstation mit 3 Tasten nach oben/unten
- THOMAS & BETTS 18RA-Gabelklemmen
- EATON Externe Frontgriffe mit Türverriegelung
- Cementex USA Isolierte Steckschlüsseleinsätze, 1/2-Zoll-Vierkantantrieb
- INGERSOLL-RAND Regulators
- NORTON ABRASIVES Ziegel reiben