Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
SCOTSMAN Eismaschine
Design | Modell | Amps | Türscharnier | Tür | Abflussgröße | Einlassgröße | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CU3030SW-1 | 5.5 | Top | Solid | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 30" | 33" | 30" | €7,185.86 | |
B | CU3030MA-1 | 8.5 | Top | Solid | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 30" | 33" | 30" | €7,185.86 | |
A | CU3030SA-1 | 8.5 | Top | Solid | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 30" | 33" | 30" | €6,306.23 | |
C | F0822W-32 | 8.9 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 23" | 30" | €7,793.95 | |
D | C0830MW-32 | 9 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 29" | 30" | €7,716.33 | |
D | C0830SW-32 | 9 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 29" | 30" | €7,716.33 | |
E | F0822A-32 | 9.8 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 23" | 30" | €7,793.95 | |
F | C0830MA-32 | 10.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 29" | 30" | €7,716.33 | |
G | C0830SA-32 | 10.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 29" | 30" | €7,716.33 | |
H | F1222W-32 | 11 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 27" | 30" | €9,765.07 | |
H | N0922W-32 | 11 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 27" | 30" | €10,298.68 | |
I | C0322MW-1 | 11.9 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 22" | €4,611.68 | |
J | C0330MW-1 | 11.9 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 30" | €4,456.46 | |
K | C0330SW-1 | 11.9 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 30" | €5,674.81 | |
I | C0322SW-1 | 11.9 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 22" | €4,611.68 | |
L | C0522SW-1 | 12.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 22" | €4,834.83 | |
K | C0530SW-1 | 12.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 30" | €4,994.91 | |
L | C0522MW-1 | 12.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 22" | €4,834.83 | |
M | N0922A-32 | 12.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 27" | 30" | €10,298.68 | |
M | F1222A-32 | 12.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 27" | 30" | €9,765.07 | |
N | C0322SA-1 | 12.7 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 22" | €4,613.31 | |
O | C0330SA-1 | 12.7 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 30" | €4,456.46 | |
N | C0322MA-1 | 12.7 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 22" | €4,611.68 | |
P | C0330MA-1 | 12.7 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 30" | €4,456.46 | |
Q | CU0515GA-1 | 13.5 | Top | Solid | 25 / 32 " | 3/8 "Fackel | 23.625" | 29" | 15" | €4,786.61 | |
R | C0522SA-1 | 13.8 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 22" | €4,834.83 | |
R | C0522MA-1 | 13.8 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 22" | €6,156.90 | |
S | CU50PA-1 | 14.4 | Links | Solid | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 22" | 34.375" | 14.88" | €4,911.08 | |
T | CU50GA-1 | 14.4 | Links | Solid | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 22" | 34.375" | 14.88" | €4,125.71 | |
U | N0422W-1 | 14.4 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 23" | 30" | €6,311.16 | |
C | F0522W-1 | 14.4 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 23" | 30" | €6,094.47 | |
V | C1030SW-32 | 14.8 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 29" | 30" | €8,788.39 | |
W | C1030MW-32 | 14.8 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 29" | 30" | €8,788.39 | |
X | CU0715MA-1 | 15 | - | Schlitten | 3/4 "FPT | 1 / 4 " | 24" | 38" | 15" | €4,189.56 | |
Y | CU0920MA-1 | 15 | - | Schlitten | 3/4 "FPT | 1 / 4 " | 24" | 38" | 20" | €4,771.28 | |
Z | N0422A-1 | 15.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 23" | 30" | €6,311.16 | |
A1 | C0530MA-1 | 15.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 30" | €4,994.91 | |
E | F0522A-1 | 15.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 23" | 30" | €6,094.47 | |
B1 | C0530SA-1 | 15.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 30" | €4,994.91 | |
C1 | C1030SA-32 | 16 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 29" | 30" | €8,788.39 | |
D1 | C1030MA-32 | 16 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 29" | 30" | €8,788.39 | |
C | F0822W-1 | 16.7 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 23" | 30" | €7,742.20 | |
E1 | N0622W-1 | 16.7 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 23" | 30" | €8,251.55 | |
F1 | C0630SW-32 | 17 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 30" | €5,937.63 | |
K | C0630MW-32 | 17 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 30" | €5,937.63 | |
O | C0630MA-32 | 17 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 30" | €5,937.63 | |
G1 | F1522W-32 | 17.9 | - | - | - | - | 24" | 27" | 30" | €12,798.56 | |
H1 | N1322W-32 | 17.9 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 27" | 30" | €13,110.63 | |
O | C0630SA-32 | 18.2 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 24" | 23" | 30" | €5,937.63 | |
E | F0822A-1 | 18.3 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 23" | 30" | €7,742.20 | |
I1 | N0622A-1 | 18.3 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 23" | 30" | €8,251.55 | |
M | N1322A-32 | 19.1 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 27" | 30" | €13,110.63 | |
J1 | F1522A-32 | 19.1 | - | - | 3/4 "FPT | 3/8 "Fackel | 24" | 27" | 30" | €12,798.56 |
Eismaschine
Scotsman-Eismaschinen sind so konzipiert, dass sie Wasser aus einem Sammelbehälter pumpen und es langsam über die Eisbereitungsschale gießen, die das Wasser dann nach und nach in Schichten gefriert. Diese Maschinen verfügen über AutoAlert-Anzeigeleuchten, die signalisieren, wann es Zeit ist, die Maschine zu entkalken und zu desinfizieren, und den Benutzer über den Betriebsstatus der Maschine auf dem Laufenden halten. Die patentierte adaptive WaterSense-Spülungskontrolltechnologie der Marke sorgt für maximale Zuverlässigkeit, indem sie die Kalkablagerungen verringert und die Zeit zwischen Reinigungs- und Wartungsarbeiten verlängert. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Maschinen, die in Schiebe- und Volltürausführung erhältlich sind Raptor Supplies.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Türverriegelungsschutz
- Gebäudekabel
- Sprühschläuche
- Maschinenschutz
- Post-Treiber
- Endbearbeitungswerkzeuge
- Hämmer und Schlagwerkzeuge
- Sandpapier
- Hydraulische Filtration
- Spezialsicherheitswerkzeuge
- JAMCO Solider Sicherheits-LKW
- DAYTON Türlamellen, 12-1/8 Zoll Höhe, 22-1/4 Zoll Breite
- TRIM LOK INC Vinyl-Randbesatz-Clips
- COOPER B-LINE Serie B276 Vierzehn-Loch-Doppeleckverbindungen mit Zwickel
- EATON Weibliche Pfeifen der Serie 4753
- HUMBOLDT O-Ringe
- VESTIL Shorty-Scherenhubtische der EHLTS-Serie
- GROVE GEAR GRG-Serie, Größe 821, Ironman-Schneckengetriebe