Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- HLK und Kältetechnik
- KALSTEIN
- Eismaschinen
Eismaschinen
Eismaschine
Scotsman-Eismaschinen sind so konzipiert, dass sie Wasser aus einem Sammelbehälter pumpen und es langsam über die Eisbereitungsschale gießen, die das Wasser dann nach und nach in Schichten gefriert. Diese Maschinen verfügen über AutoAlert-Anzeigeleuchten, die signalisieren, wann es Zeit ist, die Maschine zu entkalken und zu desinfizieren, und den Benutzer über den Betriebsstatus der Maschine auf dem Laufenden halten. Die patentierte adaptive WaterSense-Spülungskontrolltechnologie der Marke sorgt für maximale Zuverlässigkeit, indem sie die Kalkablagerungen verringert und die Zeit zwischen Reinigungs- und Wartungsarbeiten verlängert. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Maschinen, die in Schiebe- und Volltürausführung erhältlich sind Raptor Supplies.
Scotsman-Eismaschinen sind so konzipiert, dass sie Wasser aus einem Sammelbehälter pumpen und es langsam über die Eisbereitungsschale gießen, die das Wasser dann nach und nach in Schichten gefriert. Diese Maschinen verfügen über AutoAlert-Anzeigeleuchten, die signalisieren, wann es Zeit ist, die Maschine zu entkalken und zu desinfizieren, und den Benutzer über den Betriebsstatus der Maschine auf dem Laufenden halten. Die patentierte adaptive WaterSense-Spülungskontrolltechnologie der Marke sorgt für maximale Zuverlässigkeit, indem sie die Kalkablagerungen verringert und die Zeit zwischen Reinigungs- und Wartungsarbeiten verlängert. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Maschinen, die in Schiebe- und Volltürausführung erhältlich sind Raptor Supplies.
Design | Modell | Amps | Türscharnier | Tür | Abflussgröße | Einlassgröße | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CU3030SW-1 | €6,387.43 | |||||||||
A | CU3030SA-1 | €6,306.23 | |||||||||
B | CU3030MA-1 | €6,387.43 | |||||||||
C | F0822W-32 | €7,793.95 | |||||||||
D | C0830SW-32 | €7,716.33 | |||||||||
E | C0830MA-32 | €7,716.33 | |||||||||
F | F1222W-32 | €9,765.07 | |||||||||
G | C0322SW-1 | €4,611.68 | |||||||||
H | C0330SW-1 | €5,604.75 | |||||||||
I | C0522SW-1 | €4,834.83 | |||||||||
H | C0530SW-1 | €4,994.91 | |||||||||
J | F1222A-32 | €9,765.07 | |||||||||
K | C0330MA-1 | €4,456.46 | |||||||||
L | CU0515GA-1 | €4,786.61 | |||||||||
M | CU50GA-1 | €4,125.71 | |||||||||
N | CU50PA-1 | €4,911.08 | |||||||||
O | C1030MW-32 | €8,788.39 | |||||||||
P | C1030SW-32 | €8,788.39 | |||||||||
Q | CU0920MA-1 | €4,771.28 | |||||||||
R | CU0715MA-1 | €4,189.56 | |||||||||
S | F0522A-1 | €6,094.47 | |||||||||
T | C0530SA-1 | €4,994.91 | |||||||||
C | F0822W-1 | €7,742.20 | |||||||||
U | N0622W-1 | €8,251.55 | |||||||||
V | C0630MA-32 | €5,937.63 |
Eismaschine
Hoshizaki-Eismaschinen sind für die Produktion von bis zu 146 Pfund Eis pro 24 Stunden ausgelegt und verfügen über eine maximale integrierte Lagerkapazität von 78 Pfund. Diese Geräte verfügen über eine Schiebe-/Schwenk-/Klapptür mit einer robusten Außenseite aus Edelstahl und ein EverCheck-Warnsystem erlischt, wenn das Heißgasventil oder das Steuerplatinenrelais defekt ist. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Eismaschinen, die in den Stromstärken 15, 20 und 30 A erhältlich sind Raptor Supplies.
Hoshizaki-Eismaschinen sind für die Produktion von bis zu 146 Pfund Eis pro 24 Stunden ausgelegt und verfügen über eine maximale integrierte Lagerkapazität von 78 Pfund. Diese Geräte verfügen über eine Schiebe-/Schwenk-/Klapptür mit einer robusten Außenseite aus Edelstahl und ein EverCheck-Warnsystem erlischt, wenn das Heißgasventil oder das Steuerplatinenrelais defekt ist. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Eismaschinen, die in den Stromstärken 15, 20 und 30 A erhältlich sind Raptor Supplies.
Design | Modell | Amps | Farbe | Türscharnier | Tür | Abflussgröße | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AM-50BAE | €4,707.48 | |||||||||
B | KM-650MWH | €7,624.09 | |||||||||
C | KMD-460MAH | €6,483.89 | |||||||||
D | KMD-410MWH | €6,210.25 | |||||||||
D | KMD-410MAH | €5,974.61 | |||||||||
A | C-101BAH-AD | €6,255.86 | |||||||||
A | C-101BAH | €6,240.65 | |||||||||
E | F-300BAJ | €8,946.70 | |||||||||
F | KM-260BWH | €6,073.43 | |||||||||
G | AM-50BAE-AD | €4,439.15 | |||||||||
H | KM-260BAH | €6,020.21 | |||||||||
F | KM-201BAH | €5,153.67 | |||||||||
I | KM-151BWH | €5,016.84 | |||||||||
I | KM-151BAH | €4,507.96 | |||||||||
J | KM-101BAH | €4,111.89 | |||||||||
K | KM-61BAH | €3,643.81 | |||||||||
C | KM-460MAH | €6,483.89 | |||||||||
L | IM-500SAA | €8,901.10 | |||||||||
M | F-330BAJ | €8,536.24 | |||||||||
N | F-450MAJ | €7,988.95 | |||||||||
O | KM-2600SWJ3 | €22,165.34 | |||||||||
O | KM-2200SWJ3 | €19,520.09 | |||||||||
E | F-500BAJ | €10,885.04 | |||||||||
M | F-330BAJ-C | €8,809.89 | |||||||||
P | F-801MAJ | €9,828.46 |
Eismaschinen
Eis- / Wasserspender
Design | Modell | Amps | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Speicherkapazität | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CNF0201A-161L | €9,208.24 | ||||||
B | CNF0201A-161 | €9,077.46 | ||||||
C | CNF0202A-161L | €10,389.68 | ||||||
D | CNF0202A-161 | €10,906.29 | ||||||
E | SFA191-161 | €7,817.20 | ||||||
F | SFA291-161 | €8,847.95 |
Eismaschinen
Design | Modell | Amps | Verbindungstyp | Schnurlänge | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Speicherkapazität | Stromspannung | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UDF0140A-161 | €5,472.93 | |||||||||
A | UYF0140A-161 | €4,621.58 | |||||||||
B | UDE0080A-161 | €4,525.30 | |||||||||
C | SM50A-161 | €4,414.02 | |||||||||
B | UDE0065A-161 | €4,674.79 | |||||||||
D | UDF0240A-161 | €5,391.85 | |||||||||
D | UDF0240W-161 | €5,693.54 | |||||||||
D | UYF0240A-161 | €6,385.07 | |||||||||
D | UYF0240W-161 | €5,693.54 | |||||||||
E | UYF0310W-161 | €6,838.75 | |||||||||
F | UFF0350A-161 | €7,919.33 | |||||||||
E | UDF0310W-161 | €6,838.75 | |||||||||
E | UYF0310A-161 | €6,547.24 | |||||||||
E | UDF0310A-161 | €7,753.31 | |||||||||
G | IDT0420A-161 | €6,615.57 | |||||||||
G | IDT0420W-161 | €6,612.39 | |||||||||
G | IYT0420A-161 | €6,612.39 | |||||||||
G | IYT0420W-161 | €6,612.39 | |||||||||
H | IYT0450W-161 | €6,649.94 | |||||||||
H | IYT0450A-161 | €6,553.42 | |||||||||
H | IDT0450W-161 | €6,649.94 | |||||||||
H | IDT0450A-161 | €6,553.42 | |||||||||
G | IYT0620W-161 | €6,931.34 | |||||||||
I | IYF0900A-261 | €10,797.66 | |||||||||
G | IYT0620A-161 | €6,931.34 |
Eismaschinen
Design | Modell | Amps | Verbindungstyp | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Stromspannung | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CIM0636FW | €7,909.10 | |||||||
A | CIM0636HW | €7,897.63 | |||||||
A | CIM0636FA | €7,782.72 | |||||||
A | CIM0636HA | €7,782.72 | |||||||
A | CIM0430HW | €6,423.06 | |||||||
A | CIM0320FW | €6,028.50 | |||||||
A | CIM0330HA | €5,688.27 | |||||||
A | CIM0320HA | €5,918.12 | |||||||
A | CIM0330FA | €5,693.99 | |||||||
A | CIM0430HA | €7,224.53 | |||||||
A | CIM0836FW | €10,388.06 | |||||||
A | CIM0836HW | €10,388.06 | |||||||
A | CIM0836FA | €10,183.36 | |||||||
A | CIM1136FW | €11,512.30 | |||||||
A | CIM1136HW | €11,512.30 | |||||||
A | CIM1136FA | €11,014.24 | |||||||
A | CIM1136HA | €11,014.24 | |||||||
A | CIM0520FW | €6,475.48 | |||||||
A | CIM0530HW | €6,695.98 | |||||||
A | CIM0520FA | €6,346.38 | |||||||
A | CIM0520HA | €7,324.55 | |||||||
A | CIM0530HA | €6,562.45 | |||||||
A | CIM0530FA | €6,562.45 | |||||||
B | CIM1446FW | €14,223.49 | |||||||
B | CIM1446HW | €14,223.49 |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | UC2024MA-1 | €5,280.68 | |
A | UC2024SA-1 | €4,794.26 | |
A | UC2724MA-1 | €5,452.72 | |
A | UC2724SA-1 | €5,481.65 |
Eismaschinen, Luft
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | MC0522MA-1 | €4,233.31 | |
B | FS1222A-32 | €15,627.51 | |
A | MC0330MA-1 | €3,762.54 | |
C | MC0322SA-1 | €4,028.16 | |
D | MC0322MA-1 | €4,028.16 | |
E | NS1322A-32 | €16,145.98 | |
F | NS0922A-32 | €14,088.05 | |
G | NS0622A-1 | €10,444.84 | |
H | NS0422A-1 | €8,633.10 | |
I | FS1522A-32 | €15,762.51 | |
J | FS0822A-1 | €10,590.93 | |
K | MC0522SA-1 | €4,233.31 | |
L | MC1030SA-32 | €7,528.64 | |
M | MC1030MA-32 | €7,528.64 | |
N | MC0830SA-32 | €6,467.35 | |
O | MC0830MA-32 | €6,467.35 | |
P | MC0630SA-32 | €5,148.74 | |
Q | MC0630MA-32 | €5,148.74 | |
R | MC0530SA-1 | €4,179.95 | |
S | MC0530MA-1 | €4,179.95 | |
A | MC0330SA-1 | €3,762.54 |
Eismaschinen, Wasser
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | MC0322MW-1 | €4,099.31 | |
B | MC0830MW-32 | €6,585.93 | |
C | NS0422W-1 | €8,633.10 | |
D | FS0822W-1 | €10,662.65 | |
E | FS0522W-1 | €9,752.17 | |
F | MC1030SW-32 | €7,647.22 | |
G | MC1030MW-32 | €7,647.22 | |
H | MC0830SW-32 | €6,585.93 | |
I | MC0630SW-32 | €5,219.89 | |
J | MC0322SW-1 | €4,099.31 | |
K | MC0630MW-32 | €5,219.89 | |
L | MC0530SW-1 | €4,251.09 | |
M | MC0522SW-1 | €4,304.45 | |
N | MC0522MW-1 | €4,304.45 | |
O | MC0330SW-1 | €3,833.69 | |
O | MC0330MW-1 | €3,833.69 | |
P | NS0622W-1 | €11,288.87 |
Eismaschine, 661 Pfund. Eisproduktion pro Tag, Größe 22 Zoll x 28 Zoll x 27 3/8 Zoll
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
KM-660MAJ | CH6PYB | €7,388.44 |
Wasserversorgungsleitungssatz, 3/16 Zoll Schlauchinnendurchmesser, 25 Fuß Schlauchlänge, 70 Grad F
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
EISMATERIAL-KIT | CV4PYR | €54.64 |
Eismaschinen
Eisbereiter, Eisgeneratoren oder Eismaschinen sind Geräte zur Herstellung von Eis. Man findet sie in häuslichen Gefrierschränken und auch in einer industriellen Maschine zur Eisherstellung im großen Maßstab. Raptor Supplies bietet eine Reihe dieser Eismaschinen von Marken wie an Hoshizaki, Ice-o-Matic, Manitowoc und Schotte. Diese Eismaschinen verwenden einen Elektromotor, ein elektrisch betriebenes Wasserventil und eine elektrische Heizeinheit für eine einfache Bedienung. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Eisbereiter, die in den Einlassgrößen 1/2 Zoll FPT, 1/4 Zoll Kompression und 3/8 Zoll Flare erhältlich sind.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Komponenten des Hydrauliksystems
- Kabelverbinder
- Laminier- und Bindegeräte
- Kolben / Progressive Cavity / Rollenspray
- Hydraulikdichtungen
- Abluftventilatoren mit Direktantrieb
- Audiovisuelle Wagen
- Lüftersteuerungsschalter
- Hochtemperatur-Anschlusskabel
- Bremsleitungen
- DYNABRADE Druckluft-Finishing-Werkzeuge
- ARC ABRASIVES Mittelschwere Schleifscheibe
- PNEUMADYNE INC Kippventil 3-polig 1/8 Npt
- PARKER 20er Serie, Schnellkupplung
- ARGOS TECHNOLOGIES Pipettenspitze, 10uL Kapazität, Standard
- EATON Optoelektronische Sensoren der Comet-Serie
- EATON Frequenzumrichter der SVX-Serie
- VESTIL Elektronische digitale Bodenwaagen der SCALE-Serie