Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
QUANTUM STORAGE SYSTEMS Stahl Pick Racks
Design | Modell | Gesamttiefe | Anzahl der Behälter | Behälterbreite | Gesamthöhe | Anzahl der nutzbaren Seiten | Anzahl der Regale | Behälterfarbe | Belastbarkeit | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QPRHA-209RD | 12" | 9 | 11 1 / 8 " | 27" | 1 | 3 | Rot | 240 lbs. | €310.73 | |
B | QPRS-201RD | 12" | 64 | 4 1 / 8 " | 64" | 1 | 8 | Rot | 400 lbs. | €760.61 | RFQ
|
C | QPRHA-202RD | 12" | 15 | 6 5 / 8 " | 27" | 1 | 3 | Rot | 240 lbs. | €409.20 | |
D | QPRHA-201RD | 12" | 24 | 4 1 / 8 " | 27" | 1 | 3 | Rot | 240 lbs. | €287.28 | |
E | Qprs-209bl | 12" | 24 | 11 1 / 8 " | - | - | - | - | 400 lbs. | €700.28 | RFQ
|
F | Qprs-202bl | 12" | 40 | - | - | - | - | - | 400 lbs. | €701.86 | RFQ
|
G | Qprs-201bl | 12" | 64 | - | - | - | - | - | 400 lbs. | €769.61 | RFQ
|
H | Qprha-209bl | 12" | 9 | - | - | - | - | - | 240 lbs. | €437.67 | |
I | Qprha-207bl | 12" | 12 | - | - | - | - | - | 240 lbs. | €399.74 | |
J | Qprha-202bl | 12" | 15 | - | - | - | - | - | 240 lbs. | €409.20 | |
K | Qprha-201bl | 12" | 24 | - | - | - | - | - | 240 lbs. | €287.28 | |
L | QPRHA-207RD | 12" | 12 | 8 3 / 8 " | 27" | 1 | 3 | Rot | 240 lbs. | €303.98 | |
M | QPRS-209YL | 12" | 24 | 11 1 / 8 " | 64" | 1 | 8 | Gelb | 400 lbs. | €700.28 | RFQ
|
N | QPRS-202YL | 12" | 40 | 6 5 / 8 " | 64" | 1 | 8 | Gelb | 400 lbs. | €824.65 | RFQ
|
O | QPRS-201YL | 12" | 64 | 4 1 / 8 " | 64" | 1 | 8 | Gelb | 400 lbs. | €769.61 | RFQ
|
P | QPRHA-209YL | 12" | 9 | 11 1 / 8 " | 27" | 1 | 3 | Gelb | 240 lbs. | €310.73 | |
Q | QPRHA-207YL | 12" | 12 | 8 3 / 8 " | 27" | 1 | 3 | Gelb | 240 lbs. | €399.74 | |
R | QPRHA-202YL | 12" | 15 | 6 5 / 8 " | 27" | 1 | 3 | Gelb | 240 lbs. | €409.20 | |
S | QPRHA-201YL | 12" | 24 | 4 1 / 8 " | 27" | 1 | 3 | Gelb | 240 lbs. | €377.54 | |
T | QPRS-209RD | 12" | 24 | 11 1 / 8 " | 64" | 1 | 8 | Rot | 400 lbs. | €818.46 | RFQ
|
U | QPRS-202RD | 12" | 40 | 6 5 / 8 " | 64" | 1 | 8 | Rot | 400 lbs. | €824.65 | RFQ
|
V | QPRD-201YL | 24" | 128 | 4 1 / 8 " | 64" | 2 | 16 | Gelb | 800 lbs. | €1,653.54 | RFQ
|
W | QPRD-201RD | 24" | 128 | 4 1 / 8 " | 64" | 2 | 16 | Rot | 800 lbs. | €1,653.54 | RFQ
|
X | QPRD-201BL | 24" | 128 | - | - | - | - | - | 800 lbs. | €1,653.54 | RFQ
|
Y | QPRD-202BL | 24" | 80 | - | - | - | - | - | 800 lbs. | €1,585.87 | RFQ
|
Z | QPRD-209BL | 24" | 48 | - | - | - | - | - | 800 lbs. | €1,400.57 | RFQ
|
A1 | QPRD-202YL | 24" | 80 | 6 5 / 8 " | 64" | 2 | 16 | Gelb | 800 lbs. | €1,585.87 | RFQ
|
Stahl Pick Racks
Die Kommissionierregale von Quantum Storage Systems sind für die Lagerung kleiner Gegenstände konzipiert. Diese aus Stahl gefertigten Einheiten verfügen über ein geneigtes Regaldesign, um schnellen Zugriff auf die gelagerten Gegenstände zu ermöglichen. Sie sind pulverbeschichtet, um Rost oder Korrosion zu widerstehen, und verfügen über einen breiten Standfuß. Sie verfügen über eine zweiseitige Lagerkonfiguration für die gleichzeitige Aufnahme von 64 Behältern.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Mehr sehen
- 3M
- ATCO
- SCHLAUCHMEISTER
- KEILWELLE
- ARGOS TECHNOLOGIES
- Brillen-Kits und Objektivabdeckungen
- Regulators
- Versorgungs- und Ansaugventilatoren
- Hydraulische Verteilerventile
- Encoder-Zubehör
- Farbcodierte Etiketten-Kits für Fässer – OIL SAFE
- Beschichtete Handschuhe, glatt, Nitril, Handfläche getaucht, 13 Gauge dick - CONDOR
- LED-Lichterketten mit transparenter Ummantelung - LUMAPRO
- Industrielle Steuertransformatoren der TB-Serie, 220, 230, 240 x 440, 460, 480 V Primärspannung – ACME ELECTRIC
- Mittelspannungstransformatoren der Serie WI750, 3-phasig, 60 Hz, 2.5 kV und 5 kV Klasse – ACME ELECTRIC
- Interchangeable Anvil Micrometer - STARRETT
- Schaltnetzteile für Gleichstrom – B&K PRECISION
- Federdorne - REELCRAFT
- EL-Serie, BMQ-R-Stil, Größe 852, Aluminium-Schneckengetriebe - GROVE GEAR
- Flanscheinheiten der T-Serie, Kugellager mit 2 Bolzenmontage - BOSTON GEAR