Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Regal- und Lagerregale
- Bin Regal
Bin Regal
Pick-Rack
Die Pick-Racks von Lewisbins maximieren die Raumausnutzung und bieten bequemen Zugang zu Teilen. Sie bestehen aus 14-Gauge-Stahl mit Einbrennlackierung und bieten ein Fassungsvermögen von 75 Pfund pro Öffnung. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Pick-Racks, die in den Behältertiefen 18, 24 und 24.375 Zoll erhältlich sind. Raptor Supplies bietet auch Lewisbins an mobiles Set und Bodenständerdie sicher an robusten Schienen hängen kann.
Die Pick-Racks von Lewisbins maximieren die Raumausnutzung und bieten bequemen Zugang zu Teilen. Sie bestehen aus 14-Gauge-Stahl mit Einbrennlackierung und bieten ein Fassungsvermögen von 75 Pfund pro Öffnung. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Pick-Racks, die in den Behältertiefen 18, 24 und 24.375 Zoll erhältlich sind. Raptor Supplies bietet auch Lewisbins an mobiles Set und Bodenständerdie sicher an robusten Schienen hängen kann.
Design | Modell | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Anzahl der Regale | Anzahl der Behälter | Behälterbreite | Bin Tiefe | Behälterhöhe | Belastbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HR1815 mit 16 Stk. SH1811-7 | RFQ | ||||||||
B | HR1614 mit 12 Stk. SN2214-8 | RFQ | ||||||||
C | HR1616 mit 12 Stk. SH2416-8 | RFQ |
Stahlregal
Die Stahlregale von Quantum Storage Systems eignen sich ideal für die Bestandskontrolle und die Vermarktung kleiner bis mittelgroßer Waren in Garagen, Apotheken und Geräteschuppen. Sie sind mit Styroporschubladen für eine wasserdichte und chemikalienbeständige Aufbewahrungslösung ausgestattet. Darüber hinaus verfügen diese Schubladen über einen 3/4-Zoll-Zuggriff zum einfachen Greifen, eine Leiste auf der Rückseite für eine kleckerfreie Nutzung und mehrere Trennrillen für eine individuelle Aufbewahrung. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Regale, die in den Farbvarianten Rot, Gelb, Blau und Grau erhältlich sind.
Wir bieten auch Ersatz an Schubladenbehälter(QED606 / 701-Serie) kompatibel mit den Regalen der Marke für eine effiziente Lagerung.
Die Stahlregale von Quantum Storage Systems eignen sich ideal für die Bestandskontrolle und die Vermarktung kleiner bis mittelgroßer Waren in Garagen, Apotheken und Geräteschuppen. Sie sind mit Styroporschubladen für eine wasserdichte und chemikalienbeständige Aufbewahrungslösung ausgestattet. Darüber hinaus verfügen diese Schubladen über einen 3/4-Zoll-Zuggriff zum einfachen Greifen, eine Leiste auf der Rückseite für eine kleckerfreie Nutzung und mehrere Trennrillen für eine individuelle Aufbewahrung. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Regale, die in den Farbvarianten Rot, Gelb, Blau und Grau erhältlich sind.
Wir bieten auch Ersatz an Schubladenbehälter(QED606 / 701-Serie) kompatibel mit den Regalen der Marke für eine effiziente Lagerung.
Design | Modell | Gesamttiefe | Regaltiefe | Anzahl der Behälter | Belastbarkeit | Behältertyp | Kapazität pro Regal | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL1275-701BL | €1,518.70 | |||||||
B | CL1275-701GY | €1,518.70 | |||||||
C | CL1875-606YL | €2,078.06 | |||||||
A | CL1875-606BL | €2,078.06 | |||||||
B | CL1875-606GY | €2,078.06 | |||||||
D | CL1875-606RD | €1,956.15 |
Heavy Duty AS1879 Shelf Max Stahlregalsysteme
Design | Modell | Anzahl der Behälter | Behälterbreite | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Gesamttiefe | Anzahl der Regale | Behälterfarbe | Bin Tiefe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS1879098SC | €2,265.93 | RFQ | ||||||||
B | AS1879048SC | €2,806.41 | RFQ |
Geschlossene Regale
Design | Modell | Größe | Farbe | Gebaut | Anzahl der Messgeräte | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5010-3S-95 | €1,065.67 | RFQ | ||||
B | 5014-3S-95 | €1,252.99 | RFQ | ||||
C | 5002-3S-95 | €899.37 | RFQ | ||||
C | 5006-3S-95 | €1,067.01 | RFQ | ||||
A | 5018-3S-95 | €1,524.48 | RFQ | ||||
D | 5003-4S-95 | €1,067.71 | RFQ | ||||
E | 5019-4S-95 | €1,797.24 | RFQ | ||||
E | 5007-4S-95 | €1,246.24 | RFQ | ||||
D | 5011-4S-95 | €1,243.00 | RFQ | ||||
F | 5015-4S-95 | €1,461.59 | RFQ | ||||
E | 5023-4S-95 | €2,080.89 | RFQ |
Geschlossene Schwerlastregale
Design | Modell | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Gesamttiefe | Anzahl der Behälter | Behälterfarbe | Bin Tiefe | Behälterhöhe | Belastbarkeit | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5002-18-1795 | €1,401.00 | RFQ | ||||||||
B | 5002-18-5295 | €1,582.33 | RFQ | ||||||||
C | 5002-18-95 | €1,583.32 | RFQ | ||||||||
D | 5003-30-1795 | €1,846.40 | RFQ | ||||||||
E | 5003-30-5295 | €1,848.64 | RFQ | ||||||||
F | 5003-30-95 | €1,846.51 | RFQ | ||||||||
G | 5014-30-95 | €2,122.36 | RFQ | ||||||||
H | 5014-30-5295 | €2,124.50 | RFQ | ||||||||
I | 5014-30-1795 | €2,122.25 | RFQ | ||||||||
J | 5007-42-95 | €2,210.39 | RFQ | ||||||||
K | 5007-42-5295 | €2,222.42 | RFQ | ||||||||
L | 5007-42-1795 | €2,219.71 | RFQ | ||||||||
M | 5006-30-95 | €1,677.76 | RFQ | ||||||||
N | 5006-30-5295 | €1,922.94 | RFQ | ||||||||
O | 5006-30-1795 | €1,920.69 | RFQ | ||||||||
P | 5019-54-1795 | €2,833.38 | RFQ | ||||||||
Q | 5019-54-5295 | €2,837.45 | RFQ | ||||||||
R | 5019-54-95 | €2,840.85 | RFQ | ||||||||
S | 5023-72-1795 | €3,458.42 | RFQ | ||||||||
T | 5023-72-95 | €3,463.81 | RFQ | ||||||||
U | 5023-72-5295 | €3,037.70 | RFQ |
Drahtregalsysteme der Akrobins-Serie in Supergröße
Design | Modell | Gesamttiefe | Anzahl der Regale | Anzahl der Behälter | Behälterfarbe | Behälterbreite | Bin Tiefe | Behälterhöhe | Gesamtbreite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AWS184830280R | €2,474.30 | RFQ | ||||||||
B | AWS184830280B | €2,152.03 | RFQ | ||||||||
C | AWS184830280Y | €2,473.66 | RFQ | ||||||||
D | AWS184830281R | €1,951.53 | RFQ | ||||||||
E | AWS184830281B | €1,885.69 | RFQ | ||||||||
F | AWS184830281Y | €1,885.69 | RFQ | ||||||||
G | AWS184830282R | €1,822.14 | RFQ | ||||||||
H | AWS184830282B | €1,581.79 | RFQ | ||||||||
I | AWS184830282Y | €1,410.51 | RFQ | ||||||||
J | AWS184830283R | €1,602.32 | RFQ | ||||||||
K | AWS184830283B | €1,602.32 | RFQ | ||||||||
L | AWS184830283Y | €1,602.32 | RFQ | ||||||||
M | AWS24360284SC | €2,603.97 | RFQ | ||||||||
N | AWS24360288SC | €1,889.86 | RFQ | ||||||||
O | AWS24361288SC | €1,694.34 | RFQ |
Drahtregalsysteme der Serie Akrobins
Akro-Mils-Drahtregale sind Aufbewahrungssysteme, die aus Drahtregalen bestehen, die von Metallpfosten getragen werden, zum Organisieren und Lagern verschiedener Gegenstände in gewerblichen und industriellen Umgebungen. Diese Drahtböden verhindern die Ansammlung von Staub, sind leicht zu reinigen und verbessern die Sichtbarkeit der Gegenstände auf den Regalen. Sie verfügen über verstellbare Regalhöhen, Trennwände und mobile Optionen, um Produktivität und Organisation zu steigern. Diese stationären Einheiten können maximal 2000 Pfund tragen, und die mobilen Einheiten mit Rollen haben eine Kapazität von 500 Pfund. Sie werden mit Kunststoffbehältern geliefert, die an der Vorderseite eine trichterartige Öffnung haben, die im Vergleich zu Behältern mit geschlossener Vorderseite einen einfacheren Zugang ermöglicht. Diese Regaleinheiten verfügen über Stahlpfosten mit Drahtböden zur Aufnahme von Reihen von Kunststoffbehältern zur Organisation und Lagerung loser Gegenstände und Teile. Sie verfügen über einen Stahlrahmen für strukturelle Stabilität und verbesserten Schutz. Diese Regalsysteme verfügen über hängende und stapelbare Behälter mit Polymerkonstruktion für einfache Zugänglichkeit sowie auslaufsicheren und robusten Betrieb.
Akro-Mils-Drahtregale sind Aufbewahrungssysteme, die aus Drahtregalen bestehen, die von Metallpfosten getragen werden, zum Organisieren und Lagern verschiedener Gegenstände in gewerblichen und industriellen Umgebungen. Diese Drahtböden verhindern die Ansammlung von Staub, sind leicht zu reinigen und verbessern die Sichtbarkeit der Gegenstände auf den Regalen. Sie verfügen über verstellbare Regalhöhen, Trennwände und mobile Optionen, um Produktivität und Organisation zu steigern. Diese stationären Einheiten können maximal 2000 Pfund tragen, und die mobilen Einheiten mit Rollen haben eine Kapazität von 500 Pfund. Sie werden mit Kunststoffbehältern geliefert, die an der Vorderseite eine trichterartige Öffnung haben, die im Vergleich zu Behältern mit geschlossener Vorderseite einen einfacheren Zugang ermöglicht. Diese Regaleinheiten verfügen über Stahlpfosten mit Drahtböden zur Aufnahme von Reihen von Kunststoffbehältern zur Organisation und Lagerung loser Gegenstände und Teile. Sie verfügen über einen Stahlrahmen für strukturelle Stabilität und verbesserten Schutz. Diese Regalsysteme verfügen über hängende und stapelbare Behälter mit Polymerkonstruktion für einfache Zugänglichkeit sowie auslaufsicheren und robusten Betrieb.
Design | Modell | Gesamttiefe | Anzahl der Regale | Anzahl der Behälter | Behälterfarbe | Behälterbreite | Bin Tiefe | Behälterhöhe | Gesamtbreite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AWS143630250K | €1,181.68 | RFQ | ||||||||
B | AWS143630240Y | €1,163.19 | RFQ | ||||||||
C | AWS143630250SC | €1,181.68 | RFQ | ||||||||
D | AWS143630250G | €1,181.68 | RFQ | ||||||||
E | AWS143630250B | €1,181.68 | RFQ | ||||||||
F | AWS143630250Y | €1,181.68 | RFQ | ||||||||
G | AWS143630250R | €1,181.68 | RFQ | ||||||||
H | AWS143630240S | €759.12 | RFQ | ||||||||
I | AWS143630240K | €1,163.19 | RFQ | ||||||||
J | AWS143630240SC | €4,217.74 | RFQ | ||||||||
K | AWS143630240G | €1,163.19 | RFQ | ||||||||
L | AWS143630240B | €1,162.66 | RFQ | ||||||||
M | AWS143630240R | €1,163.19 | RFQ | ||||||||
N | AWS184830260Y | €2,010.64 | RFQ | ||||||||
O | AWS183630270G | €1,202.03 | RFQ | ||||||||
P | AWS183630270SC | €1,533.37 | RFQ | ||||||||
Q | AWS183630270K | €1,533.37 | RFQ | ||||||||
R | AWS183630270B | €1,202.03 | RFQ | ||||||||
S | AWS183630270Y | €1,202.03 | RFQ | ||||||||
T | AWS183630270R | €1,533.37 | RFQ | ||||||||
U | AWS184830260G | €2,053.37 | RFQ | ||||||||
V | AWS184830260SC | €2,215.76 | RFQ | ||||||||
W | AWS184830260K | €2,215.76 | RFQ | ||||||||
X | AWS184830260S | €2,323.62 | RFQ | ||||||||
Y | AWS184830260B | €2,215.76 | RFQ |
Stapeln und lagern Sie Drahtregalsysteme
Design | Modell | Gesamtbreite | Anzahl der Behälter | Behälterfarbe | Behälterbreite | Bin Tiefe | Behälterhöhe | Behältertyp | Gesamthöhe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AWS183613014G | €954.06 | RFQ | ||||||||
B | AWS183613014B | €954.06 | RFQ | ||||||||
C | AWS183613018G | €849.56 | RFQ | ||||||||
D | AWS183613018B | €905.61 | RFQ | ||||||||
E | AWS1836SNSB | €920.01 | RFQ | ||||||||
F | AWS184813017B | €1,329.84 | RFQ |
Shelf Bin 4-Zoll-Drahtregalsysteme
Design | Modell | Gesamtbreite | Anzahl der Behälter | Behälterfarbe | Behälterbreite | Bin Tiefe | Gesamttiefe | Tiefe | Größe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AWS143630120R | €1,830.94 | RFQ | ||||||||
B | AWS143630120Y | €1,830.94 | RFQ | ||||||||
C | AWS143630120B | €1,830.94 | RFQ | ||||||||
D | AWS143630130R | €1,791.74 | RFQ | ||||||||
E | AWS143630130Y | €1,791.74 | RFQ | ||||||||
A | AWS183630128R | €2,114.69 | RFQ | ||||||||
C | AWS183630128B | €2,114.69 | RFQ | ||||||||
D | AWS183630138R | €2,046.85 | RFQ | ||||||||
F | AWS183630138Y | €2,046.85 | RFQ | ||||||||
G | AWS183630138B | €2,046.85 | RFQ | ||||||||
H | AWS143630120SC | €2,121.29 | RFQ | ||||||||
I | AWS244830164SC | €3,546.29 | RFQ | ||||||||
J | AWS244830174SC | €3,481.58 | |||||||||
K | AWS244830184SC | €3,442.72 |
Hochbelastbare AS1879-Regalbehälter-Stahlregalsysteme
Design | Modell | Anzahl der Behälter | Behälterbreite | Belastbarkeit | Gesamttiefe | Bin Tiefe | Behälterhöhe | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS1879178SC | €2,285.18 | RFQ | ||||||||
B | AS1879138Y | €1,948.56 | RFQ |
Hochbelastbare AS1879 Stapel- und Lagerregalsysteme aus Stahl
Design | Modell | Anzahl der Behälter | Behälterfarbe | Behälterbreite | Bin Tiefe | Behälterhöhe | Belastbarkeit | Behältertyp | Regalbreite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS187913017B | €1,101.02 | RFQ | ||||||||
B | AS187913017SC | €1,224.27 | RFQ | ||||||||
C | AS187913014B | €1,625.68 | RFQ | ||||||||
D | AS187913014SC | €1,254.43 | RFQ |
Strapazierfähige AS1279-Anzeigebehälter-Stahlregalsysteme
Design | Modell | Anzahl der Behälter | Gesamttiefe | Anzahl der Regale | Behälterbreite | Bin Tiefe | Behältertyp | Belastbarkeit | Tiefe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS127936462B | €2,102.30 | RFQ | ||||||||
B | AS127936442B | €2,523.44 | RFQ |
Bank-Pick-Racks
Hochbelastbare AS1279-Regalbehälter-Stahlregalsysteme
Design | Modell | Anzahl der Behälter | Behälterbreite | Behälterhöhe | Anzahl der Regale | Belastbarkeit | Gesamttiefe | Bin Tiefe | Gesamtbreite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS1279170SC | €1,844.34 | RFQ | ||||||||
B | AS1279150SC | €1,795.52 | RFQ | ||||||||
C | AS1279150Y | €1,642.16 | RFQ | ||||||||
D | AS1279090SC | €1,743.02 | RFQ | ||||||||
E | AS1279130Y | €1,627.61 | RFQ | ||||||||
F | AS1279040SC | €2,078.17 | RFQ | ||||||||
G | AS1279120SC | €1,966.43 | RFQ | ||||||||
E | AS1279120Y | €1,604.47 | RFQ | ||||||||
H | AS1279110SC | €1,912.53 | RFQ | ||||||||
I | AS1279110Y | €1,730.66 | RFQ |
Stahlbehälterregal
Die Behälterregalsysteme von Quantum Storage Systems umfassen eine Regaleinheit und ergonomische Behälter zur Aufbewahrung von Teilen und Verbrauchsmaterial. Diese Behälter aus Polyethylen/Polypropylen verfügen über eingegossene Etikettenhalter, die schnellen Zugriff und einfache Identifizierung von Lagerbeständen ermöglichen. Sie sind doppelseitig konfiguriert und verfügen über Rollen, um eine große Anzahl von Artikeln zu organisieren und zu manövrieren.
Die Behälterregalsysteme von Quantum Storage Systems umfassen eine Regaleinheit und ergonomische Behälter zur Aufbewahrung von Teilen und Verbrauchsmaterial. Diese Behälter aus Polyethylen/Polypropylen verfügen über eingegossene Etikettenhalter, die schnellen Zugriff und einfache Identifizierung von Lagerbeständen ermöglichen. Sie sind doppelseitig konfiguriert und verfügen über Rollen, um eine große Anzahl von Artikeln zu organisieren und zu manövrieren.
Design | Modell | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Anzahl der Regale | Anzahl der Behälter | Behälterfarbe | Bin Tiefe | Gesamttiefe | Behälterbreite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1875-208BL | €1,040.36 | RFQ | ||||||||
B | 1239-102GN | €504.20 | |||||||||
C | 1275-802BL | €844.73 | |||||||||
D | 1275-807BL | €818.98 | |||||||||
E | 1275-809BL | €876.08 | |||||||||
F | 1839-803BL | €662.70 | |||||||||
G | 1839-808BL | €597.50 | |||||||||
H | 1839-810BL | €696.55 | |||||||||
I | 1875-803BL | €1,424.90 | |||||||||
J | 1875-808BL | €1,205.74 | |||||||||
K | 1875-810BL | €1,405.92 | |||||||||
L | 1275-807RD | €818.98 | |||||||||
M | 1275-809RD | €876.08 | |||||||||
N | WR12-108RD | €1,196.66 | |||||||||
O | 1875-104RD | €1,247.29 | |||||||||
P | QSBU-800GY | €767.94 | |||||||||
Q | WR5-600800BL | €727.90 | |||||||||
R | 1239-809BL | €511.36 | |||||||||
S | 1839-108GN | €643.84 | |||||||||
T | 1275-107GN | €957.64 | |||||||||
U | 1875-108 YL | €1,274.54 | |||||||||
O | 1275-102RD | €924.58 | RFQ | ||||||||
V | 1239-101BK | €580.41 | |||||||||
W | 1839-103BL | €707.65 | |||||||||
X | 1839-110BK | €645.60 |
Einseitige Pick Racks mit Behältern, 8 Regale
Einseitige Kommissionierregale mit Behältern von Quantum Storage Systems ermöglichen die einfache Lagerung von Teilen und Verbrauchsmaterialien in Produktionsanlagen. Zu diesen Regalen gehören Behälter aus hochdichtem Kunststoff mit einer offenen Trichterfront für einfachen Zugang zu den Gegenständen. Sie können eine maximale Traglast von 800 Pfund tragen und sind in den Farben Grau, Blau und Rot erhältlich. Raptor Supplies bietet auch Quantenspeichersysteme an EtikettenhalterMit Aufhänge- / Schnappbefestigung zur einfachen Identifizierung von gelagerten Gegenständen.
Einseitige Kommissionierregale mit Behältern von Quantum Storage Systems ermöglichen die einfache Lagerung von Teilen und Verbrauchsmaterialien in Produktionsanlagen. Zu diesen Regalen gehören Behälter aus hochdichtem Kunststoff mit einer offenen Trichterfront für einfachen Zugang zu den Gegenständen. Sie können eine maximale Traglast von 800 Pfund tragen und sind in den Farben Grau, Blau und Rot erhältlich. Raptor Supplies bietet auch Quantenspeichersysteme an EtikettenhalterMit Aufhänge- / Schnappbefestigung zur einfachen Identifizierung von gelagerten Gegenständen.
Design | Modell | Gesamthöhe | Anzahl der Behälter | Behälterfarbe | Behälterbreite | Bin Tiefe | Behälterhöhe | Behälterfronttyp | Farbe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QPRS-107IV | €628.80 | RFQ | ||||||||
B | QPRS601YL | €1,188.16 | |||||||||
C | QPRS-107GN | €821.56 | RFQ | ||||||||
D | Qprs-107bl | €628.80 | RFQ | ||||||||
E | QPRS601GY | €1,188.16 | |||||||||
F | QPRS-107BK | €628.80 | RFQ | ||||||||
G | QPRS601BL | €1,188.16 | |||||||||
H | QPRS-107YL | €821.56 | RFQ | ||||||||
I | QPRS-107RD | €821.56 | RFQ | ||||||||
J | Qprs-207bl | €784.70 | RFQ | ||||||||
K | QPRS-207YL | €784.70 | RFQ | ||||||||
L | QPRS-207RD | €784.70 | RFQ |
Doppelseitige, abgewinkelte Pick-Racks
Die doppelseitigen, abgewinkelten Pick-Racks von Akro-Mils werden zur Aufnahme von Kunststoff-Aufbewahrungsbehältern für die Organisation von Vorräten in Büros und Gewerberäumen verwendet. Sie verfügen über eine Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit. Diese freistehenden, nicht zusammengebauten Einheiten können für eine schnelle Installation einfach zusammengebaut werden. Sie verfügen über doppelseitige, abgewinkelte Regale, um Gegenstände an der Vorderseite von Behältern und Behältern auf beiden Seiten der Einheiten aufzubewahren und so einen einfachen Zugriff und maximalen Stauraum zu ermöglichen. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser doppelseitig abgewinkelten Kommissionierregaleinheiten ohne Behälter oder mit 64 ShelfMax-Behältern.
Die doppelseitigen, abgewinkelten Pick-Racks von Akro-Mils werden zur Aufnahme von Kunststoff-Aufbewahrungsbehältern für die Organisation von Vorräten in Büros und Gewerberäumen verwendet. Sie verfügen über eine Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit. Diese freistehenden, nicht zusammengebauten Einheiten können für eine schnelle Installation einfach zusammengebaut werden. Sie verfügen über doppelseitige, abgewinkelte Regale, um Gegenstände an der Vorderseite von Behältern und Behältern auf beiden Seiten der Einheiten aufzubewahren und so einen einfachen Zugriff und maximalen Stauraum zu ermöglichen. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser doppelseitig abgewinkelten Kommissionierregaleinheiten ohne Behälter oder mit 64 ShelfMax-Behältern.
Tiefe 12-Zoll-Pick-Racks
Die einseitigen Pick-Racks von Akro-Mils sind für die praktische Lagerung von Teilen und Verbrauchsmaterialien mit hoher Dichte konzipiert. Die robusten Lagerregale bestehen aus 16-Gauge-Stahl und sind einfach zu montieren. Sie sind mit abgewinkelten Regalen ausgestattet, die Teile und Vorräte an der Vorderseite von Behältern und Behältern aufbewahren und so einen bequemen und einfachen Zugang ermöglichen. Diese Pick-Racks verfügen über 12 oder 18 Zoll tiefe Regale und sind auch doppelseitig erhältlich. Wählen Sie aus einer Reihe dieser einseitigen Pick-Racks, die mit Tragfähigkeiten von 150 und 400 Pfund erhältlich sind.
Die einseitigen Pick-Racks von Akro-Mils sind für die praktische Lagerung von Teilen und Verbrauchsmaterialien mit hoher Dichte konzipiert. Die robusten Lagerregale bestehen aus 16-Gauge-Stahl und sind einfach zu montieren. Sie sind mit abgewinkelten Regalen ausgestattet, die Teile und Vorräte an der Vorderseite von Behältern und Behältern aufbewahren und so einen bequemen und einfachen Zugang ermöglichen. Diese Pick-Racks verfügen über 12 oder 18 Zoll tiefe Regale und sind auch doppelseitig erhältlich. Wählen Sie aus einer Reihe dieser einseitigen Pick-Racks, die mit Tragfähigkeiten von 150 und 400 Pfund erhältlich sind.
Schrägregalsystem mit Behältern
Die Schrägregalsysteme von Quantum Storage Systems eignen sich ideal für die Bestandskontrolle und die Vermarktung kleiner bis mittelgroßer Waren in Garagen, Apotheken und Geräteschuppen. Diese freistehenden Stahleinheiten verfügen über Kunststoffbehälter mit offener Vorderseite und einem durchsichtigen Etikettenhalter zur einfachen Identifizierung und zum schnellen Zugriff auf die gelagerten Gegenstände. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser ein- oder doppelseitigen Regalsysteme, die in den Farbvarianten Rot, Elfenbein, Gelb, Blau, Schwarz und Grün erhältlich sind.
Wir bieten auch Ersatz an Regalbehälter(QSB-Serie) kompatibel mit den schrägen Regalsystemen der Marke für eine effiziente Lagerung.
Die Schrägregalsysteme von Quantum Storage Systems eignen sich ideal für die Bestandskontrolle und die Vermarktung kleiner bis mittelgroßer Waren in Garagen, Apotheken und Geräteschuppen. Diese freistehenden Stahleinheiten verfügen über Kunststoffbehälter mit offener Vorderseite und einem durchsichtigen Etikettenhalter zur einfachen Identifizierung und zum schnellen Zugriff auf die gelagerten Gegenstände. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser ein- oder doppelseitigen Regalsysteme, die in den Farbvarianten Rot, Elfenbein, Gelb, Blau, Schwarz und Grün erhältlich sind.
Wir bieten auch Ersatz an Regalbehälter(QSB-Serie) kompatibel mit den schrägen Regalsystemen der Marke für eine effiziente Lagerung.
Design | Modell | Gesamttiefe | Anzahl der Behälter | Behälterhöhe | Behälterbreite | Bin Tiefe | Gesamthöhe | Anzahl der Regale | Behälterfarbe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QPRHA-109BK | €380.33 | |||||||||
B | QPRS-109GN | €838.65 | RFQ | ||||||||
C | Qprs-102bl | €812.32 | RFQ | ||||||||
D | QPRHA-109GN | €380.33 | |||||||||
E | Qprha-107bl | €362.59 | |||||||||
F | QPRHA-107BK | €291.65 | |||||||||
G | QPRHA-601YL | €524.33 | |||||||||
H | QPRHA-107RD | €362.59 | |||||||||
I | QPRS-102IV | €603.51 | RFQ | ||||||||
J | QPRHA-100RD | €428.83 | |||||||||
K | QPRS-109BK | €838.65 | RFQ | ||||||||
L | QPRS-102GN | €812.32 | RFQ | ||||||||
M | QPRS-109YL | €838.65 | RFQ | ||||||||
N | QPRHA-109RD | €380.33 | |||||||||
O | Qprha-109bl | €380.33 | |||||||||
P | QPRHA-109YL | €380.33 | |||||||||
Q | QPRS-109IV | €838.65 | RFQ | ||||||||
R | QPRS-101BK | €766.80 | RFQ | ||||||||
S | QPRHA-100BK | €287.83 | |||||||||
T | QPRHA-101BK | €295.65 | |||||||||
U | QPRS-101YL | €636.80 | RFQ | ||||||||
V | Qprs-109bl | €838.65 | RFQ | ||||||||
W | QPRHA-102GN | €387.75 | |||||||||
X | Qprha-100bl | €287.83 | |||||||||
Y | QPRHA-101GN | €295.65 |
Hochleistungs-Stahlbehälter-Regaleinheiten
Die Behälterregale von Quantum Storage Systems bieten Lagerlösungen für die Aufbewahrung von Teilen in Vertriebs- und Produktionsanlagen. Diese hochwertigen Regaleinheiten bieten eine gleichmäßige Tragfähigkeit von 400 Pfund pro Regal und verfügen über eine Pulverbeschichtung für Rost- und Korrosionsbeständigkeit. Sie sind in hochwertige Kunststoffbehälter unterschiedlicher Größe und Konfiguration integriert, um die Lagerung und den Zugriff auf den Behälterinhalt zu ermöglichen. Ausgewählte Modelle sind in einem geschlossenen Regalsystem erhältlich, um Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen in staubigen Umgebungen zu bieten.
Raptor Supplies bietet auch Quantenspeichersysteme an geneigte Regalemit zweilagiger Konstruktion und gesäumtem Umfang für Langlebigkeit und geneigter Konfiguration für schnellen Zugriff.
