Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
PARKER Manuelles 4-Wege-Luftregelventil mit 2 Positionen
Design | Modell | Aktor / Rücklauf | Körper-Material | CFM | Volumenkoeffizient | Max. Druck | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 410311000 | 1-Wege-Auslöser / Feder | Aluminium | - | 0.2 | 150 psi | 2.25" | 5.25" | 1 / 2 " | €311.01 | |
B | 410931000 | Taste / Handbuch | Aluminium | - | 0.2 | 150 psi | 1.25" | 5" | 1 / 2 " | €314.26 | |
C | 520431000 | Taste / Handbuch | Aluminium | - | 0.8 | 150 psi | 1.5" | 5.75" | 1" | €412.07 | |
B | 410411000 | Knopf / Frühling | Aluminium | - | 0.2 | 150 psi | 1.25" | 5" | 1 / 2 " | €283.52 | |
D | 520411000 | Knopf / Frühling | Aluminium | - | 0.8 | 150 psi | 1.5" | 5.75" | 1" | €429.26 | |
E | 422CT021K | Fußpedal / Feder | Aluminium | - | 2.9 | 150 psi | 2.25" | 8.5" | 2.25" | €747.36 | |
F | M05445448 | Knopf / Arretierung | Bronze | - | 5.1 | 215 psi | 2.5" | 11.25" | 2.5" | €1,395.32 | |
F | M05435448 | Knopf / Arretierung | Bronze | - | 3.4 | 225 psi | 2.25" | 9.25" | 2.5" | €1,065.67 | |
G | P2LAX591VV | Hebel / Arretierung | Aluminium | - | 0.7 | 232 psi | 3.25" | 4" | 1.5" | €266.54 | |
H | M05445443 | Hebel / Arretierung | Bronze | 5.2 | 5.1 | 215 psi | 2.5" | 10" | 8" | €1,662.97 | |
H | M05435443 | Hebel / Arretierung | Bronze | 3.4 | 3.4 | 225 psi | 2.5" | 8.5" | 6.75" | €1,263.27 | |
I | 422CS021W | Hebel / Arretierung | Aluminium | - | 2.9 | 150 psi | 5.5" | 6.75" | 1.25" | €603.91 | |
J | 422CR021W | Hebel / Arretierung | Aluminium | - | 2.9 | 150 psi | 5" | 6.75" | 2.25" | €656.76 | |
K | 520831000 | Hebel / Handbuch | Aluminium | - | 0.8 | 150 psi | 1.5" | 4.25" | 1" | €358.99 | |
L | 410711000 | Hebel / Feder | Aluminium | - | 0.2 | 150 psi | 3.5" | 4.25" | 1 / 2 " | €287.41 | |
I | 422CS021K | Hebel / Feder | Aluminium | - | 2.9 | 150 psi | 5.5" | 6.75" | 1.25" | €626.33 | |
G | P2LAX591VS | Hebel / Feder | Aluminium | - | 0.7 | 232 psi | 3.25" | 4" | 1.5" | €270.55 | |
M | 520811000 | Hebel / Feder | Aluminium | - | 0.8 | 150 psi | 1.5" | 4.25" | 1" | €387.45 | |
J | 422CR021K | Hebel / Feder | Aluminium | - | 2.9 | 150 psi | 5" | 6.75" | 2.25" | €645.96 | |
N | 520711000 | Pedal / Feder | Aluminium | - | 0.8 | 150 psi | 1.5" | 7.5" | 2.5" | €504.45 | |
O | 410111000 | Kolben / Feder | Aluminium | - | 0.2 | 150 psi | 1.25" | 4.25" | 1 / 2 " | €257.50 | |
P | 410211000 | Rolle / Feder | Aluminium | - | 0.2 | 150 psi | 2.25" | 5" | 1 / 2 " | €277.12 | |
Q | 520211000 | Rolle / Feder | Aluminium | - | 0.8 | 150 psi | 1.5" | 5.25" | 1" | €390.69 | |
Q | 520A11000 | Rolle / Feder | Aluminium | - | 0.8 | 150 psi | 1.5" | 5.25" | 1" | €411.91 | |
R | 410811000 | Umschalten / Frühling | Aluminium | - | 0.2 | 150 psi | 1.25" | 4.25" | 1 / 2 " | €277.10 | |
S | 520931000 | Treten / Manuell | Aluminium | - | 0.8 | 150 psi | 1.5" | 7.5" | 2.5" | €478.97 |
Manuelles 4-Wege-Luftregelventil mit 2 Positionen
Parker 4-Wege-Ventile werden zur Steuerung des bidirektionalen Luft- und Wasserflusses in Rohrleitungen von Wasseraufbereitungsanlagen verwendet. Diese manuellen Luftregelventile verfügen über eine Edelstahlspule und Fluorkohlenstoffdichtungen, die höheren Temperaturen standhalten und eine bessere chemische Verträglichkeit bieten. Obwohl diese Einheiten vorgeschmiert sind, empfehlen sie dennoch die Versorgung mit geölter, sauberer Luft für eine längere Lebensdauer, selbst in einem aggressiven Temperaturbereich von -40 bis 175 Grad F. Sie sind außerdem mit parallelen und senkrechten Montagegriffen für eine einfache Konfiguration ausgestattet und sind in den Gehäusematerialien Aluminium und Bronze erhältlich Raptor Supplies.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Indoor-Mülleimer
- Impact Socket Zubehör
- Vakuum-Wasserabscheider
- Niedriger Ölschutz
- Hebehilfen
- Klebebänder
- Heißwasser-Umwälzpumpen
- Temperaturregler
- Laufbahnen und Zubehör
- Kolben / Progressive Cavity / Rollenspray
- WESTWARD Handgeschützter Kaltmeißel
- VIKAN Schmale Handbürste
- EAGLE Dekon-Pool
- EATON Kompaktleistungsschalter der CCH-Serie
- NOTRAX Superfoam T17 Serie, Antifatigue Mat
- SUPER-STRUT Kanalmutter der Serie A185
- PASS AND SEYMOUR Kombinierte Wandplatten der Trademaster-Serie mit dreifacher Öffnung
- VERMONT GAGE Standard Cobalt Jobber Bohrerrohlinge
- KERN AND SOHN Palettenwaagen der UIB-Serie
- BALDOR / DODGE KW Taper Lock-Buchsen