Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
LITTLE GIANT Geschweißter Nutzwagen, Stahl
Design | Modell | Kapazität pro Regal | Nachlaufdurchmesser | Nachlaufmaterial | Nachlauftyp | Nachlaufbreite | Farbe | Abstand zwischen Regalen | Farbe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EA-2436-5PY | 300 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) drehbar | - | Blau | 26" | Langlebiges pulverbeschichtetes Finish | €578.63 | |
A | EA-1832-5PY | 300 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) drehbar | - | Blau | 26" | Langlebiges pulverbeschichtetes Finish | €489.13 | |
A | EA-1824-5PY | 300 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) drehbar | - | Blau | 26" | Langlebiges pulverbeschichtetes Finish | €488.97 | |
B | 3LGL-2436-BRK | 400 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 11.75" | Pulverbeschichtung | €642.94 | |
C | 3LG-2448-BRK | 400 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 11.75" | Pulverbeschichtung | €850.17 | |
D | 3LG-1824-BRK | 400 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 11.75" | Pulverbeschichtet | €563.07 | |
B | 3LGL-1832-BRK | 400 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 11.75" | Pulverbeschichtung | €587.58 | |
E | LG-1832-BRK | 600 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 25" | Pulverbeschichtung | €520.21 | |
E | LG-2448-BRK | 600 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 25" | Pulverbeschichtung | €565.31 | |
E | LG-3048-BRK | 600 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 25" | Pulverbeschichtung | €821.06 | |
E | LG-3060-BRK | 600 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 25" | Pulverbeschichtung | €911.75 | RFQ
|
F | LGL-2436-BRK | 600 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 25" | Pulverbeschichtung | €528.01 | |
F | LGL-1832-BRK | 600 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 25" | Pulverbeschichtung | €541.08 | |
G | LGL-2448-BK-DR | 600 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 25" | Pulverbeschichtung | €1,441.41 | |
H | LG-1824-BRK | 600 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 25" | Pulverbeschichtung | €321.89 | |
E | LG-2436-BRK | 600 lb. | 5" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | 1.25" | Gray | 25" | Pulverbeschichtung | €422.16 | |
I | 3LG-2448-6PY | 665 lb. | 6" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) drehbar | 2" | Gray | 11.75" | Pulverbeschichtet | €1,558.04 | |
J | 3LGL-3060-6PY | 665 lb. | 6" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) drehbar | 2" | Gray | 11.75" | Pulverbeschichtet | €1,948.95 | RFQ
|
K | GL-2436-10SR | 750 lb. | 10" | Pannensicherer Kissengummi | (2) starr, (2) drehbar | 2.75" | Gray | 18" | Pulverbeschichtung | €605.68 | |
L | G-2448-10SR | 750 lb. | 10" | Pannensicherer Kissengummi | (2) starr, (2) drehbar | 2.75" | Gray | 19.5" | Pulverbeschichtung | €1,054.03 | |
L | G-2436-10SR | 750 lb. | 10" | Pannensicherer Kissengummi | (2) starr, (2) drehbar | 2.75" | Gray | 19.5" | Pulverbeschichtung | €590.03 | |
K | GL-2448-10SR | 750 lb. | 10" | Pannensicherer Kissengummi | (2) starr, (2) drehbar | 2.75" | Gray | 18" | Pulverbeschichtung | €681.52 | |
L | G-3048-10SR | 750 lb. | 10" | Pannensicherer Kissengummi | (2) starr, (2) drehbar | 2.75" | Gray | 19.5" | Pulverbeschichtung | €1,156.47 | RFQ
|
L | G-3060-10SR | 750 lb. | 10" | Pannensicherer Kissengummi | (2) starr, (2) drehbar | 2.75" | Gray | 19.5" | Pulverbeschichtung | €1,180.45 | RFQ
|
K | GL-3060-10SR | 750 lb. | 10" | Pannensicherer Kissengummi | (2) starr, (2) drehbar | 2.75" | Gray | 18" | Pulverbeschichtung | €1,232.68 | |
K | GL-3048-10SR | 750 lb. | 10" | Pannensicherer Kissengummi | (2) starr, (2) drehbar | 2.75" | Gray | 18" | Pulverbeschichtung | €1,093.89 | |
M | LG-2448-6PY | 1000 lb. | 6" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) drehbar | 2" | Gray | 25" | Pulverbeschichtet | €903.84 | |
N | LGL-3060-6PY | 1000 lb. | 6" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) drehbar | 2" | Gray | 25" | Pulverbeschichtet | €1,385.41 | RFQ
|
O | GL-3060-6MR | 1000 lb. | 6" | Formgummi | (2) starr, (2) drehbar | - | Gray | 18" | Pulverbeschichtung | €1,582.25 | RFQ
|
O | GL-2436-6MR | 1000 lb. | 6" | Formgummi | (2) starr, (2) drehbar | - | Gray | 18" | Pulverbeschichtung | €833.00 | |
P | 3GL-3048-6PHBK | 1200 lb. | 6" | Phenolic | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | - | Gray | 11" | Pulverbeschichtung | €1,098.70 | |
Q | GL-2436-8MRFL | 1200 lb. | 8" | Formgummi | (2) starr, (2) drehbar | - | Gray | 18" | Pulverbeschichtung | €929.44 | |
R | G-3048-8MR | 1200 lb. | 8" | Formgummi | (2) starr, (2) drehbar | - | Gray | 19.5" | Pulverbeschichtung | €1,400.71 | |
R | G-2436-8MRFL | 1200 lb. | 8" | Formgummi | (2) starr, (2) drehbar | - | Gray | 19.5" | Pulverbeschichtung | €956.48 | |
R | G-2448-8MRFL | 1200 lb. | 8" | Formgummi | (2) starr, (2) drehbar | - | Gray | 19.5" | Pulverbeschichtung | €977.44 | |
R | G-3060-8MRFL | 1200 lb. | 8" | Formgummi | (2) starr, (2) drehbar | - | Gray | 19.5" | Pulverbeschichtung | €1,121.53 | RFQ
|
O | GL-2436-8MR | 1200 lb. | 8" | Formgummi | (2) starr, (2) drehbar | - | Gray | 18" | Pulverbeschichtung | €825.40 | |
Q | GL-3048-8MRFL | 1200 lb. | 8" | Formgummi | (2) starr, (2) drehbar | - | Gray | 18" | Pulverbeschichtung | €1,126.21 | |
O | GL-2436-8PYBK | 1800 lb. | 8" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | - | Gray | 18" | Pulverbeschichtung | €853.45 | |
O | GL-2448-8PYBK | 1800 lb. | 8" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | - | Gray | 18" | Pulverbeschichtung | €1,427.89 | |
S | 2GL-2436-6PHBK | 1800 lb. | 6" | Phenolic | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | - | Gray | 24" | Pulverbeschichtung | €750.39 | |
T | G-3060-8PYBK | 1800 lb. | 8" | Nicht markierendes Polyurethan | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | - | Gray | 19.5" | Pulverbeschichtung | €1,682.52 | RFQ
|
U | 3G-2448-6PHBK | 2000 g | 6" | Phenolic | (2) starr, (2) mit Bremsen schwenkbar | - | Gray | 12" | Pulverbeschichtung | €914.74 | |
V | GH-8V2-4-FL | 2500 lb. | 8" | Phenolic | (2) starr, (2) drehbar | - | Blau | 23" | Pulverbeschichtung | €1,588.87 | RFQ
|
W | GH-8V2-6BKPL | 2500 lb. | 8" | Phenolic | (4) Schwenken | - | Blau | 23" | Pulverbeschichtung | €2,120.21 | RFQ
|
X | GH-8V2-2 | 2500 lb. | 8" | Phenolic | (2) starr, (2) drehbar | - | Blau | 23" | gemalt | €1,205.98 | |
X | GH-8V2-5 | 2500 lb. | 8" | Phenolic | (2) starr, (2) drehbar | - | Blau | 23" | gemalt | €1,377.40 | |
W | GH-8V2-4BKPL | 2500 lb. | 8" | Phenolic | (4) Schwenken | - | Blau | 23" | Pulverbeschichtung | €1,744.80 | RFQ
|
W | GH-8V2-2BKPL | 2500 lb. | 8" | Phenolic | (4) Schwenken | - | Blau | 23" | Pulverbeschichtung | €1,512.98 | |
X | GH-8V2-6 | 2500 lb. | 8" | Phenolic | (2) starr, (2) drehbar | - | Blau | 23" | gemalt | €1,803.80 | RFQ
|
X | GH-8V2-1 | 2500 lb. | 8" | Phenolic | (2) starr, (2) drehbar | - | Blau | 23" | gemalt | €1,092.25 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Behälter und Behälter
- Atem
- Elektronik
- Haushaltsgeräte
- Innenraum Luft Qualität
- Zubehör für LED-Außenleuchten
- Werkzeughalter und Ersatzkoffer
- Ethernet-Switches
- HLK-Bürstenzubehör
- Ölbrenner
- VULCAN HART Vordere Schallwand
- JUSTRITE Ölabfallbehälter, gelb, fußbetätigt
- ENCORE Abflüsse versenken
- AKRO-MILS 30220 Akrobins Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter
- MEMPHIS GLOVE NXG Arbeitshandschuhe, Grau
- MEMPHIS GLOVE NXG Baumwoll-Polyester-Handschuhe
- JOHN GUEST Anschlusswinkel, Polypropylen, weiß