Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Dienstwagen
- Metall-Versorgungswagen
Metall-Versorgungswagen
Chipwagen mit niedrigem Profil
Design | Modell | Kapazität | Nachlauftyp | Lippenhöhe | Gesamtabmessungen | Volume | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDC-5826-8 | €575.41 | RFQ | |||||
B | CCL-5027-7 | €498.04 | RFQ | |||||
C | CCL-6827-10 | €566.22 | RFQ |
Mesh-Trucks
Design | Modell | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | HTL-2448-DD-2-6PU-95 | €1,223.42 | |||
B | HTL-2448-DD-3-6PU-95 | €1,319.71 | |||
C | HTL-2448-DD-4-95 | €1,407.17 | |||
D | HTL-2460-DD-4-95 | €1,645.04 | |||
E | HTL-3060-DD-4-95 | €1,873.47 | |||
F | HTL-3660-DD-4-95 | €2,010.10 | |||
G | HTL-3672-DD-2-6PU-95 | €1,770.30 | RFQ | ||
H | HTL-3672-DD-3AS-95 | €2,857.79 | RFQ |
Sicherheit Mesh Trucks
Design | Modell | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | HTL-2448-DD-1AS-95 | €1,262.73 | |||
B | HTL-2448-DD-2AS-95 | €1,367.56 | |||
C | HTL-2448-DD-3AS-95 | €1,472.37 | |||
D | HTL-3048-DD-1AS-95 | €1,731.02 | |||
E | HTL-3048-DD-2AS-95 | €1,875.02 | |||
F | HTL-3048-DD-3AS-95 | €1,817.12 | |||
G | HTL-3660-DD-3AS-95 | €2,639.84 | |||
H | HTL-3660-DD-2AS-95 | €2,443.68 | |||
I | HTL-3660-DD-1AS-95 | €2,247.54 | |||
J | HTL-3060-DD-3AS-95 | €2,337.71 | |||
K | HTL-3060-DD-1AS-95 | €1,994.79 | |||
L | HTL-3060-DD-2AS-95 | €2,161.32 | |||
M | HTL-3060-DD-1AS-6PU-95 | €1,570.96 | |||
N | HTL-2460-DD-3AS-95 | €1,697.51 | |||
O | HTL-2460-DD-2AS-95 | €1,620.78 | |||
P | HTL-2460-DD-1AS-95 | €1,454.71 | |||
Q | HTL-3672-DD-1AS-95 | €2,383.35 | RFQ | ||
R | HTL-3672-DD-2AS-95 | €2,620.57 | RFQ | ||
S | HTL-4474-DD-1AS-95 | €2,707.23 | RFQ | ||
T | HTL-4474-DD-2AS-95 | €2,863.12 | RFQ | ||
U | HTL-4474-DD-3AS-95 | €3,289.77 | RFQ |
Service-LKW, Heavy Duty
Design | Modell | Farbe | Größe | Länge | Belastbarkeit | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Regallänge | Regalbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HET-2436-2-95 | €976.37 | |||||||||
B | HET-3048-2-95 | €1,292.15 | |||||||||
C | HET-3648-2-95 | €1,512.30 | |||||||||
D | HET-3672-2-95 | €1,568.30 | RFQ | ||||||||
E | HET-2448-2-95 | €1,032.07 | |||||||||
F | HET-304836-2-5K-95 | €1,075.62 | |||||||||
G | HET-3672-3-5K-95 | €1,432.46 | RFQ | ||||||||
H | HET-3672-2-5K-FLNH-95 | €1,344.12 | RFQ | ||||||||
I | HET-3672-2-5K-95 | €1,402.02 | RFQ | ||||||||
J | HET-3072-2-5K-FLNH-95 | €1,257.02 | RFQ | ||||||||
K | HET-306036-2-5K-FL-95 | €1,186.57 | |||||||||
L | HET-3060-3-5K-95 | €1,315.68 | |||||||||
M | HET-3060-2-95 | €956.66 | |||||||||
N | HET-3060-2-5K-FL-95 | €1,286.11 | |||||||||
O | HET-3060-2-5K-95 | €1,190.48 | |||||||||
P | HET-3048-2-5K-95 | €1,055.97 | |||||||||
Q | HET-3048-3-5K-95 | €1,141.48 | |||||||||
R | HET-3048-2-5K-FL-95 | €1,149.52 | |||||||||
S | HET-2460-2-5K-FL-95 | €1,075.97 | |||||||||
T | HET-244836-2-5K-95 | €870.66 | |||||||||
U | HET-2448-3-5K-95 | €1,111.58 | |||||||||
V | HET-2448-2-5K-FL-95 | €1,026.25 | |||||||||
W | HET-2448-2-5K-95 | €937.23 | |||||||||
X | HET-243636-2-5K-95 | €767.56 | |||||||||
G | HET-2436-3-5K-95 | €966.65 |
Mesh Stock Trucks, 3-seitig
Design | Modell | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ST-EX244843-6MR-95 | €743.02 | |||||
B | 3ST-EX304843-6MR-95 | €801.74 | |||||
C | 3STDG-EX3060-5PO-95 | €869.99 | |||||
D | 3STDG-EX3060-6PU-95 | €977.83 | |||||
E | 3ST-EX304845-8MR-95 | €778.76 | |||||
F | 3ST-EX246045-8PU-95 | €839.63 | |||||
G | 3ST-EX244845-8PU-95 | €727.50 | |||||
H | 3ST-EX306045-8PU-95 | €858.86 | |||||
I | 3STDGT-EX2448-6PU-95 | €947.99 | |||||
J | 3STDGT-EX3060-6PU-95 | €1,196.66 | |||||
K | 3STDG-EX3048-8PU-95 | €907.40 | |||||
L | 3ST-EX3060-1AS-95 | €1,040.34 | |||||
M | 3ST-EX3060-3-6PU-95 | €1,108.38 | |||||
N | 3ST-EX3060-4-95 | €1,238.46 | |||||
O | 3ST-EX3060-6PU-95 | €821.96 | |||||
P | 3ST-EX3060-95 | €949.93 | |||||
Q | 3ST-EX3060-2AS-95 | €1,153.42 | |||||
R | 3ST-EX2436-1AS-95 | €740.54 | |||||
S | 3ST-EX3072-4-95 | €1,400.00 | RFQ | ||||
T | 3ST-EX3648-3-95 | €1,114.32 | |||||
U | 3ST-EX3648-95 | €842.39 | |||||
V | 3ST-EX3660-3AS-95 | €1,516.32 | |||||
W | 3ST-EX3660-95 | €1,059.35 | |||||
X | 3ST-EX3672-95 | €1,140.22 | RFQ | ||||
Y | 3ST-EX3660-1AS-95 | €1,161.45 |
Mesh Stock Trucks, 2-seitig
Design | Modell | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2SLT-EX1836-1.2K-95 | €467.75 | |||||
A | 2SLT-EX2436-1.2K-95 | €539.90 | |||||
B | 2SPT-EX3048-2-2K-95 | €1,075.50 | |||||
C | 2SPT-EX3060-1A-2K-6PU-95 | €1,368.93 | |||||
D | 2SPT-EX3060-4-2K-6PU-95 | €1,575.80 | |||||
E | 2SPT-EX3660-4-2K-95 | €1,770.81 |
Solide Lagerfahrzeuge
Design | Modell | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2SLT-1836-1.2K-95 | €480.69 | |||||
B | 2SPT-2448-3-2K-95 | €1,701.82 | |||||
C | 2SPT-3060-3-2K-95 | €1,333.10 | |||||
D | 2SPT-2448-2-2K-95 | €1,676.44 | |||||
E | 2SPT-3048-3-2K-95 | €1,235.58 | |||||
F | 2SPT12G244825/8PU95 | €1,255.86 |
Geschweißte Low-Deck-Wagen
Design | Modell | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | SLDO16243625PU | €469.52 | |||
B | SLDO16304825PU | €568.06 |
Low-Deck-Service-Trucks
Design | Modell | Farbe | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LDO-183040-2-4PU-08T | €344.38 | ||||||
B | LDO-243640-2-4PU-08T | €400.40 | ||||||
C | LDO-183640-2-4PU-08T | €359.14 | ||||||
D | LDO-243641-2-8PO-95 | €492.31 | ||||||
E | LDO-244839-2-5PO-95 | €414.47 | ||||||
F | LDO-244841-2-8PHFL-95 | €687.37 | ||||||
G | LDO-246041-2-8PHFL-95 | €748.61 | ||||||
H | LDO-303641-2-8PHFL-95 | €691.27 | ||||||
I | LDO-3048-2-95 | €477.45 | ||||||
J | LDO-3048-3-95 | €652.89 | ||||||
K | LDO-304836-2-ALU-95 | €474.57 | ||||||
L | LDO-304841-2-8PN-95 | €723.79 | ||||||
M | LDO-3060-2-95 | €610.85 | ||||||
J | LDO-3060-3-95 | €738.70 | ||||||
N | LDO-306036-2-ALU-95 | €521.10 | ||||||
O | LDO-306041-3-8PH-95 | €807.98 | ||||||
P | LDO-244836-2-95 | €419.57 | ||||||
Q | LDO-182436-2-95 | €316.83 | ||||||
R | LDO-307241-2-8PHFL-95 | €911.97 | RFQ | |||||
S | LDO-182436-2-ALU-95 | €316.83 | ||||||
T | LDO-366041-2-8PHFL-95 | €882.24 | ||||||
U | LDO-183039-2-5PO-95 | €315.27 | ||||||
V | LDO-367241-2-8PHFL-95 | €996.27 | RFQ | |||||
W | LDO-183236-2-95 | €340.10 | ||||||
X | LDO-183639-2-5PO-95 | €347.50 |
Servicewagen
Design | Modell | Kapazität pro Regal | Nachlaufdurchmesser | Nachlaufmaterial | Nachlaufbreite | Abstand zwischen Regalen | Lippenhöhe | Belastbarkeit | Anzahl der Regale | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSC-1836-3-95 | €597.16 | |||||||||
A | RSC-2448-3-95 | €784.16 | |||||||||
B | RSC-2436-2-95 | €746.79 | |||||||||
B | RSC-2448-2-95 | €739.98 | |||||||||
B | RSC-3060-2-95 | €766.37 | |||||||||
C | RSC-2436-3-3K-TLD-95 | €879.53 | |||||||||
D | RSC-3048-3-3K-TLD-95 | €1,159.33 |
Mehrzweckwagen
Käfigfahrzeuge
Design | Modell | Farbe | Länge | Belastbarkeit | Gesamtlänge | Regallänge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HTL-3048-DD-95 | €1,485.18 | |||||||
B | HTL-3060-DD-95 | €1,699.96 | |||||||
C | HTL-2448-DD-95 | €1,103.15 | |||||||
D | HTL-2460-DD-95 | €1,172.19 | |||||||
E | HTL-3660-DD-95 | €1,996.60 | |||||||
F | HTL-3672-DD-95 | €2,091.35 | RFQ | ||||||
G | HTL-4474-DD-95 | €2,178.42 | RFQ |
Dienstwagen der Simplul Coilpak-Serie
Design | Modell | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Regallänge | Regalbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4STE-EX-2436-95 | €652.15 | |||||
A | 4STE-EX-2448-95 | €857.04 | |||||
A | 4STE-EX-3048-95 | €862.05 | |||||
A | 4STE-EX-3060-95 | €780.10 |
Nicht zusammengebauter Gebrauchswagen, Polyurethanrollen
Geschweißter Low Deck Utility Cart, 1200 lb, Stahl, 2 drehbare / 2 starre Rollen
Design | Modell | Farbe | Lippenhöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Regallänge | Regalstil | Regaltyp | Regalbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LK-1832-5PYBK | €513.81 | |||||||||
A | LK-2436-5PYBK | €424.57 | |||||||||
A | LK-2448-5PYBK | €669.95 | |||||||||
A | LK-3048-5PYBK | €704.10 | |||||||||
A | LK-3060-5PYBK | €792.22 | |||||||||
B | LKL-1832-5PYBK | €520.53 | |||||||||
B | LKL-2436-5PYBK | €416.87 | |||||||||
B | LKL-2448-5PYBK | €662.55 | |||||||||
B | LKL-3048-5PYBK | €784.20 | |||||||||
B | LKL-3060-5PYBK | €859.76 | |||||||||
C | LK-1824-5PYBK | €453.61 | |||||||||
C | LKL-1824-5PYBK | €481.61 |
Geschweißter ergonomischer Gebrauchswagen
Design | Modell | Kapazität pro Regal | Nachlaufdurchmesser | Nachlauftyp | Abstand zwischen Regalen | Messen | Handle | Artikel | Lippenhöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ERLG-3048-BRK | €1,552.05 | |||||||||
B | 3ERLGL-2436BRK | €724.81 | |||||||||
C | ERLGL-2436-BRK | €603.11 | |||||||||
D | ERLG-2436-BRK | €619.87 | |||||||||
C | ERLGL-3048-BRK | €764.46 | |||||||||
E | RP3S-1832-5PY | €610.62 | |||||||||
F | RP4S-2436-5PY | €879.76 | |||||||||
G | ERG-2448-8PYBK | €898.84 | |||||||||
G | ERG-3060-8PYBK | €1,037.15 | |||||||||
H | ERGL-2436-8PYBK | €913.07 | |||||||||
H | ERGL-3060-8PYBK | €1,138.06 |
Geschweißter Low Deck Utility Cart
Geschweißter Wagen mit erhöhtem Griff
Design | Modell | Kapazität pro Regal | Nachlaufdurchmesser | Nachlauftyp | Farbe | Abstand zwischen Regalen | Farbe | Messen | Handle | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FE130-U4-B4 | €506.28 | |||||||||
A | FE136-U4-B4 | €533.98 | |||||||||
A | FE236-U4-B4 | €599.88 | |||||||||
B | SG148-P5 | €1,094.22 | |||||||||
B | SG230-P5 | €592.91 | |||||||||
B | SG248-P5 | €1,178.22 | |||||||||
B | SG260-P5 | €788.35 | RFQ | ||||||||
B | SG348-P5 | €1,232.26 | |||||||||
B | SG448-P5 | €865.67 | |||||||||
C | SH336-P5 | €709.39 | |||||||||
C | SH348-P5 | €1,291.14 | |||||||||
C | SH372-P5 | €932.12 | RFQ | ||||||||
D | XL348-U5 | €1,245.70 |
Metall-Versorgungswagen
Mehrzweckwagen aus Metall werden zum Organisieren, Transportieren und Lagern von Gegenständen in Einzelhandels-, Gewerbe- und Industrieräumen verwendet. Raptor Supplies bietet Mehrzweckwagen aus Metall von Marken wie Edsal, Proto, Jamco, Little Giant und mehr. Sie verfügen über eine Aluminium-/Edelstahl-/Stahlkonstruktion mit offenem Design, um das einfache Be- und Entladen von Gegenständen zu ermöglichen. Diese Wagen verfügen über starre/schwenkbare Rollen mit optionaler Feststell- oder Bremsfunktion für Manövrierfähigkeit und Tragbarkeit. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser zusammengebauten/unmontierten Mehrzweckwagen, die mit Tragfähigkeiten von 200 bis 5000 Pfund erhältlich sind.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Staubwischer Staubtücher und Reinigungskissen
- Zähler und Stundenzähler
- Kette und Werkzeuge
- Schweißstäbe und Draht
- Drahtgewebe
- Ablassen und Auffangwannen
- Bohrstangen
- Reifegradmesser
- Bodenbeschichtungen
- Trommelträger
- OMRON Scharnierhebel, Schnappschalter für niedrigen OT-Aktuator
- RANCO Bedienelemente für Eisbereiter, Schaltertyp SPDT / SPST
- WIHA TOOLS Präzisions-Treibersatz
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Vorderkopfbuchsen
- MAXXIMA Oval Clearance Markierungsleuchte, Edelstahl
- APPLETON ELECTRIC Anhängerbefestigung mit Kugel
- AMS Erdkolben
- VERMONT GAGE Taperlock-Griffe mit Doppelendmaß
- GRAINGER Lenkrolle, 4 x 1-1/2 Zoll Drehgelenke
- WESTWARD Allzwecksteckdosen