Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
DAYTON Universalmotoren, offenes Tropfendach
Design | Modell | Effizienzgruppe | Rahmen | Rahmen Material | Volllastverstärker | Grüne Zertifizierung oder andere Anerkennung | HP | Hz | Isolationsklasse | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11W342 | - | 182TC | Stahl | 9.2-8.3 / 4.2 | - | 3 | 60 | F | €680.11 | |
B | 5K574 | - | 56Z | Gewalzter Stahl | 4.9/3.3 | - | 1 / 4, 1 / 8 | 60 | B | €373.57 | |
C | 2N990 | - | 213/215 | Stahl | 6.8-6.2 / 3.1 | - | 2 | 60 | F | €1,319.23 | |
D | 5K483 | - | 215 | Stahl | 33.8/16.9 | - | 3 | 60 | F | €1,376.74 | |
E | 5K534 | - | 56Z | Gewalzter Stahl | 7.0 | - | 1/3 | 60 | B | €301.65 | |
F | 5K554BE | - | 56Z | Gewalzter Stahl | 6.1/3.8 | - | 1 / 3, 1 / 6 | 60 | B | €454.23 | |
G | 5K556 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 3.8/2.8 | - | 1 / 2, 1 / 4 | 60 | B | €547.84 | |
H | 5K559 | - | 56Z | Gewalzter Stahl | 4.5 | - | 1/6 | 60 | B | €321.84 | |
I | 5K586 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 5.4 | - | 1/3 | 60 | B | €284.37 | |
J | 5K481 | - | 182/4 | Stahl | 19.0/9.5 | - | 1.5 | 60 | F | €1,018.85 | |
K | 5K597 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 8.9 | - | 1/2 | 60 | F | €283.79 | |
L | 5K601 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 7 | - | 1/3 | 60 | B | €254.34 | |
M | 5K602 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 3.5 | - | 1/3 | 60 | B | €293.70 | |
N | 5K671 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 4.6/4.3 | - | 1 / 4, 1 / 8 | 60 | F | €384.73 | |
O | 5K675 | - | 184T | Stahl | 33.8/16.9 | - | 3 | 60 | F | €871.34 | |
P | 5K676 | - | 213T | Stahl | 21.0 | - | 5 | 60 | F | €2,050.06 | |
Q | 5FTT1 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 9.8/5.2 | - | 3 / 4, 1 / 5 | 60 | B | €865.44 | |
R | 5K482 | - | 213 | Stahl | 24.8/12.4 | - | 2 | 60 | F | €1,202.74 | |
S | 5K480 | - | 182 | Stahl | 14.0/7.0 | - | 1 | 60 | F | €953.87 | |
T | 5K953 | - | 182T | Stahl | 24.8/12.4 | - | 2 | 60 | F | €1,160.11 | |
U | 5FTT2 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 11.9/6.0 | - | 1, 1 / 3 | 60 | B | €964.89 | |
V | 5FTR9 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 7.1/3.7 | - | 1 / 2, 1 / 7 | 60 | B | €503.79 | |
W | 4DO1 | - | 145TC | Stahl | 3.5-3.3 / 1.7 | NEMA Premium-zertifiziert | 1 | 60 | F | €532.64 | |
I | 4K913 | - | 56Z | Gewalzter Stahl | 8.9 | - | 1/2 | 60 | F | €245.42 | |
X | 4K815 | - | 184TC | Stahl | 33.8/16.9 | - | 3 | 60 | F | €1,502.46 | |
Y | 4K812 | - | 145TC | Stahl | 18.0 / 9.3-9.0 | - | 1.5 | 60 | B | €1,093.20 | |
Z | 4K811 | - | 145TC | Stahl | 13.4 / 6.8-6.7 | - | 1 | 60 | B | €661.60 | |
A1 | 5JE13 | - | 145T | Stahl | 25.0/12.5 | - | 3 | 60 | B | €700.33 | |
B1 | 5K423 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 7.5/5.4 | - | 1 / 2, 1 / 4 | 60 | B | €513.87 | |
C1 | 5K279 | - | 56Z | Gewalzter Stahl | 5.3 | - | 1/4 | 60 | B | €281.44 | |
D1 | 5K280 | - | 56Z | Gewalzter Stahl | 5.3 | - | 1/4 | 60 | B | €274.55 | |
E1 | 5K281 | - | 56Z | Gewalzter Stahl | 7 | - | 1/3 | 60 | B | €251.03 | |
F1 | 5K283 | - | 56 | - | 8.9 | - | 1/2 | - | F | €299.09 | |
G1 | 5K288 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 4.6 | - | 1/2 | 60 | B | €312.35 | |
H1 | 24C177 | - | 56 | Stahl | 2.7 2.9 | - | 1/4 | 60 | B | €356.14 | |
I1 | 5K412 | - | 56Z | Gewalzter Stahl | 7 | - | 1/3 | 60 | B | €281.28 | |
J1 | 5K917 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 7 | - | 1/3 | 60 | B | €249.08 | |
K1 | 5K677 | - | 215T | Stahl | 36.0 | - | 7.5 | 60 | F | €2,223.59 | |
L1 | 5K984 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 8.9 | - | 1/2 | 60 | F | €288.02 | |
M1 | 6XH76BE | - | 56 | Gewalzter Stahl | 6.1/3.5 | - | 1 / 3, 1 / 9 | 60 | B | €489.47 | |
N1 | 6XJ35 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 5.3 | - | 1/4 | 60 | B | €238.40 | |
O1 | 6XJ34 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 10.1/7.1 | - | 1, 1 / 3 | 60 | B | €923.15 | |
P1 | 6XJ26 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 7.9/4.9 | - | 3 / 4, 1 / 4 | 60 | B | €865.61 | |
Q1 | 6XJ24 | - | 56Z | Gewalzter Stahl | 11.3 | - | 3/4 | 60 | B | €326.96 | |
R1 | 6XJ13 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 11.3 | - | 3/4 | 60 | B | €518.37 | |
S1 | 6XH82 | - | 56Z | Gewalzter Stahl | 8.9 | - | 1/2 | 60 | F | €271.28 | |
T1 | 6XH80 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 7.0 | - | 1/6 | 60 | F | €564.27 | |
U1 | 6XH78 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 4.5 | - | 1/6 | 60 | B | €327.72 | |
H | 6XH75 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 5.9/3.4 | - | 1 / 3, 1 / 9 | 60 | B | €376.52 | |
V1 | 5UKC6 | - | 48 | Stahl | 4.4 / 2.2-2.2 | - | 1/3 | 60 | B | - | RFQ
|
W1 | 6XH74 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 6.7/3.4 | - | 1/3 | 60 | B | €448.11 | |
X1 | 6XH73 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 6.9 | - | 1/4 | 60 | B | €663.44 | |
I | 6XH71BE | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 3.5 | - | 1/3 | 60 | B | €251.34 | |
M1 | 6XH67 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 7.5/4.9 | - | 1 / 2, 1 / 6 | 60 | B | €547.84 | |
Y1 | 6XH65 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 5.3 | - | 1/4 | 60 | B | €254.92 | |
Z1 | 6XH64 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 4.2 | - | 1/6 | 60 | B | €240.03 | |
A2 | 6XH61 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 2.5 | - | 1/4 | 60 | B | €231.27 | |
B2 | 6XH45 | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 7 | - | 1/3 | 60 | B | €239.31 | |
P1 | 6XJ36 | - | 56 | Gewalzter Stahl | 5.2-5.0 / 3.5 | - | 1, 1 / 3 | 60 | B | €603.31 | |
C2 | 6XJ46BE | - | 48Z | Gewalzter Stahl | 4.2/2.1 | - | 1/4 | 50/60 | B | €271.68 | |
D2 | 5FTT0 | - | 56 | - | 7.1/3.7 | - | 1 / 2, 1 / 7 | 60 | B | €481.13 |
Universalmotoren, offenes Tropfendach
Offene, tropfsichere Allzweckmotoren von Dayton sind ideal für ungefährliche Anwendungen mit Pumpen, Werkzeugmaschinen und Lüftungsgeräten. Diese Motoren sind mit Kugellagern für geringe Rotationsreibung ausgestattet und verfügen über Rahmen aus Stahl/Walzstahl/Gusseisen für strukturelle Steifigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Sie ermöglichen eine Front-/Cradle-/Sockelmontage für eine einfache Installation und liefern Geschwindigkeiten von bis zu 3555 U/min. Diese Motoren können bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 °C betrieben werden und sind in 1- und 3-Phasen-Konfigurationen erhältlich.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- ATCO
- ELMO RIETSCHLE
- KEILWELLE
- HATEC
- SUPERIOR
- Drahtseil-Pressaugenbeschläge
- Mülleimer im Freien
- Kugelscheiben
- Schwingungssensoren
- Stanzwerkzeuge
- OIL SAFE Farbkodierte Fettpressen mit Stahlrohren, Pistolengriff
- BERKSHIRE BCR Nylon-Vollfingerhandschuhe
- MECHANIX Muticam Fastfit Taktische Handschuhe
- LAKELAND Laboroveralls, Weiß
- VIEGA PROPRESS XL-C Adapterflansch, Kupfer, Press x Flansch
- CLE-LINE Doppelendbohrer Schnellarbeitsstahl Schwarzoxid
- SPEARS VALVES CPVC True Union-Kugelhähne, reguläre Ausführung, Gewindeenden, EPDM
- ANSELL Elektrikerhandschuhe Klasse 0, 11 Zoll, rot
- ENERPAC-Ersatzklingensätze