Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Motoren
- Allzweck-Wechselstrommotoren
- Wechselstrommotoren
Wechselstrommotoren
Allzweckmotor, vollständig geschlossen, lüftergekühlt
Design | Modell | Rahmen | Rahmen Material | Volllastverstärker | HP | Länge weniger Welle | Montageposition des Motors | Montage | Typenschild U / min | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U1P2D | €608.01 | |||||||||
A | U32P1D | €720.83 | |||||||||
B | U1P2DC | €738.52 | |||||||||
B | U32P1DC | €826.13 | |||||||||
A | U32P2D | - | RFQ | ||||||||
A | U1P3D | €886.52 | |||||||||
A | U2P1D | €744.13 | |||||||||
A | U2P2D | €849.81 | |||||||||
B | U2P1DC | €846.44 | |||||||||
B | U32P2DC | €806.74 | |||||||||
B | U1P3DC | €937.84 | |||||||||
B | U2P2DC | €986.05 | |||||||||
A | U32P3D | €1,096.83 | |||||||||
B | U32P3DC | €1,230.54 | |||||||||
C | U32P3DCR | €1,388.11 | |||||||||
D | U2P3D | €1,193.23 | |||||||||
B | U2P3DC | €1,370.53 | |||||||||
C | U2P3DCR | €1,287.37 | |||||||||
D | U10P2D | €2,085.45 | |||||||||
D | U15P1AF | €2,387.50 | |||||||||
D | U10P1D | €1,938.84 | |||||||||
B | U10P2DC | €1,963.05 | |||||||||
B | U10P1DC | €2,086.19 | RFQ | ||||||||
B | U15P1DFC | €2,424.51 | |||||||||
C | U10P1DCR | €2,072.75 |
AC-Motoren für Gefahrenbereiche
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | XS14CA2J | €713.84 | ||
B | XS34SA2AC | €1,151.21 | ||
A | XS13CA1JCR | €916.57 | ||
C | X2P1B | €1,651.19 | ||
D | X32P1B | €1,396.54 | ||
D | X32P2G | €1,441.14 | ||
A | XS34CA1JCR | €1,059.93 | ||
B | XS34S1ACR | €1,051.84 | ||
A | XS34CA1J | €931.31 | ||
E | XS34CA2JCR | €875.99 | ||
E | XS34SA2ACR | €947.05 | ||
D | XS34S3A14 | €1,107.21 | ||
B | XS1P2ACR | €1,272.17 | ||
C | XS14CA3P | €1,115.44 | ||
A | XS13CA1J | €854.67 | ||
B | XS13SA2DCR | €862.35 | ||
C | XS13CA3P | €946.31 | ||
A | XS12CA1JCR | €825.46 | ||
A | XS12CA1J | €874.25 | ||
E | XS12SA2DCR | €894.80 | ||
A | XS12CA3P | €951.47 | ||
A | XS1CA1J | €967.31 | ||
A | XS1CA1JCR | €1,143.07 | ||
B | Y12S2BCR | €1,088.17 | ||
A | XS13CA2J | €771.97 |
AC-Induktionsmotoren der Globetrotter-Serie mit Premium-Wirkungsgrad
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 215TTFBD6028 | €1,499.95 | |
B | 254TTFCD6028 | €2,070.95 | |
C | 256TTFCD6028 | €2,237.11 | |
D | 213TTFCD6026 | €1,260.39 | |
E | 215TTFCD6026 | €1,608.54 | |
F | 254TTFCD6026 | €2,041.57 | |
G | 256TTFCD6026 | €2,250.67 | |
H | 284TTFCD6026 | €2,735.57 | |
I | 286TTFCD6026 | €2,866.84 | |
J | 326TTFCD6026 | €4,041.77 | |
K | 182TTFBD6028 | €866.38 | |
L | 184TTFBD6028 | €923.57 |
AC-Induktionsmotoren der XRI-Serie mit Premium-Wirkungsgrad
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 056T34F99017 | €854.06 | |
B | 145TTFR16331 | €1,003.42 | |
C | 056T34F99020 | €854.06 |
AC-Induktionsmotoren der S-Serie mit Premium-Wirkungsgrad
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | .5018NT3FVD56C-S | €968.04 | RFQ |
B | .7518NT3FVD56C-S | €1,028.41 | RFQ |
C | 00118ET3EBM56CFL-S | €1,925.39 | |
D | 00118ET3EBM56C-S | €1,925.39 | RFQ |
E | 00118ET3EBM56-S | €1,877.94 | |
F | 00118NT3FVD56C-S | €1,099.56 | RFQ |
G | 00158ET3EBM145TC-S | €2,317.95 | RFQ |
H | 00158ET3EBM56CFL-S | €3,001.15 | RFQ |
I | 00218ET3EBM145TC-S | €2,384.91 | RFQ |
AC-Induktionsmotoren der S-Serie mit Standardwirkungsgrad
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | .2518ES3EBMW56CFL-S | €1,206.20 | RFQ |
B | .3318ES3EBMW56CFL-S | €1,267.37 | |
C | .3318ES3EBMW56-S | €1,219.92 | RFQ |
B | .5018ES3EBMW56CFL-S | €1,427.20 | |
D | .5018ES3EBMW56-S | €1,379.75 | |
B | .7518ES3EBMW56CFL-S | €1,671.91 | |
D | .7518ES3EBMW56-S | €1,624.48 |
Washdown-Wechselstrommotoren
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | WD1C1JC | €942.90 | |
B | WDS34S2AHC | €1,897.65 | |
B | WDS12S1AHC | €1,030.31 | |
C | WD13S2A | €759.70 | |
D | WD13S2ACR | €878.20 | |
A | WD2P2AHC | €1,625.07 | |
B | WDS2P2AFCR | €3,319.87 | |
B | WDS3P1ACR | €3,110.81 | |
E | WD3P1ACR | €2,148.00 | |
C | WD34S2A | €882.29 | |
C | WD34S1AC | €868.20 | |
C | WD12S2A | €808.66 | |
B | WDS34S1AHC | €2,499.18 | |
A | WD32C2JHC | €1,325.00 | |
A | WD32C1JHC | €1,080.08 | |
A | WD12C2JCR | €931.37 | |
A | WD12C1JC | €768.11 | |
F | WD12C1JCR | €921.89 | |
A | WD34C2JCR | €1,142.87 | |
A | WD34C2JC | €903.04 | |
B | WDS12S2AHC | €1,466.52 | |
A | WD12S3AC | €1,373.72 | |
B | WDS32P2AC | €2,308.46 | |
B | WDS32P1ACR | €2,555.31 | |
A | WD2C2JCR | €1,713.39 |
Strahlpumpen-Wechselstrommotoren
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | EC06 | €485.97 | ||
A | EC09B | €562.27 | ||
B | EE283 | €389.90 | ||
C | EC3002 | €1,179.80 | ||
D | JJ0502-2V | €424.37 | ||
D | JS0752-2V | €370.81 | ||
D | JJ2002-2 | €608.93 | ||
D | JS0332-2 | €339.67 | ||
E | EU0334 | €455.85 | ||
E | EU1502B | €611.94 | ||
E | EU2002B | €805.69 | ||
E | EU0752B | €476.55 | ||
F | EE515 | €548.49 | ||
A | EC03B | €461.42 | ||
A | EC13 | €794.20 | ||
A | EU11 | €789.78 | ||
D | JJ1002-2V | €494.63 | ||
E | EU2002 | €808.86 | ||
G | JJ0752-2V | €417.97 | ||
E | EU3002 | €839.00 | ||
D | JS1002-2V | €448.41 | ||
D | JJ1502-2V | €575.72 | ||
E | EC2002 | €822.08 | ||
D | JS0502-2V | €370.50 | ||
D | JS1502-2V | €519.43 |
3-phasige, metrische IEC-Allzweck-Wechselstrommotoren
Direktgekoppelte Pumpen-Wechselstrommotoren
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | DJ32P2HM | €673.38 | ||
B | UJ2P1DM | €943.21 | ||
C | UJ1P2DM | €780.27 | ||
D | DJ3C1P18M | €1,264.31 | ||
D | EJM202B | €1,042.02 | ||
D | DJ2C2P18M | €1,110.50 | ||
A | DJ2P2HM | €847.49 | ||
A | DJ1P2HM | €639.34 | ||
E | DJ32P1DM | €743.73 | ||
F | UJ2P2DM | €953.78 | ||
A | DJ2P2GM | €802.98 | ||
F | UJ2P2DP | €918.40 | ||
F | UJ3P1DFM | €1,155.90 | ||
F | UJ3P1DFP | €1,093.86 | ||
F | UJ2P1DP | €934.94 | ||
G | ASB841 | €678.00 | ||
F | UJ32P2DM | €1,015.43 | ||
F | UJ32P2DP | €850.18 | ||
A | DJ2P2DP | €910.78 | ||
A | DJ1P2DP | €674.97 | ||
A | DJ1P3DM | €983.34 | ||
H | DJ1P2DU | €849.60 | ||
H | DJ32P1DU | €847.85 | ||
A | DJ7P1DM | €1,679.54 | ||
F | UJ7P2DM | €2,139.44 |
3-Phasen-Allzweck-Wechselstrommotoren mit NEMA-Rahmen
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | D32P2DC | €873.80 | ||
B | U34S3ACR | €668.19 | ||
A | D32P1AHC | €547.79 | ||
C | D1P3H | €939.63 | ||
C | D2P1AH | €780.93 | ||
D | T14S3A | €440.33 | ||
E | T1P2GH | €778.48 | ||
F | P063GDP1451015B | €911.44 | ||
G | U2P2DCR | €852.26 | ||
G | U32P2DCR | €790.28 | ||
H | U34S3AC | €688.95 | ||
H | U34S1AC | €464.82 | ||
I | U2P2DFCR | €810.14 | ||
J | U32P2DFC | €656.72 | ||
B | U12S3ACR | €550.91 | ||
K | D1P1A | €617.46 | ||
A | D1P2AHC | €654.35 | ||
C | D1P2AH | €555.73 | ||
L | D2P2H | €973.50 | ||
M | U2P2GH | €723.18 | ||
N | U34S3DC | €773.10 | ||
O | 8D2P1C | €1,095.93 | ||
O | HD2P1EC | €916.89 | ||
N | U12S1AC | €477.23 | ||
N | U2P2GC | €851.97 |
Kondensator-Startlauf-Allzweck-Wechselstrommotoren mit NEMA-Rahmen
Allzweck-Wechselstrommotoren mit Split-Phase-NEMA-Rahmen
Kondensatorstart-Allzweck-Wechselstrommotoren mit NEMA-Rahmen
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | D32C2J149 | €936.61 | ||
B | T2C2J14CR | €1,548.40 | ||
C | T12C3J | €1,174.57 | ||
D | T12CM1J | €515.59 | ||
E | T12C2ZCR | €650.24 | ||
D | T13CM2J | €592.47 | ||
F | D13CPA2P9 | €525.27 | ||
G | T13C2JC | €596.52 | ||
E | T2C1J14CR | €952.47 | ||
G | T1C1JC | €767.29 | ||
D | T34C1J | €527.73 | ||
H | T34CM1J | €709.18 | ||
H | T34C2Z | €1,141.27 | ||
B | T34C2JCR | €860.81 | ||
E | T34C2ZCR | €1,179.77 | ||
I | D13CPM2P | €874.42 | ||
J | T12C2J4 | €744.64 | ||
K | T13C3J | €801.60 | ||
H | T1C2Z | €720.40 | ||
L | D12CPA2P | €639.82 | ||
M | D1CPM2PH | €941.45 | ||
N | T32C1J14 | €833.26 | ||
O | D1CP2PH | €1,032.41 | ||
P | D1CP1PHC | €789.52 | ||
M | D1CP1PH | €724.18 |
Bürstenlose AC-Servomotoren der L7C-Serie mit geringer Trägheit
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | APMC-FBL01AMK2-AD | €1,056.44 | |
B | APMC-FCL08AYK2-AD | €1,043.50 | |
C | APM-FEP15AMK2-AD | €1,892.97 | |
D | APM-FEP09AMK-AD | €1,272.04 | |
E | APM-FEP09AMK2-AD | €1,709.71 | |
F | APM-FE15AMK-AD | €1,388.46 | |
G | APM-FE15AMK2-AD | €1,821.82 | |
H | APMC-FCL10AYK-AD | €810.66 | |
I | APMC-FCL10AYK2-AD | €1,226.76 | |
J | APMC-FCL10AMK-AD | €968.04 | |
K | APMC-FCL10AMK2-AD | €1,379.84 | |
L | APMC-FCL08AYK-AD | €664.05 | |
M | APMC-FCL08AMK-AD | €871.02 | |
N | APMC-FBL01AMK-AD | €588.59 | |
O | APMC-FCL08AMK2-AD | €1,302.22 | |
P | APMC-FBL04AYK-AD | €560.56 | |
Q | APMC-FBL04AYK2-AD | €957.26 | |
R | APMC-FBL04AMK-AD | €709.32 | |
S | APMC-FBL04AMK2-AD | €1,131.90 | |
T | APMC-FBL02AYK-AD | €534.69 | |
U | APMC-FBL02AYK2-AD | €935.70 | |
V | APMC-FBL02AMK-AD | €685.61 | |
W | APMC-FBL02AMK2-AD | €1,110.34 | |
X | APMC-FBL01AYK-AD | €452.76 | |
Y | APMC-FBL01AYK2-AD | €832.22 |
Kondensatorventilator-Wechselstrommotoren
Verdunstungskühler, Wechselstrommotoren
OEM-Ersatz-Wechselstrommotoren
Direktantriebsgebläse, HVAC-Wechselstrommotoren
Wechselstrommotoren
Die Allzweck-Wechselstrommotoren sind für Anwendungen in Kompressoren, Werkzeugmaschinen, Pumpen, Förderbändern und Ventilatoren ausgelegt. Raptor Supplies ist ein weltweiter Distributor dieser Wechselstrommotoren bekannter Marken wie Baldor, Marathon, Leeson, Dayton, WEG und USEM. Wechselstrommotoren, wie z. B. Servomotoren, Washdown-Motoren, Feuerlöschpumpenmotoren und Luftkompressormotoren, haben ein Kippdrehmoment von bis zu 1030 lb-ft und werden in den Ausführungen mit starrer Basis, ohne Montage und mit Halterungsbasis angeboten. Für industrielle Umgebungen bieten wir eine breite Palette an Washdown-Motoren an, die für den Einsatz an Orten konzipiert sind, die regelmäßig Feuchtigkeit, Chemikalien und Nässe ausgesetzt sind. Der Washdown-Motor wird in den Gehäuseoptionen DP, TEFC, TEAO und TENV angeboten, die zum Schutz vor Staub und Korrosion ausgelegt sind. Für industrielle Produktionsmaschinen und die Prozessautomatisierung sind AC-Motoren wie der AC-Servomotor mit drehzahlgeregelten Antrieben ausgestattet, die nicht nur Energie sparen, sondern auch eine strengere Prozesssteuerung gewährleisten.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Schweißzubehör
- Filtration
- Lichtbogenschweißgeräte und Plasmaschneider
- Router
- Nun Pumpen
- Kegellange Bohrer
- Kratzbürsten
- Filterregler-Schmierstoffgeber (FRL)
- Spezialstufen
- Elektrozaunzubehör
- LITHONIA LIGHTING Volumetrische Oberflächenbefestigung
- EAZYPOWER Bohrer Hss
- SHEL LAB Ofenvakuum
- TAP MAGIC Aluminium-Schneidflüssigkeiten
- KERN AND SOHN WLAN / WiFi-Module
- PASS AND SEYMOUR Glatte Wandteller im Decorator-Stil
- BOSTON GEAR Eingangsöldichtungen
- PARKER Hydraulische Druckfilter
- WEG ODP C-Gesichtsmotoren, fußlos, einphasige Allzweckmotoren