Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
APPROVED VENDOR Schedule 40, 316 Edelstahlrohr
Design | Modell | Grundlegender Verbindungstyp | In Dia. | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TNP5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3.185" | 10ft. | 3.5" | 3" | 3 / 16 " | €2,237.60 | RFQ
|
A | 4TNJ6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 4.185" | 48" | 4.5" | 4" | 3 / 16 " | €1,560.16 | |
A | 4TNH8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 48" | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €169.00 | |
A | 4TNJ5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3.185" | 48" | 3.5" | 3" | 3 / 16 " | €1,169.36 | |
A | 4TNK1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 60" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €178.40 | RFQ
|
A | 4TNK5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.75" | 60" | 2" | 1.5" | 3 / 16 " | €375.37 | RFQ
|
A | 4TNK7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | - | 60" | - | 2.5" | - | €999.42 | RFQ
|
A | 4TNL4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 72" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €175.88 | RFQ
|
A | 4TNL8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.75" | 72" | 2" | 1.5" | 3 / 16 " | €556.59 | RFQ
|
A | 4TNN2 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3.185" | 72" | 3.5" | 3" | 3 / 16 " | €823.87 | RFQ
|
A | 4TNN4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 4 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €147.71 | RFQ
|
B | 4TNN6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 2 " | 10ft. | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | €229.89 | RFQ
|
A | 4TNH7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 48" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €122.06 | |
A | 4TNJ1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | 48" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | €243.37 | |
A | 4TNK3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | 60" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | €258.56 | RFQ
|
B | 4TNH5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 2 " | 48" | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €83.77 | |
B | 4TNK6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 2" | 60" | 2.5" | 2" | 3 / 16 " | €625.10 | RFQ
|
A | 4TNL1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 4 " | 72" | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €78.16 | RFQ
|
A | 4TNL6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | 72" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | €283.17 | RFQ
|
A | 4TNL9 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 2" | 72" | 2.5" | 2" | 3 / 16 " | €609.33 | RFQ
|
A | 4TNN3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 4.185" | 72" | 4.5" | 4" | 3 / 16 " | €415.85 | RFQ
|
B | 4TNN5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 2 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €155.30 | RFQ
|
A | 4TNN7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 10ft. | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €263.99 | RFQ
|
B | 4TNN8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 10ft. | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €346.31 | RFQ
|
A | 4TNN9 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | 10ft. | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | €456.70 | RFQ
|
A | 4TNP1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | 10ft. | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | €685.58 | RFQ
|
A | 4TNP2 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.75" | 10ft. | 2" | 1.5" | 3 / 16 " | €740.22 | RFQ
|
A | 4TNP3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 2" | 10ft. | 2.5" | 2" | 3 / 16 " | €1,002.12 | RFQ
|
B | 4TNH6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 2 " | 48" | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | €98.40 | |
A | 4TNH4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 4 " | 48" | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €54.15 | |
B | 4TNE8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 2 " | 24" | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €34.76 | |
B | 4TNF1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 24" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €57.99 | |
A | 4TND5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 2 " | 18" | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €28.62 | |
B | 4TND7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 18" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €50.33 | |
B | 4TND8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 18" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | €67.08 | |
B | 4TND9 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | 18" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | €83.47 | |
A | 4TNE1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | 18" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | €103.72 | |
A | 4TNE2 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.75" | 18" | 2" | 1.5" | 3 / 16 " | €71.77 | |
B | 4TNE3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 2" | 18" | 2.5" | 2" | 3 / 16 " | €162.15 | |
A | 4TNE4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | - | 18" | - | 2.5" | - | €162.73 | |
A | 4TNE7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 4 " | 24" | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €28.66 | |
A | 4TNH1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | - | 36" | - | 2.5" | - | €612.69 | |
B | 4TNF2 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 24" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | €75.06 | |
B | 4TNF3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | 24" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | €108.94 | |
A | 4TNF4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | 24" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | €145.47 | |
B | 4TNF7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | - | 24" | - | 2.5" | - | €342.43 | |
A | 4TNF8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3.185" | 24" | 3.5" | 3" | 3 / 16 " | €589.67 | |
A | 4TNF9 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 4.185" | 24" | 4.5" | 4" | 3 / 16 " | €883.21 | |
A | 4TNG1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 4 " | 36" | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €40.33 | |
A | 4TNG2 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 2 " | 36" | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €75.19 | |
B | 4TNG4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 36" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €96.85 | |
B | 4TNG5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | 36" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | €129.05 | |
A | 4TNG6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | 36" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | €153.94 | |
A | 4TNG7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | 36" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | €189.04 | |
A | 4TND4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1 / 4 " | 18" | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €24.78 | |
C | 15A826 | Ohne Gewinde | 3 / 4 " | 10ft. | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €330.94 | RFQ
|
C | 15A825 | Ohne Gewinde | 3 / 4 " | 10ft. | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €274.55 | RFQ
|
C | 15A827 | Ohne Gewinde | 1 / 2 " | 10ft. | 1 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | €439.01 | RFQ
|
C | 15A828 | Ohne Gewinde | 2" | 10ft. | 2.5" | 2" | 3 / 16 " | €991.32 | RFQ
|
C | 15A824 | Ohne Gewinde | 1 / 2 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €145.51 | RFQ
|
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Kfz-Wartungswerkzeuge
- Materialaufzüge
- Sicherungen
- Mal- und Hintergrundwerkzeuge
- Flexible Laufradpumpen
- Teile Unterlegscheiben
- Tragbare Überlaufschutzgeräte
- Seifensteine
- Fiberglas Rod Stock
- Runde Abstandshalterkappen
- CDI TORQUE PRODUCTS Ratschenquadrat Austauschbarer Drehmomentschlüsselkopf
- TAPCO Straßenschild-Montagehalterung
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Heavy-Duty-Gigant-Stapelbehälter
- PASS AND SEYMOUR Steckdosen in Krankenhausqualität der Plugtail-Serie
- COOPER B-LINE Verbindungshardware
- DESTACO Ersatzklemmenbaugruppen der Serie 812
- SPEARS VALVES PVC-Schedule 80-Fitting, speziell verstärkte Anschlüsse 2000, SR-Fipt x SR-Fipt mit EPDM-O-Ring-Dichtung, SS-Manschette
- KENNEDY Lochplattenhaken der KYAccry-Serie
- MSA Twin-Port-Gesichtsmasken der Advantage 4000-Serie