Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Wassersystem
- Rohr und Schlauch
- Rostfreies Stahlrohr
Rostfreies Stahlrohr
Nippel, 2 Zoll, 304 Edelstahl, Schedule 80
Design | Modell | In Dia. | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P2-0.8-316 | €100.15 | |||||
A | P2-2.5-316 | €222.73 | |||||
A | P2-4.9-316 | €399.56 | |||||
A | P2-9.8-316 | €641.58 | RFQ | ||||
A | P3-0.8-316 | €112.37 | |||||
A | P3-2.5-316 | €249.76 | |||||
A | P3-4.9-316 | €419.30 | |||||
A | P3-9.8-316 | €717.37 | RFQ | ||||
A | P4-0.8-316 | €134.05 | |||||
A | P4-2.5-316 | €309.76 | |||||
A | P4-4.9-316 | €540.55 | |||||
A | P4-9.8-316 | €944.69 | RFQ |
Schedule 40, 316 Edelstahlrohr
Design | Modell | Grundlegender Verbindungstyp | In Dia. | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TNP5 | €2,237.60 | RFQ | ||||||
A | 4TNL6 | €283.17 | RFQ | ||||||
A | 4TNH7 | €122.06 | |||||||
A | 4TNH8 | €169.00 | |||||||
A | 4TNJ1 | €243.37 | |||||||
A | 4TNJ5 | €1,169.36 | |||||||
A | 4TNJ6 | €1,560.16 | |||||||
A | 4TNK1 | €178.40 | |||||||
A | 4TNK3 | €258.56 | |||||||
A | 4TNK5 | €375.37 | |||||||
B | 4TNK6 | €625.10 | |||||||
A | 4TNK7 | €999.42 | |||||||
A | 4TNL1 | €78.16 | RFQ | ||||||
A | 4TNL4 | €175.88 | RFQ | ||||||
A | 4TNL8 | €556.59 | RFQ | ||||||
B | 4TNH5 | €83.77 | |||||||
A | 4TNL9 | €609.33 | RFQ | ||||||
A | 4TNN2 | €823.87 | RFQ | ||||||
A | 4TNN3 | €415.85 | RFQ | ||||||
A | 4TNN4 | €147.71 | RFQ | ||||||
B | 4TNN5 | €155.30 | RFQ | ||||||
B | 4TNN6 | €229.89 | RFQ | ||||||
A | 4TNN7 | €263.99 | RFQ | ||||||
B | 4TNN8 | €346.31 | RFQ | ||||||
A | 4TNN9 | €456.70 | RFQ |
Design | Modell | Länge | Max. Druck | Rohrgröße | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8 MCN-SS | €43.01 | ||||
A | 4-4 MCN-SS | €25.96 | ||||
A | 12-12 MCN-SS | €122.93 | ||||
A | 6-6 MCN-SS | €27.67 |
Schedule 40, 304 Edelstahlrohr
Design | Modell | Grundlegender Verbindungstyp | In Dia. | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TND3 | €1,308.90 | RFQ | ||||||
B | 4TMW9 | €348.40 | |||||||
A | 4TMX8 | €130.28 | |||||||
A | 4TMX7 | €117.59 | |||||||
A | 4TMX6 | €96.48 | |||||||
A | 4TMX5 | €77.76 | |||||||
A | 4TMX4 | €65.06 | |||||||
A | 4TMX1 | €349.68 | |||||||
A | 4TMW7 | €226.18 | |||||||
A | 4TMY3 | €425.16 | |||||||
A | 4TMW6 | €163.01 | |||||||
A | 4TMW5 | €131.73 | |||||||
A | 4TMW4 | €86.91 | |||||||
B | 4TMW3 | €83.09 | |||||||
A | 4TMW2 | €58.83 | |||||||
A | 4TMW1 | €49.45 | |||||||
A | 4TMY2 | €323.35 | |||||||
A | 4TMY4 | €707.57 | |||||||
A | 4TMV8 | €532.44 | |||||||
A | 4TNC2 | €149.66 | RFQ | ||||||
A | 4TND2 | - | RFQ | ||||||
A | 4TNC9 | €756.41 | RFQ | ||||||
B | 4TNC8 | €557.69 | RFQ | ||||||
B | 4TNC6 | €356.69 | RFQ | ||||||
A | 4TNC5 | €291.77 | RFQ |
Schedule 40, 304 Edelstahl TOE Nippel
Design | Modell | In Dia. | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XBT7 | €17.21 | ||||||
B | 1XBL7 | €9.00 | ||||||
A | 1XBR4 | €12.91 | ||||||
A | 1XBP1 | €10.76 | ||||||
A | 1XBJ8 | €7.40 | ||||||
C | 1XBK7 | €7.63 | ||||||
A | 1XBP2 | €12.58 | ||||||
A | 1XBL8 | €11.86 | ||||||
A | 1XBR5 | €16.64 | ||||||
B | 1XBT8 | €24.16 | ||||||
A | 1XBJ9 | €8.35 | ||||||
A | 1XBK8 | €9.80 | ||||||
A | 1XBP3 | €18.10 | ||||||
A | 1XBT9 | €26.50 | ||||||
C | 1XBK9 | €11.79 | ||||||
A | 1XBR6 | €19.20 | ||||||
A | 1XBK1 | €10.28 | ||||||
B | 1XBH8 | €2.66 | ||||||
B | 1XBJ5 | €3.81 | ||||||
D | 1XBN7 | €4.72 | ||||||
D | 1XBT3 | €6.43 | ||||||
D | 1XBH9 | €2.70 | ||||||
B | 1XBT4 | €8.14 | ||||||
D | 1XBJ4 | €3.19 | ||||||
C | 1XBL4 | €4.40 |
Schedule 40, 316 Edelstahl TOE Nippel
Design | Modell | In Dia. | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XBY2 | €14.98 | ||||||
A | 1XBV4 | €7.52 | ||||||
B | 1XCA4 | €24.74 | ||||||
A | 1XBZ3 | €15.93 | ||||||
A | 1XBX1 | €11.52 | ||||||
A | 1XCA5 | €29.43 | ||||||
A | 1XBY3 | €19.09 | ||||||
A | 1XBW3 | €11.87 | ||||||
A | 1XBY4 | €19.74 | ||||||
C | 1XBV6 | €12.41 | ||||||
A | 1XBX3 | €18.26 | ||||||
A | 1XBZ5 | €27.23 | ||||||
B | 1XBV1 | €4.04 | ||||||
D | 1XBX7 | €4.98 | ||||||
D | 1XBX8 | €5.72 | ||||||
D | 1XBU9 | €3.29 | ||||||
B | 1XBZ9 | €8.46 | ||||||
D | 1XBY8 | €6.07 | ||||||
D | 1XBY9 | €7.37 | ||||||
D | 1XBV7 | €3.98 | ||||||
D | 1XBW6 | €4.26 | ||||||
B | 1XBW7 | €6.13 | ||||||
D | 1XCA1 | €11.61 | ||||||
E | 1XCA7 | €52.56 | ||||||
E | 1XBW5 | €20.08 |
Design | Modell | In Dia. | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6016WP014 | €494.31 | RFQ | ||||
A | S6016WP012 | €366.45 | RFQ | ||||
A | S6016WP006 | €212.34 | RFQ |
Design | Modell | In Dia. | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6014WP014 | - | RFQ | ||||
A | S6014WP012 | €242.47 | RFQ | ||||
A | S6014WP006 | - | RFQ | ||||
A | S6014WP004 | €115.72 | RFQ |
Nippel, Gewinde, Edelstahl
Nippel, 4 Zoll, Gewinde, Edelstahl
Nippel, 3 Zoll, Gewinde, Edelstahl
Nippel, 1-1 / 4 Zoll, Edelstahl 304, Schedule 80
Nippel, 1 Zoll, 304 Edelstahl, Schedule 80
Nippel, 1 1/2 Zoll, Edelstahl 304
Schedule 80, 316 Edelstahlnippel
Design | Modell | Grundlegender Verbindungstyp | In Dia. | Artikel | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TPN2 | €5.36 | ||||||||
B | 4TPN4 | €7.11 | ||||||||
A | 4TPN5 | €9.66 | ||||||||
A | 4TPN6 | €13.35 | ||||||||
A | 4TPN7 | €18.30 | ||||||||
B | 4TPN8 | €14.14 | ||||||||
A | 4TPN9 | €29.62 | ||||||||
A | 4TPP1 | €46.07 | ||||||||
A | 4TPN3 | €5.80 | ||||||||
B | 4WJY2 | €24.24 | ||||||||
C | 4WJX9 | €9.93 | ||||||||
B | 4WJY1 | €18.62 | ||||||||
C | 4WJY6 | €74.46 | ||||||||
C | 4WJY3 | €32.58 | ||||||||
C | 4WJY4 | €42.07 | ||||||||
C | 4WJY5 | €56.43 | ||||||||
B | 4WJX7 | €73.36 | ||||||||
C | 4WJX8 | €96.92 | ||||||||
B | 4WJX2 | €13.23 | ||||||||
C | 4WJX6 | €62.93 | ||||||||
C | 4WJX5 | €48.66 | ||||||||
B | 4WJX4 | €36.10 | ||||||||
C | 4WJX3 | €28.02 | ||||||||
C | 4WJY9 | €11.07 | ||||||||
C | 4WJX1 | €16.69 |
Schedule 80, 316 Edelstahlrohr
Design | Modell | Grundlegender Verbindungstyp | In Dia. | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WKK8 | €1,584.27 | RFQ | ||||||
A | 4WKJ1 | €179.93 | RFQ | ||||||
A | 4WKG5 | €339.26 | |||||||
A | 4WKG8 | €662.20 | |||||||
B | 4WKH1 | €144.85 | |||||||
A | 4WKH2 | - | RFQ | ||||||
A | 4WKH3 | - | RFQ | ||||||
A | 4WKH4 | €261.68 | |||||||
A | 4WKH5 | - | RFQ | ||||||
A | 4WKH7 | €434.48 | |||||||
B | 4WKH8 | €903.88 | |||||||
A | 4WKH9 | - | RFQ | ||||||
A | 4WKJ2 | €142.52 | RFQ | ||||||
B | 4WKG2 | €122.88 | |||||||
A | 4WKJ3 | €298.08 | RFQ | ||||||
A | 4WKJ4 | - | RFQ | ||||||
A | 4WKJ5 | €397.56 | RFQ | ||||||
A | 4WKJ6 | €618.84 | RFQ | ||||||
A | 4WKJ7 | €645.18 | RFQ | ||||||
B | 4WKK1 | €173.60 | RFQ | ||||||
A | 4WKK3 | €378.10 | RFQ | ||||||
A | 4WKK5 | €693.21 | RFQ | ||||||
A | 4WKK6 | €771.98 | RFQ | ||||||
B | 4WKK7 | €1,067.63 | RFQ | ||||||
A | 4WKG3 | - | RFQ |
Schedule 80, 304 Edelstahlrohr
Design | Modell | Grundlegender Verbindungstyp | In Dia. | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TPN1 | €1,003.36 | RFQ | ||||||
B | 4TPK3 | €161.45 | RFQ | ||||||
A | 4TPJ1 | €453.45 | |||||||
A | 4TPJ3 | €72.74 | |||||||
A | 4TPJ4 | €128.07 | |||||||
A | 4TPJ5 | €203.01 | |||||||
A | 4TPJ6 | €255.14 | |||||||
A | 4TPJ7 | €332.38 | |||||||
A | 4TPJ8 | €435.20 | |||||||
A | 4TPJ9 | €384.44 | |||||||
B | 4TPK1 | €605.60 | |||||||
A | 4TPK2 | €73.36 | RFQ | ||||||
A | 4TPK4 | €124.69 | RFQ | ||||||
A | 4TPH6 | €152.82 | |||||||
A | 4TPK5 | €231.14 | RFQ | ||||||
A | 4TPK6 | €279.84 | RFQ | ||||||
A | 4TPK7 | €437.80 | RFQ | ||||||
B | 4TPK8 | €484.29 | RFQ | ||||||
B | 4TPK9 | €555.20 | RFQ | ||||||
B | 4TPL1 | €737.80 | RFQ | ||||||
A | 4TPL3 | €176.17 | RFQ | ||||||
A | 4TPL5 | €356.69 | RFQ | ||||||
A | 4TPL6 | €429.30 | RFQ | ||||||
A | 4TPL8 | €698.26 | RFQ | ||||||
B | 4TPL9 | €817.68 | RFQ |
Schedule 80, 304 Edelstahlnippel
Design | Modell | Grundlegender Verbindungstyp | In Dia. | Artikel | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TNP7 | €5.30 | ||||||||
B | 4TNP9 | €6.23 | ||||||||
B | 4TNR1 | €8.26 | ||||||||
A | 4TNR2 | €11.07 | ||||||||
B | 4TNR3 | €15.11 | ||||||||
B | 4TNR4 | €11.75 | ||||||||
A | 4TNR5 | €27.21 | ||||||||
A | 4TNR6 | €34.05 | ||||||||
B | 4TNP8 | €5.36 | ||||||||
A | 4TNY3 | €10.16 | ||||||||
A | 4TNZ2 | €8.68 | ||||||||
A | 4TNY5 | €21.96 | ||||||||
C | 4TNY4 | €17.48 | ||||||||
C | 4TNX4 | €14.59 | ||||||||
C | 4TNY2 | €12.49 | ||||||||
A | 4TNX6 | €23.72 | ||||||||
A | 4TNX5 | €18.18 | ||||||||
C | 4TNZ4 | €20.29 | ||||||||
C | 4TNZ3 | €10.84 | ||||||||
C | 4TPA4 | €26.68 | ||||||||
A | 4TNZ5 | €25.65 | ||||||||
C | 4TPA2 | €10.09 | ||||||||
C | 4TPA3 | €14.62 | ||||||||
A | 4TNX2 | €10.61 | ||||||||
C | 4TPA5 | €34.78 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Maschinenschneidwerkzeuge
- Pistolen abgeben
- Industrielle Vibratoren
- Messing
- Karosseriewerkzeuge
- Magnetische Kieferkappen
- Zubehör für Außenleuchten
- Schaltungsschutzgeräte
- Beenden Sie die Geräteverkleidungen
- Drehzahlregler für Luftzylinder
- WESCO Entkopfer
- 3M Serie 8901, Polyesterband
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standard-Gewindelehrdorne, 3/4-16 Unf
- SPEARS VALVES PVC Premium pneumatisch betätigte Standard-Absperrklappen, Zinköse, Buna
- RAYTECH Keramische Medien
- MASTER LOCK Nr. 90 Waffenschlösser
- VESTIL Kunststoffpaletten und -kufen der PLPG-Serie
- TSUBAKI QD-Serie, Kettenräder, 1 1/2 Zoll Teilung
- SCHNEIDER ELECTRIC Frontplatten