Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
APPROVED VENDOR Schedule 40, 304 Edelstahlnippel
Design | Modell | Grundlegender Verbindungstyp | In Dia. | Artikel | Länge | Außerhalb Dia. | Rohrgröße | Wandstärke | Pkg. Menge. | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XAL1 | Voll eingefädelt | 1 / 8 " | Rohrnippel schließen | Menu | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | 1 | €2.83 | |
B | 1XBA2 | Voll eingefädelt | 1.5" | Rohrnippel schließen | Menu | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €8.39 | |
B | 1XAY4 | Voll eingefädelt | 1" | Rohrnippel schließen | Menu | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €7.06 | |
B | 1XBB8 | Voll eingefädelt | 1.75" | Rohrnippel schließen | Menu | 2" | 1.5" | 3 / 16 " | 1 | €11.52 | |
A | 1XBD6 | Voll eingefädelt | 2" | Rohrnippel schließen | Menu | 2.5" | 2" | 3 / 16 " | 1 | €18.04 | |
A | 1XAR8 | Voll eingefädelt | 1 / 2 " | Rohrnippel schließen | Menu | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 1 | €4.76 | |
A | 1XBG3 | Voll eingefädelt | 3.185" | Rohrnippel schließen | Menu | 3.5" | 3" | 3 / 16 " | 1 | €46.29 | |
A | 1XAU7 | Voll eingefädelt | 3 / 4 " | Rohrnippel schließen | Menu | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 1 | €4.76 | |
A | 1XAN9 | Voll eingefädelt | 1 / 2 " | Rohrnippel schließen | Menu | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €3.77 | |
B | 1XAW5 | Voll eingefädelt | 3 / 4 " | Rohrnippel schließen | Menu | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €5.68 | |
A | 1XAX1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 3.5" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €11.30 | |
C | 1XAX8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 8" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €20.98 | |
A | 1XAY7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 2.5" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €11.94 | |
D | 1XAY6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 2" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €9.32 | |
A | 1XAY5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 7" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €23.25 | |
E | 1XAW3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 11" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 1 | €22.42 | |
E | 1XAY3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 12" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €28.92 | |
E | 1XAY2 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 11" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €25.92 | |
A | 1XAY1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 10" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €24.30 | |
E | 1XAX9 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 9" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €21.90 | |
A | 1XAX6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 6" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €16.14 | |
C | 1XAX7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 7" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €18.31 | |
A | 1XAW9 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 3" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €9.49 | |
A | 1XAX5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 5.5" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €16.28 | |
E | 1XAW4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 12" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 1 | €25.42 | |
A | 1XAW6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 1.5" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €5.59 | |
A | 1XAW7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 2" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €6.81 | |
C | 1XAX4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 5" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €15.51 | |
A | 1XAX3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 4.5" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €13.72 | |
A | 1XAW8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 2.5" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €8.43 | |
D | 1XAX2 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 4" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 1 | €12.35 | |
D | 1XAY8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 3" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €12.15 | |
A | 1XAZ2 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 4.5" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €18.66 | |
A | 1XAY9 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 3.5" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €14.35 | |
A | 1XAZ3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 5" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €20.55 | |
A | 1XBD3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.75" | Nippel | 10" | 2" | 1.5" | 3 / 16 " | 1 | €50.34 | |
E | 1XBB7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 12" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €49.16 | |
A | 1XBB5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 9" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €38.20 | |
C | 1XBB3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 7" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €30.26 | |
A | 1XBB1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 5.5" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €24.14 | |
A | 1XBA8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 4.5" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €20.82 | |
A | 1XBA6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 3.5" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €17.10 | |
A | 1XBA4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 2.5" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €12.86 | |
E | 1XAZ9 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 11" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €36.14 | |
E | 1XAZ7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 9" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €29.90 | |
C | 1XAZ5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 6" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €23.66 | |
A | 1XBB6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 10" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €43.45 | |
D | 1XAZ1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 4" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €14.70 | |
C | 1XBB4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 8" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €33.95 | |
A | 1XBB2 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 6" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €29.04 | |
A | 1XBA9 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 5" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €24.34 | |
A | 1XBA7 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 4" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €20.05 | |
A | 1XBA5 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 3" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €14.47 | |
A | 1XBA3 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1.5" | Nippel | 2" | 1.75" | 1.25" | 3 / 16 " | 1 | €9.89 | |
E | 1XBA1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 12" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €37.80 | |
E | 1XAZ8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 10" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €33.32 | |
A | 1XAZ6 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 8" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €26.25 | |
A | 1XAZ4 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 1" | Nippel | 5.5" | 1.25" | 1" | 3 / 16 " | 1 | €21.94 | |
E | 1XAW1 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 9" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 1 | €19.49 | |
E | 1XAW2 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 10" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 1 | €20.96 | |
C | 1XAV8 | An beiden Enden mit Gewinde versehen | 3 / 4 " | Nippel | 7" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 1 | €16.13 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Mehr sehen
- FANTECH
- KEILWELLE
- PATTERSON-FAN
- FLUID-O-TECH
- SICHERHEITSTÜR
- Fliesenschwimmer
- Typ II Sicherheitsdosen
- Pestizidschränke
- Kombinationsschlösser
- Ablasspistolen und Kits
- ANSELL Handschuhe aus Naturkautschuk
- PYRAMEX Highlander Plus versiegelte Brillen
- LOC-LINE Antistatische Schlauchsegmente
- JOHN GUEST Feste Winkelstücke, NPTF-Gewinde, Polypropylen, schwarz
- Sicherheitsauslassventile der Serie P33 von PARKER, NBR-Dichtung
- COOPER B-LINE Tolco Serie Fig 800 Einstellbare Stabilisatoraufsätze
- HONEYWELL Adapter
- REGAL Verlängerungs-Handgewindebohrer, Stopfen, HSS, TiALN