Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Speicherschränke
- Kleiderschränke
Kleiderschränke
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | TTS-121224-1 | €950.80 | RFQ |
A | TTS-121524-C | €2,421.19 | RFQ |
A | TTK-151824-A | €996.07 | RFQ |
A | TTK-151524-C | €2,395.32 | RFQ |
A | TTK-151524-A | €985.29 | RFQ |
A | TTK-121824-C | €2,166.78 | RFQ |
A | TTK-121824-A | €942.17 | RFQ |
A | TTK-121524-C | €2,164.62 | RFQ |
A | TTK-121524-A | €914.14 | RFQ |
A | TTK-121224-C | €2,134.44 | RFQ |
A | TTK-121224-A | €793.41 | RFQ |
A | TTS-151824-C | €2,707.94 | RFQ |
A | TTS-151824-A | €1,075.84 | RFQ |
A | TTS-151524-C | €2,675.60 | RFQ |
A | TTS-151524-A | €1,041.35 | RFQ |
A | TTS-121224-A | €974.51 | RFQ |
A | TTS-151524-1 | €1,099.56 | RFQ |
A | TTK-151824-3 | €2,380.22 | RFQ |
A | TTK-151824-1 | €950.80 | RFQ |
A | TTK-151524-3 | €2,416.88 | RFQ |
A | TTK-151524-1 | €948.64 | RFQ |
A | TTK-121824-3 | €2,121.50 | RFQ |
A | TTK-121824-1 | €950.80 | RFQ |
A | TTK-121524-3 | €2,095.63 | RFQ |
A | TTK-121524-1 | €920.61 | RFQ |
Schwarzer Krawattenschließfach
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Griffart | Haken pro Öffnung | Schließfachkonfiguration | Öffnungshöhe | Gesamtbreite | Tier | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U1282-2A-MR | €458.30 | RFQ | ||||||||
B | U3282-3A-ME | €1,429.89 | RFQ | ||||||||
C | U1282-6A-MR | €542.71 | RFQ | ||||||||
D | U3282-1A-ME | €1,293.17 | RFQ | ||||||||
E | U3282-1A-MP | €1,132.44 | RFQ | ||||||||
F | U3282-1A-MR | €1,126.37 | RFQ | ||||||||
G | U3282-2A-MP | €1,223.97 | RFQ | ||||||||
H | U3282-2A-MR | €833.49 | RFQ | ||||||||
I | U3282-3A-MP | €942.08 | RFQ | ||||||||
J | U1282-6A-ME | €558.75 | RFQ | ||||||||
K | U3282-3A-MR | €1,403.21 | RFQ | ||||||||
L | U3282-6A-ME | €1,505.62 | RFQ | ||||||||
M | U3282-6A-MP | €999.58 | RFQ | ||||||||
N | U3282-6A-MR | €1,541.49 | RFQ | ||||||||
O | U1282-1A-MP | €406.19 | RFQ | ||||||||
P | U1282-2A-ME | €444.20 | RFQ | ||||||||
Q | U1282-6A-MP | €558.75 | RFQ | ||||||||
R | U3282-2A-ME | €1,261.47 | RFQ | ||||||||
S | U1282-3A-MR | €537.38 | RFQ | ||||||||
T | U1282-3A-ME | €533.77 | RFQ | ||||||||
U | U1282-2A-MP | €462.55 | RFQ | ||||||||
V | U1282-1A-MR | €405.32 | RFQ | ||||||||
W | U1282-1A-ME | €387.20 | RFQ | ||||||||
X | U1282-3A-MP | €346.55 | RFQ | ||||||||
H | U3282-2MR | €757.26 | RFQ |
Belüfteter Stahlschrank
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Schließfachkonfiguration | Öffnungshöhe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VSL-121872-1SND | €737.59 | RFQ | ||||||
B | VSL-121872-3MED GRAU | €1,723.73 | RFQ | ||||||
C | VSL-121872-1MED GRAU | €737.59 | RFQ | ||||||
B | VSL-121872-3SND | €1,723.73 | RFQ | ||||||
D | VSL-121872-AMED GRAU | €756.37 | RFQ | ||||||
B | VSL-121872-CMED GRAU | €1,734.68 | RFQ | ||||||
D | VSL-121872-ASND | €756.37 | RFQ | ||||||
B | VSL-121872-CSND | €1,734.68 | RFQ |
Garderobenschrank
Vandalismusgeschützte Schließfächer im Z-Stil von Bradley eignen sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Fitnesscentern, Schulen und Verkehrsknotenpunkten. Diese Schließfächer verfügen über einen vollständig verschweißten HDPE-Körper, der Dellen und Kratzern standhält und außerdem unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Delaminierung ist. Sie verfügen über belüftete Türen, deren Rahmen mit den Schließfachkästen verschweißt ist, um eine stabile Montage zu gewährleisten, und über eine Riegelstange, die sich über die gesamte Länge der Tür erstreckt und ein kontinuierliches Sicherheitsverriegelungssystem bietet. Die unterschiedlich hohen Ablageböden dieser Schließfächer verhindern, dass Gegenstände zerknittert oder zerknittert werden. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser ein-, zwei- oder dreistufigen Schließfächer, die in den Farben Beige, Tiefblau, Toffee und Grau erhältlich sind Raptor Supplies.
Vandalismusgeschützte Schließfächer im Z-Stil von Bradley eignen sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Fitnesscentern, Schulen und Verkehrsknotenpunkten. Diese Schließfächer verfügen über einen vollständig verschweißten HDPE-Körper, der Dellen und Kratzern standhält und außerdem unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Delaminierung ist. Sie verfügen über belüftete Türen, deren Rahmen mit den Schließfachkästen verschweißt ist, um eine stabile Montage zu gewährleisten, und über eine Riegelstange, die sich über die gesamte Länge der Tür erstreckt und ein kontinuierliches Sicherheitsverriegelungssystem bietet. Die unterschiedlich hohen Ablageböden dieser Schließfächer verhindern, dass Gegenstände zerknittert oder zerknittert werden. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser ein-, zwei- oder dreistufigen Schließfächer, die in den Farben Beige, Tiefblau, Toffee und Grau erhältlich sind Raptor Supplies.
Design | Modell | Farbe | Griffart | Haken pro Öffnung | Schließfachkonfiguration | Werkstoff | Öffnungstiefe | Öffnungshöhe | Öffnungsweite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LK1212722HV-202 | €1,038.62 | RFQ | ||||||||
B | LK1215721HV-202 | €1,031.76 | RFQ | ||||||||
C | LK1215723HV-202 | €1,064.56 | RFQ | ||||||||
D | LK1212603HV-202 | €865.04 | |||||||||
A | LK1518722HV-202 | €1,189.50 | RFQ | ||||||||
D | LK1215603HV-202 | €932.95 | |||||||||
E | LK1212602HV-202 | €836.45 | |||||||||
F | LK1215601HV-202 | €829.19 | |||||||||
B | LK1518721HV-202 | €1,215.06 | RFQ | ||||||||
D | LK1218603HV-202 | €958.26 | |||||||||
B | LK1218721HV-202 | €986.98 | RFQ | ||||||||
A | LK1218722HV-202 | €1,053.65 | RFQ | ||||||||
E | LK1218602HV-202 | €908.48 | |||||||||
F | LK1218601HV-202 | €865.04 | |||||||||
E | LK1215602HV-202 | €927.47 | |||||||||
B | LK1212721HV-202 | €923.49 | RFQ | ||||||||
C | LK1212723HV-202 | €1,090.00 | RFQ | ||||||||
C | LK1218723HV-202 | €1,180.24 | RFQ | ||||||||
F | LK1212601HV-202 | €795.53 | |||||||||
A | LK1215722HV-202 | €989.30 | RFQ | ||||||||
C | LK1518723HV-202 | €1,267.88 | RFQ | ||||||||
G | LK1215721HV-203 | €1,031.76 | RFQ | ||||||||
H | LK1212723HV-203 | €1,090.00 | RFQ | ||||||||
I | LK1518722HV-203 | €1,189.50 | RFQ | ||||||||
J | LK1215602HV-203 | €927.47 |
Kinderschließfach
Design | Modell | Farbe | Haken pro Öffnung | Öffnungshöhe | Gesamthöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HKL151548-1GS | €323.71 | |||||
B | HKL1515 (24) -1GS | €237.91 | |||||
C | HKL1515 (24) -1SA | €237.91 | |||||
D | HKL151548-1SA | €241.88 | |||||
E | HKL1515 (24) -1HP | €176.23 | |||||
F | HKL151548-1HP | €323.71 | |||||
G | HKL1515 (24) -1BG | €176.23 | |||||
H | HKL151548-1BG | €323.71 | |||||
I | HKL1515 (24) -1PR | €176.23 | |||||
J | HKL151548-1PR | €323.71 | |||||
K | HKL151548-1RR | €323.71 | |||||
L | HKL1515 (24) -1RR | €237.91 | |||||
M | HKL1515 (24) -1TY | €237.91 | |||||
N | HKL151548-1TY | €323.71 |
Locker der Heimmannschaft
Design | Modell | Farbe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | HTL151548-1MT | €338.06 | ||
B | HTL151548-1GR | €338.06 | ||
C | HTL151548-1JP | €257.25 | ||
D | HTL151548-1JH | €257.25 | ||
E | HTL151548-1RS | €338.06 |
Garderobenschrank
Design | Modell | Farbe | Haken pro Öffnung | Schließfachkonfiguration | Öffnungshöhe | Tier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF1B151866-09 | RFQ | |||||
B | LF3B151866-05 | RFQ |
Antimikrobieller Kleiderschrank
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Tiefe | Haken pro Öffnung | Schließfachkonfiguration | Öffnungstiefe | Öffnungshöhe | Öffnungsweite | Gesamttiefe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UGRNS5092H | €424.03 | |||||||||
B | UGRNS5202H | €400.13 | |||||||||
B | UGRNS5222H | €434.97 | |||||||||
C | UGRHNS5092HSU | - | RFQ | ||||||||
D | UGRNS50923HSU | - | RFQ | ||||||||
E | UGRHNS5202HSU | - | RFQ | ||||||||
F | UGRNS52023HSU | - | RFQ | ||||||||
E | UGRHNS5222HSU | - | RFQ | ||||||||
C | UGRHNS5062H | - | RFQ | ||||||||
D | UGRNS50623H | - | RFQ | ||||||||
E | UGRHNS5202H | €532.02 | RFQ | ||||||||
F | UGRNS52023H | - | RFQ | ||||||||
E | UGRHNS5222H | - | RFQ |
Garderobenschrank
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Farbe | Griffart | Haken pro Öffnung | Beine | Schloss Typ | Schließfachkonfiguration | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CMS-242172-1SD | €1,071.38 | RFQ | ||||||||
B | CMS-242172-AMG | €1,025.12 | RFQ | ||||||||
C | SRS-721872-AMG | €1,786.59 | RFQ | ||||||||
D | CMS-242172-1MG | €1,071.38 | RFQ | ||||||||
E | CMS-242472-A | €1,085.11 | RFQ | ||||||||
F | CMS-242172-ASD | €1,025.12 | RFQ | ||||||||
G | SRS-721872-ASD | €1,786.59 | RFQ | ||||||||
H | VDL-121836-1MED GRAU | €806.87 | RFQ | ||||||||
I | VDL-121836-1SND | €806.87 | RFQ | ||||||||
J | VDL-121836-ASND | €807.95 | RFQ | ||||||||
H | VDL-121836-A MEDGR | €807.95 | RFQ |
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Tiefe | Farbe | Griffart | Größe | Haken pro Öffnung | Beine | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STK-152172-1 | €987.45 | RFQ | ||||||||
A | STS-121272-C | €1,811.04 | RFQ | ||||||||
A | STK-151860-A | €802.03 | RFQ | ||||||||
A | STK-151560-A | €711.48 | RFQ | ||||||||
A | STK-121860-C | €1,729.11 | RFQ | ||||||||
A | STK-121860-A | €754.60 | RFQ | ||||||||
A | STK-121560-C | €1,642.87 | RFQ | ||||||||
A | STK-121560-A | €676.98 | RFQ | ||||||||
A | STK-121260-C | €1,597.60 | RFQ | ||||||||
A | STK-121260-A | €709.32 | RFQ | ||||||||
A | STS-182172-B | €1,918.84 | RFQ | ||||||||
A | STS-182172-A | €1,056.44 | RFQ | ||||||||
A | STS-152172-C | €2,224.99 | RFQ | ||||||||
A | STS-152172-A | €1,034.88 | RFQ | ||||||||
A | STS-151572-C | €2,063.29 | RFQ | ||||||||
A | STS-151572-A | €868.87 | RFQ | ||||||||
A | STS-121272-A | €750.29 | RFQ | ||||||||
A | STK-121272-A | €711.48 | RFQ | ||||||||
A | STS-151860-C | €2,009.39 | RFQ | ||||||||
A | STS-151860-A | €888.27 | RFQ | ||||||||
A | STS-151560-C | €1,873.56 | RFQ | ||||||||
A | STS-151560-A | €855.93 | RFQ | ||||||||
A | STS-121860-C | €1,880.03 | RFQ | ||||||||
A | STS-121860-A | €825.75 | RFQ | ||||||||
A | STS-121560-C | €1,673.06 | RFQ |
Kleiderschränke
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Griffart | Haken pro Öffnung | Beine | Schloss Typ | Schließfachkonfiguration | Typ der Schließfachtür | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 794JC8 | €1,734.89 | |||||||||
A | 794JA6 | €2,339.11 | |||||||||
A | 794J90 | €814.97 | |||||||||
A | 794J92 | €745.30 | |||||||||
A | 794J94 | €2,202.58 | |||||||||
A | 794J95 | €1,966.53 | |||||||||
A | 794J97 | €1,949.55 | |||||||||
A | 794JA2 | €2,536.97 | |||||||||
A | 794JA4 | €680.01 | |||||||||
A | 794JA5 | €945.69 | |||||||||
A | 794J93 | €852.53 | |||||||||
A | 794JA8 | €2,159.63 | |||||||||
A | 794JC0 | €1,814.10 | |||||||||
A | 794JC1 | €2,394.12 | |||||||||
A | 794JC2 | €1,950.64 | |||||||||
A | 794JC3 | €917.66 | |||||||||
A | 794JC5 | €612.79 | |||||||||
A | 794JC6 | €945.69 | |||||||||
A | 794JC7 | €981.66 | |||||||||
A | 794JA9 | €1,734.89 | |||||||||
B | 4VFJ3 | €397.41 | RFQ | ||||||||
C | 4VFJ9 | €456.93 | RFQ | ||||||||
D | 4VFJ8 | €1,263.38 | RFQ | ||||||||
C | 4VFJ7 | €419.64 | RFQ | ||||||||
D | 4VFJ6 | €1,371.64 | RFQ |
Kleiderschrank Z Schließfach
Design | Modell | Farbe | Öffnungstiefe | Öffnungshöhe | Öffnungsweite | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LK151560ZHV-202 | €1,222.53 | ||||||||
A | LK151860ZHV-202 | €1,384.91 | ||||||||
B | LK181872ZHV-202 | €1,553.54 | RFQ | |||||||
A | LK181860ZHV-202 | €1,486.53 | ||||||||
B | LK151872ZHV-202 | €1,301.89 | RFQ | |||||||
B | LK151572ZHV-202 | €1,338.95 | RFQ | |||||||
C | LK151572ZHV-203 | €1,338.95 | RFQ | |||||||
D | LK151860ZHV-203 | €1,384.91 | ||||||||
C | LK151872ZHV-203 | €1,301.89 | RFQ | |||||||
D | LK181860ZHV-203 | €1,486.53 | ||||||||
D | LK151560ZHV-203 | €1,222.53 | ||||||||
C | LK181872ZHV-203 | €1,553.54 | RFQ | |||||||
E | LK151572ZHV-200 | €1,338.95 | RFQ | |||||||
F | LK151860ZHV-200 | €1,384.91 | ||||||||
F | LK151560ZHV-200 | €1,222.53 | ||||||||
E | LK151872ZHV-200 | €1,301.89 | RFQ | |||||||
F | LK181860ZHV-200 | €1,486.53 | ||||||||
E | LK181872ZHV-200 | €1,553.54 | RFQ |
Hochsicherheitsschrank
Design | Modell | Farbe | Griffart | Haken pro Öffnung | Schloss Typ | Typ der Schließfachtür | Werkstoff | Öffnungstiefe | Öffnungsweite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HERL442-1G-HG | €1,689.91 | RFQ | ||||||||
B | HERL442-1B-G-HG | €2,185.02 | RFQ | ||||||||
C | HTA822-1AS-PL | €1,923.25 | RFQ | ||||||||
C | HTA422-1AS-PL | €1,722.70 | RFQ | ||||||||
D | HTC822-1AS-PL | €1,297.63 | RFQ | ||||||||
D | HTC422-1AS-PL | €1,901.01 | RFQ |
Antimikrobieller Kleiderschrank
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Haken pro Öffnung | Beine | Schloss Typ | Schließfachkonfiguration | Typ der Schließfachtür | Werkstoff | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPL1282-2A-WE | €1,984.05 | RFQ | ||||||||
B | UMS3288-1A-PL-AM | €910.62 | RFQ | ||||||||
C | UMS3588-2A-PL-AM | €1,148.92 | RFQ | ||||||||
D | UMS1588-2A-PL-AM | €752.30 | RFQ | ||||||||
C | UMS3288-2A-PL-AM | €1,797.74 | RFQ | ||||||||
D | UMS1288-2A-PL-AM | €705.49 | RFQ | ||||||||
B | UMS3888-1A-PL-AM | €1,755.77 | RFQ | ||||||||
E | UMS1888-1A-PL-AM | €682.39 | RFQ | ||||||||
B | UMS3588-1A-PL-AM | €1,706.67 | RFQ | ||||||||
E | UMS1588-1A-PL-AM | €651.48 | RFQ | ||||||||
E | UMS1288-1A-PL-AM | €598.76 | RFQ | ||||||||
B | UMS3288-1PL-AM | €1,304.96 | RFQ | ||||||||
C | UMS3588-2PL-AM | €1,695.96 | RFQ | ||||||||
D | UMS1588-2PL-AM | €609.01 | RFQ | ||||||||
C | UMS3288-2PL-AM | €984.44 | RFQ | ||||||||
D | UMS1288-2PL-AM | €363.37 | RFQ | ||||||||
B | UMS3888-1PL-AM | €1,611.96 | RFQ | ||||||||
E | UMS1888-1PL-AM | €538.41 | RFQ | ||||||||
B | UMS3588-1PL-AM | €1,420.34 | RFQ | ||||||||
E | UMS1588-1PL-AM | €347.54 | RFQ | ||||||||
E | UMS1288-1PL-AM | €320.41 | RFQ |
Garderobenschrank
Design | Modell | Schließfachkonfiguration | Typ der Schließfachtür | Öffnungstiefe | Öffnungshöhe | Öffnungsweite | Gesamttiefe | Gesamtbreite | Tier | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-18-1TSL | €2,221.45 | RFQ | ||||||||
B | 46-24-2TPL | €5,599.73 | RFQ | ||||||||
C | 36-18-1TSL | €4,058.47 | RFQ | ||||||||
D | 66-24-2TPL | €7,598.96 | RFQ | ||||||||
E | 36-18-2TSL | €4,690.16 | RFQ | ||||||||
F | 46-18-1TSL | €6,094.00 | RFQ | ||||||||
C | 66-18-1TSL | €9,432.09 | RFQ | ||||||||
C | 86-18-1TSL | €12,971.84 | RFQ |
Garderobenschrank
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Farbe | Grüne Zertifizierung oder andere Anerkennung | Griffart | Haken pro Öffnung | Beine | Schloss Typ | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKL4478-6D-BR-HT | €3,351.23 | RFQ | ||||||||
B | UEL3288-1A-PT | €1,506.91 | RFQ | ||||||||
C | UEL3258-3A-PT | €3,265.93 | RFQ | ||||||||
D | UEL1258-3A-PT | €1,111.16 | RFQ | ||||||||
C | UEL3228-3A-PT | €2,942.11 | RFQ | ||||||||
D | UEL1228-3A-PT | €1,027.94 | RFQ | ||||||||
E | UEL3288-2A-PT | €2,177.41 | RFQ | ||||||||
F | UEL1288-2A-PT | €848.70 | RFQ | ||||||||
E | UEL3258-2A-PT | €2,223.07 | RFQ | ||||||||
F | UEL1258-2A-PT | €842.88 | RFQ | ||||||||
E | UEL3228-2A-PT | €1,550.42 | RFQ | ||||||||
F | UEL1228-2A-PT | €784.51 | RFQ | ||||||||
G | UEL1288-1A-PT | €544.48 | RFQ | ||||||||
C | UEL3288-3A-PT | €3,086.33 | RFQ | ||||||||
B | UEL3258-1A-PT | €1,399.09 | RFQ | ||||||||
G | UEL1258-1A-PT | €538.68 | RFQ | ||||||||
B | UEL3228-1A-PT | €1,447.82 | RFQ | ||||||||
G | UEL1228-1A-PT | €360.95 | RFQ | ||||||||
H | UW3582-2A-W-RO | €8,192.39 | RFQ | ||||||||
I | UW1282-3A-W-RO | €1,882.40 | RFQ | ||||||||
J | UW3282-3A-W-RO | €7,759.40 | RFQ | ||||||||
I | UW1582-3A-W-RO | €2,999.42 | RFQ | ||||||||
J | UW3582-3A-W-RO | €8,595.06 | RFQ | ||||||||
K | UY3288-3A-HG | €1,149.23 | RFQ | ||||||||
D | UEL1288-3A-PT | €1,110.65 | RFQ |
Kleiderschrank Z Schließfach
Design | Modell | Farbe | Farbe | Grüne Zertifizierung oder andere Anerkennung | Haken pro Öffnung | Werkstoff | Öffnungshöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPL1282-ZA-TE | €1,940.15 | RFQ | ||||||
B | HPL1282-ZA-TB | €1,940.15 | RFQ | ||||||
C | PHL1282-ZA-FA | €1,944.67 | RFQ | ||||||
D | PHL1282-ZA-E-FA | €2,553.50 | RFQ |
Dreistufiger Kleiderschrank
Design | Modell | Farbe | Beine | Schließfachkonfiguration | Öffnungstiefe | Öffnungshöhe | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTS-121224-3MG | €1,541.25 | RFQ | ||||||||
B | TTS-121824-3MG | €1,681.85 | RFQ | ||||||||
C | TTS-121224-CMG | €1,533.90 | RFQ | ||||||||
D | TTS-121824-CMG | €1,613.89 | RFQ | ||||||||
E | TTS-121524-1MG | €647.00 | RFQ | ||||||||
A | TTS-121524-3MG | €1,616.69 | RFQ | ||||||||
F | TTS-121824-AMG | €644.06 | RFQ | ||||||||
G | TTS-121524-AMG | €625.21 | RFQ | ||||||||
H | TTS-121824-1MG | €595.56 | RFQ | ||||||||
I | TTS-121824-ASD | €644.06 | RFQ | ||||||||
J | TTS-121824-3SD | €1,681.85 | RFQ | ||||||||
K | TTS-121524-ASD | €625.21 | RFQ | ||||||||
L | TTS-121824-1SD | €595.56 | RFQ | ||||||||
M | TTS-121224-3SD | €1,541.25 | RFQ | ||||||||
M | TTS-121524-3SD | €1,616.69 | RFQ | ||||||||
N | TTS-121524-1SD | €647.00 | RFQ | ||||||||
O | TTS-121224-CSD | €1,533.90 | RFQ | ||||||||
P | TTS-121824-CSD | €1,613.89 | RFQ |
Double Tier Kleiderschrank
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Farbe | Griffart | Größe | Haken pro Öffnung | Beine | Schloss Typ | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTK-151536-1 | €823.59 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151530-1 | €929.24 | RFQ | ||||||||
B | HDL-121836-1 | €1,203.05 | RFQ | ||||||||
C | HDL-121836-3 | €2,600.14 | RFQ | ||||||||
D | HDL-151836-1 | €1,231.08 | RFQ | ||||||||
E | HDL-151836-3 | €2,990.37 | RFQ | ||||||||
F | HDL-121836-A | €1,157.77 | RFQ | ||||||||
G | HDL-121836-C | €2,522.52 | RFQ | ||||||||
H | HDL-151836-A | €1,231.08 | RFQ | ||||||||
I | HDL-151836-C | €2,613.07 | RFQ | ||||||||
A | DTK-151536-3 | €2,071.92 | RFQ | ||||||||
A | DTS-121230-1 | €784.78 | RFQ | ||||||||
A | DTS-121530-1 | €866.71 | RFQ | ||||||||
A | DTS-121530-3 | €1,977.05 | RFQ | ||||||||
A | DTS-121830-1 | €886.12 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151530-3 | €2,207.74 | RFQ | ||||||||
A | DTK-151836-A | €812.81 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151830-1 | €959.42 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151830-3 | €2,265.96 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151536-1 | €937.86 | RFQ | ||||||||
A | DTS-151536-3 | €2,291.83 | RFQ | ||||||||
A | DTK-121230-1 | €676.98 | RFQ | ||||||||
A | DTK-121230-3 | €1,735.58 | RFQ | ||||||||
A | DTK-121530-1 | €685.61 | RFQ | ||||||||
A | DTK-121530-3 | €1,707.55 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | CMS-182172-1 | €1,399.24 | RFQ |
A | CMS-182172-A | €1,366.90 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | VDL-151836-1 | €1,366.90 | RFQ |
A | VDL-151836-3 | €3,339.64 | RFQ |
A | VDL-151836-A | €1,336.72 | RFQ |
A | VDL-151836-C | €3,300.84 | RFQ |
Kleiderschränke
Garderobenschränke sind für die Aufbewahrung persönlicher Gegenstände in Schulen, Fitnessstudios, Arbeitsplätzen oder Fitnessstudios konzipiert. Raptor Supplies bietet eine Reihe dieser Garderobenschränke von Marken wie an Add-A-Level, Advance Tabco, Akro-Mils, Dura-Shelf, Edsal, Husky und viele mehr. Diese robusten Schließfächer bestehen aus 24-Gauge-Stahl und verfügen über 16-Gauge-Lamellentüren für eine bessere Belüftung. Dazu gehören auch Annehmlichkeiten wie durchgehende Klavierscharniere und eingelassene Griffe mit Mehrpunkt-Schwerkraftverriegelung. Sie sind in den Ausführungen Klarsichttür, Lamellentür, Volltürtür und belüfteter Tür erhältlich.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Handschuhe und Handschutz
- Lagerung und Transport im Labor
- Computerzubehör und Medien
- Laufbahnen und Zubehör
- Landwirtschaftliche Tests
- Hand- und Schüsselschaufeln
- Master-Sets
- Besenzubehör
- Thermoelementdraht
- Vertikale Fräsmaschinen
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Stahlbehälterregal
- GENERAL ELECTRIC Hilfskontakte
- AMERICAN TORCH TIP Lens
- ACROVYN Innenecke, schlagfest, Beige
- PASS AND SEYMOUR Wetterfeste Doppelband-Extra Heavy Duty Abdeckungen für den Gebrauch
- ML KISHIGO GF184 Warnweste
- CENTURY Pool- und Spa-Pumpenmotoren
- KILLARK Dichtungsbeschläge für Gefahrenbereiche
- THERMO FISHER SCIENTIFIC Membranen