Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Befestigungselemente
- Gewindestangen und Bolzen
- Gewindestangen
Gewindestangen
Gewindestangen sind so konzipiert, dass sie bei Befestigungsanwendungen in HVAC-Systemen, Maschinen und Blechbearbeitungen eine überragende Festigkeit und Haltbarkeit bieten. Diese Stäbe haben ein ähnliches Aussehen...Weiterlesen
Design | Modell | Länge | |
---|---|---|---|
A | HTHR100-10EG | RFQ | |
A | HTHR075-10EG | RFQ | |
A | HTHR062-10EG | RFQ | |
A | HTHR050-10EG | RFQ | |
A | HTHR037-10EG | RFQ | |
A | HTHR025-12EG | RFQ | |
A | HTHR075-12EG | RFQ | |
A | HTHR062-12EG | RFQ | |
A | HTHR050-12EG | RFQ | |
A | HTHR037-12EG | RFQ | |
A | HTHR031-12EG | RFQ | |
A | HTHR025-10EG | RFQ |
18-8 Gewindestange aus rostfreiem Stahl, glattes Finish
Design | Modell | Klasse | Gesamtlänge | Rockwell-Härte | Temp. Angebot | Zugfestigkeit | Gewindegröße | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51070.025.3600 | €4.98 | |||||||
A | U51070.025.7200 | €19.68 | RFQ | ||||||
A | U51070.150.7200 | €597.12 | RFQ | ||||||
A | U51070.100.7200 | €99.00 | RFQ | ||||||
B | U51070.075.7200 | €56.02 | RFQ | ||||||
A | U51070.062.7200 | €38.72 | RFQ | ||||||
B | U51070.050.7200 | €53.04 | RFQ | ||||||
A | U51070.037.7200 | €31.88 | RFQ | ||||||
A | U51070.100.3600 | €52.12 | |||||||
A | U51070.031.3600 | €7.58 | |||||||
A | U51070.087.3600 | €40.70 | |||||||
A | U51070.075.3600 | €36.07 | |||||||
A | U51070.062.3600 | €19.80 | |||||||
B | U51070.050.3600 | €15.84 | |||||||
A | U51070.043.3600 | €30.28 | |||||||
A | U51070.037.3600 | €8.85 | |||||||
B | 5CXE8 | €555.20 |
Stahlgewindestange, Zinkoberfläche
Design | Modell | Durchmesser / Gewindegröße | Gesamtlänge | Gewinderichtung | Gewindetyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M20380.050.1000 | €7.30 | |||||
A | M20410.060.3000 | €28.78 | RFQ | ||||
A | M20380.060.1000 | €3.79 | |||||
A | M20410.080.3000 | €17.39 | RFQ | ||||
A | M20380.080.1000 | €4.94 | |||||
B | M20360.080.1000 | €4.98 | |||||
B | M20360.100.1000 | €12.28 | |||||
A | M20380.100.1000 | €29.79 | |||||
B | M20360.120.1000 | €38.82 | |||||
A | M20380.120.1000 | €39.30 | |||||
A | M20410.120.3000 | €85.64 | RFQ | ||||
B | M20360.140.1000 | €59.86 | |||||
A | M20380.140.1000 | €50.05 | |||||
B | M20360.160.1000 | €31.83 | |||||
A | M20410.160.3000 | €67.95 | RFQ | ||||
A | M20380.160.1000 | €59.36 | |||||
A | M20380.180.1000 | €143.92 | |||||
B | M20360.180.1000 | €31.38 | |||||
A | M20410.200.3000 | €320.67 | RFQ | ||||
A | M20380.200.1000 | €87.50 | |||||
B | M20360.200.1000 | €120.57 | |||||
B | M20360.220.1000 | €125.01 | |||||
A | M20380.220.1000 | €236.84 | |||||
A | M20410.240.3000 | €126.18 | |||||
A | M20380.240.1000 | €163.23 | RFQ |
Gewindestange, Zink
Design | Modell | Klasse | Gesamtlänge | Rockwell-Härte | Temp. Angebot | Zugfestigkeit | Gewindegröße | Gewindetyp | Streckgrenze | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20300.019.3600 | €15.74 | |||||||||
A | U20300.011.2400 | €7.50 | |||||||||
A | U20300.016.3600 | €7.04 | |||||||||
A | U20300.013.3600 | €7.31 | |||||||||
B | U20365.019.2400 | €12.16 | |||||||||
A | U20300.019.8888 | €322.29 | RFQ | ||||||||
A | U20300.019.7200 | €28.80 | RFQ | ||||||||
A | U20300.019.2400 | €8.20 | |||||||||
A | U20300.016.7200 | €8.54 | RFQ | ||||||||
A | U20300.016.2400 | €6.57 | |||||||||
A | U20300.013.7200 | €7.71 | RFQ | ||||||||
A | U20300.013.2400 | €4.08 | |||||||||
A | U20300.012.3600 | €6.86 | |||||||||
B | U20365.019.3600 | €12.98 | |||||||||
A | U20300.011.3600 | €6.28 | |||||||||
A | U20300.012.2400 | €9.25 | |||||||||
B | U20365.019.1200 | €3.60 | |||||||||
A | U20300.019.1200 | €5.90 | |||||||||
A | M20300.390.1000 | €191.70 | |||||||||
A | M20300.070.1000 | €23.12 | |||||||||
A | M20300.050.1000 | €8.64 | |||||||||
A | M20300.080.1000 | €6.82 | |||||||||
A | M20300.060.1000 | €9.78 | |||||||||
A | M20300.040.1000 | €7.56 | |||||||||
A | M20230.080.1000 | €18.31 |
Design | Modell | Klasse | Werkstoff | Gesamtlänge | Rockwell-Härte | Temp. Angebot | Zugfestigkeit | Gewindegröße | Gewindetyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20200.013.1200 | €1.59 | |||||||||
A | U20200.016.2400 | €3.77 | |||||||||
A | U20200.009.3600 | €4.08 | |||||||||
A | U20200.011.2400 | €5.02 | |||||||||
A | U20200.011.3600 | €6.21 | |||||||||
A | U20200.011.7200 | €11.82 | RFQ | ||||||||
A | U20200.012.2400 | €4.97 | |||||||||
A | U20200.012.7200 | €12.15 | RFQ | ||||||||
A | U20200.013.2400 | €3.65 | |||||||||
A | U20200.013.7200 | €7.69 | RFQ | ||||||||
A | U20200.016.7200 | €9.93 | RFQ | ||||||||
A | U20200.008.3600 | €20.92 | |||||||||
A | U20200.019.2400 | €6.71 | |||||||||
A | U20200.019.7200 | €23.19 | RFQ | ||||||||
A | U20200.031.8888 | €19.00 | RFQ | ||||||||
A | U20200.043.1200 | €3.50 | |||||||||
A | U20200.043.8888 | €45.22 | RFQ | ||||||||
A | U20200.056.1200 | €12.25 | |||||||||
A | U20200.056.2400 | €9.92 | |||||||||
A | U20200.056.7200 | €4.02 | RFQ | ||||||||
A | U20200.056.8888 | €328.90 | RFQ | ||||||||
A | U20200.008.7200 | €4.51 | RFQ | ||||||||
A | U20200.008.2400 | €26.11 | |||||||||
A | U20200.062.8888 | €46.62 | RFQ | ||||||||
A | U20200.087.9999 | €176.20 | RFQ |
Stahlgewindestange, glattes Finish
Design | Modell | Gesamtlänge | Zugfestigkeit | Gewindegröße | Gewindetyp | Streckgrenze | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20200.025.1200 | €1.38 | ||||||
B | U20200.200.1200 | €105.52 | ||||||
A | U20200.075.1200 | €7.71 | ||||||
B | U20360.200.1200 | €83.77 | ||||||
A | U20200.037.1200 | €2.11 | ||||||
B | U20360.125.1200 | €40.80 | ||||||
B | U20360.112.1200 | €35.56 | ||||||
B | U20360.100.1200 | €26.19 | ||||||
B | U20360.075.1200 | €23.02 | ||||||
B | U20360.050.1200 | €7.58 | ||||||
B | U20360.037.1200 | €4.68 | ||||||
B | U20360.025.1200 | €4.37 | ||||||
B | U20360.150.1200 | €59.20 | ||||||
A | U20200.112.1200 | €49.80 | ||||||
A | U20200.137.1200 | €45.27 | ||||||
A | U20200.100.1200 | €18.84 | ||||||
A | U20200.050.1200 | €2.91 | ||||||
A | U20200.125.1200 | €48.41 | ||||||
A | U20200.150.1200 | €46.60 | ||||||
A | U20200.137.2400 | €69.16 | ||||||
B | U20360.200.2400 | €103.02 | ||||||
B | U20360.025.2400 | €8.16 | ||||||
B | U20360.200.3600 | €314.28 | ||||||
B | U20360.025.3600 | €4.24 | ||||||
B | U20360.100.3600 | €68.34 |
Stahlgewindestange, Zinkoberfläche
Design | Modell | Klasse | Gesamtlänge | Rockwell-Härte | Temp. Angebot | Zugfestigkeit | Gewindegröße | Gewindetyp | Streckgrenze | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20300.025.1200 | €3.14 | |||||||||
B | U20365.056.3600 | €24.89 | |||||||||
B | U20365.037.7200 | €16.73 | RFQ | ||||||||
B | U20365.031.7200 | €10.18 | RFQ | ||||||||
B | U20365.025.7200 | €13.08 | RFQ | ||||||||
B | U20365.150.3600 | €207.88 | |||||||||
B | U20365.125.3600 | €127.17 | |||||||||
B | U20365.087.3600 | €63.94 | |||||||||
B | U20365.075.3600 | €40.98 | |||||||||
A | U20300.031.1200 | €2.29 | |||||||||
B | U20365.043.3600 | €12.56 | |||||||||
B | U20365.062.7200 | €34.27 | RFQ | ||||||||
B | U20365.037.3600 | €5.39 | |||||||||
B | U20365.031.3600 | €7.25 | |||||||||
B | U20365.025.3600 | €6.32 | |||||||||
B | U20365.125.2400 | €75.30 | |||||||||
B | U20365.075.2400 | €29.65 | |||||||||
B | U20365.062.2400 | €18.81 | |||||||||
B | U20365.056.2400 | €19.35 | |||||||||
B | U20365.043.2400 | €26.35 | |||||||||
B | U20365.037.2400 | €7.23 | |||||||||
B | U20365.043.7200 | €17.63 | RFQ | ||||||||
B | U20365.075.7200 | €69.34 | RFQ | ||||||||
B | U20365.025.2400 | €5.13 | |||||||||
A | U20300.150.9999 | €193.77 | RFQ |
Gewindestange aus Edelstahl 316, glattes Finish
Design | Modell | Klasse | Gesamtlänge | Rockwell-Härte | Temp. Angebot | Zugfestigkeit | Gewindegröße | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55070.075.7200 | €97.05 | RFQ | ||||||
B | U55070.087.7200 | €123.15 | RFQ | ||||||
A | U55070.100.7200 | €145.93 | RFQ | ||||||
A | U55070.025.3600 | €7.42 | |||||||
B | 11083 | €18.04 | |||||||
A | U55070.050.3600 | €23.53 | |||||||
A | U55070.075.3600 | €57.92 | |||||||
A | 4RDL4 | €142.57 | |||||||
B | U55070.100.3600 | €79.94 | |||||||
A | 44171 | €309.92 | |||||||
B | U55070.025.7200 | €9.50 | RFQ | ||||||
B | 11086 | €33.52 | RFQ | ||||||
B | U55070.037.7200 | €24.32 | RFQ | ||||||
A | U55070.050.7200 | €44.23 | RFQ | ||||||
B | U55070.062.7200 | €63.65 | RFQ | ||||||
B | 5CXE7 | €410.43 |
Stil 150L Hochgeschwindigkeitsstahl Jobber Bohrer, konventioneller Punkt
Gewindestange aus Edelstahl 304, glattes Finish
Design | Modell | Klasse | Gesamtlänge | Rockwell-Härte | Zugfestigkeit | Gewindegröße | Gewindetyp | Streckgrenze | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10326 | €19.05 | RFQ | |||||||
A | 10343 | €21.01 | ||||||||
A | 10366 | €71.29 | RFQ | |||||||
B | 45515 | €53.89 | RFQ | |||||||
A | 45532 | €26.80 | RFQ | |||||||
A | 45531 | €168.24 | ||||||||
A | 45530 | €146.72 | ||||||||
A | 4RDG8 | €32.37 | ||||||||
A | 4RDG6 | €34.64 | ||||||||
A | 10333 | €14.40 | ||||||||
B | 45513 | €23.43 | RFQ | |||||||
A | 88001 | €10.12 | ||||||||
B | 09186 | €518.21 | RFQ | |||||||
A | 45535 | €177.78 | RFQ | |||||||
A | 4RDJ6 | €63.90 | RFQ | |||||||
A | 10346 | €39.79 | RFQ | |||||||
B | 09156 | €198.28 | RFQ | |||||||
C | H104 1 / 2x12SS | €145.08 | RFQ | |||||||
C | H104 3 / 8x12SS | €223.21 | RFQ |
Nylon 6/6 Gewindestange, natürliches Finish
Design | Modell | Gesamtlänge | Zugfestigkeit | Gewindegröße | Gewindetyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38M080125TR | €75.19 | |||||
A | 38M060100TR | €50.03 | |||||
A | 38M050080TR | €39.36 | |||||
A | 38M030050TR | €75.17 | |||||
A | 3800832TR-2FT | €37.95 | |||||
A | 3800440TR-2FT | €54.78 | |||||
A | 3850013TR-2FT | €67.44 | |||||
A | 3831218TR-2FT | €52.53 | |||||
A | RTH-3816-24 | €45.55 | |||||
B | RTH-1032-24 | €29.25 | |||||
A | RTH-1420-24 | €33.58 | |||||
A | 3825020TR-4FT | €79.33 | |||||
A | RTH-51618-48 | €73.43 | |||||
A | 3837516TR-4FT | €141.74 | |||||
A | RTH-1213-48 | €134.94 | |||||
A | 3875010TR-4FT | €195.82 | |||||
A | 3887509TR-4FT | - | RFQ | ||||
A | 9007152850 | €103.99 | |||||
A | 3800632TR-4FT | €73.49 | |||||
A | 3862511TR-6FT | €224.02 | |||||
A | 3875010TR-6FT | €274.50 | RFQ | ||||
A | 3850013TR-6FT | €254.45 | RFQ | ||||
A | RTH-3816-72 | €145.55 | RFQ | ||||
A | 3825020TR-6FT | €90.28 | RFQ | ||||
A | 3800632TR-8FT | €144.64 | RFQ |
Gewindestange aus kohlenstoffarmem Stahl, goldverzinkt
Design | Modell | Zugfestigkeit | Gewindegröße | Streckgrenze | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | H104 5 / 8x10 | €53.33 | RFQ | |||
B | H104 3 / 8x10 | €23.39 | RFQ | |||
A | H104 1 / 2x10 | €33.45 | RFQ | |||
A | H104 1 / 4x10 | €13.41 | RFQ |
Stahlgewindestange, gelbes Zinkfinish
Design | Modell | Gewindegröße | Gewindetyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | U22182.150.3600 | €426.52 | |||
B | U22182.087.3600 | €94.55 | |||
C | U22171.087.3600 | €112.40 | |||
A | U22182.043.3600 | €18.96 | |||
C | U22171.043.3600 | €28.81 | |||
A | U22182.056.3600 | €29.29 | |||
C | U22171.056.3600 | €27.19 | |||
C | U22171.112.3600 | €72.35 | |||
C | U22171.125.3600 | €108.94 | |||
C | U22171.150.3600 | €327.03 |
A4 Gewindestange aus Edelstahl
Design | Modell | Gewindegröße | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | M55070.020.1000 | €14.64 | ||
A | M55070.025.1000 | €14.19 | ||
A | M55070.030.1000 | €6.32 | ||
A | M55070.040.1000 | €7.00 | ||
B | M55070.050.1000 | €6.86 | ||
A | M55070.060.1000 | €13.79 | ||
A | M55070.080.1000 | €10.30 | ||
A | M55070.100.1000 | €15.65 | ||
B | M55070.120.1000 | €61.62 | ||
A | M55070.140.1000 | €32.77 | ||
A | M55070.160.1000 | €32.97 | ||
A | M55070.180.1000 | €48.37 | ||
B | M55070.200.1000 | €176.54 | ||
A | M55070.220.1000 | €83.98 | ||
A | M55070.240.1000 | €136.33 | ||
A | M55070.270.1000 | €132.11 | ||
A | M55070.300.1000 | €117.42 | ||
A | M55070.330.1000 | €196.66 | ||
A | M55070.360.1000 | €275.47 | ||
A | M55070.390.1000 | €363.42 | ||
A | M55070.420.1000 | €475.23 | ||
A | M55070.450.1000 | €572.10 | ||
A | M55070.480.1000 | €489.77 | ||
A | M55070.520.1000 | €636.38 |
Design | Modell | Durchmesser / Gewindegröße | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | M22100.100.1000 | €12.40 | ||
A | M22100.120.1000 | €15.57 | ||
A | M22100.160.1000 | €99.67 | ||
A | M22100.200.1000 | €39.39 | ||
A | M22100.220.1000 | €46.46 | ||
A | M22100.240.1000 | €165.84 | ||
A | M22100.270.1000 | €166.06 | ||
A | M22100.300.1000 | €77.50 | ||
A | M22100.330.1000 | €244.50 | ||
A | M22100.360.1000 | €274.70 | ||
A | M22100.390.1000 | €285.18 | ||
A | M22100.420.1000 | €275.75 |
HSSCo8 & HSS, 4-Flöten-Doppelmitte mit normaler Länge
Gewindestange aus Edelstahl 316, Edelstahloberfläche
Design | Modell | Gesamtlänge | Gewindegröße | Gewindetyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 44492 | €7.31 | ||||
A | 57495 | €47.51 | ||||
B | 57493 | €21.01 | ||||
A | 57492 | €10.26 | ||||
A | 57491 | €20.33 | ||||
A | 44233 | €125.93 | ||||
A | 57861 | €565.43 | ||||
C | 44882 | €26.85 | ||||
C | 44879 | €12.83 | ||||
C | 44231 | €79.15 | ||||
C | 44883 | €48.45 | ||||
C | 45100 | €18.99 | ||||
A | 44498 | €20.76 | RFQ | |||
C | 44881 | €59.18 | RFQ | |||
B | 11118 | €147.79 | RFQ | |||
A | 11098 | €94.07 | RFQ | |||
B | 11078 | €38.39 | RFQ | |||
A | 44886 | €404.00 | RFQ | |||
C | 45097 | €233.34 | RFQ | |||
C | 45096 | €84.57 | RFQ | |||
A | 11188 | €1,450.13 | RFQ | |||
A | 44880 | €39.01 | RFQ | |||
A | 44173 | €1,067.22 | RFQ | |||
A | 11158 | €515.81 | RFQ | |||
A | 11168 | €688.91 | RFQ |
Vollgewindestangen
Design | Modell | Länge | Mindest. Zerreißfestigkeit | Rockwell-Härte | Messsystem | Temp. Angebot | Gewindegröße | Gewindetyp | Gewindestangen-Finish | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22085.112.1200 | €532.14 | |||||||||
B | U22551.137.1200 | €409.29 | |||||||||
B | U22080.162.1200 | €280.87 | |||||||||
B | U22080.150.1200 | €355.58 | |||||||||
B | U22080.137.1200 | €202.81 | |||||||||
B | U22080.125.1200 | €196.70 | |||||||||
C | U22085.087.1200 | €672.76 | |||||||||
D | B51067.075.1200 | €1,032.23 | RFQ | ||||||||
D | B51067.062.1200 | €900.67 | RFQ | ||||||||
B | U22080.112.1200 | €152.57 | |||||||||
C | U22080.100.1200 | €352.35 | |||||||||
D | B51067.050.1200 | €832.93 | RFQ | ||||||||
B | U22551.125.1200 | €509.93 | |||||||||
B | U22080.175.1200 | €199.87 | |||||||||
E | U22182.062.1200 | €28.10 | |||||||||
B | U22085.150.1200 | €229.32 | |||||||||
D | B51067.037.1200 | €909.79 | RFQ | ||||||||
B | U22551.150.1200 | €502.37 | |||||||||
F | U22182.062.2400 | €19.45 | |||||||||
D | B51067.050.2400 | €829.43 | RFQ | ||||||||
D | B51067.031.2400 | €775.99 | RFQ | ||||||||
F | U22170.100.2400 | €37.48 | |||||||||
D | B51067.087.2400 | €886.89 | RFQ | ||||||||
F | U22180.112.2400 | €148.40 | |||||||||
B | U22080.162.2400 | €423.61 |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0500330014 | €8.77 | RFQ |
A | 0500330519 | €14.61 | RFQ |
A | 0500331012 | €17.55 | RFQ |
A | 0500330022 | €17.03 | RFQ |
A | 0500330048 | €44.23 | RFQ |
A | 0500330030 | €30.66 | RFQ |
A | 0500330006 | €5.88 | |
A | 0500331020 | €34.06 | RFQ |
A | 0500330063 | €104.30 | |
A | 0500330527 | €28.39 | RFQ |
A | 0500330055 | €74.37 | |
A | 0500330543 | €73.73 | RFQ |
A | 0500330535 | €5.10 | RFQ |
A | 0500331038 | €5.10 | RFQ |
A | 0500331046 | €7.38 | RFQ |
A | 0500331004 | €0.97 |
Design | Modell | |
---|---|---|
A | BFVATR3/8X48 | RFQ |
A | BFVATR5/8X48 | RFQ |
Gewindestangen
Gewindestangen sind so konzipiert, dass sie bei Befestigungsanwendungen in HVAC-Systemen, Maschinen und Blechbearbeitungen eine überragende Festigkeit und Haltbarkeit bieten. Diese Stäbe haben ein ähnliches Aussehen wie eine Schraube. Ihr Gewinde erstreckt sich um und entlang der Einheit, um Rotationsbewegungen zu erzeugen. Sie kombinieren lineare und rotierende Bewegungen, um starkem Druck standzuhalten. Raptor Supplies bietet eine große Auswahl dieser Gewindestangen von Marken wie Grainger, AR North America, Cooper B-Line, Calbrite, Super-Strut und Fabory. Diese Stangen verfügen über durchgehende Außengewinde und sind in den Varianten Edelstahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Nylon und Aluminium erhältlich.
Eigenschaften
- Gewindestangen werden eingeschraubt, um Komponenten in Baugruppen und Strukturen zu montieren, zu verspannen, aufzuhängen, zu stützen und zu verstärken.
- Sie sind ideal für den Einsatz im Baugewerbe, in der Metallverarbeitung und bei Maschinenreparaturaufgaben, die größere Reichweiten oder Längen erfordern.
- Sie können mit einer Säge, Schleifmaschine oder einem ähnlichen Werkzeug auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
Cooper B-Line Gewindestangen:
- Bietet eine gute Greifkraft, um die Installation zu erleichtern.
- Hergestellt aus feuerhemmenden (FR) Harzen, Polyester und Vinylester, ideal für korrosive Umgebungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie pflegt man Gewindestangen?
Reinigen Sie die Gewindestangen mit einer Drahtbürste oder einem Tuch, um Rückstände zu entfernen, und tragen Sie Schmiermittel auf, um Rost vorzubeugen und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Um ein Lösen zu verhindern, sind die richtige Installation und das richtige Anziehen von entscheidender Bedeutung.
Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich bei der Verwendung von Gewindestangen beachten?
- Tragen Sie als persönliche Schutzausrüstung (PSA) eine Schutzbrille, Handschuhe und geeignete Kleidung.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Tragfähigkeit, um die strukturelle Integrität aufrechtzuerhalten.
- Ziehen Sie Muttern und Unterlegscheiben fest an, um ein Lösen zu verhindern.
- Gehen Sie vorsichtig mit der Gewindestange um, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Sorgen Sie für eine sichere Verankerung und Befestigung, um ein Verrutschen zu verhindern, insbesondere bei Überkopfinstallationen.
- Seien Sie beim Schneiden und Einfädeln der Stange vorsichtig und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Bei Bedarf abgeschnittene Enden erneut einfädeln.
- Schützen Sie den Stab vor Korrosion, wenn Sie ihn im Freien oder in korrosiven Umgebungen verwenden.
- Überprüfen und warten Sie die Stange und die zugehörigen Komponenten regelmäßig.
- Sorgen Sie aus Sicherheitsgründen für eine saubere und organisierte Arbeitsumgebung.
- Sorgen Sie für eine angemessene Schulung der Personen, die mit der Gewindestange arbeiten.
Wie schneidet man eine Gewindestange?
- Fädeln Sie an der Trennstelle zwei Muttern auf die Schraube.
- Ziehen Sie sie fest gegeneinander an.
- Sägen Sie gegen die Schulter, um einen sauberen, rechtwinkligen Schnitt zu erzielen.
- Lösen Sie die Muttern.
- Um durch das Sägen entstandene Grate zu entfernen, feilen Sie am Ende eine leichte Abschrägung.
- Drehen Sie die Muttern ab, um die Gewinde zu reinigen und neu auszurichten.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Schneidewerkzeuge
- Rückschlagventile und Rückflussverhinderer
- Büro- und Krankenwagen
- Luftbehandlung
- Abflussreinigungsgeräte
- Mutter-Treibersätze
- Lagerung mit weicher Seite
- Pneumatische Relais
- Sprühschilde
- Hydraulische Ventilinseln
- AKRO-MILS 30210 Akrobins Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter
- HAM-LET Unions
- SIEMENS Kit montieren
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB NEMA-Gehäuse der Serie PE6000
- VULCAN HART Abdeckung, Verteiler
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Fitting 90 Grad Sweep Elbows, Muffe x Muffe
- GEARWRENCH Ölfilterbandschlüssel
- SPEEDAIRE Dichtungen
- REGAL Metrische, untere Handgewindebohrer, HSS, blank