Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Boardelektronik
- Switches
- Sensorkabelsätze
Sensorkabelsätze
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | CSDS4A3RY2205 | €81.08 | |
A | CSDS5A5CY2205 | €95.09 | |
A | CSAS3F3CY2202 | €77.24 | |
A | CSDS4A4CY2210 | €141.23 |
Draht, Flammensensor
Design | Modell | |
---|---|---|
A | 00-845100-00002 | RFQ |
B | 00-425473-00001 | RFQ |
Einseitige Anschlussleitungen, ölbeständiger PVC-Mantel
Design | Modell | Kabellänge | Ende 1 Anzahl der Pins | IP-Bewertung | Max. Ampere | Anzahl der Leiter | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2R7004A20A120 | €73.97 | ||||||
B | 2R8004A20A120 | €91.45 | ||||||
C | 2R8006A20A120 | €66.35 | ||||||
B | 208000A01F060 | €152.78 | ||||||
D | 207000A01F120 | €156.09 | ||||||
B | 208002A01F120 | €176.96 |
Einseitige Anschlusskabel, doppelte Keilnut
Design | Modell | Kabellänge | Ende 1 Anzahl der Pins | Anzahl der Leiter | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 703000D02F120 | €51.57 | ||||
B | 703007D02F060 | €40.80 | ||||
B | 704000D02F060 | €45.76 | ||||
B | 704001D02F060 | €45.64 | ||||
B | 704007D02F060 | €47.72 | ||||
B | 705000D02F060 | €51.81 | ||||
C | 703001D02F060 | €42.00 | ||||
B | 703001D02F120 | €56.02 | ||||
B | 703007D02F120 | €51.16 | ||||
B | 704000D02F120 | €65.10 | ||||
B | 705000D02F120 | €85.83 |
Design | Modell | Ende 1 Anzahl der Pins | Ende 2 Anzahl der Pins | Anzahl der Leiter | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 773030D02F060 | €63.26 | ||||
A | 775030D02F060 | €96.93 |
Buchsen der Serie 7R – Doppelte Keilnut
Design | Modell | Ende 1 Anzahl der Pins | Anzahl der Polen | Anzahl der Leiter | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7R3A00A19A120 | €27.84 | ||||
B | 7R4A00A19A120 | €34.89 | ||||
B | 7R4A06A19A120 | €27.81 | ||||
B | 7R5A00A19A120 | €32.53 |
M8 Single-Ended-Kabelsätze
Design | Modell | Kabellänge | Anschlusstyp | Ende 1 Anzahl der Pins | Länge | Max. Ampere | Anzahl der Polen | Anzahl der Leiter | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 404007A10M020 | €31.28 | ||||||||
B | 405000A10M020 | €33.07 | ||||||||
C | 403000A10M020 | €21.34 | ||||||||
B | 405007A10M020 | €39.72 | ||||||||
B | 403007A10M020 | €22.39 | ||||||||
B | 405006A10M020 | €37.14 | ||||||||
B | 404006A10M020 | €27.81 | ||||||||
B | 404001A10M020 | €28.35 | ||||||||
B | 404006A10M050 | €42.73 | ||||||||
B | 404007A10M050 | €40.09 | ||||||||
B | 405006A10M050 | €51.20 | ||||||||
B | 404000A10M050 | €39.16 | ||||||||
B | 405007A10M050 | €55.85 | ||||||||
B | 403007A10M050 | €33.10 | ||||||||
C | 403000A10M050 | €30.84 | ||||||||
B | 403001A10M050 | €33.82 | ||||||||
B | 403000A10M100 | €46.84 | ||||||||
B | 403006A10M100 | €42.56 | ||||||||
B | 403001A10M100 | €45.50 |
Design | Modell | Kabellänge | Ende 1 Anzahl der Pins | Ende 2 Anzahl der Pins | Länge | Anzahl der Polen | Anzahl der Leiter | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 443030A10M020 | €48.20 | |||||||
A | 444030A10M020 | €45.68 | |||||||
A | 443030A10M050 | €46.81 | |||||||
A | 444030A10M050 | €61.71 |
Kabelsätze für weibliche Kabel
Die weiblichen Kabelsätze von Hubbell Wiring Device-Kellems sind für die dauerhafte oder vorübergehende Installation von UL-gelisteten LINKOSITY-Kabelbaugruppen konzipiert. Diese Kabelsätze verfügen über die UL-Typ-ER-Einstufung für offene Verkabelung mit Druck- und Schlagfestigkeit. Sie sind in Stromstärken von 5 bis 30 A erhältlich.
Die weiblichen Kabelsätze von Hubbell Wiring Device-Kellems sind für die dauerhafte oder vorübergehende Installation von UL-gelisteten LINKOSITY-Kabelbaugruppen konzipiert. Diese Kabelsätze verfügen über die UL-Typ-ER-Einstufung für offene Verkabelung mit Druck- und Schlagfestigkeit. Sie sind in Stromstärken von 5 bis 30 A erhältlich.
Design | Modell | Farbe | Leitergröße | Aktuelle Bewertung | Werkstoff | Anzahl der Leiter | Anzahl der Stangen | Anzahl der Drähte | Außerhalb Dia. | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PF1003PB005S | €121.97 | |||||||||
B | PG1010PE020 | €519.50 | |||||||||
A | PF2306PB001 | €411.40 | |||||||||
A | PF2306PB025 | €481.10 | |||||||||
A | PF2306PB030 | €510.45 | |||||||||
A | PF3004PB015S | €273.46 | |||||||||
B | PG1003PA005S | €134.55 | |||||||||
B | PG1003PA010S | €153.19 | |||||||||
B | PG1003PB010S | €153.19 | |||||||||
B | PG1003PB015 | €132.37 | |||||||||
B | PG1004PA005 | €106.96 | |||||||||
B | PG1004PA020 | €192.88 | |||||||||
B | PG1006PE010S | €218.53 | |||||||||
B | PG1007PE020 | €453.99 | |||||||||
B | PG2004PA005 | €382.35 | |||||||||
A | PF1003PB010S | €153.19 | |||||||||
B | PG2304PB005 | €389.62 | |||||||||
B | PG2304PB010 | €404.14 | |||||||||
B | PG2304PB015 | €413.83 | |||||||||
B | PG2306PB010 | €462.22 | |||||||||
B | PG3004PA005 | €447.71 | |||||||||
B | PG3004PA010 | €464.65 | |||||||||
B | PG3004PA015 | €471.90 | |||||||||
B | PG3004PB010S | €476.74 | |||||||||
C | PQ2306PB010 | €469.48 |
Wires
Kabelsatz für Stecker
Hubbell-Verkabelungsgeräte – männliche Kabelsätze von Kellems werden mit Hubbell-Steueranschlüssen verwendet. Sie verfügen über mit Gold über Palladium/Nickel beschichtete Kontakte und PVC-Mantelmaterial und sind in der Lage, Schäden durch das Eindringen von Staub, Schmutz, Wasser, Öl, Kühlmittel und korrosiven Stoffen zu widerstehen. Wählen Sie aus einer Reihe dieser männlichen Kabelsätze, die in den Stromstärken 7, 10, 20 und 30 A erhältlich sind.
Hubbell-Verkabelungsgeräte – männliche Kabelsätze von Kellems werden mit Hubbell-Steueranschlüssen verwendet. Sie verfügen über mit Gold über Palladium/Nickel beschichtete Kontakte und PVC-Mantelmaterial und sind in der Lage, Schäden durch das Eindringen von Staub, Schmutz, Wasser, Öl, Kühlmittel und korrosiven Stoffen zu widerstehen. Wählen Sie aus einer Reihe dieser männlichen Kabelsätze, die in den Stromstärken 7, 10, 20 und 30 A erhältlich sind.
Design | Modell | Leitergröße | Aktuelle Bewertung | Expositionsbedingungen | Werkstoff | Montageart | Anzahl der Leiter | Außerhalb Dia. | Spannungswert | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PN2004PA005 | €384.78 | |||||||||
A | PN1004PA010 | €186.83 | |||||||||
A | PN1004PA005 | €161.17 | |||||||||
A | PM3004PA085 | €675.35 | |||||||||
A | PM1004PB035 | €254.10 | |||||||||
A | PM1004PA005 | €136.37 | |||||||||
A | PM3004PA010 | €450.11 | |||||||||
A | PN3004PA005 | €435.60 | |||||||||
A | PN3004PA010 | €450.11 | |||||||||
A | PN3004PA015 | €469.48 | |||||||||
A | PM3004PB020 | €467.05 | |||||||||
A | PM3004PB005 | €435.60 | |||||||||
A | PM3004PA050 | €499.17 | |||||||||
A | PM3004PA030 | €453.99 | |||||||||
A | PM3004PA020 | €467.05 | |||||||||
A | PM3004PA015 | €469.48 | |||||||||
A | PM3004PA005 | €435.60 | |||||||||
B | PS3004PA010 | €476.74 | |||||||||
B | PS3004PA015 | €453.99 | |||||||||
B | PS3004PA005 | €467.05 | |||||||||
A | PN2304PB005 | €384.78 | |||||||||
A | PM2004PA010 | €401.72 | |||||||||
A | PN2304PB010 | €401.72 | |||||||||
A | PN2304PB015 | €411.40 | |||||||||
A | PM2004PA030 | €464.65 |
Interner Gewindeanschluss
Design | Modell | Ende 1 Anzahl der Pins | Anzahl der Leiter | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | XZCC12FCM40B | €25.59 | |||
B | XZCC12FDM40B | €28.54 | |||
A | XZCC12FCM50B | €24.80 | |||
B | XZCC12FDM50B | €28.31 |
LINKOSITY-Kabelkonfektionen
Hubbell Wiring Device-Kellems LINKOSITY-Kabelbaugruppen sind leistungsstarke Plug-and-Play-Stromkabel, die für den Anschluss einer Stromquelle und eines Geräts entwickelt wurden. Diese Kabel verfügen über Kupferleiter für hohe Leitfähigkeit und Steckerstifte an einem Ende und eine Buchse am anderen Ende. Sie sind an beiden Enden mit Dichtungsringen für eine sichere Installation ausgestattet und verfügen über die NEMA 4X-Einstufung zum Schutz vor Staub, Wasser und Korrosion. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Kabelsätzen, die in den Leitergrößen #14 bis #10 AWG erhältlich sind.
Hubbell Wiring Device-Kellems LINKOSITY-Kabelbaugruppen sind leistungsstarke Plug-and-Play-Stromkabel, die für den Anschluss einer Stromquelle und eines Geräts entwickelt wurden. Diese Kabel verfügen über Kupferleiter für hohe Leitfähigkeit und Steckerstifte an einem Ende und eine Buchse am anderen Ende. Sie sind an beiden Enden mit Dichtungsringen für eine sichere Installation ausgestattet und verfügen über die NEMA 4X-Einstufung zum Schutz vor Staub, Wasser und Korrosion. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Kabelsätzen, die in den Leitergrößen #14 bis #10 AWG erhältlich sind.
Design | Modell | Ampere Wechselstrom | Kabellänge | Farbe | Leitergröße | Schnurlänge | Aktuelle Bewertung | Gehäusetyp | Expositionsbedingungen | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PH2004PB015 | €447.71 | |||||||||
A | PH2303PB015 | €428.34 | |||||||||
B | PF3004PA010 | €464.65 | |||||||||
A | PH2005PB015 | €463.02 | |||||||||
A | PH2005PB020 | €505.95 | |||||||||
B | PF3004PA015S | €433.17 | |||||||||
A | PH2005PB035 | €463.02 | |||||||||
B | PF3004PA040 | €535.30 | |||||||||
A | PH2303PB005 | €394.46 | |||||||||
B | PF3004PB005S | €433.17 | |||||||||
A | PH0303PE005 | €92.93 | |||||||||
B | PF2303PB005 | €209.56 | |||||||||
A | PH2303PB035 | €460.77 | |||||||||
A | PH0304PE005 | €117.00 | |||||||||
A | PH2303PB050 | €499.17 | |||||||||
A | PH0305PE005 | €141.21 | |||||||||
A | PH2304PA050 | €630.17 | |||||||||
A | PH1003PA005 | €115.55 | |||||||||
A | PH2304PB002 | €401.72 | |||||||||
A | PH1003PB020 | €182.83 | |||||||||
A | PH2005PB005 | €428.34 | |||||||||
A | PH2005PA050 | €519.50 | |||||||||
A | PH1004PA010 | €162.01 | |||||||||
A | PH2004PA001 | €375.10 | |||||||||
A | PH2004PB001 | €375.10 |
Externer Gewindeanschluss
Design | Modell | Ende 1 Anzahl der Pins | Anzahl der Leiter | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | XZCC12MCM40B | €21.08 | |||
B | XZCC12MDM40B | €20.57 | |||
C | XZCC12MCM50B | €23.10 | |||
D | XZCC12MDM50B | €25.39 |
16.4 ft. Cordset
Design | Modell | Ende 1 Anzahl der Pins | Ende 2 Anzahl der Pins | IP-Bewertung | Jacke Farbe | Jackenmaterial | Max. Ampere | Anzahl der Leiter | Temp. Angebot | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCPV1965L5 | €47.84 | |||||||||
B | XZCPV1865L5 | €43.70 | |||||||||
C | XZCPV1670L5 | €68.82 | |||||||||
D | XZCP0941L5 | €38.50 | |||||||||
E | XZCPV1541L5 | €45.77 | |||||||||
F | XZCPV1241L5 | €30.07 | |||||||||
G | XZCPV1141L5 | €30.00 | |||||||||
H | XZCPV1041L5 | €27.08 | |||||||||
I | XZCPV0941L5 | €30.05 | |||||||||
J | XZCP1241L5 | €36.39 | |||||||||
K | XZCP1141L5 | €35.49 | |||||||||
L | XZCP1041L5 | €35.56 | |||||||||
M | XZCRV1511041C5 | €49.47 | |||||||||
N | XZCPV1164L5 | €30.08 | |||||||||
O | XZCP1164L5 | €68.78 | |||||||||
P | XZCPV1564L5 | €62.07 | |||||||||
Q | XZCRA151164D5 | €94.86 |
6.56 ft. Cordset
Design | Modell | Kabellänge | Ende 1 Anzahl der Pins | Ende 2 Anzahl der Pins | IP-Bewertung | Jacke Farbe | Jackenmaterial | Max. Ampere | Max. Spannung | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCPV0566L5 | €29.16 | |||||||||
B | XZCPV1164L2 | €34.69 | |||||||||
C | XZCRV1511041C2 | €40.19 | |||||||||
D | XZCRA151164D2 | €126.68 | |||||||||
E | XZCR1511041C2 | €54.49 | |||||||||
F | XZCR1511040A2 | €52.00 | |||||||||
G | XZCPV1865L2 | €32.50 | |||||||||
H | XZCPV1564L2 | €35.22 | |||||||||
I | XZCPV1541L2 | €47.81 | |||||||||
J | XZCPV1241L2 | €23.29 | |||||||||
K | XZCPV1965L2 | €33.16 | |||||||||
L | XZCP0941L2 | €26.30 | |||||||||
M | XZCPV1041L2 | €33.51 | |||||||||
N | XZCPV0941L2 | €22.17 | |||||||||
O | XZCP1564L2 | €45.72 | |||||||||
P | XZCP1541L2 | €36.52 | |||||||||
Q | XZCP1241L2 | €26.32 | |||||||||
R | XZCP1164L2 | €42.99 | |||||||||
S | XZCP1141L2 | €28.76 | |||||||||
T | XZCP1041L2 | €28.70 | |||||||||
U | XZCPV1141L2 | €23.73 |
Design | Modell | Ende 1 Anzahl der Pins | Max. Ampere | Anzahl der Leiter | Drahtgröße | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 104000A05M020 | €54.23 | |||||
A | 105000A07M020 | €63.52 |
umwandeln
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | C-M12F05-05X034PV10,0-MA-100184 | €82.19 | |
B | C-M12F08-08X025PV05,0-MA-100177 | €93.31 | |
C | C-M12F08-08X025PV10,0-MA-100178 | €134.09 |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | CSAS4F4CY2202 | €95.27 | |
A | CSDS4A3CY2202 | €65.57 | |
A | CSDS5A5CY2202 | €70.77 | |
A | CSDS8A8CB2410 | €187.19 | |
A | CSMS5A5CY1602 | €175.23 | |
A | CSAS3F3RY2202 | €98.76 | |
A | CSAS5A5CY2202 | €93.19 | |
A | CSDS4A4CY2202 | €76.97 | |
A | CSDS4A4CY2205 | €94.57 | |
A | CSDS8A8CB2402 | €121.35 | |
A | CSDS5A5CY2210 | €131.99 | |
A | CSMS4A4CY1602 | €132.37 | |
A | CSMS5D5CY1602 | €117.37 | |
A | CSMS9D9CY1602 | €176.91 |
Optische Sensoren
Design | Modell | Körper-Material | Schaltungsart | Tiefe | Elektrische Verbindung | IP-Bewertung | Länge | NEMA-Bewertung | Leistungsbedarf | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3JMDS70M4TUS | €560.38 | |||||||||
B | E3KR10K4 | €649.69 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Klimaanlagen
- Motorsägen und Zubehör
- Kraftstoff- und Öltransferpumpen
- Schlauchlätzchen und Hydranten
- Wasseraufbereitung
- Maschinenfutter
- Schraubenzieher Bit und Muttersetter Zubehör
- Deckschrauben
- Kanal und Armaturen
- Ringmessgeräte
- FLINT & WALLING Strahlpumpensysteme
- KLEIN TOOLS Werkzeugtasche
- BROAN NUTONE QTXE Sensing Fan Series, Badventilator
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Drahtregale, riesige Trichterbehälter
- THOMAS & BETTS Stiftklemmen der Serie RBS14
- APPROVED VENDOR Capseal-Versiegelungswerkzeuge
- WEG ODP AC-Allzweckmotoren
- MARKEL PRODUCTS Elektrische Wandeinbauheizungen
- ECOR PRO Filter