Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Sicherheit
- Zugangsbarrieren und Crowd Control
- Tragbare Pfosten und Seile
Tragbare Pfosten und Seile
Personenleitbarrieren der TSB-Serie für den Innenbereich
Absperrpfosten mit Gurten
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 886-33-MAX-NO-D4X-C | €260.01 | ||
B | 889B-33-28-MAX-NO-YCX-C | €291.92 | ||
C | 889B-33-73-STD-NO-Y5X-C | €217.01 | ||
D | 889B-33-73-STD-NO-YDX-C | €211.20 | ||
E | 889B-33-73-STD-NO-L5X-C | €217.03 | ||
F | 889B-33-73-MAX-NO-G6X-C | €291.92 | ||
G | 889B-33-73-STD-NO-R5X-C | €217.12 | ||
H | 889B-33-73-MAX-NO-R5X-C | €291.92 | ||
I | 889B-33-28-MAX-NO-G6X-C | €291.92 | ||
J | 889B-33-28-STD-NO-YEX-C | €217.01 | ||
K | 889B-33-28-STD-NO-B9X-C | €216.98 | ||
L | 889B-33-28-MAX-NO-L5X-C | €291.92 | ||
M | 889B-33-28-STD-NO-D4X-C | €214.80 | ||
N | 889B-33-28-STD-NO-G6X-C | €211.20 | ||
O | 889B-33-73-STD-NO-YAX-C | €214.80 | ||
P | 889B-33-28-STD-NO-YDX-C | €214.80 | ||
Q | 889B-33-28-MAX-NO-R5X-C | €291.92 | ||
R | 889B-33-28-STD-NO-Y5X-C | €214.80 | ||
S | 889B-33-28-STD-NO-L5X-C | €211.20 | ||
T | 889B-33-28-MAX-NO-YAX-C | €291.92 | ||
U | 889B-33-28-MAX-NO-B9X-C | €291.92 | ||
V | 889B-33-28-MAX-NO-YEX-C | €291.92 | ||
W | 889B-33-28-MAX-NO-YDX-C | €291.92 | ||
X | 889B-33-28-MAX-NO-D4X-C | €291.92 | ||
Y | 889B-33-28-STD-NO-YCX-C | €216.92 |
Absperrpfosten mit Gurten
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 320SASS-MN | €428.15 | |
B | 321YA-OR | €433.30 | |
C | 321YA-YW | €433.30 | |
D | 301YA-OR | €283.67 | |
E | 301YA-BK | €283.67 | |
F | 301YA-RD | €283.67 | |
G | 321YA-RD | €433.30 | |
H | PM412-30BA-BK | €841.18 |
Absperrpfosten mit Gurten
Absperrpfosten mit Gurten
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 50-3000DL/WB/BK | €430.87 | |
B | 80-5000R/OR/BK | €176.68 | |
C | 50-3000A/CL/BK | €328.35 | |
D | 50-3100A/CL/GY | €397.22 | |
E | 50-3100A/SA/BK | €372.67 | |
F | 50-3100A/SA/GY | €354.79 | |
G | 80-5000R/BK/FY/S6 | €208.03 | |
H | 80-5000R/BK/SF | €176.06 | |
I | 80-5000R/BK/BK | €176.06 | |
J | 80-5000R/YL/SF | €176.68 | |
K | 80-5000R/OR/RD | €176.68 | |
L | 80-5000R/YL/FY/S6 | €234.96 | |
M | 50-3000A/WB/SF | €278.00 | |
N | 80-5000R/YL/BK | €149.19 | |
O | 80-5000R/OR/SF | €176.68 | |
P | 80-5000R/OR/FY/S6 | €243.05 | |
Q | 26-20400WB/BK/KIT | €190.35 | |
R | 26-40703/WB/GY | €264.60 | |
S | 26-20400CL/SF/KIT | €243.39 | |
T | 44-40703/GY | €334.74 | |
U | 50-3100A/CL/BK | €374.40 | |
V | 50-3000DL/WB/RD | €430.87 | |
W | 50-3000DL/WB/SF | €370.46 | |
X | 50-3100A/WB/GY | €346.71 | |
Y | 50-3100DL/WB/SF | €445.93 |
Absperrpfosten mit Gurten
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|
A | QPLUS-1P-Y5 | €167.80 | 1 | |
B | QPLUS-21-D3 | €194.19 | 1 | |
C | QPLUS-21-Y5 | €183.44 | 1 | |
D | QPLUS-23-D4 | €156.67 | 1 | |
E | QPLUS-35-RG | €179.93 | 1 | |
F | QPLUS-35-O5 | €156.33 | 1 | |
G | QPLUS-33-P5 | €150.75 | 1 | |
H | QPLUS-33-RH | €162.05 | 1 | |
I | QPLUS-33-RA | €160.64 | 1 | |
J | QPLUS-23-YD | €151.47 | 1 | |
K | QPLUS-35-L7 | €151.33 | 1 | |
L | QPLUS-21-YC | €161.51 | 1 | |
M | QPLUS-35-YE | €162.05 | 1 | |
N | QPLUS-23-RI | €162.05 | 1 | |
O | QPLUS-35-YD | €149.06 | 1 | |
P | QPLUS-21-S2 | €148.33 | 1 | |
I | QPLUS-23-D3 | €151.74 | 1 | |
Q | QPLUS-35-YC | €180.37 | 1 | |
R | QPLUS-21-RB | €162.05 | 1 | |
S | QPLUS-23-BC | €161.51 | 1 | |
T | QPLUS-33-B9 | €180.37 | 1 | |
U | QPLUS-35-B9 | €179.77 | 1 | |
V | QPLUS-21-B9 | €179.85 | 1 | |
W | QPLUS-23-L5 | €162.05 | 1 | |
X | QPLUS-21-L5 | €149.04 | 1 |
Absperrpfosten mit Gurten
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|
A | PM412-30BA-ARC | €899.84 | 1 | ||
B | 305PSB-YW | €377.66 | 1 | ||
C | 304SS-WH | €553.66 | 1 | ||
D | 305PSB-NE | €393.20 | 1 | ||
E | 304SS-MYD | €570.13 | 1 | ||
F | 305PWH-WH | €399.86 | 1 | ||
G | 334SS-YW | €695.81 | 1 | ||
H | 331DPSB-BL | €617.39 | 1 | ||
I | 330DSS-AAO | €1,064.86 | 1 | ||
J | 335PWH-RWD | €566.10 | 1 | ||
K | 304SS-RD | €553.66 | 1 | ||
L | 331DPSB-BK | €617.39 | 1 | ||
M | 335PRD-BYD | €566.10 | 1 | ||
N | 335PYW-MYD | €599.41 | 1 | ||
O | 305PSB-BYD | €416.32 | 1 | ||
P | 305PWH-RD | €377.66 | 1 | ||
Q | 305PYW-DKO | €416.32 | 1 | ||
R | 305PYW-OR | €399.86 | 1 | ||
S | 335PWH-BL | €454.79 | 1 | ||
T | 305PSB-MYD | €416.32 | 1 | ||
U | 305PRD-WH | €399.86 | 1 | ||
V | 305PWH-YW | €399.86 | 1 | ||
W | 305PWH-FY | €399.86 | 1 | ||
X | 330SS-NE | €631.50 | 1 | ||
Y | 331PYW-BK | €388.86 | 1 |
Absperrpfosten mit Gurten
Design | Modell | Basisdurchmesser | Basis-Finish | Grundwerkstoffe | Niedrige Art | Gürtelfarbe | Gürtellänge | Gürtel Nachricht | Anzahl der Riemen | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CASSETTE-MAX-NO-RHX-C | €241.71 | |||||||||
B | CASSETTE-STD-S2X-C | €145.02 | |||||||||
C | CASSETTE-STD-NO-YAX-C | €142.60 | |||||||||
D | CASSETTE-STD-NO-RHX-C | €142.60 | |||||||||
E | CASSETTE-STD-NO-Y5X-C | €142.60 | |||||||||
C | CASSETTE-MAX-NO-YAX-C | €239.29 | |||||||||
F | KASSETTE MAX-NO-B9X-C | €233.66 | |||||||||
G | QWAYCASS-L5 | €93.47 | |||||||||
H | CASSETTE-STD-NO-YCX-C | €142.60 | |||||||||
I | CASSETTE-MAX-NO-Y5X-C | €241.64 | |||||||||
J | RB1-89-89-STD-NO-S3X-C | €300.53 | |||||||||
K | RB1-89-89-STD-NO-B9X-C | €300.53 | |||||||||
L | RB1-89-89-STD-NO-L5X-C | €300.53 | |||||||||
M | RB1-73-73-STD-NO-L5X-C | €291.61 | |||||||||
N | RB1-89-89-STD-NO-Y5X-C | €300.53 | |||||||||
O | RB1-73-73-STD-NO-Y5X-C | €278.50 | |||||||||
P | RB1-73-73-STD-NO-D3X-C | €308.76 | |||||||||
Q | RB1-73-73-STD-NO-S3X-C | €308.76 | |||||||||
R | RB1-73-73-STD-NO-B9X-C | €308.76 | |||||||||
S | RB1-73-73-STD-NO-D4X-C | €308.76 | |||||||||
T | RB1-89-89-STD-NO-D4X-C | €266.17 | |||||||||
U | RB1-89-89-STD-NO-D3X-C | €300.53 | |||||||||
V | 875-32-STD-NO-R5X-C | €205.91 | |||||||||
W | 889T2B-33-32-STD-NO-YDX-C | €289.44 | |||||||||
X | 890B-33-89-89-STD-NO-Y5X-C | €245.91 |
Personalleitbarriere für den Innenbereich, 6 Fuß
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
WEB-P | AG8CDX | €116.72 |
Tap Mount Track, Weiß, 6 Fuß
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
0151-72WT | CR6BJK | €35.19 |
Einziehbarer Gürtel und Stützpfosten
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
PRC218BK | CV4NYQ | €173.19 |
Basis-Tensabarrier für den Innenbereich
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
TSB-NBB | AG8BEE | - | RFQ |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- SICHERHEITSSCHRITT
- KEILWELLE
- WRIGHT-WERKZEUG
- Schnürung und Schnürwerkzeuge
- Durchnässte Duschen
- Rückwärts geneigte Gebläse
- Stangenmaterial aus Kohlenstoffstahl
- Selbstfahrende Bodenwäscher
- MAIN FILTER INC. Austauschbare Hydraulikfilter, Polyester, 10 Mikron, Buna-Dichtung
- DIXON Instrumentation Verbindungs-T-Stücke
- HAYWARD YS Serie Y-Sieb 1 1/2 Zoll
- ANSELL 11-926 Hyflex Light Duty Ölabweisende Handschuhe
- Pneumatische Kniehebelspanner der Serie 817 von DESTACO
- LAKELAND Einweg-Overalls
- MCR SAFETY Bifokale Schutzlesebrille