Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Stock Picking und Einlagerwagen
- Plattform-LKWs
Plattform-LKWs
ATP-Serie Plattformwagen aus Aluminium mit Trittplatte und zwei Griffen
Design | Modell | Decklänge | Deckshöhe | Nachlaufmaterial | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ATP-C-2436-2HDL | €687.26 | ||||
B | ATP-C-2448-2HDL | €923.53 | ||||
C | ATP-C-3048-2HDL | €992.12 | ||||
D | ATP-C-2460-2HDL | €970.50 | RFQ | |||
E | ATP-C-3060-2HDL | €1,048.05 | RFQ | |||
F | ATP-C-3672-2HDL | €1,354.26 | RFQ |
ATP-Serie Plattformwagen aus Aluminium mit Trittplatte, Einzelgriffe
Design | Modell | Decklänge | Deckshöhe | Deckbreite | Farbe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATP-C-2436 | €621.21 | |||||
B | ATP-C-2448 | €848.54 | |||||
C | ATP-C-3048 | €973.08 | |||||
D | ATP-C-2460 | €909.53 | RFQ | ||||
E | ATP-C-3060 | €1,008.64 | RFQ | ||||
F | ATP-C-3672 | €1,290.74 | RFQ |
OROAD-Serie Geländewagen mit Traktionsantrieb
Design | Modell | Decklänge | Deckbreite | Deckshöhe | |
---|---|---|---|---|---|
A | OSTRASSE-400 | RFQ | |||
B | OROAD-400-T | RFQ |
Plattformwagen aus Aluminium der SDD-Serie
Sattelauflieger mit Sattelkupplung
Design | Modell | Lenkradmaterial | Lenkradbreite | Gesamthöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WT-3672-12MR-95 | €1,486.89 | RFQ | |||
B | 5WT-3672-12PN-95 | €1,771.24 | RFQ |
Plattformwagen, Arbeitshöhe
Design | Modell | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WHPT-WD-2448-8MR-95 | €598.74 | |||||
A | WHPT-WD-3060-8MR-95 | €707.72 | RFQ | ||||
B | WHPT18485PU95 | €397.76 | |||||
B | WHPT24605PU95 | €513.59 | RFQ | ||||
B | WHPT30485PU95 | €483.80 | |||||
B | WHPT30605PU95 | €569.64 | RFQ | ||||
C | WHPT24485MR95 | €512.96 | |||||
D | WHPT24485PH95 | €513.23 | |||||
C | WHPT30605MR95 | €645.26 | RFQ | ||||
D | WHPT30605PH95 | €641.35 | RFQ | ||||
E | WHPT30486MR95 | €633.28 | |||||
E | WHPT30606MR95 | €660.62 | RFQ | ||||
F | WHPT624485PH95 | €568.07 | |||||
G | WHPT6A24485PH95 | €584.80 |
Plattformwagen, höhenverstellbar
Design | Modell | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WHPTFL24486MR95 | €602.46 | |||||
A | WHPTFL30606MR95 | €725.14 | RFQ | ||||
B | WHPTLU24486MR95 | €548.90 | |||||
B | WHPTLU24606MR95 | €620.96 | RFQ | ||||
B | WHPTLU30606MR95 | €677.02 | RFQ | ||||
C | WHPTA-WD-2448-8MR-95 | €727.48 | |||||
C | WHPTA-WD-3060-8MR-95 | €856.41 | RFQ | ||||
D | WHPTA30605PH95 | €662.86 | RFQ | ||||
D | WHPTA24485PH95 | €534.72 | |||||
E | WHPTA30486MR95 | €622.29 | |||||
E | WHPTA24486MR95 | €570.16 | |||||
E | WHPTA24606MR95 | €642.48 | RFQ | ||||
F | WHPTLUA24486MR95 | €595.41 | |||||
F | WHPTLUA30486MR95 | €617.52 |
Plattformwagen, Flat Bar Deck
Design | Modell | Größe | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EPTT183695 | €346.83 | ||||
A | EPTT184895 | €431.60 | ||||
A | EPTT243695 | €438.39 | ||||
B | EPTT183625PO95 | €282.89 | ||||
B | EPTT184825PO95 | €313.32 | ||||
B | EPTT243625PO95 | €318.68 | ||||
B | EPTT244825PO95 | €367.61 |
Plattformwagen, rutschfeste Matte
Design | Modell | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPTRM24365PU95 | €354.55 | |||||
A | EPTRM24485PU95 | €418.66 | |||||
A | EPTRM30605PU95 | €587.49 | RFQ | ||||
A | EPTRM36485PU95 | €544.14 | |||||
A | EPTRM36605PU95 | €702.46 | RFQ | ||||
B | EPTRM18488SPN95 | €585.75 | |||||
C | EPTRM24488PN95 | €618.88 | |||||
D | EPTRM30368SPN95 | €596.35 | |||||
C | EPTRM30488PN95 | €667.83 | |||||
C | EPTRM36488PN95 | €754.89 | |||||
E | EPTRM36608PN95 | €867.55 | RFQ |
Design | Modell | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | EPTRB24368PU95 | €494.87 | |||
A | EPTRB24488PU95 | €547.26 | |||
A | EPTRB30488PU95 | €584.37 | |||
A | EPTRB30608PU95 | €645.51 | RFQ | ||
A | EPTRB36608PU95 | €725.31 | RFQ |
Plattformwagen, perforiertes Deck
Design | Modell | Farbe | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPTP24365PU95 | €320.08 | ||||||
B | EPTP24366MR95 | €449.96 | ||||||
C | EPTP24368PN95 | €542.75 | ||||||
A | EPTP24485PU95 | €372.56 | ||||||
C | EPTP24488PN95 | €581.53 | ||||||
D | EPTP30605PH95 | €568.70 | RFQ | |||||
E | EPTPLU24365PU95 | €320.08 | ||||||
E | EPTPLU24485PU95 | €372.82 | ||||||
F | EPTP24368PN83T | €565.95 | ||||||
F | EPTP24488PN83T | €604.73 |
Plattformwagen, Lippen hoch
Design | Modell | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPTLU36485PU95 | €446.45 | |||||
A | EPTLU30485PU95 | €430.42 | |||||
A | EPTLU18365PU95 | €294.37 | |||||
B | EPTLU24486PU95 | €497.96 | |||||
B | EPTLU24366PU95 | €420.68 | |||||
C | EPTLU30608PU95 | €635.18 | RFQ | ||||
D | EPTLU24368PN95 | €546.87 | |||||
D | EPTLU24488PN95 | €601.99 | |||||
D | EPTLU24728PN95 | €728.18 | RFQ |
Plattformwagen, Bodenverriegelung
Design | Modell | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPTFL24488PN95 | €634.28 | |||||
B | EPTFL24368MR95 | €513.18 | |||||
B | EPTFL24488MR95 | €565.21 | |||||
C | EPTFL24488PU95 | €567.46 | |||||
B | EPTFL24608MR95 | €619.43 | RFQ | ||||
B | EPTFL30488MR95 | €634.12 | |||||
C | EPTFL30488PU95 | €611.91 | |||||
B | EPTFL30608MR95 | €698.48 | RFQ | ||||
C | EPTFL30608PU95 | €665.80 | RFQ | ||||
B | EPTFL36728MR95 | €826.23 | RFQ |
Design | Modell | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | EPTD18325PU95 | €294.21 | |||
A | EPTD30365PU95 | €348.78 | |||
A | EPTD24485PU95 | €374.95 | |||
A | EPTD36485PU95 | €449.76 | |||
A | EPTD24605PU95 | €429.17 | RFQ |
Plattformwagen, abnehmbare Griffe
Design | Modell | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT2H24368PU95 | €488.70 | |||||
A | EPT2H24488PU95 | €575.00 | |||||
A | EPT2H30488PU95 | €612.26 | |||||
B | EPT2RH24486PH95 | €536.88 | |||||
C | EPT2RH24606PU95 | €599.46 | RFQ | ||||
C | EPT2RH30486PU95 | €592.67 | |||||
B | EPT2RH30606PH95 | €679.34 | RFQ | ||||
C | EPT2RH30606PU95 | €653.77 | RFQ | ||||
C | EPT2RH30726PU95 | €797.83 | RFQ |
Plattform-LKWs
Design | Modell | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT36605PU95 | €549.90 | RFQ | ||||
A | EPT24605PU95 | €419.04 | RFQ | ||||
A | EPT18485PU95 | €347.10 | |||||
A | EPT30605PU95 | €470.05 | RFQ | ||||
A | EPT30365PU95 | €345.14 | |||||
A | EPT24485PU95 | €391.27 | |||||
A | EPT24725PU95 | €527.94 | RFQ | ||||
B | EPT30605MR95 | €545.68 | RFQ | ||||
C | EPT4S30605MR95 | €601.55 | RFQ | ||||
D | EPT-3048-95 | €399.53 | |||||
E | EPT30606MR95 | €577.44 | RFQ | ||||
F | EPT4S30606MR95 | €624.95 | RFQ | ||||
G | EPT24606MR95 | €526.39 | RFQ | ||||
D | EPT-2448-95 | €385.99 | |||||
H | EPT6W24486PU95 | €600.87 | |||||
H | EPT6W36726PU95 | €831.01 | RFQ | ||||
D | EPT-3060-95 | €430.43 | RFQ | ||||
H | EPT6W24606PU95 | €625.01 | RFQ | ||||
H | EPT6W30486PU95 | €640.07 | |||||
H | EPT6W30606PU95 | €669.21 | RFQ | ||||
I | EPT24366MR95 | €468.74 | |||||
J | EPT3S30605PU95 | €630.79 | RFQ | ||||
J | EPT3S24485PU95 | €484.73 | |||||
K | EPT18368PN95 | €494.60 | |||||
L | EPT18488SPN95 | €546.34 |
Sattelzugmaschinen
Design | Modell | Farbe | Größe | Länge | Belastbarkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WT-2448-12MR-95 | €966.11 | ||||||
B | 5WT-2448-12PN-95 | €760.97 | ||||||
C | 5WT-3048-LU-8MR-95 | €558.26 | ||||||
A | 5WT-3060-12MR-95 | €1,068.62 | RFQ | |||||
B | 5WT-3060-12PN-95 | €777.11 | RFQ | |||||
D | 5WT3-2448-LU-12PN-95 | €662.67 | ||||||
D | 5WT3-3060-LU-12PN-95 | €744.00 | RFQ | |||||
E | 5WT6-2448-LU-12PN-95 | €772.39 | ||||||
F | 5WT-2436-LU-10PN-17T | €526.09 | ||||||
G | 5WTP-2436-LU-10PN-17T | €552.55 | ||||||
G | 5WTP-2436-LU-10SPN-17T | €505.16 |
Pritschenwagen
Klappgriff-Plattform-LKW
U-Boot Plattformwagen
Dayton U-Boot-Plattformwagen werden in Fabriken, Lagerhäusern, Verladedocks sowie Lager- und Posträumen eingesetzt, um große Stapel verpackter Waren zu bewegen. Diese LKWs verfügen über Stahlrahmen mit pulverbeschichteter/verzinkter Oberfläche für strukturelle Stabilität und Korrosionsbeständigkeit auf freiliegenden Oberflächen. Sie verfügen über integrierte Polyurethan-Rollen zur Stoßdämpfung und zum Schutz des Bodens und sind in den Längen 60, 60.25, 61, 61.375 und 61.75 Zoll erhältlich.
Dayton U-Boot-Plattformwagen werden in Fabriken, Lagerhäusern, Verladedocks sowie Lager- und Posträumen eingesetzt, um große Stapel verpackter Waren zu bewegen. Diese LKWs verfügen über Stahlrahmen mit pulverbeschichteter/verzinkter Oberfläche für strukturelle Stabilität und Korrosionsbeständigkeit auf freiliegenden Oberflächen. Sie verfügen über integrierte Polyurethan-Rollen zur Stoßdämpfung und zum Schutz des Bodens und sind in den Längen 60, 60.25, 61, 61.375 und 61.75 Zoll erhältlich.
Plattform-LKWs
Design | Modell | Lenkradmaterial | Decklänge | Deckbreite | Gesamtlänge | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2800-150-24 | €84.55 | ||||||
B | 2800-150-30 | €84.55 | ||||||
C | PT3060S-150-820 | €1,288.57 | RFQ | |||||
D | PT2448T-150-820 | €1,065.35 | ||||||
E | PTF2448S-150-850 | €1,013.37 | ||||||
E | PTF3072S-150-850 | €1,429.15 | RFQ | |||||
F | PTF2436T-150-850 | €983.49 | ||||||
F | PTF2448T-150-850 | €1,063.91 | ||||||
F | PTF3048T-150-850 | €1,202.52 | ||||||
F | PTF3072T-150-850 | €1,670.25 | RFQ |
Plattform-LKWs
Raptor Supplies bietet eine breite Palette von schweren Plattform-LKWs von Vestil an, Little Giant, Wesko, Jamco und Dayton. Sie werden auch Plattformkarren/Sackkarren genannt und ähneln zweirädrigen Rollwagen, verfügen jedoch über eine verlängerte Plattform mit vier oder mehr Rädern und werden in Lagerhallen, Geschäften und Krankenhäusern zum Heben und Transportieren schwerer Lasten eingesetzt. Plattformwagen angeboten von Wesco Es gibt sie als Deckmodelle aus lackiertem Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und Holz. Diese U-Boote aus Aluminium/Stahl verfügen über zwei feste Räder in der Mitte und vier Lenkrollen an den Enden, was eine einfache Manövrierfähigkeit in engen und beengten Räumen ermöglicht. Die Griffe dieser U-Boote lassen sich leicht abnehmen (außer bei einigen Klappmodellen). Vestil Hartholz-Lagerwagen sind tragbare Werkbänke, die sich ideal für Versandbereiche und Büros eignen, um Heben und Bücken zu minimieren. Sie verfügen über einen abnehmbaren, verchromten Schiebegriff für besseren Halt und 2 starre und 2 Lenkrollen für den Transport.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- BIO EX
- SCHARF
- KEILWELLE
- KOCHEK
- FLEXTUR
- Gabeln
- Magnetbohrmaschinen
- Druckluftbremsschlauch
- Automatische Regelventile zur Druckreduzierung
- Miniatur-Drucktastenschalter
- UNITHERM FreezePro Tote Tankdeckel
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrielle Kugelrückschlagventile, Muffenenden, EPDM
- LUMAPRO Miniatur-Bipolar-LED-Glühbirne, T6, 24 V
- Cementex USA Sechskantbit-Einsätze zum bündigen Verbinden, 3/8 Zoll Vierkantantrieb
- NORTH BY HONEYWELL Anti-C-Handschuhe aus Naturkautschuk ohne Träger
- JOHN GUEST Stecker, BSPT-Gewinde, Acetalgrau
- FALLTECH Bauchpolster mit Oberkörperanbindung, Zunge
- DEWALT Contractor Pro Schutzbrille