Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Rollen und Räder
- Plattenrollen
Plattenrollen
Vollgummirollen
Starre Rollen
Design | Modell | Größe | Länge | Breite | |
---|---|---|---|---|---|
A | HC1147S/SB | RFQ | |||
A | HC1101S | RFQ | |||
A | HC1149S/SB | RFQ | |||
A | HC1418S/SB | RFQ | |||
A | HC1151S/SB | RFQ |
Standard-Plattenrolle, drehbar, Polyurethan
Standard-Plattenrolle, drehbar
Design | Modell | Nabenlänge | Innenlochabstand | Artikel | Tragzahl | Befestigungsschraube Dia. | Abstand der äußeren Schraubenlöcher | Schwenkradius | Radbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 493W80 | €16.55 | |||||||||
B | 2000KJ55 | €29.62 | |||||||||
C | P21S-PH080R-14 | €50.44 | |||||||||
D | P21S-PH060R-14-CB | €41.16 | |||||||||
C | P21S-PH050R-14 | €35.40 | |||||||||
E | P21S-PH060R-14 | €35.66 | |||||||||
F | P21S-PH060R-15 | €202.01 | |||||||||
C | P21S-PH050R-14-CB | €41.45 | |||||||||
G | P27S-PH080R-16 | €82.74 | |||||||||
C | P27S-PH100R-16 | €116.70 |
Standard-Plattenrolle, starr, schwenkbar
Design | Modell | Tragzahl | Schwenkradius | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | P21-PH040R-14-SET | €109.19 | |||
B | P21-PH050R-14-SET | €119.50 | |||
A | P21-PH060R-14-SET | €124.17 |
Standard-Plattenrolle, starr, phenolisch
Design | Modell | Innenlochabstand | Artikel | Tragzahl | Befestigungsschraube Dia. | Abstand der äußeren Schraubenlöcher | Radbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 493W82 | €18.01 | |||||||
B | P21R-PH080R-14 | €38.80 | |||||||
B | P21R-PH050R-14 | €28.73 | |||||||
C | P21R-PH060R-14 | €29.96 |
Allzweck-Lenkrolle
Design | Modell | Tragzahl | Treten | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | 48-SWB-0420-R | €44.44 | |||
A | 48-SWB-0620-R | €67.45 | |||
A | 48-SWB-0820-R | €84.40 | |||
A | 48-UAB-0621-R-ESD | €87.67 | |||
A | 48-GTB-0520-R | €81.91 | |||
A | 48-GTB-0620-R | €109.88 |
Industrielle Lenkrolle
All-Terrain-Lenkrolle
Extrem belastbare Lenkrolle
Super-Duty-Lenkrolle
Design | Modell | Breite | |
---|---|---|---|
A | SLAC6SDSP | RFQ | |
B | SLAC6SDSBP | RFQ |
Starre Plattenrollen, Gusseisenkern, Gleitlager
Design | Modell | Nennlastbereich | Lenkradmaterial | Kernfarbe | Kernmaterial | Durometer | Rahmenende | Rahmen Material | Innenlochabstand | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P2XS05031RG | €23.89 | |||||||||
A | P2XR05028RG | €35.38 | |||||||||
A | P2XR03X28RG | €22.20 | |||||||||
A | P2XR03028RG | €29.43 | |||||||||
B | P2XA04031RG | €20.08 | |||||||||
B | P2XA05031RG | €15.42 | |||||||||
A | P2XS03031RG | €20.08 | |||||||||
A | P2XS03X31RG | €16.73 | |||||||||
A | P2XS04031RG | €13.66 | |||||||||
C | 01CA02X41RG | €10.01 | |||||||||
B | P2XA03X31RG | €14.88 | |||||||||
D | 01RN03041R003GN | €11.75 | |||||||||
E | 02RR04128R001GN | €24.14 | |||||||||
F | 02RR05128R001GN | €19.03 | |||||||||
G | 02XS04128R001GN | €23.91 | |||||||||
H | 04HE04041RGN | €46.93 | |||||||||
H | 04HE03041RGN | €38.76 | |||||||||
I | 01RN02041RG | €6.48 | |||||||||
J | 04XS03051RGN | €38.25 | |||||||||
K | 02RR04151R001GN | €21.38 | |||||||||
K | 02RR05151R001GN | €26.50 | |||||||||
L | 02XS04151R001GN | €17.66 | |||||||||
M | DCRR06052R002G | €22.49 | |||||||||
N | 04XR03X28RGN | €35.73 | |||||||||
A | P2XR04028RG | €32.19 |
K-Serie, Königszapfenlose Lenkrolle
Achsschenkellose Rollen der K-Serie von Revvo sorgen für mehr Sicherheit, reduzierte Ausfallzeiten und höhere Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen und machen sie zur bevorzugten Wahl für Materialtransportlösungen. Sie werden in der Logistik, Fertigung, Lagerhaltung und Luft- und Raumfahrt eingesetzt, wo schwere Lasten und häufige Bewegungen zuverlässige Mobilität erfordern. Durch die leichtgängige Drehbarkeit und die erhöhte Tragfähigkeit eignen sie sich ideal für Industriewagen, Rollwagen, Fördersysteme und Automobilmontagelinien. Sie haben Tragfähigkeiten von 330 bis 2200 Pfund. Diese Rollen sind mit schmalen Rädern ausgestattet, die eine ergonomische Push-Pull-Bewegung ermöglichen. Sie verfügen über drehbare und feste rechteckige Oberplatten für einfache Manövrierfähigkeit und erhöhte Stabilität. Diese Rollen sind mit einer 2-Wege-Richtungssperre ausgestattet, sodass Benutzer die Rollen in zwei verschiedenen Positionen sichern können, um während der Bewegung zusätzliche Kontrolle und Stabilität zu gewährleisten. Diese Rollen sind mit Fußbremsen ausgestattet, um Stabilität zu gewährleisten und unerwünschte Bewegungen zu verhindern.
Achsschenkellose Rollen der K-Serie von Revvo sorgen für mehr Sicherheit, reduzierte Ausfallzeiten und höhere Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen und machen sie zur bevorzugten Wahl für Materialtransportlösungen. Sie werden in der Logistik, Fertigung, Lagerhaltung und Luft- und Raumfahrt eingesetzt, wo schwere Lasten und häufige Bewegungen zuverlässige Mobilität erfordern. Durch die leichtgängige Drehbarkeit und die erhöhte Tragfähigkeit eignen sie sich ideal für Industriewagen, Rollwagen, Fördersysteme und Automobilmontagelinien. Sie haben Tragfähigkeiten von 330 bis 2200 Pfund. Diese Rollen sind mit schmalen Rädern ausgestattet, die eine ergonomische Push-Pull-Bewegung ermöglichen. Sie verfügen über drehbare und feste rechteckige Oberplatten für einfache Manövrierfähigkeit und erhöhte Stabilität. Diese Rollen sind mit einer 2-Wege-Richtungssperre ausgestattet, sodass Benutzer die Rollen in zwei verschiedenen Positionen sichern können, um während der Bewegung zusätzliche Kontrolle und Stabilität zu gewährleisten. Diese Rollen sind mit Fußbremsen ausgestattet, um Stabilität zu gewährleisten und unerwünschte Bewegungen zu verhindern.
Design | Modell | Nennlastbereich | Lenkradmaterial | Kernfarbe | Kernmaterial | Durometer | Rahmenende | Tragzahl | Gesamthöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSK150RP1G | €100.32 | |||||||||
B | TSK 150 GR2H | €171.53 | |||||||||
B | TSK 200 GR2H | €170.03 | |||||||||
C | TSK 125 NT0E | €112.01 | |||||||||
C | TSK 200 NT0E | €162.99 | |||||||||
A | TSK100RP1G | €80.11 | |||||||||
B | TSK 125 GR2H | €151.00 | |||||||||
A | TSK125RP1G | €99.50 | |||||||||
D | TSK 200 NY2H | €312.58 |
Plattenrollensatz, starr, drehbar, Gusseisen
Design | Modell | Tragzahl | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 75-UIR-0630-R-FG | €527.50 | ||
A | 75-UIR-0830-R-FG | €553.31 |
Schwenkbare Nachlaufrolle mit Total-Lock
Design | Modell | Bremstyp | Nennlastbereich | Lenkradmaterial | Kernfarbe | Kernmaterial | Durometer | Rahmenende | Rahmen Material | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L-POEV 89K-12-FI-SG-FK | €41.58 | |||||||||
B | LS-GSPO 101K-ST | €386.27 | |||||||||
C | L-POW 100K-12-FI-FK | €59.41 | |||||||||
D | LIK-POHI 125G-1-FI | €126.39 | |||||||||
E | LPXA-VPA 75G-FI | €64.85 | |||||||||
F | LPXA-TPA 75G-FI | €63.44 | |||||||||
G | LS-GSPO 150K-35-ST | €611.98 | |||||||||
H | LH-GSPO 80K-ST | €159.06 | |||||||||
C | L-POW 125K-12-FI-FK | €68.20 | |||||||||
I | L-PO 125K-12-FI-FK | €46.79 | |||||||||
I | L-PO 125G-12-FI | €39.12 | |||||||||
I | L-PO 100K-12-FI-FK | €38.63 | |||||||||
I | L-PO 100G-12-FI | €34.39 | |||||||||
J | L-POG 89K-12-FI-FK | €42.14 | |||||||||
J | L-POG 89G-12-FI | €32.21 | |||||||||
K | L-ALTH 125K-12-FI | €80.01 | |||||||||
L | L-ALTH 100K-12-FI | €75.05 | |||||||||
F | LPXA-TPA 50G-FI | €65.67 | |||||||||
M | L-PFAD 125K-12-FI-FK | €41.58 | |||||||||
M | L-PFAD 100K-12-FI-FK | €51.67 | |||||||||
N | LKX-SPO 127XK-FI | €422.05 | |||||||||
O | LO-SE 125K-ST | €325.29 | |||||||||
P | LH-SPO 75K-FI | €137.61 | |||||||||
Q | LK-ALST 125K-1-FI | €117.29 | |||||||||
R | LK-ALST 100K-1-FI | €106.52 |
WHS-Serie, starre Plattenrolle
Design | Modell | Nennlastbereich | Lenkradmaterial | Kernfarbe | Kernmaterial | Durometer | Tragzahl | Nicht kreidend | Gesamthöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-WHS-4UYSB | €275.19 | |||||||||
B | R-WHS-4SB | €461.50 | |||||||||
C | R-WHS-6SB | €694.59 | |||||||||
D | R-WHS-8UYSB | €357.86 | |||||||||
E | R-WHS-8SB | €1,135.93 |
FM-Serie, Schwenkplatten-Nachlauf
Plattenrollen
Plattenrollen werden für Anwendungen mit Traglasten von 45 bis 11339 kg eingesetzt und eignen sich ideal für große Lagerhallen, Werkstätten und Industrien. Raptor Supplies bietet eine breite Palette von Bolzenlöchern, starren Platten, schwenkbaren Platten und pneumatischen Rollen von führenden Herstellern wie Albion, Vestil, Dayton, Blickle, Caster Connection und Hamilton. Vestil Industrierollen bestehen aus proprietärem glasfaserverstärktem Nylon für eine lange Lebensdauer in rauen Industrieumgebungen. Diese Plattenrollen bieten eine bessere Schlagfestigkeit als Standardversionen aus glasfaserverstärktem Nylon und eine bessere Bodenschonung als Gusseisen-/Stahlvarianten. Sie widerstehen den meisten Gasen, Chemikalien, Lösungsmitteln und Säuren und sind mit einem Durometer für einfache Rollbarkeit ausgestattet. Dayton Rollensätze enthalten Teile zum Ersetzen abgenutzter oder beschädigter Rollen. Zu diesen Bausätzen gehören zwei Rollen mit starrer Platte und zwei Rollen mit drehbarer Platte, die zusammen verwendet werden können, damit die Ausrüstung sowohl um Kurven schwenken als auch beim Rollen einen geraden Kurs beibehalten kann. Sie sind mit Achsschenkelbolzen ausgestattet, die die Montageplatten der Lenkrolle sicher mit den Rahmen verbinden.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Kabelverbinder
- Lagerung und Transport im Labor
- Food Service Geschirr Bar und Buffet
- Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung
- Recycling-Ausrüstung
- Wasseranschlüsse
- Fahrzeugwarn- und Begrenzungsleuchten
- Motordrehmaschinen
- Aufrechte Sumpfpumpen
- Kohlenstoffstahl-Lochbleche
- GROTE Quadratische Brems-/Blink-/Rückleuchte
- BIL-JAX Teleskop-Beinstrecker
- SPILFYTER Abwasserklassierer-Kit
- SEE ALL INDUSTRIES Inspektionsschild, Feuerlöscher-Inspektion
- WESTWARD Automatischer Center Punch
- ADVANCE TABCO Tragbarer Buffet-Tisch für warme Speisen
- GRAINGER Teile für Schmiergeräte
- WINTERS INSTRUMENTS Industrielle Verbundmessgeräte
- FUJI ELECTRIC Grundplatte
- DEWALT Schachteln