Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Wassersystem
- Rohrverbindungsstücke und Kupplungen
- Flexible Beschläge
Flexible Beschläge
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338073208 | €369.50 | RFQ |
A | 0338074503 | €2,371.24 | RFQ |
A | 0338074453 | €2,371.24 | RFQ |
A | 0338074859 | €2,956.18 | RFQ |
A | 0338073851 | €1,391.01 | RFQ |
A | 0338074651 | €3,169.60 | RFQ |
A | 0338074909 | €2,582.62 | RFQ |
A | 0338074800 | €2,956.18 | RFQ |
A | 0338074602 | €2,159.51 | RFQ |
A | 0338075203 | €3,905.95 | RFQ |
A | 0338074255 | €1,902.73 | RFQ |
A | 0338075005 | €2,582.62 | RFQ |
A | 0338074701 | €3,169.60 | RFQ |
A | 0338075252 | €3,905.95 | RFQ |
A | 0338075153 | €2,928.50 | RFQ |
A | 0338074750 | €2,956.18 | RFQ |
A | 0338075450 | €3,458.01 | RFQ |
A | 0338075302 | €3,458.01 | RFQ |
A | 0338074107 | €2,047.21 | RFQ |
A | 0338073901 | €1,100.94 | RFQ |
A | 0338073109 | €325.12 | RFQ |
A | 0338073307 | €601.18 | RFQ |
A | 0338073257 | €601.18 | RFQ |
A | 0338073356 | €478.97 | RFQ |
A | 0338073406 | €478.97 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0390217503 | €926.92 | RFQ |
A | 0390217404 | €218.50 | |
A | 0390217420 | €243.39 | |
A | 0390217446 | €400.30 | RFQ |
A | 0390217529 | €1,572.39 | RFQ |
A | 0390217461 | €802.91 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0390136489 | €335.27 | RFQ |
A | 0390136430 | €230.33 | RFQ |
A | 0390136455 | €230.33 | RFQ |
A | 0390136539 | €2,465.40 | RFQ |
A | 0390136448 | €230.33 | RFQ |
A | 0390136463 | €230.33 | RFQ |
A | 0390136513 | €1,095.47 | RFQ |
A | 0390136497 | €579.55 | RFQ |
A | 0390136505 | €906.00 | RFQ |
A | 0390136547 | €2,748.21 | RFQ |
A | 0390136521 | €2,404.11 | RFQ |
A | 0390136471 | €230.33 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0390135804 | €669.64 | RFQ |
A | 0390136042 | €9,154.83 | RFQ |
A | 0390136406 | €9,325.70 | RFQ |
A | 0390136349 | €1,498.57 | RFQ |
A | 0390136380 | €3,261.35 | RFQ |
A | 0390136307 | €590.22 | RFQ |
A | 0390136372 | €2,024.71 | RFQ |
A | 0390136018 | €8,124.37 | RFQ |
A | 0390136034 | €8,793.54 | RFQ |
A | 0390136315 | €880.93 | RFQ |
A | 0390135952 | €4,955.41 | RFQ |
A | 0390136281 | €590.22 | RFQ |
A | 0390135945 | €3,758.70 | RFQ |
A | 0390135838 | €644.10 | RFQ |
A | 0390136026 | €8,434.10 | RFQ |
A | 0390135895 | €1,388.50 | RFQ |
A | 0390135937 | €2,470.97 | RFQ |
A | 0390135812 | €669.64 | RFQ |
A | 0390135853 | €961.73 | RFQ |
A | 0390135887 | €1,443.76 | RFQ |
A | 0390135911 | €1,824.09 | RFQ |
A | 0390136000 | €6,532.93 | RFQ |
A | 0390135820 | €644.10 | RFQ |
A | 0390135929 | €1,851.48 | RFQ |
A | 0390135861 | €993.32 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0390034833 | €424.92 | RFQ |
A | 0390035038 | €8,508.87 | RFQ |
A | 0390035392 | €3,398.81 | RFQ |
A | 0390035376 | €1,341.59 | RFQ |
A | 0390035400 | €5,101.24 | RFQ |
A | 0390035301 | €470.88 | RFQ |
A | 0390035012 | €7,747.28 | RFQ |
A | 0390035335 | €696.56 | RFQ |
A | 0390035327 | €502.00 | RFQ |
A | 0390035368 | €1,341.59 | RFQ |
A | 0390035319 | €502.00 | RFQ |
A | 0390034999 | €5,873.50 | RFQ |
A | 0390034981 | €3,432.70 | RFQ |
A | 0390035384 | €2,742.64 | RFQ |
A | 0390034841 | €424.92 | RFQ |
A | 0390034924 | €952.46 | RFQ |
A | 0390035020 | €8,127.62 | RFQ |
A | 0390035004 | €6,998.69 | RFQ |
A | 0390034973 | €2,508.13 | RFQ |
A | 0390034965 | €1,661.09 | RFQ |
A | 0390034957 | €1,342.06 | RFQ |
A | 0390034916 | €991.92 | RFQ |
A | 0390034940 | €1,318.85 | RFQ |
A | 0390034858 | €410.05 | RFQ |
A | 0390034890 | €836.34 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338231129 | €361.57 | RFQ |
A | 0338231244 | €403.43 | RFQ |
A | 0338231350 | €796.08 | RFQ |
A | 0338231392 | €1,323.59 | RFQ |
A | FIG BellNipple | - | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338483704 | €81.32 | RFQ |
A | 0338483605 | €65.84 | RFQ |
A | 0338483803 | €161.39 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338227333 | €1,028.99 | RFQ |
A | 0338227846 | €1,028.99 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338226962 | €1,303.46 | RFQ |
A | 0338227309 | €796.17 | RFQ |
A | 0338227374 | €1,640.96 | RFQ |
A | 0338227341 | €1,303.46 | RFQ |
A | 0338227358 | €1,303.46 | RFQ |
A | 0338227895 | €1,733.52 | RFQ |
A | 0338227812 | €995.22 | RFQ |
A | 0338227861 | €1,303.46 | RFQ |
A | 0338499122 | €1,133.70 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338226558 | €1,958.68 | RFQ |
A | 0338226566 | €1,958.68 | RFQ |
A | 0338226681 | €1,958.68 | RFQ |
A | 0338226699 | €1,958.68 | RFQ |
A | 0338226814 | €2,399.92 | RFQ |
A | 0338227143 | €1,900.81 | RFQ |
A | 0338227226 | €2,249.91 | RFQ |
A | 0338227481 | €1,692.14 | RFQ |
A | 0338227291 | €2,600.63 | RFQ |
A | 0338227549 | €1,692.14 | RFQ |
A | 0338227614 | €2,114.00 | RFQ |
A | 0338227739 | €2,249.91 | RFQ |
A | 0338227689 | €1,900.81 | RFQ |
A | 0338227788 | €2,757.72 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338222375 | €411.85 | RFQ |
A | 0338222854 | €411.85 | RFQ |
A | 0338222003 | €443.18 | RFQ |
A | 0338220866 | €95.72 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338094402 | €3,169.60 | RFQ |
A | 0338092950 | €369.50 | RFQ |
A | 0338094006 | €1,902.73 | RFQ |
A | 0338093909 | €2,047.21 | RFQ |
A | 0338093800 | €2,178.48 | RFQ |
A | 0338093958 | €1,902.73 | RFQ |
A | 0338094055 | €1,902.73 | RFQ |
A | 0338093701 | €1,000.70 | RFQ |
A | 0338093750 | €2,178.48 | RFQ |
A | 0338093602 | €1,391.01 | RFQ |
A | 0338093552 | €1,391.01 | RFQ |
A | 0338093404 | €1,065.28 | RFQ |
A | 0338092802 | €325.12 | RFQ |
A | 0338093057 | €601.18 | RFQ |
A | 0338093354 | €1,334.83 | RFQ |
A | 0338093651 | €1,100.94 | RFQ |
A | 0338093305 | €1,334.83 | RFQ |
A | 0338094303 | €2,371.24 | RFQ |
A | 0338092851 | €325.12 | RFQ |
A | 0338093107 | €478.97 | RFQ |
A | 0338093008 | €601.18 | RFQ |
A | 0338093156 | €478.97 | RFQ |
A | 0338092901 | €481.72 | RFQ |
A | 0338094501 | €2,956.18 | RFQ |
A | 0338094451 | €3,169.60 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338090509 | €102.52 | RFQ |
A | 0338092000 | €494.24 | RFQ |
A | 0338092257 | €615.90 | RFQ |
A | 0338091903 | €494.24 | RFQ |
A | 0338092109 | €652.24 | RFQ |
A | 0338092059 | €652.24 | RFQ |
A | 0338092356 | €830.49 | RFQ |
A | 0338092208 | €615.90 | RFQ |
A | 0338092703 | €670.81 | RFQ |
A | 0338092158 | €615.90 | RFQ |
A | 0338092307 | €560.93 | RFQ |
A | 0338092554 | €768.00 | RFQ |
A | 0338092406 | €830.49 | RFQ |
A | 0338091853 | €531.81 | RFQ |
A | 0338092455 | €768.00 | RFQ |
A | 0338092604 | €670.81 | RFQ |
A | 0338092505 | €768.00 | RFQ |
A | 0338220205 | €125.10 | RFQ |
A | 0338220379 | €96.00 | RFQ |
A | 0338220080 | €84.45 | RFQ |
A | 0338221344 | €361.27 | RFQ |
A | 0338221997 | €531.81 | RFQ |
A | 0338220643 | €124.44 | RFQ |
A | 0338220858 | €124.44 | RFQ |
A | 0338091804 | €531.81 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338086556 | €73.85 | RFQ |
A | 0338087851 | €513.26 | RFQ |
A | 0338088370 | €748.48 | RFQ |
A | 0338088156 | €639.98 | RFQ |
A | 0338088354 | €559.01 | RFQ |
A | 0338088107 | €639.98 | RFQ |
A | 0338088347 | €1,060.41 | RFQ |
A | 0338087406 | €471.52 | RFQ |
A | 0338087554 | €411.85 | RFQ |
A | 0338087802 | €513.26 | RFQ |
A | 0338088206 | €639.98 | RFQ |
A | 0338087950 | €467.44 | RFQ |
A | 0338087257 | €219.94 | RFQ |
A | 0338087455 | €443.18 | RFQ |
A | 0338088008 | €692.06 | RFQ |
A | 0338087000 | €212.85 | RFQ |
A | 0338087752 | €543.52 | RFQ |
A | 0338087307 | €199.93 | RFQ |
A | 0338088255 | €559.01 | RFQ |
A | 0338088362 | €748.48 | RFQ |
A | 0338087059 | €293.44 | RFQ |
A | 0338222367 | €494.24 | RFQ |
A | 0338220833 | €95.72 | RFQ |
A | 0338220890 | €143.58 | RFQ |
A | 0338220635 | €123.01 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338063035 | €350.12 | RFQ |
A | 0338061658 | €1,706.01 | RFQ |
A | 0338062359 | €2,463.50 | RFQ |
A | 0338056815 | €303.71 | RFQ |
A | 0338061559 | €1,815.41 | RFQ |
A | 0338062151 | €1,799.57 | RFQ |
A | 0338062052 | €1,976.04 | RFQ |
A | 0338061609 | €1,815.41 | RFQ |
A | 0338061450 | €846.87 | RFQ |
A | 0338061757 | €1,585.63 | RFQ |
A | 0338062003 | €1,976.04 | RFQ |
A | 0338061856 | €1,585.63 | RFQ |
A | 0338062250 | €2,641.32 | RFQ |
A | 0338062458 | €2,152.16 | RFQ |
A | 0338062300 | €2,463.50 | RFQ |
A | 0338062771 | €3,254.95 | RFQ |
A | 0338062557 | €2,152.16 | RFQ |
A | 0338062201 | €2,641.32 | RFQ |
A | 0338062706 | €2,440.42 | RFQ |
A | 0338062821 | €3,254.95 | RFQ |
A | 0338063027 | €2,881.68 | RFQ |
A | 0338062979 | €2,881.68 | RFQ |
A | 0338062409 | €2,463.50 | RFQ |
A | 0338062102 | €1,976.04 | RFQ |
A | 0338062995 | €2,881.68 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0831514443 | €36.50 | RFQ |
A | 0831509443 | €11.31 | RFQ |
A | 0831518709 | €14.61 | RFQ |
A | 0831518782 | €19.59 | RFQ |
A | 0831518865 | €34.20 | RFQ |
A | 0831518808 | €19.59 | RFQ |
A | 0831518766 | €18.62 | RFQ |
A | 0831518600 | €9.77 | RFQ |
A | 0831518907 | €37.99 | RFQ |
A | 0831518923 | €37.99 | RFQ |
A | 0831509781 | €54.69 | RFQ |
A | 0831509765 | €49.99 | RFQ |
A | 0831518881 | €34.20 | RFQ |
A | 0831518949 | €37.99 | RFQ |
A | 0831509807 | €54.69 | RFQ |
A | 0831509823 | €54.69 | RFQ |
A | 0831518741 | €18.62 | RFQ |
A | 0831509427 | €11.31 | RFQ |
A | 0831509849 | €54.69 | RFQ |
A | 0831518824 | €34.20 | RFQ |
A | 0831509484 | €14.54 | RFQ |
A | 0831509500 | €17.69 | RFQ |
A | 0831509542 | €22.81 | RFQ |
A | 0831509468 | €14.54 | RFQ |
A | 0831509526 | €17.69 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338056856 | €78.88 | RFQ |
A | 0338059421 | €748.48 | RFQ |
A | 0338221955 | €531.81 | RFQ |
A | 0338221310 | €277.88 | RFQ |
A | 0338221419 | €541.86 | RFQ |
A | 0338221195 | €361.27 | RFQ |
A | 0338221005 | €520.04 | RFQ |
A | 0338220999 | €346.70 | RFQ |
A | 0338059371 | €748.48 | RFQ |
A | 0338059405 | €823.32 | RFQ |
A | 0338059223 | €845.45 | RFQ |
A | 0338059173 | €845.45 | RFQ |
A | 0338059355 | €823.32 | RFQ |
A | 0338059058 | €1,166.47 | RFQ |
A | 0338220825 | €124.44 | RFQ |
A | 0338059207 | €930.00 | RFQ |
A | 0338059157 | €930.00 | RFQ |
A | 0338059074 | €1,060.41 | RFQ |
A | 0338059256 | €823.32 | RFQ |
A | 0338059272 | €748.48 | RFQ |
A | 0338059124 | €845.45 | RFQ |
A | 0338059025 | €1,060.41 | RFQ |
A | 0338058977 | €614.91 | RFQ |
A | 0338058829 | €703.99 | RFQ |
A | 0338058803 | €639.98 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338050875 | €315.33 | RFQ |
A | 0338050578 | €273.73 | RFQ |
A | 0338052152 | €1,833.39 | RFQ |
A | 0338051279 | €522.27 | RFQ |
A | 0338052426 | €1,540.83 | RFQ |
A | 0338051428 | €475.55 | RFQ |
A | 0338051378 | €498.89 | RFQ |
A | 0338050974 | €315.33 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338044852 | €272.33 | RFQ |
A | 0338044902 | €272.33 | RFQ |
A | 0338045404 | €624.35 | RFQ |
A | 0338045859 | €1,384.42 | RFQ |
A | 0338045008 | €403.62 | RFQ |
A | 0338045503 | €595.13 | RFQ |
A | 0338045909 | €1,384.42 | RFQ |
A | 0338046352 | €1,704.47 | RFQ |
A | 0338046659 | €2,051.34 | RFQ |
A | 0338047053 | €2,954.87 | RFQ |
A | 0338046402 | €1,549.41 | RFQ |
A | 0338047152 | €2,382.01 | RFQ |
A | 0338046857 | €1,438.04 | RFQ |
A | 0338047251 | €2,275.50 | RFQ |
A | 0338047301 | €2,168.66 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338045057 | €309.52 | RFQ |
A | 0338046758 | €1,438.04 | RFQ |
A | 0338047103 | €2,954.87 | RFQ |
A | 0338046709 | €1,864.46 | RFQ |
A | 0338046550 | €2,673.34 | RFQ |
A | 0338047004 | €3,074.95 | RFQ |
A | 0338046451 | €1,247.89 | RFQ |
A | 0338046105 | €1,108.96 | RFQ |
A | 0338046600 | €1,955.19 | RFQ |
A | 0338046154 | €1,044.81 | RFQ |
A | 0338046501 | €2,673.34 | RFQ |
A | 0338046303 | €1,624.59 | RFQ |
A | 0338045750 | €696.85 | RFQ |
A | 0338044951 | €403.62 | RFQ |
A | 0338045958 | €1,321.24 | RFQ |
A | 0338046006 | €1,321.24 | RFQ |
A | 0338046055 | €1,044.81 | RFQ |
A | 0338045800 | €696.85 | RFQ |
A | 0338045701 | €797.33 | RFQ |
A | 0338045651 | €797.33 | RFQ |
A | 0338045107 | €503.73 | RFQ |
A | 0338045206 | €401.30 | RFQ |
A | 0338045255 | €401.30 | RFQ |
A | 0338045453 | €624.35 | RFQ |
A | 0338045156 | €503.73 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 0338040702 | €83.12 | RFQ |
A | 0338042906 | €344.00 | RFQ |
A | 0338042153 | €265.24 | RFQ |
A | 0338041957 | €356.93 | RFQ |
A | 0338042500 | €303.38 | RFQ |
A | 0338042351 | €388.73 | RFQ |
A | 0338042559 | €899.71 | RFQ |
A | 0338042609 | €899.71 | RFQ |
A | 0338042658 | €467.77 | RFQ |
A | 0338042401 | €407.70 | RFQ |
A | 0338042757 | €446.10 | RFQ |
A | 0338043300 | €544.26 | RFQ |
A | 0338042203 | €250.09 | RFQ |
A | 0338043052 | €735.53 | RFQ |
A | 0338042807 | €344.00 | RFQ |
A | 0338043151 | €706.90 | RFQ |
A | 0338043359 | €518.79 | RFQ |
A | 0338043201 | €569.75 | RFQ |
A | 0338044209 | €1,719.96 | RFQ |
A | 0338043102 | €706.90 | RFQ |
A | 0338044357 | €1,680.87 | RFQ |
A | 0338044050 | €2,000.04 | RFQ |
A | 0338044654 | €4,562.96 | RFQ |
A | 0338042450 | €370.61 | RFQ |
A | 0338042054 | €316.06 | RFQ |
Eigenschaften
- Flexible Fittings werden aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer einfachen Anschlussmöglichkeiten in Rohrverbindungsanwendungen verwendet.
- Ein href="/pd/fernco/tsw-4">Fernco-Wasserhahnsattel mit einer Länge von 12 Zoll ist ein flexibler Sternanschluss, der eine kostengünstigere und schnellere Methode zum Herstellen von Anschlüssen an Abwasserleitungen bietet.
- Einige Modelle verfügen über Pressverbindungen, um unterschiedlich große Rohre miteinander zu verbinden.
Häufig gestellte Fragen
Woraus bestehen diese flexiblen Beschläge?
Die meisten flexiblen Fittings verfügen über eine PVC-Konstruktion für geringes Gewicht und Beständigkeit gegen Chemikalien. Für die Herstellung flexibler Armaturen können jedoch auch spezielle Materialien wie Neopren und Edelstahl verwendet werden.
Wie sind Elastomer-PVC-Konstruktionen für flexible Armaturen besser?
Die Elastomer-PVC-Konstruktion bietet Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien, UV-Strahlen, Korrosion und übliche Abwassergase.
Wie werden diese flexiblen Beschläge gesichert?
Diese flexiblen Fittings werden mit Klammern befestigt, die für dichte Verbindungen sorgen.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Schrauben
- HLK-Steuerung
- Schleifschärfsteine
- Dreh- und Dehnungsfugen
- Flooring
- Einschlaganker
- Einstechwerkzeuge
- Schablonentinte
- Leuchtstofflampen mit niedrigem Schacht
- Luft- und Wasser-Nachkühler
- 3M Filament Tape
- WESTWARD Bremsenentlüftungsvakuum
- APPROVED VENDOR Wärmeaktivierter Schrumpfschlauch
- ADVANCE TABCO Korner Bodenschale
- BUSSMANN Britische und IEC-Sicherungen der SSD-Serie
- WESTWARD Parabolische Spiralbohrer
- MORSE CUTTING TOOLS Zentrier- und Punktbohrer, Serie 5495
- STEARNS BRAKES Magnethebelbaugruppen
- JOHNSON Entfernungsmesser
- NORDYNE Drahtlose Endschalter