Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Klebstoffe Versiegelungen und Klebeband
- Klebebänder
- Kanal- und Stoffbänder
Kanal- und Stoffbänder
Reparaturbänder
Glasgewebeband
Design | Modell | Haftkraft | Durchmesser | Artikel | Länge | Leistungstemp. | Zugfestigkeit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 361 | €231.26 | 1 | ||||||||
B | 398FR | €3,181.36 | 12 | ||||||||
C | 398FR | €4,050.50 | 24 | ||||||||
D | 3M 69 2 "x 36 yds | €260.84 | 1 |
Trockenbau-Mesh-Band
PTFE-beschichtetes Stoffband
Design | Modell | Haftkraft | Farbe | Länge | Zugfestigkeit | Dicke | Breite | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-36-5451 | €578.45 | 1 | |||||||
B | 5451 | €46.23 | 1 | |||||||
A | 6-36-5451 | €3,315.08 | 1 | |||||||
A | 1 / 2-36-5451 | €312.52 | 1 | |||||||
A | 3 / 4-36-5451 | €416.20 | 1 | |||||||
B | 5451 | €532.15 | 1 | |||||||
A | 3-36-5451 | €1,883.63 | 1 | |||||||
B | 5451 | €325.03 | 1 | |||||||
A | 2-36-5451 | €1,019.70 | 1 | |||||||
B | 5451 | €74.60 | 1 | |||||||
B | 5451 | €187.09 | 1 | |||||||
B | 5451 | €104.28 | 1 | |||||||
C | 12-36-5451 | €6,218.45 | 1 | |||||||
D | 5151 | €28.72 | 1 | |||||||
E | 1-36-5151 | €341.04 | 1 | |||||||
E | 1 / 2-36-5151 | €202.77 | 1 | |||||||
E | 2-36-5151 | €640.27 | 1 | |||||||
E | 3-36-5151 | €927.36 | 1 | |||||||
E | 3 / 4-36-5151 | €259.64 | 1 | |||||||
E | 6-36-5151 | €1,923.50 | 1 | |||||||
D | 5151 | €521.83 | 1 | |||||||
E | 12-36-5151 | €3,393.14 | 1 | |||||||
D | 5151 | €36.35 | 1 | |||||||
D | 5151 | €290.73 | 1 | |||||||
D | 5151 | €55.02 | 1 |
Klebeband
Design | Modell | Haftkraft | Farbe | Artikel | Länge | Zugfestigkeit | Dicke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DT11 | €30.90 | |||||||
B | 70006250602 | €39.37 | |||||||
C | DT8 | €16.05 | |||||||
D | 7010375912 | €19.79 | |||||||
E | DT11 | €40.90 | |||||||
F | 7100158390 | €34.43 | |||||||
G | 7010335692 | €23.66 | |||||||
H | 8979 | €63.76 | |||||||
I | 8979 | €37.75 | |||||||
J | 8979 | €71.27 | |||||||
K | 8979 | €69.95 | |||||||
L | 6969 | €60.15 | |||||||
L | 6969 | €63.24 | |||||||
L | 6969 | €62.60 |
Fiberglasband
Design | Modell | Haftkraft | Zugfestigkeit | Dicke | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15D520 | €453.34 | |||||
A | 15D352 | €113.35 | |||||
A | 15D617 | €679.99 | |||||
A | 15D417 | €207.66 | |||||
A | 15D368 | €28.33 | |||||
A | 15D461 | €85.63 | |||||
A | 15D315 | €56.65 | |||||
A | 15D316 | €1,360.01 | |||||
A | 15D385 | €169.99 | |||||
A | 15D450 | €306.15 | |||||
A | 15D418 | €281.15 | |||||
B | 15D460 | €171.19 | |||||
B | 15D449 | €700.25 | |||||
A | 15D451 | €381.77 | |||||
A | 15D462 | €106.96 | |||||
B | 15D519 | €894.59 | |||||
B | 15D416 | €456.45 | |||||
A | 15D521 | €534.87 | |||||
A | 15D386 | €212.94 | |||||
B | 15D384 | €304.70 | |||||
B | 15D616 | €1,400.38 | |||||
B | 15D367 | €57.06 | |||||
A | 15D353 | €137.43 | |||||
B | 15D351 | €228.20 | |||||
A | 15D318 | €1,364.22 |
Glattes Oberflächenband, beschichtetes Tuch
Design | Modell | Haftkraft | Klebstoff | Farbe | Durchmesser | Länge | Form | Zugfestigkeit | Dicke | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15C806 | €42.41 | 1 | |||||||||
B | 15D601 | €23.23 | 1 | |||||||||
C | 15D592 | €31.32 | 75 | |||||||||
D | 15D593 | €7.73 | 64 | |||||||||
D | 15D594 | €12.16 | 42 | |||||||||
E | 15D596 | €31.77 | 15 | |||||||||
F | 15D598 | €22.65 | 17 | |||||||||
B | 15D599 | €12.99 | 1 | |||||||||
B | 15D602 | €35.97 | 1 | |||||||||
A | 15C807 | €60.57 | 1 | |||||||||
B | 15D603 | €47.16 | 1 | |||||||||
B | 15D604 | €77.71 | 1 | |||||||||
B | 15D605 | €124.35 | 1 | |||||||||
B | 15D606 | €149.03 | 1 | |||||||||
B | 15D607 | €213.47 | 1 | |||||||||
G | 15D627 | €1,162.10 | 1 | |||||||||
C | 15D591 | €26.23 | 139 | |||||||||
C | 15D590 | €18.55 | 139 | |||||||||
G | 15D525 | €670.35 | 1 | |||||||||
G | 15D458 | €581.03 | 1 | |||||||||
A | 15C808 | €108.75 | 1 | |||||||||
A | 15C809 | €139.02 | 1 | |||||||||
G | 15D332 | €83.26 | 1 | |||||||||
G | 15D370 | €49.43 | 1 | |||||||||
G | 15D429 | €363.49 | 1 |
Konservierungsversiegelungsband
Design | Modell | Haftkraft | Farbe | Dicke | Breite | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00021200031748 | €2,887.26 | 36 | |||||
B | 00021200031755 | €2,887.66 | 12 | |||||
C | 1/5/11 | €25.03 | 1 | |||||
C | 2/5/11 | €45.80 | 1 | |||||
D | 3/5/11 | €59.76 | 1 | |||||
D | 4/5/11 | €76.06 | 1 | |||||
C | 6/5/11 | €130.54 | 1 | |||||
E | 1-5-481 | €24.37 | 1 | |||||
E | 2-5-481 | €43.45 | 1 | |||||
E | 3-5-481 | €56.97 | 1 |
Hochtemperaturband
Design | Modell | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 1.875-5-8087 | €8.72 | ||
A | 2.8125-5-8087 | €12.75 |
Klebeband
Klebeband
Shurtape-Klebebänder eignen sich ideal zum Sichern, Reparieren, Bündeln, Nähen, Verpacken, Farbkodieren und Abdecken. Diese dreischichtigen Klebebänder verfügen über einen wasserbeständigen Polyethylenträger, der auf eine Stoffverstärkung laminiert ist, und einen aggressiven Gummikleber in der unteren Schicht für hervorragende Klebrigkeit, Anpassungsfähigkeit, Haltekraft und Temperaturbeständigkeit. Die Modelle der D5 154-Serie der Marke verfügen über doppelt beschichtete Klebeseiten (Malerbandkleber auf der einen Seite zum Abkleben und Gummikleber auf der anderen Seite zum sicheren Halten von Schutzabdeckungen); Ideal für trockene und nasse Anwendungen. Wählen Sie aus einem umfangreichen Sortiment dieser Stoff- und Panzerbänder, die in den Farbvarianten Silber, Schwarz, Natur/Blau erhältlich sind Raptor Supplies.
Shurtape-Klebebänder eignen sich ideal zum Sichern, Reparieren, Bündeln, Nähen, Verpacken, Farbkodieren und Abdecken. Diese dreischichtigen Klebebänder verfügen über einen wasserbeständigen Polyethylenträger, der auf eine Stoffverstärkung laminiert ist, und einen aggressiven Gummikleber in der unteren Schicht für hervorragende Klebrigkeit, Anpassungsfähigkeit, Haltekraft und Temperaturbeständigkeit. Die Modelle der D5 154-Serie der Marke verfügen über doppelt beschichtete Klebeseiten (Malerbandkleber auf der einen Seite zum Abkleben und Gummikleber auf der anderen Seite zum sicheren Halten von Schutzabdeckungen); Ideal für trockene und nasse Anwendungen. Wählen Sie aus einem umfangreichen Sortiment dieser Stoff- und Panzerbänder, die in den Farbvarianten Silber, Schwarz, Natur/Blau erhältlich sind Raptor Supplies.
Klebeband
Design | Modell | Haftkraft | Farbe | Länge | Leistungstemp. | Zugfestigkeit | Dicke | Breite | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 558CA | €46.54 | 1 | ||||||||
B | 850UV | €17.52 | 1 | ||||||||
C | 394 | €11.04 | 1 | ||||||||
D | 557 | €27.81 | 1 | ||||||||
E | 557 | €29.04 | 1 | ||||||||
F | 557 | €34.23 | 1 | ||||||||
G | 2280 | €15.27 | 1 | ||||||||
H | 307 | €8.43 | 1 | ||||||||
I | 307 | €15.22 | 1 | ||||||||
J | 398 | €19.86 | 1 | ||||||||
K | 398 | €14.34 | 1 | ||||||||
C | 396 | €13.83 | 1 | ||||||||
L | 398 | €17.66 | 1 | ||||||||
M | 398 | €27.93 | 1 | ||||||||
N | 398 | €16.77 | 1 | ||||||||
O | 398 | €19.80 | 1 | ||||||||
P | 398 | €14.69 | 1 | ||||||||
Q | 398 | €29.16 | 1 | ||||||||
R | 398 | €19.86 | 1 | ||||||||
Q | 398 | €19.10 | 1 | ||||||||
S | 398 | €15.06 | 1 | ||||||||
Q | 398 | €13.62 | 1 | ||||||||
T | 398 | €16.57 | 1 | ||||||||
Q | 396 | €21.37 | 1 | ||||||||
U | 398N | €22.56 | 1 |
HLK-Band
Die HVAC-Bänder von Shurtape sind gemäß den UL 181A-P/B-FX-Standards konzipiert und verfügen über einen aggressiven Acrylklebstoff, der sich zum Verbinden und Abdichten von Nähten an Verbindungen, Anschlüssen und Glasfaserkanalplatten eignet. Diese Bänder bilden in einem Temperaturbereich von -20 bis 260 Grad F luftdichte Verbindungen und bieten eine verbesserte Stabilität bei extremen Temperaturschwankungen. Sie sind in den Längenvarianten 55 m und 110 m erhältlich Raptor Supplies.
Wir bieten auch Shurtape an Gaffer Bänder mit einem zusätzlichen matten Finish, das Lichtreflexion verhindert.
Die HVAC-Bänder von Shurtape sind gemäß den UL 181A-P/B-FX-Standards konzipiert und verfügen über einen aggressiven Acrylklebstoff, der sich zum Verbinden und Abdichten von Nähten an Verbindungen, Anschlüssen und Glasfaserkanalplatten eignet. Diese Bänder bilden in einem Temperaturbereich von -20 bis 260 Grad F luftdichte Verbindungen und bieten eine verbesserte Stabilität bei extremen Temperaturschwankungen. Sie sind in den Längenvarianten 55 m und 110 m erhältlich Raptor Supplies.
Wir bieten auch Shurtape an Gaffer Bänder mit einem zusätzlichen matten Finish, das Lichtreflexion verhindert.
Design | Modell | Haftkraft | Klebstoff | Farbe | Länge | Werkstoff | Leistungstemp. | Zugfestigkeit | Dicke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LS 300 | €15.93 | |||||||||
B | DC 181 | €30.72 | |||||||||
C | DC 181 | €34.59 | |||||||||
D | PC 858 CA. | - | RFQ |
Gewebeband
Wasserdichtes Klebeband
Design | Modell | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 7510-00-266-5016 | €38.69 | ||
B | 7510-00-890-9874 | €84.22 | ||
C | 7510-00-890-9875 | €92.53 |
Klebeband
Reparaturbänder
Design | Modell | Haftung auf Stahl | Dienstgrad | Länge | Leistungstemp. | Bandbreite | Zugfestigkeit | Dicke | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TC521-Durchsichtig-72MM X 36YD (16PK) | €432.51 | 16 | ||||||||
A | TC521-Durchsichtig-96MM X 36YD (12PK) | €464.00 | 12 | ||||||||
B | TC359-48MM X 55M (24PK) | €374.87 | 24 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- NESTAFLEX
- KEILWELLE
- T-Bolzen
- Zubehör für Fensterwaschgeräte
- Mobile Workstations
- Zubehör für elektrische Deckenheizungen
- Markierungssysteme
- ZUGELASSENER LIEFERANT Tri Clover-kompatible Reduzierstücke im Kappenstil
- REGAL Halter, hell
- QEP Fliesenschneider
- Manuelle Kugelhähne von KECKLEY
- Cementex USA Ratschen-Ringschlüssel mit gekröpftem Schaft
- MECHANIX TAA Fastfit Covert Taktische Handschuhe
- DESTACO-Verschlussklemmen mit Zugfunktion, Serie 3031, 3051
- LOUISVILLE Aluminium-Sägebockgerüste der Serie L-2032