Durac 50615 | Spezifisches Gewicht-Aräometer in einfacher Form | 13K049 | Raptor Supplies Deutschland
DURAC 50615 Spezifisches Gewicht-Aräometer in einfacher Form | AA4YTX 13K049

DURAC 50615 Spezifisches Gewicht-Aräometer in einfacher Form

Artikel: AA4YTX Modell: 50615Kreuzref: 13K049

Schnellste Lieferung bis Mai 6, Montag

ANGEBOTSANFRAGE

Zahlungsoptionen verfügbar

Lieferoptionen verfügbar

Produktinformationen:

ArtikelAräometer
Genauigkeit+/- 0.002
Länge165 mm
Abdeckung1.540/1.610
SkalierenSpezifisches Gewicht
Skalendivisionen0.001
Temperatur60 Grad F/15 Grad C
Temp. Angebot60 bis 60 Grad F.

Versandinformation:

Schiffsgewicht (kg) 2.27
Schiffshöhe (cm)30.48
Schiffslänge (cm)60.96
Schiffsbreite (cm)30.48
ang9025802000
UrsprungslandCN

Produktvarianten

ProduktModellGenauigkeitArtikelLängeAbdeckungSkalendivisionenPREISLISTE
DURAC 50385 Präzisions-Aräometer für spezifisches Gewicht | AA4GHN 12M043 50385+/- 0.001Präzisions-Hydrometer325 mm0.600/0.6700.000592.70 €
DURAC 50425 Präzisions-Aräometer für spezifisches Gewicht | AA4PUK 12X427 50425+/- 0.001Präzisions-Hydrometer325 mm1.060/1.1300.000592.37 €
DURAC 50430 Präzisions-Aräometer für spezifisches Gewicht | AA4PUL 12X428 50430+/- 0.001Präzisions-Hydrometer325 mm1.120/1.1900.000585.06 €
DURAC 50435 Präzisions-Aräometer für spezifisches Gewicht | AA4PUM 12X429 50435+/- 0.001Präzisions-Hydrometer325 mm1.180/1.2500.000582.27 €
DURAC 50440 Präzisions-Aräometer für spezifisches Gewicht | AA4PUN 12X430 50440+/- 0.001Präzisions-Hydrometer325 mm1.240/1.3100.000577.46 €
DURAC 50450 Präzisions-Aräometer für spezifisches Gewicht | AA4PUP 12X432 50450+/- 0.001Präzisions-Hydrometer325 mm1.360/1.4300.000591.79 €
DURAC 50455 Präzisions-Aräometer für spezifisches Gewicht | AA4PUQ 12X433 50455+/- 0.001Präzisions-Hydrometer325 mm1.420/1.4900.000597.16 €

Entdecken Sie unsere Produkte

Kontakt

Kontaktieren Sie gleich Ihren Account Manager, um sich persönlich beraten zu lassen.
Wir sind verfügbar Montag bis Freitag, von 07:30 bis 17:00 Uhr.

DURAC 50615 Spezifisches Gewicht-Aräometer in einfacher Form