Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
WHEATON Flasche aus Polyethylen hoher Dichte
Design | Modell | Grundmaterial | Körperfarbe | Körper-Material | Kapazität | Schließung | Verschlussfarbe | Verschlussmaterial | Tiefe | Pkg. Menge. | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W216934 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | Nein | - | - | - | 24 | €64.43 | |
B | W216873 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 2 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 39 mm | 48 | €177.23 | |
C | W217006 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 2 Unzen | Nein | - | - | - | 288 | €330.96 | |
D | W217007 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | Nein | - | - | - | 144 | €289.34 | |
E | W217008 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Nein | - | - | - | 96 | €215.63 | |
F | W217009 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 16 Unzen | Nein | - | - | - | 48 | €197.84 | |
G | W216871 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 0.50 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 26 mm | 48 | €135.04 | |
H | W216872 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 1 Oz. | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 31 mm | 48 | €144.93 | |
I | W216874 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 45 mm | 24 | €87.82 | |
J | W217004 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 16 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 24 | €195.91 | |
K | W216875 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 56 mm | 24 | €122.24 | |
L | W216876 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 16 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 68 mm | 24 | €127.93 | |
M | W216877 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 0.50 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 26 mm | 48 | €136.80 | |
N | W216878 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 1 Oz. | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 31 mm | 48 | €137.47 | |
B | W216879 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 2 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 39 mm | 48 | €201.16 | |
I | W216880 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 45 mm | 24 | €135.39 | |
O | W216881 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 56 mm | 24 | €152.47 | |
P | W217005 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 1 Oz. | Nein | Weiß klar | Polypropylen | - | 432 | €310.42 | |
Q | W217003 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 24 | €202.98 | |
R | W216883 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 0.50 Unzen | Ja | - | Phenolic | 26 mm | 48 | €161.28 | |
S | W216870 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 32 Unzen | Nein | Weiß klar | - | - | 30 | €185.06 | |
T | W216864 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 32 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 30 | €267.07 | |
U | W216865 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 1 Oz. | Nein | Weiß klar | - | - | 432 | €549.53 | |
V | W216866 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 2 Unzen | Nein | Weiß klar | - | - | 288 | €491.38 | |
W | W216867 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | Nein | Weiß klar | - | - | 1 | - | RFQ
|
X | W216868 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Nein | Weiß klar | - | - | 108 | €263.02 | |
Y | W216869 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 16 Unzen | Nein | Weiß klar | - | - | 60 | €234.78 | |
Z | W216935 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Nein | Weiß klar | - | - | 24 | €64.86 | |
A1 | W217002 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 24 | €189.07 | |
B1 | W216995 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 1 Oz. | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 48 | €171.88 | |
C1 | W216996 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 2 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 48 | €166.53 | |
A1 | W216997 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 24 | €130.78 | |
Q | W216998 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 24 | €109.69 | |
J | W216999 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 16 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 1 | - | RFQ
|
D1 | W217000 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 1 Oz. | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 48 | €202.15 | |
C1 | W217001 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 2 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 1 | - | RFQ
|
E1 | W216882 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 16 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | 68 mm | 24 | €200.03 | |
F1 | W216884 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 1 Oz. | Ja | - | Phenolic | 31 mm | 48 | €197.38 | |
G1 | W216862 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 108 | €441.62 | |
H1 | W216933 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 130 Unzen | - | Weiß klar | Polypropylen | - | 4 | €96.31 | |
I1 | W216926 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 16 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 24 | €154.01 | |
J1 | W216927 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 65 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 6 | €101.96 | |
H1 | W216928 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 130 Unzen | Ja | - | Polypropylen | - | 4 | €94.24 | |
K1 | W216929 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | - | Weiß klar | Polypropylen | - | 24 | €154.08 | |
L1 | W216930 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | - | Weiß klar | Polypropylen | - | 24 | €209.52 | |
J1 | W216932 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 65 Unzen | - | Weiß klar | Polypropylen | - | 6 | €106.68 | |
M1 | W216940 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 2 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 24 | €77.26 | |
K1 | W216924 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 24 | €82.22 | |
N1 | W216951 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 1 Oz. | Ja | - | Phenolic | - | 24 | €95.65 | |
O1 | W216953 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | Ja | - | Phenolic | - | 1 | - | RFQ
|
M1 | W216955 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 2 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 216 | €523.57 | |
P1 | W216957 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 1 | - | RFQ
|
Q1 | W216959 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 32 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 36 | €360.23 | |
R1 | W216961 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 2 Unzen | Nein | - | - | - | 216 | €382.01 | |
S1 | W216963 | Glas | Bernstein | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Nein | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
L1 | W216925 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Ja | Weiß klar | Polypropylen | - | 24 | €96.89 | |
T1 | W216902 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 16 Unzen | Nein | - | - | 68 mm | 40 | €192.24 | |
U1 | W216885 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 2 Unzen | Ja | - | Phenolic | 39 mm | 48 | €188.71 | |
V1 | W216892 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | Ja | - | Phenolic | 45 mm | 24 | €117.37 | |
V1 | W216886 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 4 Unzen | Ja | - | Phenolic | 45 mm | 24 | €152.11 | |
W1 | W216887 | Glas | Auswahl aufheben | Limettenglas Typ III | 8 Unzen | Ja | - | Phenolic | 56 mm | 24 | €226.38 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Klebebandapplikatoren
- Nachlaufzubehör
- Manuelle Motorschutzvorrichtungen
- Hot Dog Rollers Dampfer und Broiler
- Isolierte Rohrverschraubungen
- Handsägen und Sawhorses
- KALSTEIN
- Hydraulische Filtration
- Maschinen
- Flexible Laufradpumpen
- AMERICAN TORCH TIP Düse Esab 25
- WINTERS INSTRUMENTS PEM-LF-Serie, bleifreies Manometer, MNPT, 1/4 "NPT, Bodenanschluss
- DIXON Flare Schottverschraubungen
- PASS AND SEYMOUR Zugentlastungs-Kabelgriffe der Flexcord-Serie
- COOPER B-LINE Dreiloch-Eckplatten der Serie B140
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrizierte Armatur 15 Grad. Ellbogen, Dichtung x Dichtung
- MARTIN SPROCKET 3V-Serie Kegelbuchsen mit 10 Nuten Hi-Cap-Keilrollen
- ALLEGRO SAFETY Filterhalter