Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
WESTWARD Spachtel
Design | Modell | Klingenlänge | Blade Material | Klingentyp | Klingenbreite | Farbe | Griff Design | Grifflänge | Griffmaterial | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23X825 | 3 9 / 16 " | Berylliumkupfer | Flexibel | 1.25" | Kupfer | Tapered | 4.125" | Holz | €58.09 | |
B | 13A684 | 3.5" | Polypropylen | Flexibel | 2" | Weiß | Tapered | 3.5" | Polypropylen | €1.54 | |
C | 13A714 | 3.5" | Polypropylen | Flexibel | 3" | Weiß | Tapered | 4.5" | Polypropylen | €1.79 | |
D | 13A713 | 3.5" | Polypropylen | Flexibel | 4" | Weiß | Tapered | 4.5" | Polypropylen | €2.38 | |
E | 13A706 | 3.5" | Polypropylen | Flexibel | 6" | Grün | Tapered | 4.5" | Polypropylen | €2.62 | |
F | 13A705 | 3.5" | Polypropylen | Flexibel | 8" | Grün | Tapered | 4.5" | Polypropylen | €3.31 | |
G | 13A685 | 3.5" | Polypropylen | Flexibel | 1.5" | Weiß | Tapered | 3.5" | Polypropylen | €1.45 | |
H | 4YP34 | 3.5" | Kohlenstoffstahl | Flexibler, voller Tang | 3" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 4" | Kunststoff / Gummi mit Stahlkopf | €15.67 | |
I | 4YP29 | 3.5" | Kohlenstoffstahl | Steif, voller Tang | 1.25" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 4" | Kunststoff / Gummi mit Stahlkopf | €11.52 | |
J | 4YP30 | 3.5" | Kohlenstoffstahl | Steif, voller Tang | 2" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 4" | Kunststoff / Gummi mit Stahlkopf | €13.54 | |
K | 4YP31 | 3.5" | Kohlenstoffstahl | Steif, voller Tang | 3" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 4" | Kunststoff / Gummi mit Stahlkopf | €11.33 | |
L | 4YP32 | 3.5" | Kohlenstoffstahl | Flexibler, voller Tang | 1.25" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 4" | Kunststoff / Gummi mit Stahlkopf | €8.34 | |
M | 4YP33 | 3.5" | Kohlenstoffstahl | Flexibler, voller Tang | 2" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 4" | Kunststoff / Gummi mit Stahlkopf | €13.78 | |
N | 46A902 | 3.25" | Kohlenstoffstahl | Flexibel | 2" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 5" | Polypropylen / TPR | €7.51 | |
O | 13A663 | 3.75" | Kohlenstoffstahl | Steif, voller Tang | 1.25" | Schwarz | Tapered | 3.5" | Polypropylen | €5.65 | |
P | 1UKF6 | 3.75" | Kohlenstoffstahl | Steif, voller Tang | 2" | Blau | Tapered | 4" | Nylon | €7.93 | |
Q | 46A914 | 3.75" | Edelstahl | Flexibler, voller Tang | 2" | Schwarz | Tapered | 4" | Polypropylen | €7.92 | |
R | 1UKF5 | 3.75" | Kohlenstoffstahl | Flexibler, voller Tang | 2" | Blau | Tapered | 4" | Nylon | €7.25 | |
S | 13A662 | 3.75" | Kohlenstoffstahl | Flexibler, voller Tang | 1.25" | Schwarz | Tapered | 3.5" | Polypropylen | €5.07 | |
T | 13A674 | 3.75" | Kohlenstoffstahl | Flexibler, voller Tang | 1.5" | Schwarz | Tapered | 4" | Polypropylen | €5.13 | |
U | 13A665 | 3.75" | Kohlenstoffstahl | Steif, voller Tang | 1.5" | Schwarz | Tapered | 3.5" | Polypropylen | €5.67 | |
V | 13A666 | 3.75" | Kohlenstoffstahl | Flexibler, voller Tang | 2" | Schwarz | Tapered | 3.5" | Polypropylen | €6.06 | |
W | 13A667 | 3.75" | Kohlenstoffstahl | Steif, voller Tang | 2" | Schwarz | Tapered | 3.5" | Polypropylen | €6.69 | |
X | 13A669 | 3.75" | Kohlenstoffstahl | Flexibler, voller Tang | 1.25" | Natürliche | Tapered | 3.5" | Holz | €8.41 | |
Y | 13A670 | 3.75" | Kohlenstoffstahl | Steif, voller Tang | 1.25" | Natürliche | Tapered | 3.5" | Holz | €8.80 | |
Z | 46A912 | 3.625" | Edelstahl | Steif, voller Tang | 1.5" | Schwarz | Tapered | 4" | Polypropylen | €6.80 | |
A1 | 1UKF1 | 3.625" | Kohlenstoffstahl | Flexibel | 1.25" | Blau | Tapered | 4" | Nylon | €8.10 | |
B1 | 1UKF3 | 3.625" | Kohlenstoffstahl | Flexibel | 1.5" | Blau | Tapered | 4" | Nylon | €8.37 | |
C1 | 1UKF4 | 3.625" | Kohlenstoffstahl | Steif, voller Tang | 1.5" | Blau | Tapered | 4" | Nylon | €9.49 | |
D1 | 1UKF2 | 3.625" | Kohlenstoffstahl | Steif | 1.25" | Blau | Tapered | 4" | Nylon | €11.73 | |
E1 | 13A677 | 4" | Kohlenstoffstahl | Flexibel | 1.5" | Schwarz / Rot | Ergonomisch | 3.5" | Polypropylen / TPR | €5.10 | |
F1 | 46A913 | 4" | Edelstahl | Steif, voller Tang | 3" | Schwarz | Tapered | 4" | Polypropylen | €14.81 | |
G1 | 1UKE9 | 4" | Kohlenstoffstahl | Steif | 1.5" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 5" | Kunststoff | €11.45 | |
H1 | 46A917 | 4" | Edelstahl | Flexibler, voller Tang | 1.5" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 5" | Polypropylen / TPR, Metallkopf | €9.75 | |
I1 | 46A919 | 4" | Edelstahl | Steif, voller Tang | 1.5" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 5" | Polypropylen / TPR, Metallkopf | €13.14 | |
J1 | 13A678 | 4" | Kohlenstoffstahl | Steif | 1.5" | Schwarz / Rot | Ergonomisch | 3.5" | Polypropylen / TPR | €6.36 | |
K1 | 13A680 | 4" | Kohlenstoffstahl | Steif | 1.25" | Schwarz / Rot | Ergonomisch | 3.5" | Polypropylen / TPR | €6.15 | |
L1 | 1UKE8 | 4" | Kohlenstoffstahl | Flexibel | 1.5" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 5" | Kunststoff | €9.04 | |
M1 | 46A907 | 4.25" | Edelstahl | Flexibler, voller Tang | 4" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 5" | Polypropylen / TPR, Metallkopf | €14.49 | |
N1 | 46A918 | 4.25" | Edelstahl | Flexibler, voller Tang | 3" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 5" | Polypropylen / TPR, Metallkopf | €12.60 | |
O1 | 46A920 | 4.25" | Edelstahl | Steif, voller Tang | 3" | Schwarz / Blau | Ergonomisch | 5" | Polypropylen / TPR, Metallkopf | €13.49 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Pumpensteuerung
- Abluftventilatoren
- Sicherungen
- Pflanzenbau und Landschaftsbau
- Drehwerkzeuge
- Druckregler
- Lobby Besen
- Brandschutzkissenblätter und -verpackungen
- Hangers
- Hydraulische Speicherhalterungen
- BATTERY DOCTOR Sicherungsblöcke
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Riesige Stapelbehältersysteme
- MERSEN FERRAZ Modulare SPDs der Surge-Trap-Serie
- GRUVLOK Vierkantstopfen
- MARTIN SPROCKET Metrische Simplex-Rollenkettenräder vom Typ B mit Lagerbohrung, Kettennummer 06B-1
- MARTIN SPROCKET Feeder Shrouds, U-Trog
- AIRMASTER FAN Sockel für Washdown-Luftumwälzer
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Bohrer
- DIAMABRUSH Betonmastix-Schleifpads
- ALL MATERIAL HANDLING Hebelkettenzüge der LA-Serie