Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
WESTWARD C-Klemme
Design | Modell | Körper-Material | Typ | Farbe | Dienstgrad | Farbe | Belastbarkeit | Schrauben | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LAY8 | Gegossener Wagen | Gegossener Wagen | Gray | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 2750 lb. | - | 8 | €55.07 | |
A | 2LAY7 | Gegossener Wagen | Gegossener Wagen | Gray | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 2450 lb. | - | 6 | €44.53 | |
B | 2LAY9 | Gegossener Wagen | Gegossener Wagen | Gray | Light Duty | Pulverbeschichtung | 800 lb. | - | 2" | €8.40 | |
A | 2HUN2 | Gegossener Wagen | Gegossener Wagen | Gray | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 1800 lb. | - | 3" | €24.12 | |
C | 2LAY6 | Gegossener Wagen | Gegossener Wagen | Gray | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 2150 lb. | - | 4 mm | €34.90 | |
D | 2HU3 | Gesenkgeschmiedeter Stahl | Gesenkgeschmiedet | Gray | Light Duty | Pulverbeschichtung | 500 lb. | - | 1" | €7.71 | |
E | 10D647 | Gesenkgeschmiedeter Stahl | Gesenkgeschmiedet | Blau | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 1320 lb. | A3 Stahl | 8 | €46.15 | |
F | 10D646 | Gesenkgeschmiedeter Stahl | Gesenkgeschmiedet | Blau | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 1100 lb. | A3 Stahl | 6 | €27.31 | |
D | 2HU6 | Gesenkgeschmiedeter Stahl | Gesenkgeschmiedet | Gray | Light Duty | Pulverbeschichtung | 1100 lb. | - | 3" | €11.55 | |
G | 2HU5 | Gesenkgeschmiedeter Stahl | Gesenkgeschmiedet | Gray | Light Duty | Pulverbeschichtung | 875 lb. | - | 2" | €11.67 | |
H | 2 HUK5 | Gesenkgeschmiedeter Stahl | Gesenkgeschmiedet | Gray | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 9300 lb. | - | 12" | €209.12 | |
I | 2 HUK4 | Gesenkgeschmiedeter Stahl | Gesenkgeschmiedet | Gray | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 8000 lb. | - | 10 | €144.48 | |
H | 2 HUK3 | Gesenkgeschmiedeter Stahl | Gesenkgeschmiedet | Gray | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 6900 lb. | - | 8 | €108.34 | |
J | 2 HUK2 | Gesenkgeschmiedeter Stahl | Gesenkgeschmiedet | Gray | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 6600 lb. | - | 6 | €78.66 | |
K | 2 HUK1 | Gesenkgeschmiedeter Stahl | Gesenkgeschmiedet | Gray | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 6200 lb. | - | 4 mm | €54.45 | |
L | 10D645 | Gesenkgeschmiedeter Stahl | Gesenkgeschmiedet | Blau | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 990 lb. | A3 Stahl | 4 mm | €22.75 | |
M | 10D516 | Sphäroguss | Gegossener Wagen | Schwarz | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 2400 lb. | Stahl | 12" | €75.86 | |
N | 10D515 | Sphäroguss | Gegossener Wagen | Schwarz | Regelmäßige Pflicht | Pulverbeschichtung | 2400 lb. | Stahl | 10 | €67.63 | |
O | 10D479 | Ultra-Force-Stahl | Gesenkgeschmiedet | Schwarz | Heavy Duty | Phosphatbeschichtung | 15,000 lb. | Stahl | 11-5 / 8 " | €276.98 | |
P | 10D475 | Ultra-Force-Stahl | Gesenkgeschmiedet | Schwarz | Heavy Duty | Phosphatbeschichtung | 11,250 lb. | Stahl | 6-1 / 4 " | €86.38 | |
Q | 10D476 | Ultra-Force-Stahl | Gesenkgeschmiedet | Schwarz | Heavy Duty | Phosphatbeschichtung | 12,500 lb. | Stahl | 7-1 / 4 " | €135.26 |
C-Klemme
Westward C-Klemmen haben einen C-förmigen Rahmen mit einer Stahlschraube, die zum Zusammenhalten von Metall- oder Holzwerkstücken verwendet wird. Sie sind in den Ausführungen „Light Duty“, „Normal Duty“ und „Heavy Duty“ für den Einsatz in verschiedenen Spannanwendungen erhältlich, beispielsweise zum Festhalten von Metallen beim Kleben und Schweißen. Diese Westward-Klemmen werden auch in verschiedenen Größen, Ausladungstiefen und Tragfähigkeiten angeboten.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
- Explosionsgeschützte Verlängerungskabel
- Pneumatisches Venturi-Luftgebläse
- Hydronik-Manometer-Kit
- Reparatursatz für Hydraulikpumpen
- Flach liegende Kunststoffkanäle
- Tragbarer Kohlenmonoxiddetektor
- Gebogene Klauenkupplung
- Sicherungen für Gabelstapler
- Durchflussregelventil
- Schlauchpeitschenprüfung
- Magnetventilspulen
- Atemluft-Kaskadensystem
Mehr sehen
- HANSON
- JUN-AIR
- KEILWELLE
- GENUA
- GIPFELBRISE
- Crimpwerkzeugsätze
- Quadrate Abschrägungen und Treppenanzeigen
- Kabelwege und Kabelrinne
- Perforierte Edelstahlbleche
- Lautsprecherzubehör
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® Schweißmontage-Heberinge
- ALLEGRO SAFETY Tyvek-Schutzhelmhauben mit Doppellatz für niedrigen Druck, Deluxe
- JOHN GUEST Metrische Anschlusswinkel, Acetal Schwarz
- BRADY Rohrmarkierer, (leer)
- ZUGELASSENER LIEFERANT Männlicher Einsatzanschluss, Messing
- MARTIN SPROCKET Förderbandserie Lagerbohrung Typ B Rollenkettenräder, 2052 Kettennummer
- TIMKEN Axial-Kugellager
- GATES EFG6K Spiraldrahtschläuche 420 Bar