Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
WEG Metrischer Motor
Design | Modell | Stromspannung | Rahmen | Hp | Nominale Effizienz | Wellendurchmesser | Rahmen Material | Schaftlänge | Volllastampere bei 50 Hz | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13734168 | 230 / 460V AC | 100L | 5 1/2 PS | 87.5 % | 28mm | Gegossenes Aluminium | 60mm | Code 4.6 / 2.3A | €1,093.83 | RFQ
|
A | 11661300 | 380-415 / 460V | 160L | - | 89.5 % | 42mm | Gusseisen Kochgeschirr | 110mm | 17 / 17.2 / 17.4A | €3,719.24 | |
A | 11616109 | 380-415 / 460V | 160M | 7 1/2 PS | 87.5 % | 42mm | Gusseisen Kochgeschirr | 110mm | 12.5 / 12.7 / 13.1A | €2,895.48 | |
A | 13984023 | 460V AC | 100L | - | 89.5 % | 28mm | Aluminium | 60mm | 10.5/6.01/10.8/6.3/6.2A | €996.03 | RFQ
|
A | 13984842 | 460V AC | 132S | - | 90.2 % | 38mm | Aluminium | 80mm | 13.8 / 13.9 / 14.3A | €1,861.94 | |
A | 13984841 | 460V AC | 132M | - | 91.7 % | 38mm | Aluminium | 80mm | 13.7 / 14.1 / 14.4A | €1,612.41 | |
A | 13984839 | 460V AC | 132S | 7 1/2 PS | 89.5 % | 38mm | Aluminium | 80mm | 10 / 10.1 / 10.5A | €1,655.99 | |
A | 13984838 | 460V AC | 132S | 7 1/2 PS | 91.7 % | 38mm | Aluminium | 80mm | 10.2 / 10.3 / 10.6A | €1,361.84 | |
A | 13984833 | 460V AC | 132M | 1 1/2 PS | 89.5 % | 38mm | Aluminium | 80mm | Code 9 / 9.2A | €1,810.25 | |
A | 13984831 | 460V AC | 132M | - | 86.5 % | 38mm | Aluminium | 80mm | 7.4 / 7.41 / 7.48A | €2,069.93 | |
A | 13984829 | 460V AC | 132S | - | 89.5 % | 38mm | Aluminium | 80mm | Code 5 / 5.2A | €1,698.21 | |
A | 13984666 | 460V AC | 132S | - | 85.5 % | 38mm | Aluminium | 80mm | Code 5.3 / 5.5A | €1,841.58 | |
B | 13984840 | 460V AC | 132S | 7 1/2 PS | 89.5 % | 38mm | Aluminium | 80mm | 10 / 10.1 / 10.5A | €1,753.47 | |
A | 13984837 | 460V AC | 112M | 1 1/2 PS | 88.5 % | 28mm | Aluminium | 60mm | 7.5 / 7.6 / 7.8A | €1,270.28 | RFQ
|
A | 13984835 | 460V AC | 112M | 1 1/2 PS | 89.5 % | 28mm | Aluminium | 60mm | 8.09 / 8.2 / 8.47A | €993.45 | RFQ
|
A | 13984024 | 460V AC | 100L | - | 88.5 % | 28mm | Aluminium | 60mm | 10.3/6/5.5/9.9/5.7A | €1,198.55 | RFQ
|
C | 00418ET3Y112M-W22 | 460V AC | 112M | 5 1/2 PS | 88.5 % | 28mm | Gusseisen Kochgeschirr | 60mm | 8.09 / 8.2 / 8.47A | €1,110.68 | |
D | 01818ET3Y180MFF-W22 | 460V AC | 180M | 25 kW | 93.6 % | 42mm | Gusseisen Kochgeschirr | 110mm | 30.6A | €4,099.83 | |
A | 12836725 | 460V AC | 100L | 5 1/2 PS | 88.5 % | 28mm | Gegossenes Aluminium | 60mm | 3A | €1,185.75 | RFQ
|
A | 13984020 | 460V AC | 90L | - | 86.5 % | 24mm | Aluminium | 50mm | 4.4/7.56/4.37/7.81/4.52A | €1,117.67 | |
A | 13984007 | 460V AC | 90S | - | 85.5 % | 24mm | Aluminium | 50mm | 3.1/5.3/5.5 / 3.2A | €736.81 | |
A | 13984010 | 460V AC | 90L | - | 86.5 % | 24mm | Aluminium | 50mm | 3.2 / 5.5 / 5.6A | €785.12 | |
A | 13984004 | 460V AC | 90S | 1 1/2 PS | 86.5 % | 24mm | Aluminium | 50mm | 2.4 / 4.1 / 2.3A | €710.69 | |
A | 13523076 | 460V AC | 90er Jahre | - | 85 % | 24mm | Gegossenes Aluminium | 50mm | 1.4A | €527.28 | |
A | 13984000 | 460V AC | 90S | - | 82.5 % | 24mm | Aluminium | 50mm | 1.87/3.2/1.84/3.3/1.9A | €806.20 | |
B | 13984021 | 460V AC | 90L | - | 86.5 % | 24mm | Aluminium | 50mm | 4.4/7.56/4.37/7.81/4.52A | €1,182.93 | |
A | 13984008 | 460V AC | 90S | - | 85.5 % | 24mm | Aluminium | 50mm | 3.1/5.3/5.5 / 3.2A | €842.88 | |
B | 13984012 | 460V AC | 90L | - | 86.5 % | 24mm | Aluminium | 50mm | 3.2 / 5.5 / 5.6A | €1,041.80 | |
A | 13984006 | 460V AC | 80 | 1 1/2 PS | 84 % | 19mm | Aluminium | 40mm | 2.3/4/4.1 / 2.4A | €593.31 | |
E | 05536ET3Y250S / MFF-W2 | 460V AC | 250S / M. | 75 kW | 94.5 % | 60mm | Gusseisen Kochgeschirr | 140mm | 100 / 94.4 / 96.9A | €15,194.08 | |
F | 01836ET3Y160LFF-W22 | 460V AC | 160L | 25 kW | 92.4 % | 42mm | Gusseisen Kochgeschirr | 110mm | 32.8 / 33.3 / 34.3A | €4,813.88 | |
G | 13984015 | 460V AC | 100L | - | 89.5 % | 28mm | Aluminium | 60mm | 4.9/8.42/4.87/8.43/4.88A | €957.65 | RFQ
|
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
- Flach liegende Kunststoffkanäle
- Atemluft-Kaskadensystem
- Venturi-Gebläse
- Montagehalterung für Hydraulikpumpe
- Magnetventilspulen
- Hydronik-Manometer-Kit
- Batteriebetriebene Hydraulikpumpe
- Sicherungen für Gabelstapler
- Abschließbarer Kugelhahn
- Explosionsgeschütztes Verlängerungskabel
- Granit-Oberflächenplatte
- Funkengeschütztes Radialgebläse
Mehr sehen
- KEILWELLE
- KOHLER
- HERR KETTE
- TRIM LOK INC
- GF GAGE
- Verschiedene Werkzeuge kacheln
- Kreissägeblätter
- Dokumentanzeigen
- Fenster- und Wandklimaanlagen
- Isolierte Rohrabdeckungen
- Ungefütterte Arbeitshandschuhe aus Rindsleder mit feiner Körnung – MEMPHIS GLOVE
- Warnweste, Mesh-Polyester, U-Streifenmuster, einzeln, orange - CONDOR
- GlideLoc-Leitersystem-Kits für vertikalen Höhenzugang, verzinkt – MILLER BY HONEYWELL
- Handschuhe aus heimischem Rindsleder der Serie LP4S - SALISBURY
- E-Mitters der CRT-Serie - TEMPCO
- RG-8/U Koaxialkabel - CAROL
- Luftgewehr - GUARDAIR
- Kabelsatz der Serie 120086 – WOODHEAD
- Ersatzabdeckungen - APPLETON ELECTRIC
- Flansch-Tauchheizkörper - TEMPCO