Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
SCHNEIDER ELECTRIC Schütze
Design | Modell | Action | Spulenspannung | Schütztyp | Tiefe | Volllastverstärker | Volllaststrom (induktiv) | Volllaststrom - resistiv | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T02AN13B7 | Nicht rückgängig machen | 24 VAC | NEMA | 3.62" | 9 | 9 | - | 3.35" | €473.83 | |
B | LC1D18G7 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | IEC | 3.38" | - | 18 | 32 | 1.77" | €318.52 | |
B | LC1D18T7 | Nicht rückgängig machen | 480 VAC | IEC | 3.38" | - | 18 | 32 | 1.77" | €282.55 | |
B | LC1D25BD | Nicht rückgängig machen | 24 VDC | IEC | 3.62" | - | 25 | 40 | 1.77" | €335.38 | |
B | LC1D25T7 | Nicht rückgängig machen | 480 VAC | IEC | 3.62" | - | 25 | 40 | 1.77" | €284.24 | |
A | T02AN13BD | Nicht rückgängig machen | 24 VDC | NEMA | 3.62" | 9 | 9 | - | 3.35" | €479.39 | |
B | LC1D32T7 | Nicht rückgängig machen | 480 VAC | IEC | 3.62" | - | 32 | 50 | 1.77" | €392.82 | |
B | LC1D12B7 | Nicht rückgängig machen | 24 VAC | IEC | 3.38" | - | 12 | 25 | 1.77" | €229.37 | |
B | LC1D12G7 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | IEC | 3.38" | - | 12 | 25 | 1.77" | €263.76 | |
B | LC1D12LE7 | Nicht rückgängig machen | 208 VAC | IEC | 3.38" | - | 12 | 25 | 1.77" | €263.76 | |
B | LC1D12U7 | Nicht rückgängig machen | 240 VAC | IEC | 3.38" | - | 12 | 25 | 1.77" | €263.76 | |
B | LC1D18B7 | Nicht rückgängig machen | 24 VAC | IEC | 3.38" | - | 18 | 32 | 1.77" | €285.92 | |
B | LC1D18LE7 | Nicht rückgängig machen | 208 VAC | IEC | 3.38" | - | 18 | 32 | 1.77" | €318.52 | |
C | LC1D150U7 | Nicht rückgängig machen | 240 VAC | IEC | 5.12" | - | 150 | 200 | 4.33" | €1,455.31 | |
B | LC1D18U7 | Nicht rückgängig machen | 240 VAC | IEC | 3.38" | - | 18 | 32 | 1.77" | €318.52 | |
B | LC1D25B7 | Nicht rückgängig machen | 24 VAC | IEC | 3.62" | - | 25 | 40 | 1.77" | €335.38 | |
B | LC1D25G7 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | IEC | 3.62" | - | 25 | 40 | 1.77" | €335.38 | |
B | LC1D25LE7 | Nicht rückgängig machen | 208 VAC | IEC | 3.62" | - | 25 | 40 | 1.77" | €335.38 | |
B | LC1D25U7 | Nicht rückgängig machen | 240 VAC | IEC | 3.62" | - | 25 | 40 | 1.77" | €335.38 | |
B | LC1D32B7 | Nicht rückgängig machen | 24 VAC | IEC | 3.62" | - | 32 | 50 | 1.77" | €392.82 | |
B | LC1D32G7 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | IEC | 3.62" | - | 32 | 50 | 1.77" | €362.68 | |
B | LC1D32LE7 | Nicht rückgängig machen | 208 VAC | IEC | 3.62" | - | 32 | 50 | 1.77" | €392.82 | |
B | LC1D32U7 | Nicht rückgängig machen | 240 VAC | IEC | 3.62" | - | 32 | 50 | 1.77" | €392.82 | |
D | LC1F115G6 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | IEC | 9.6" | - | 115 | 200 | 7.7" | - | RFQ
|
B | LC1D18BD | Nicht rückgängig machen | 24 VDC | IEC | 3.38" | - | 18 | 32 | 1.77" | €318.52 | |
B | LC1D32BD | Nicht rückgängig machen | 24 VDC | IEC | 3.62" | - | 32 | 50 | 1.77" | €392.82 | |
C | LC1D150T7 | Nicht rückgängig machen | 480 VAC | IEC | 5.12" | - | 150 | 200 | 4.33" | €1,261.12 | |
C | LC1D115BD | Nicht rückgängig machen | 24 VDC | IEC | 5.12" | - | 115 | 200 | 4.33" | €1,015.30 | |
A | T02AN13G7 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | NEMA | 3.62" | 9 | 9 | - | 3.35" | €427.36 | |
E | T02BN13B7 | Nicht rückgängig machen | 24 VAC | NEMA | 3.62" | 18 | 18 | - | 3.35" | €666.64 | |
E | T02BN13BD | Nicht rückgängig machen | 24 VDC | NEMA | 3.62" | 18 | 18 | - | 3.35" | €588.37 | |
E | T02BN13G7 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | NEMA | 3.62" | 18 | 18 | - | 3.35" | €586.65 | |
F | T02CN13B7 | Nicht rückgängig machen | 24 VAC | NEMA | 3.62" | 27 | 27 | - | 3.35" | €729.27 | |
F | T02CN13BD | Nicht rückgängig machen | 24 VDC | NEMA | 3.62" | 27 | 27 | - | 3.35" | €660.29 | |
F | T02CN13G7 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | NEMA | 3.62" | 27 | 27 | - | 3.35" | €651.06 | |
F | T02CN13T7 | Nicht rückgängig machen | 480 VAC | NEMA | 3.62" | 27 | 27 | - | 3.35" | €753.37 | |
G | T02DN13BD | Nicht rückgängig machen | 24 VDC | NEMA | 4.72" | 45 | 45 | - | 4.8" | €1,311.11 | |
G | T02DN13G7 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | NEMA | 4.72" | 45 | 45 | - | 4.8" | €1,136.08 | |
H | T02GN13G7 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | NEMA | 8.6" | 270 | 270 | - | 8.1" | €9,647.01 | |
C | LC1D150LE7 | Nicht rückgängig machen | 208 VAC | IEC | 5.12" | - | 150 | 200 | 4.33" | €1,455.31 | |
C | LC1D115B7 | Nicht rückgängig machen | 24 VAC | IEC | 5.12" | - | 115 | 200 | 4.33" | €1,015.30 | |
I | LC1D115LE7 | Nicht rückgängig machen | 208 VAC | IEC | 5.12" | - | 115 | 200 | 4.33" | €1,015.30 | |
C | LC1D115G7 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | IEC | 5.12" | - | 115 | 200 | 4.33" | €1,015.30 | |
B | LC1D12BD | Nicht rückgängig machen | 24 VDC | IEC | 3.38" | - | 12 | 25 | 1.77" | €263.76 | |
C | LC1D150G7 | Nicht rückgängig machen | 120 VAC | IEC | 5.12" | - | 150 | 200 | 4.33" | €1,455.31 | |
C | LC1D150BD | Nicht rückgängig machen | 24 VDC | IEC | 5.12" | - | 150 | 200 | 4.33" | €1,455.31 | |
C | LC1D150B7 | Nicht rückgängig machen | 24 VAC | IEC | 5.12" | - | 150 | 200 | 4.33" | €1,455.31 | |
C | LC1D115T6 | Nicht rückgängig machen | 480 VAC | IEC | 5.12" | - | 115 | 200 | 4.33" | €864.67 | |
B | LC1D12T7 | Nicht rückgängig machen | 480 VAC | IEC | 3.38" | - | 12 | 25 | 1.77" | €263.76 | |
B | LC1D25BL | Nicht rückgängig machen | 24 VDC | IEC | 4.6" | - | 25 | 40 | 3.7" | €419.87 | |
C | LC1D115U7 | Nicht rückgängig machen | 240 VAC | IEC | 5.12" | - | 115 | 200 | 4.33" | €1,015.30 | |
J | LC2D18BD | Rückwärtsfahren | 24 VDC | IEC | 3.54" | - | 18 | 32 | 3.54" | €720.80 | |
J | LC2D12BD | Rückwärtsfahren | 24 VDC | IEC | 3.54" | - | 12 | 25 | 3.54" | €643.36 | |
J | LC2D25BD | Rückwärtsfahren | 24 VDC | IEC | 3.54" | - | 25 | 40 | 3.54" | €859.45 | |
J | LC2D32B7 | Rückwärtsfahren | 24 VAC | IEC | 3.54" | - | 32 | 50 | 3.54" | €934.65 | |
J | LC2D32BD | Rückwärtsfahren | 24 VDC | IEC | 3.54" | - | 32 | 50 | 3.54" | €934.65 | |
J | LC2D32G7 | Rückwärtsfahren | 120 VAC | IEC | 3.54" | - | 32 | 50 | 3.54" | €459.48 | |
J | LC2D12G7V | Rückwärtsfahren | 120 VAC | IEC | 3.54" | - | 12 | 25 | 3.54" | €643.36 | |
J | LC2D18G7V | Rückwärtsfahren | 120 VAC | IEC | 3.54" | - | 18 | 32 | 3.54" | €763.97 | |
J | LC2D18B7V | Rückwärtsfahren | 24 VAC | IEC | 3.54" | - | 18 | 32 | 3.54" | €763.97 | |
J | LC2D25B7V | Rückwärtsfahren | 24 VAC | IEC | 3.54" | - | 25 | 40 | 3.54" | €859.45 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Cabinets
- Druckluftwerkzeuge
- Lampen
- Werkzeugmaschinenzubehör
- Membranpumpen
- LED-Lichtpaneele
- Messleitungen
- Fiberglastreppenstufen
- Muttersortimente
- Rohrschneid- und Abschrägmaschinen
- TOUGH GUY Korb LKW
- BRADY Identifikationsetikett
- WESCO Aluminium-Gerätewagen
- DEWALT Kastenträgerebene
- SPEARS VALVES Elektrisch betätigte Premium-Absperrklappen aus PVC Premium mit echtem Ansatz, SS-Ansatz, EPDM
- TIMKEN Kugellager der Serie 6300
- WEG Elektromotoren, 3/.075 PS
- WEG Drück Knöpfe