Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
QUANTUM STORAGE SYSTEMS Mobile Trichterbehälter
Design | Modell | Nachlauftyp | Farbe | Größe | Innenhöhe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Belastbarkeit | Werkstoff | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QRB176MOBGY | (4) Schwenken | Gray | - | 16.5" | 40.125" | 14" | 300 lb. | Polypropylen | €311.75 | |
B | QUS275MOBBK | (4) Schwenken | Schwarz | - | 10.25" | 17.125" | 14.75" | 300 lb. | Polypropylen | €87.93 | |
C | QRB216MOBGY | (4) Schwenken | Gray | - | 16.5" | 40.125" | 17.375" | 300 lb. | Polypropylen | €318.43 | |
D | QRB176MOBBL | (4) Schwenken | Blau | - | 16.5" | 40.125" | 14" | 300 lb. | Polypropylen | €311.75 | |
E | QRB216MOBBL | (4) Schwenken | Blau | - | 16.5" | 40.125" | 17.375" | 300 lb. | Polypropylen | €318.43 | |
F | QUS275MOBBL | (4) Schwenken | Blau | - | 10.25" | 17.125" | 14.75" | 300 lb. | Polypropylen | €87.93 | |
G | QRB256MOBGY | (4) Schwenken | Gray | - | 16.5" | 40.125" | 21.5" | 300 lb. | Polypropylen | €352.16 | |
H | QGH705MOBRD | (4) Schwenken, (2) mit Bremsen | Rot | - | 10.125" | 13.625" | 17.5" | 250 lb. | Polyethylen | €73.41 | |
I | QGH805MOBBL | (4) Schwenken, (2) mit Bremsen | Blau | - | 9" | 15.625" | 14.187" | 250 lb. | Polyethylen | €122.36 | |
J | QGH805MOBGY | (4) Schwenken, (2) mit Bremsen | Gray | - | 9" | 15.625" | 14.187" | 250 lb. | Polyethylen | €122.36 | |
K | QGH805MOBRD | (4) Schwenken, (2) mit Bremsen | Rot | - | 9" | 15.625" | 14.187" | 250 lb. | Polyethylen | €122.36 | |
L | QGH705MOBGY | (4) Schwenken, (2) mit Bremsen | Gray | - | 10.125" | 13.625" | 17.5" | 250 lb. | Polyethylen | €145.33 | |
M | QGH705MOBBL | (4) Schwenken, (2) mit Bremsen | Blau | - | 10.125" | 13.625" | 17.5" | 250 lb. | Polyethylen | €73.41 | |
N | QGH705MOBBK | (4) Schwenken, (2) mit Bremsen | Schwarz | - | 10.125" | 13.625" | 17.5" | 250 lb. | Polyethylen | €145.33 | |
O | QUS964MOBCL | (4) Mit Bremsen schwenken | Auswahl aufheben | 11" | 10.25" | 22.375" | 14.187" | 250 lb. | Polypropylen | €185.27 | |
P | QUS985MOBYL | (4) Mit Bremsen schwenken | Gelb | - | 11.25" | 28.375" | 16.5" | 250 lb. | Polypropylen / Polyethylen | €170.36 | |
Q | QUS998MOBYL | (4) Mit Bremsen schwenken | Gelb | - | 16.5" | 33" | 22" | 250 lb. | Polypropylen | €200.45 | |
R | QUS998MOBRD | (4) Mit Bremsen schwenken | Rot | - | 16.5" | 33" | 22" | 250 lb. | Polypropylen | €304.68 | |
S | QUS996MOBYL | (4) Mit Bremsen schwenken | Gelb | - | 16.5" | 33" | 18" | 250 lb. | Polypropylen | €255.32 | |
T | QUS994MOBYL | (4) Mit Bremsen schwenken | Gelb | - | 16.5" | 33" | 14.75" | 250 lb. | Polypropylen | €260.88 | |
U | QUS998MOBBL | (4) Mit Bremsen schwenken | Blau | - | 16.5" | 33" | 22" | 250 lb. | Polypropylen | €304.68 | |
V | QUS986MOBYL | (4) Mit Bremsen schwenken | Gelb | - | 14.25" | 28.375" | 14.187" | 250 lb. | Polypropylen / Polyethylen | €127.32 | |
W | QUS994MOBRD | (4) Mit Bremsen schwenken | Rot | - | 16.5" | 33" | 14.75" | 250 lb. | Polypropylen | €260.88 | |
X | QUS984MOBYL | (4) Mit Bremsen schwenken | Gelb | - | 10.25" | 28.375" | 14.187" | 250 lb. | Polypropylen / Polyethylen | €162.30 | |
Y | QMS843MOBYL | (4) Mit Bremsen schwenken | Gelb | - | 11" | 26.75" | 17.25" | 300 lb. | Polyethylen mit hoher Dichte | €188.67 | |
Z | QMS843MOBRD | (4) Mit Bremsen schwenken | Rot | - | 11" | 26.75" | 17.25" | 300 lb. | Polyethylen mit hoher Dichte | €118.01 | |
A1 | QMS843MOBGN | (4) Mit Bremsen schwenken | Grün | - | 11" | 26.75" | 17.25" | 300 lb. | Polyethylen mit hoher Dichte | €118.01 | |
B1 | QUS996MOBRD | (4) Mit Bremsen schwenken | Rot | - | 16.5" | 33" | 18" | 250 lb. | Polypropylen | €255.32 | |
C1 | QUS996MOBBL | (4) Mit Bremsen schwenken | Blau | - | 16.5" | 33" | 18" | 250 lb. | Polypropylen | €255.32 | |
D1 | QUS986MOBRD | (4) Mit Bremsen schwenken | Rot | - | 14.25" | 28.375" | 14.187" | 250 lb. | Polypropylen / Polyethylen | €192.89 | |
E1 | QUS985MOBRD | (4) Mit Bremsen schwenken | Rot | - | 11.25" | 28.375" | 16.5" | 250 lb. | Polypropylen / Polyethylen | €111.07 | |
F1 | QUS984MOBRD | (4) Mit Bremsen schwenken | Rot | - | 10.25" | 28.375" | 14.187" | 250 lb. | Polypropylen / Polyethylen | €162.30 | |
G1 | QMS843MOBBL | (4) Mit Bremsen schwenken | Blau | - | 11" | 26.75" | 17.25" | 300 lb. | Polyethylen mit hoher Dichte | €188.67 | |
H1 | QUS986MOBBL | (4) Mit Bremsen schwenken | Blau | - | 14.25" | 28.375" | 14.187" | 250 lb. | Polypropylen / Polyethylen | €127.32 | |
I1 | QUS985MOBBL | (4) Mit Bremsen schwenken | Blau | - | 11.25" | 28.375" | 16.5" | 250 lb. | Polypropylen / Polyethylen | €170.36 | |
J1 | QUS984MOBBL | (4) Mit Bremsen schwenken | Blau | - | 10.25" | 28.375" | 14.187" | 250 lb. | Polypropylen / Polyethylen | €162.30 | |
O | QUS965MOBCL | (4) Mit Bremsen schwenken | Auswahl aufheben | 12" | 11.25" | 22.375" | 16.5" | 250 lb. | Polypropylen | €222.97 |
Mobile Trichterbehälter
Die mobilen Behälter von Quantum Storage Systems sind ideal für die Lagerung und den Transport großer Gegenstände. Diese Einheiten bestehen aus spritzgegossenem, hochdichtem Kunststoff und bieten Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Ihr offenes Trichter-Frontdesign ermöglicht bequeme Lagerung und schnellen Zugriff auf Teile und Verbrauchsmaterialien. Diese Einheiten verfügen über 4 Lenkrollen mit Bremse für sanftes Manövrieren und Griffe für die Handhabung von Lasten bis zu 300 Pfund. Ausgewählte Modelle (leitfähige Behälter) eignen sich ideal für den Transport elektrischer Komponenten in Bereichen, in denen es zu elektrostatischer Aufladung kommen kann, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- KEILWELLE
- POWERMATIC
- Erweitern und klettern
- SAW TRAX
- STA RITE
- Schlammmischer Stampfer und Pfannen
- Biohazard Abfalldosen
- Nasenplatten und Verlängerungen
- Kunststoffkettenbarrieren
- Prozessthermometer-Temperatursonden
- Hochleistungs-Kugelhähne mit EIN/AUS-Antrieb der PLAST-O-MATIC-EBVC-Serie
- DUPONT Einweg-Overalls mit Kragen
- SALISBURY Klasse 0 Elektrische Isolierhandschuhe aus Gummi, 11 Zoll, rot
- CAROL Kategorie 5E Kabel
- KLEIN TOOLS Journeyman Arbeitshandschuhe aus Leder
- BOSTON GEAR 48 Diametral Pitch Bronze-Schneckenräder
- NORPRENE Chemikalienbeständige Neoprenschläuche
- WESTWARD Kreuzschlitzschraubendreher