Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
PEABODY ENGINEERING Flüssigkeitsbehälter
Design | Modell | Tankinhalt | Eröffnungstyp | Wandstärke | Größe | Öffnungsdurchmesser füllen. (Im.) | Durchmesser | Tankwandstil | Tankausrichtung | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 - 31924 | 5 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 13 1 / 2 " | 4" | - | Double Wall | Vertikale | €556.12 | |
B | 01 - 28958 | 5 gal. | Oben offen | 1 / 4 " | 15" | 12" | 12" | Einzelwand | Vertikale | €109.74 | |
C | 01 - 30044 | 10 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 22" | 4" | - | Double Wall | Vertikale | €741.30 | |
D | 01 - 28960 | 10 gal. | Oben offen | 1 / 4 " | 18" | 15" | 15" | Einzelwand | Vertikale | €163.25 | |
E | 01 - 29772 | 15 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 28 3 / 4 " | 8" | 19 1 / 2 " | Double Wall | Vertikale | €934.81 | |
F | 01 - 28961 | 15 gal. | Oben offen | 1 / 4 " | 25 1 / 2 " | 15" | 15" | Einzelwand | Vertikale | €186.39 | |
G | 01 - 29773 | 20 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 26 3 / 4 " | 8" | 22" | Double Wall | Vertikale | €999.17 | |
H | 01 - 30052 | 20 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 24" | 8" | - | Double Wall | Vertikale | €1,029.78 | |
I | 01 - 31262 | 25 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 26" | 8" | 19 1 / 2 " | Einzelwand | Vertikale | €339.19 | |
J | 01 - 28963 | 30 gal. | Oben offen | 1 / 4 " | 32 1 / 2 " | 18" | 18" | Einzelwand | Vertikale | €303.36 | |
K | 01 - 30060 | 40 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 37 1 / 4 " | 8" | - | Double Wall | Vertikale | €1,525.02 | |
L | 01 - 29775 | 40 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 42 1 / 2 " | 8" | 22" | Double Wall | Vertikale | €1,421.87 | |
M | 01 - 31263 | 50 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 47" | 8" | 19 1 / 2 " | Einzelwand | Vertikale | €439.31 | |
N | 01 - 28964 | 55 gal. | Oben offen | 1 / 4 " | 32 1 / 2 " | 24" | 24" | Einzelwand | Vertikale | €467.45 | |
O | 01 - 29922 | 65 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 47" | 8" | 27" | Double Wall | Vertikale | €1,908.16 | |
P | 01 - 30068 | 70 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 41" | 8" | - | Double Wall | Vertikale | €2,167.81 | |
Q | 01 - 31269 | 75 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 39 1 / 2 " | 8" | 27" | Einzelwand | Vertikale | €596.08 | |
R | 01 - 30296 | 90 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 41 1 / 4 " | 8" | 34" | Double Wall | Vertikale | €2,277.61 | |
S | 01 - 28967 | 100 gal. | Oben offen | 1 / 4 " | 37 1 / 2 " | 30" | 30" | Einzelwand | Vertikale | €906.28 | |
T | 01 - 31264 | 100 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 47 1 / 2 " | 8" | 27" | Einzelwand | Vertikale | €607.00 | |
U | 01 - 29777 | 120 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 47" | 8" | 33" | Double Wall | Vertikale | €2,552.86 | |
V | 01 - 30076 | 120 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 48" | 8" | - | Double Wall | Vertikale | €4,074.07 | |
W | 01 - 31687 | 125 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 59 1 / 2 " | 8" | 27" | Einzelwand | Vertikale | €724.04 | |
X | 01 - 28969 | 150 gal. | Oben offen | 1 / 4 " | 54 1 / 2 " | 30" | 30" | Einzelwand | Vertikale | €1,195.40 | |
Y | 01 - 29940 | 160 gal. | Geschlossene Oberseite | 3 / 8 " | 68" | 8" | 34" | Double Wall | Vertikale | €3,360.23 | |
Z | 01 - 31660 | 175 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 54 1 / 2 " | 8" | 34" | Einzelwand | Vertikale | €824.61 | |
A1 | 01 - 31266 | 200 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 60 1 / 2 " | 16" | 34" | Einzelwand | Vertikale | €942.37 | |
B1 | 01 - 28972 | 200 gal. | Oben offen | 1 / 4 " | 56 1 / 2 " | 34" | 34" | Einzelwand | Vertikale | €1,452.63 | |
C1 | 01 - 29778 | 220 gal. | Geschlossene Oberseite | 1 / 4 " | 48" | 16" | 48" | Double Wall | Vertikale | €4,129.51 | |
D1 | 01 - 29052 | 300 gal. | Oben offen | 3 / 8 " | 43 1 / 2 " | 48" | 48" | Einzelwand | Vertikale | €1,841.13 | |
E1 | 01 - 31268 | 300 gal. | Geschlossene Oberseite | 3 / 8 " | 50" | 16" | 48" | Einzelwand | Vertikale | €1,244.02 | |
F1 | 01 - 29779 | 320 gal. | Geschlossene Oberseite | 3 / 8 " | 60 1 / 2 " | 16" | 48" | Double Wall | Vertikale | €4,938.30 | |
G1 | 01 - 29053 | 400 gal. | Oben offen | 3 / 8 " | 56 1 / 2 " | 48" | 48" | Einzelwand | Vertikale | €2,538.72 | |
H1 | 01 - 29054 | 500 gal. | Oben offen | 3 / 8 " | 70 1 / 2 " | 48" | 48" | Einzelwand | Vertikale | €3,206.50 | |
I1 | 01 - 29780 | 500 gal. | Geschlossene Oberseite | 3 / 8 " | 66 1 / 2 " | 16" | 61" | Double Wall | Vertikale | €7,160.14 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Mehr sehen
- KEILWELLE
- SGS PRO
- KUSSMAUL ELEKTRONIK
- MRSTEAM
- LICHTEFFIZIENTES DESIGN
- Schaufeln
- Treppensteigen Handwagen
- Schrank Abluft- und Zuluftventilatoren
- Keramikfaserisolierung
- Laserbrillen und Schutzbrillen
- OIL SAFE-Frequenzetiketten
- Schnittfeste Handschuhe ANSELL 11-518V Hyflex
- JOHN GUEST Speedfit-Kupplungen
- IRSG-Lagerwagen
- OIL-DRI Notfall-Kit/Station, Box
- HEATHROW SCIENTIFIC Gefrierschrankgestell Kryo-Boxen
- BOSCH Item Kleinteile-Ordnungsbox
- ANVIL-Kappen, FNPT, verzinkter Stahl