Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
OIL SAFE Füllpunkt-ID-Unterlegscheiben
Design | Modell | Farbe | Gewindegröße | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | 210000 | Beige | 1 / 8 BSP | €10.83 | |
B | 220000 | Beige | 1 / 4 BSP | €9.46 | RFQ
|
C | 260000 | Beige | 1 BSP | €11.80 | |
D | 250000 | Beige | 3 / 4 BSP | €11.31 | |
E | 230000 | Beige | 3 / 8 BSP | €9.95 | RFQ
|
F | 240000 | Beige | 1 / 2 BSP | €10.68 | |
G | 250001 | Schwarz | 3 / 4 BSP | €11.31 | |
F | 240001 | Schwarz | 1 / 2 BSP | €10.68 | |
B | 220001 | Schwarz | 1 / 4 BSP | €9.46 | RFQ
|
H | 210001 | Schwarz | 1 / 8 BSP | €10.83 | |
E | 230001 | Schwarz | 3 / 8 BSP | €9.95 | RFQ
|
C | 260001 | Schwarz | 1 BSP | €11.80 | |
C | 260002 | Blau | 1 BSP | €11.80 | |
I | 250002 | Blau | 3 / 4 BSP | €11.31 | |
F | 240002 | Blau | 1 / 2 BSP | €10.68 | |
A | 210002 | Blau | 1 / 8 BSP | €10.83 | |
E | 230002 | Blau | 3 / 8 BSP | €9.95 | RFQ
|
B | 220002 | Blau | 1 / 4 BSP | €9.46 | RFQ
|
C | 260003 | Dark Green | 1 BSP | €11.80 | |
E | 230003 | Dark Green | 3 / 8 BSP | €9.95 | RFQ
|
J | 250003 | Dark Green | 3 / 4 BSP | €11.31 | |
K | 220003 | Dark Green | 1 / 4 BSP | €9.46 | RFQ
|
F | 240003 | Dark Green | 1 / 2 BSP | €10.68 | |
A | 210003 | Dark Green | 1 / 8 BSP | €10.83 | |
E | 230004 | Gray | 3 / 8 BSP | €9.95 | RFQ
|
B | 220004 | Gray | 1 / 4 BSP | €9.46 | RFQ
|
C | 260004 | Gray | 1 BSP | €11.80 | |
L | 250004 | Gray | 3 / 4 BSP | €11.31 | |
M | 210004 | Gray | 1 / 8 BSP | €10.83 | |
F | 240004 | Gray | 1 / 2 BSP | €10.68 | |
E | 230005 | Mittelgrün | 3 / 8 BSP | €9.95 | RFQ
|
N | 250005 | Mittelgrün | 3 / 4 BSP | €11.31 | |
O | 210005 | Mittelgrün | 1 / 8 BSP | €10.83 | |
C | 260005 | Mittelgrün | 1 BSP | €11.80 | |
B | 220005 | Mittelgrün | 1 / 4 BSP | €9.46 | RFQ
|
F | 240005 | Mittelgrün | 1 / 2 BSP | €10.68 | |
C | 260006 | Orange | 1 BSP | €11.80 | |
P | 250006 | Orange | 3 / 4 BSP | €11.31 | |
Q | 210006 | Orange | 1 / 8 BSP | €10.83 | |
F | 240006 | Orange | 1 / 2 BSP | €10.68 | |
E | 230006 | Orange | 3 / 8 BSP | €9.95 | RFQ
|
B | 220006 | Orange | 1 / 4 BSP | €9.46 | RFQ
|
F | 240007 | Lila | 1 / 2 BSP | €10.68 | |
A | 210007 | Lila | 1 / 8 BSP | €10.83 | |
E | 230007 | Lila | 3 / 8 BSP | €9.95 | RFQ
|
R | 250007 | Lila | 3 / 4 BSP | €11.31 | |
C | 260007 | Lila | 1 BSP | €11.80 | |
B | 220007 | Lila | 1 / 4 BSP | €9.46 | RFQ
|
A | 210008 | Rot | 1 / 8 BSP | €10.83 | |
C | 260008 | Rot | 1 BSP | €11.80 | |
E | 230008 | Rot | 3 / 8 BSP | €9.95 | RFQ
|
S | 250008 | Rot | 3 / 4 BSP | €11.31 | |
F | 240008 | Rot | 1 / 2 BSP | €10.68 | |
B | 220008 | Rot | 1 / 4 BSP | €9.46 | RFQ
|
F | 240009 | Gelb | 1 / 2 BSP | €10.68 | |
T | 250009 | Gelb | 3 / 4 BSP | €11.31 | |
A | 210009 | Gelb | 1 / 8 BSP | €10.83 | |
B | 220009 | Gelb | 1 / 4 BSP | €9.46 | RFQ
|
E | 230009 | Gelb | 3 / 8 BSP | €9.95 | RFQ
|
C | 260009 | Gelb | 1 BSP | €11.80 |
Füllpunkt-ID-Unterlegscheiben
Oil Safe-Füllpunkt-ID-Unterlegscheiben-Tags sind drehbare Unterlegscheiben-Tags mit Mittelloch für eine einfache Installation an Maschinenöl- und Schmiernippel-Einfüllpunkten. Die langlebige Konstruktion bietet effektive Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Zur genauen Identifizierung der Armaturen sind sie farblich gekennzeichnet. Sie werden in 6er-Packungen geliefert und sind in den Farben Beige, Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Grau, Orange, Lila und Rot erhältlich.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
- Luftanschluss
- Kolbenspeicher
- Montagehalterung für Hydraulikpumpe
- Explosionsgeschütztes Verlängerungskabel
- Schlauchpeitschenprüfung
- Atemluft-Kaskadensystem
- Batteriebetriebene Hydraulikpumpe
- Funkengeschütztes Radialgebläse
- Granit-Oberflächenplatte
- Wärmeausdehnungsventil
- Tragbarer Kohlenmonoxiddetektor
- Protistor
Mehr sehen
- COSCO
- KEILWELLE
- WARNER ELEKTRO
- MAASDAM (PULLR)
- CHEMTROL-CONTROLLER
- Extra lange Bohrer
- Motorzubehör
- Zubehör für Leistungsmesser und Analysatoren
- Zubehör für elektronische Durchflussmesser
- Miniatur-Leistungsschalter für Gerätemontage
- MEMPHIS GLOVE Luminator Drivers Isolierte Arbeitshandschuhe
- TURTLESKIN CP-430 Insider Handschuhe
- MILLER ELECTRIC Schweißerhandschuhe für Metallarbeiter
- RINGERS GLOVES Reflektierende Seilrettungshandschuhe
- ANSELL 11-651 Hyflex Schnittfeste Industrie-Schutzhandschuhe für mittlere Beanspruchung
- Schwelle der Nationalgarde
- FOL-DA-TANK Einbahnige Klapprahmentanks, Aluminium
- Leerrohre der Serie LTGES03G von THOMAS & BETTS
- CLEVELAND Allzweck-Schruppfräser aus Pulvermetall mit quadratischem Schaft
- CHICAGO FAUCETS Wasserhähne für destilliertes Wasser