Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
NORTON ABRASIVES Trennschleifscheibe, Typ 1
Design | Modell | Schleifmaterial | Laubloch | Diamant-Knockout | Splitt | Max. Drehzahl | Dicke | Raddurchmesser | Radtyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07660701617 | - | 7 / 8 " | - | Sehr grob | 13,580 | 0.04" | - | Verstärkt, schneidend | €4.43 | |
B | 66243510658 | - | - | - | - | - | - | - | - | €8.52 | |
B | 66243510659 | - | - | - | - | - | - | - | - | €8.06 | |
B | 66243510655 | - | - | - | - | - | - | - | - | €5.52 | |
B | 66243427764 | - | - | - | - | - | - | - | - | €6.88 | |
B | 66243510654 | - | - | - | - | - | - | - | - | €5.96 | |
C | 66252809714 | Aluminiumoxid | 5 / 8 " | Nein | 60 | 10,185 | 0.035" | 6" | Typ 1 | €10.51 | |
D | 66252835554 | Aluminiumoxid | 1" | Nein | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14" | Typ 1 | €11.61 | |
E | 66252823600 | Aluminiumoxid | 7 / 8 " | Nein | 46 | 12,225 | 3 / 32 " | 5" | Typ 1 | €7.43 | |
F | 66252830653 | Aluminiumoxid | 3 / 8 " | Nein | 60 | 12,225 | 0.035" | 5" | Typ 1 | €19.08 | |
G | 66252832323 | Aluminiumoxid | 7 / 8 " | Nein | 60 | 8600 | 1 / 16 " | 7" | Typ 1 | €11.81 | |
H | 66252832521 | Aluminiumoxid | 20 mm | Nein | 24 | 5400 | 5 / 32 " | 14" | Typ 1 | €26.97 | |
I | 66252835388 | Aluminiumoxid | 20 mm | Nein | 24 | 5400 | 1 / 8 " | 14" | Typ 1 | €25.60 | |
J | 66252835553 | Aluminiumoxid | 3 / 8 " | Nein | 36 | 25,465 | 1 / 16 " | 3" | Typ 1 | €2.33 | |
K | 66252836708 | Aluminiumoxid | 20 mm | Nein | 24 | 5400 | 1 / 8 " | 12" | Typ 1 | €15.56 | |
L | 07660701616 | Aluminiumoxid | 5 / 8 " | Nein | 60 | 15,280 | 0.04" | 4" | Typ 1 | €3.77 | |
M | 66252843256 | Aluminiumoxid | 1" | Nein | 36 | 3820 | 7 / 64 " | 16" | Typ 1 | €58.13 | |
N | 69078609034 | Aluminiumoxid | 1" | Nein | 24 | 2710 | 3 / 16 " | 20" | Typ 1 | €112.93 | |
O | 66243427831 | Aluminiumoxid | 1 / 8 " | Nein | 60 | 40,745 | 0.035" | 1.5" | Typ 1 | €6.76 | |
P | 07660789453 | Aluminiumoxid | 3 / 8 " | Nein | 60 | 19,100 | 0.035" | 4" | Typ 1 | €3.10 | |
P | 07660789451 | Aluminiumoxid | 3 / 8 " | Nein | 60 | 25,465 | 0.035" | 3" | Typ 1 | €2.44 | |
L | 07660702757 | Aluminiumoxid | 7 / 8 " | Nein | 60 | 10,190 | 0.04" | 6" | Typ 1 | €5.19 | |
L | 07660701618 | Aluminiumoxid | 7 / 8 " | Nein | 60 | 12,225 | 0.04" | 5" | Typ 1 | €4.97 | |
Q | 66252823599 | Aluminiumoxid | 7 / 8 " | Nein | 46 | 13,580 | 3 / 32 " | 4.5" | Typ 1 | €6.72 | |
R | 66252823601 | Aluminiumoxid | 7 / 8 " | Nein | 46 | 10,185 | 3 / 32 " | 6" | Typ 1 | €8.59 | |
S | 66243578262 | Aluminiumoxid | 20 mm | Nein | 24 | 5400 | 1 / 8 " | 14" | Typ 1 | €24.94 | |
T | 66243411403 | Aluminiumoxid | 3 / 8 " | Nein | 36 | 30,560 | 1 / 8 " | 2" | Typ 1 | €4.55 | |
U | 07660789400 | Aluminiumoxid | 1" | Nein | 36 | 5095 | 7 / 64 " | 12" | Typ 1 | €11.96 | |
V | 07660789399 | Aluminiumoxid | 1" | Nein | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14" | Typ 1 | €16.77 | |
W | 07660789098 | Aluminiumoxid | 5 / 8 " | Ja | 24 | 9400 | 1 / 8 " | 6.5" | Typ 1 | €5.99 | |
X | 07660789097 | Aluminiumoxid | 5 / 8 " | Ja | 24 | 8730 | 1 / 8 " | 7" | Typ 1 | €6.36 | |
Y | 66243537273 | Aluminiumoxid | 3 / 8 " | Nein | 60 | 19,100 | 0.035" | 4" | Typ 1 | €6.63 | |
Z | 66243411392 | Aluminiumoxid | 1 / 8 " | Nein | 60 | 30,560 | 0.035" | 2" | Typ 1 | €4.39 | |
A1 | 66243411402 | Aluminiumoxid | 1 / 4 " | Nein | 36 | 30,560 | 1 / 8 " | 2" | Typ 1 | €4.51 | |
B1 | 66243510653 | Aluminiumoxid | 3 / 8 " | Nein | 36 | 25,465 | 1 / 8 " | 3" | Typ 1 | €6.76 | |
C1 | 07660789405 | Aluminiumoxid | 1" | Nein | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14" | Typ 1 | €16.75 | |
D1 | 07660789096 | Aluminiumoxid | 5 / 8 " | Ja | 24 | 7640 | 1 / 8 " | 8" | Typ 1 | €7.72 | |
E1 | 66243527955 | Aluminiumoxid | 5 / 8 " | Nein | 36 | 15,280 | 3 / 32 " | 4" | Typ 1 | €5.68 | |
F1 | 66243528476 | Aluminiumoxid | 1 / 8 " | Nein | 60 | 30,560 | 0.035" | 2.5" | Typ 1 | €7.39 | |
G1 | 66243510668 | Keramik | 1 / 4 " | Nein | 60 | 25,465 | 0.035" | 3" | Typ 1 | €11.23 | |
H1 | 66243510669 | Keramik | 3 / 8 " | Nein | 60 | 25,465 | 0.035" | 3" | Typ 1 | €12.67 | |
I1 | 66243510670 | Keramik | 1 / 4 " | Nein | 36 | 25,465 | 1 / 16 " | 3" | Typ 1 | €11.84 | |
J1 | 66243510680 | Keramik | 3 / 8 " | Nein | 36 | 19,100 | 1 / 8 " | 4" | Typ 1 | €21.44 | |
K1 | 70184670533 | Siliziumkarbid | 1" | Nein | 24 | 4370 | 1 / 4 " | 14" | Typ 1 | €37.72 | |
L1 | 66253306627 | Siliziumkarbid | 1" | Nein | 36 | 4365 | 3 / 32 " | 14" | Typ 1 | €22.68 | |
M1 | 69078609033 | Siliziumkarbid | 1" | Nein | 30 | 2710 | 3 / 16 " | 20" | Typ 1 | €107.88 | |
N1 | 69078609032 | Siliziumkarbid | 1" | Nein | 24 | 2710 | 5 / 32 " | 20" | Typ 1 | €101.36 | |
O1 | 66253410185 | Siliziumkarbid | 1" | Nein | 30 | 3015 | 5 / 32 " | 18" | Typ 1 | €95.65 | |
P1 | 66253410183 | Siliziumkarbid | 1" | Nein | 30 | 3820 | 5 / 32 " | 16" | Typ 1 | €60.45 | |
Q1 | 66253313588 | Siliziumkarbid | 1" | Nein | 36 | 4365 | 7 / 64 " | 14" | Typ 1 | €19.90 | |
R1 | 07660789088 | Siliziumkarbid | 5 / 8 " | Ja | 24 | 8730 | 1 / 8 " | 7" | Typ 1 | €7.89 | |
S1 | 07660789086 | Siliziumkarbid | 5 / 8 " | Ja | 24 | 7640 | 1 / 8 " | 8" | Typ 1 | €9.06 |
Trennschleifscheibe, Typ 1
Trennschleifscheiben von Norton Abrasives sorgen für schnelle, saubere Schnitte in Eisenmetallen und Edelstahl. Diese Zirkonoxid-Scheiben können ein breites Spektrum an Materialien produktiv schneiden, von Edelstahl und Kohlenstoffstahl bis hin zu Legierungen und Grauguss. Die Keramik-/Zirkonoxid-Aluminiumoxid-Schleifscheiben werden mit dem Winkelschleifer zum Schneiden von Stahl und Edelstahl verwendet. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment dieser Trennschleifscheiben, erhältlich in den Körnungen 60, 46, 36, 30 und 24.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
- Kolbenspeicher
- Schlauchpeitschenprüfung
- Lagerung von Gasflaschen
- Abschließbarer Kugelhahn
- Funkengeschütztes Radialgebläse
- Wärmeausdehnungsventil
- Schneidklingen
- Atemluft-Kaskadensystem
- Reparatursatz für Hydraulikpumpen
- Protistor
- Explosionsgeschütztes Verlängerungskabel
- Pneumatisches Venturi-Luftgebläse
Mehr sehen
- CARBONE LORRAINE
- KEILWELLE
- ALLE BRANCHEN ANZEIGEN
- TIPP MAGIE
- SAWYER-HERSTELLUNG
- Stoßschutzdecken
- PAPR und mitgelieferte Lufthauben und Helme
- Zentrifugenröhrchen und Zubehör
- Batterieladegeräte für Gasdetektoren
- Polarisierte Schutzbrillen
- MSA Advantage 4000 Serie Doppel-Atemschutzmasken
- CONDOR - Weiche, PU-beschichtete Strickhandschuhe für allgemeine Zwecke, chemikalienbeständig
- MECHANIX TAA Die Original verdeckten taktischen Handschuhe
- LOUISVILLE AE1200HD Serie Aluminium-Ausziehleitern
- DAYTON Propeller, 12 Zoll
- MILWAUKEE VALVE Kugelhähne
- Bronze-Kugelhähne der Serie APOLLO 70-100
- TIMKEN Öldichtungen mit einfacher Lippe und Feder, Garter-Feder