Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
MAXPURE Ellenbogen, 90 Grad
Design | Modell | Verbindungstyp | Oberflächenfinish | Rohrgröße | Wandstärke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEG2C6L.5-PL | Klemme | 20 RA ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.083 "x 0.065" | €143.89 | |
A | TEG2C6L1.5-PL | Klemme | 20 RA ID / 32 RA OD | 1.5" | 0.083 "x 0.065" | €119.69 | |
A | TEG2C6L2.0-PL | Klemme | 20 RA ID / 32 RA OD | 2" | 0.083 "x 0.065" | €160.28 | |
A | TEG2C6L1.5-PM | Klemme | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1.5" | 0.083 "x 0.065" | €144.96 | |
A | TEG2C6L2.0-PM | Klemme | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 2" | 0.083 "x 0.065" | €194.04 | |
A | TEG2C6L1.0-PM | Klemme | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1" | 0.083 "x 0.065" | €144.01 | |
A | TEG2C6L1.0-PL | Klemme | 20 RA ID / 32 RA OD | 1" | 0.083 "x 0.065" | €125.06 | |
A | TEG2C6L.75-PM | Klemme | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.083 "x 0.065" | €159.45 | |
A | TEG2C6L.75-PL | Klemme | 20 RA ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.083 "x 0.065" | €143.89 | |
A | TEG2C6L.5-PM | Klemme | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.083 "x 0.065" | €162.67 | |
B | TE2C6L.5-PL | Klemme x Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.065" | €139.57 | |
B | TE2C6L2.0-PL | Klemme x Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 2" | 0.065" | €161.48 | |
B | TE2C6L1.5-PM | Klemme x Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1.5" | 0.065" | €154.31 | |
B | TE2C6L1.5-PL | Klemme x Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 1.5" | 0.065" | €128.47 | |
B | TE2C6L1.0-PM | Klemme x Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1" | 0.065" | €164.91 | |
B | TE2C6L1.0-PL | Klemme x Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 1" | 0.065" | €128.47 | |
B | TE2C6L.75-PM | Klemme x Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.065" | €162.98 | |
B | TE2C6L.75-PL | Klemme x Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.065" | €135.06 | |
B | TE2C6L.5-PM | Klemme x Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.065" | €162.98 | |
B | TE2C6L2.0-PM | Klemme x Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 2" | 0.065" | €198.23 | |
C | TE2S6L2.5-PL | Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 2.5" | 0.065" | €161.48 | |
C | TE2S6L2.5-PM | Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 2.5" | 0.065" | €209.94 | |
C | TE2S6L3.0-PL | Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 3" | 0.065" | €224.55 | |
C | TE2S6L3.0-PM | Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 3" | 0.065" | €282.93 | |
C | TE2S6L4.0-PL | Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 4" | 0.083" | €387.20 | |
C | TE2S6L4.0-PM | Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 4" | 0.083" | €419.89 | |
C | TE2S6L2.0-PM | Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 2" | 0.065" | €129.42 | |
C | TE2S6L1.5-PM | Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1.5" | 0.065" | €112.18 | |
C | TE2S6L1.5-PL | Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 1.5" | 0.065" | €87.67 | |
C | TE2S6L1.0-PM | Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1" | 0.065" | €111.02 | |
C | TE2S6L1.0-PL | Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 1" | 0.065" | €91.69 | |
C | TE2S6L.75-PM | Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.065" | €120.25 | |
C | TE2S6L.75-PL | Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.065" | €98.63 | |
C | TE2S6L.5-PM | Orbitalschweißung | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.065" | €120.25 | |
C | TE2S6L.5-PL | Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.065" | €98.47 | |
C | TE2S6L2.0-PL | Orbitalschweißung | 20 RA ID / 32 RA OD | 2" | 0.065" | €105.39 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- LUFTSYSTEME INTERNATIONAL
- CONRADER
- KEILWELLE
- RIXSON
- ARGOS TECHNOLOGIES
- Sicherungen der Klasse RK5
- Motorgetriebenes Pumpenzubehör
- Schlag-Bit-Sätze
- Zylindrische Schwingungsisolatoren
- Kinnriemen
- AKRO-MILS 30281 Akrobins Super-Size-Behälter
- SUNDSTROM SAFETY Auto-Schweißlinse
- ANSELL 87-224 Alphatec Neopren Natura Latex Chemikalienbeständige Handschuhe
- CAIMAN Heatrac isolierte Winterhandschuhe mit Fleece-Rückseite
- Fluoriertes Fett der Krytox 240AA-Serie für die Luft- und Raumfahrt
- BRADY B-499 Nylongewebeetikett
- COOPER B-LINE Befestigungselemente für Kabel zur Bodenhalterung
- GRUVLOK-Stecker mit Vierkantkopf
- REGAL Metrische Spiralnut-Gewindebohrer, Stopfen, HSS, Alcrona
- SPEEDAIRE Stoßstangen