Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
LISTA Modularer Schubladenschrank
Design | Modell | Farbe | Schubladenkapazität | Schubladentiefe | Schubladenhöhe | Schubladenbreite | Griffart | Anzahl der Fächer | Anzahl der Schubladen | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HS0900-0702FA / FT / CB | Blau | 440 lb. | - | 39.375" | - | - | 96 | 7 | €3,824.89 | |
B | HS0900-0901FA / FT / CB | Blau | 440 lb. | - | 39.375" | - | - | 117 | 9 | €4,096.89 | |
C | SC0900-0403FA/FT/CB | Blau | 440 lb. | - | 5-1/8", 7-1/16", 9", 11" | - | Volle Breite | 29 | 4 | €2,612.74 | |
C | SC0900-1002FA / FT / BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 41.75" | - | - | 224 | 10 | €4,480.93 | |
D | XSSC1350-1201BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 30 (2-1 / 8 "H), (4) 20 (3-1 / 8" H), (3) 12 (5-1 / 8 "H), (1) 9 (7-1 / 16 "H) | 12 | €5,628.29 | RFQ
|
E | XSSC0900-0904BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 3-1/8", 3-1/8", 3-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (3) 24 (3-1 / 8 "H), (3) 20 (3-1 / 8" H), (3) 16 (3-1 / 8 "H) | 9 | €4,571.76 | |
F | XSSC1350-1017BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 4-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 5-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (3) 30 (4-1 / 8 "H), (3) 20 (4-1 / 8" H), (2) 16 (5-1 / 8 "H), (2) 12 (5-1 / 8 "H) | 10 | €5,387.47 | RFQ
|
G | XSHS1350-1017BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 4-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 5-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (3) 21 (4-1 / 8 "H), (3) 18 (4-1 / 8" H), (2) 18 (5-1 / 8 "H), (2) 12 (5-1 / 8 "H) | 10 | €5,327.63 | RFQ
|
H | XSHS1350-1233BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 3-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 4-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 21 (3-1 / 8 "H), (2) 18 (3-1 / 8" H), (2) 18 (4-1 / 8 "H), (4) 12 (4-1 / 8 "H) | 12 | €6,193.82 | RFQ
|
I | XSHS1350-1320BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 36 (2-1 / 8 "H), (4) 21 (3-1 / 8" H), (4) 18 (4-1 / 8 "H), (1) 12 (5-1 / 8 "H) | 13 | €6,768.64 | RFQ
|
J | XSHS1350-0801BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 5-1/8", 7-1/16" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (5) 18 (5-1 / 8 "H), (3) 12 (7-1 / 16" H) | 8 | €4,916.50 | RFQ
|
K | XSSC1350-1233BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 3-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 4-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 30 (3-1 / 8 "H), (2) 20 (3-1 / 8" H), (2) 20 (4-1 / 8 "H), (4) 16 (4-1 / 8 "H) | 12 | €5,758.34 | RFQ
|
L | XSSC0900-0807BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (2) 24 (2-1 / 8 "H), (2) 24 (3-1 / 8" H), (2) 20 (4-1 / 8 "H), (2) 16 (5-1 / 8 "H) | 8 | €4,030.80 | |
M | HS0900-0702FA-WWG | Bright Blue | 440 lb. | - | 3-1/8", 3-1/8", 5-1/16", 7-1/16" | 36" | Volle Breite vertieft | (2) 18 (3-1 / 8 "H), (2) 15 (3-1 / 8" H), (2) 12 (5-1 / 16 "H), (1) 6 (7-1 / 16 "H) | 7 | €3,764.34 | |
N | XSSC0900-0709BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 3-1/8", 3-1/8", 5-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (2) 24 (3-1 / 8 "H), (2) 20 (3-1 / 8" H), (3) 16 (5-1 / 8 "H) | 7 | €3,728.10 | |
O | XSHS0900-0901FA-WWG | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 2-1/8", 3-1/8", 3-1/8", 5-1/16" | 36" | Volle Breite vertieft | (2) 18 (2-1 / 8 "H), (2) 15 (2-1 / 8" H), (1) 15 (3-1 / 8 "H), (2) 12 (3-1 / 8 "H), (2) 6 (5-1 / 16" H) | 9 | €4,217.60 | |
P | HS1350-0902FA-WWG | Bright Blue | 440 lb. | - | 3-1/8", 5-1/16", 7-1/16", 7-1/16" | 36" | Volle Breite vertieft | (3) 15 (3-1 / 8 "H), (3) 12 (5-1 / 16" H), (1) 12 (7-1 / 16 "H), (2) 6 (7-1 / 16 "H) | 9 | €5,117.90 | RFQ
|
Q | HS1350-1002FA-WWG | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/16", 7-1/16", 9" | 36" | Volle Breite vertieft | (2) 21 (2-1 / 8 "H), (3) 18 (3-1 / 8" H), (3) 15 (5-1 / 16 "H), (1) 12 (7-1 / 16 "H), (1) 6 (9" H) | 10 | €5,313.56 | RFQ
|
R | XSSC1350-1234/BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8" | 24" | Volle Breite | ) / 2 "H), (24) 2 (1-8 / 2" H), (20) 2 (1-8 / 2 "H) | 12 | €5,501.12 | RFQ
|
S | SC0900-0403FA / FT / BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 5-1/8", 7-1/16", 9", 11" | - | Volle Breite | 29 | 4 | €2,612.74 | |
T | XSHS0900-0807BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (2) 18 (2-1 / 8 "H), (2) 21 (3-1 / 8" H), (2) 18 (4-1 / 8 "H), (2) 15 (5-1 / 8 "H) | 8 | €4,251.82 | |
U | XSHS0900-0709BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (2) 36 (3-1 / 8 "H), (2) 21 (4-1 / 8" H), (3) 18 (5-1 / 8 "H) | 7 | €4,149.55 | |
V | XSMP0600-0202BB | Bright Blue | 150 lb. | 24" | 5" | 18" | - | 1 | 1 | €1,625.67 | |
W | XSSC0900-0805BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 3-1/8", 4-1/8", 4-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 24 (3-1 / 8 "H), (2) 20 (4-1 / 8" H), (2) 16 (4-1 / 8 "H) | 8 | €3,969.08 | |
X | XSSC1350-1320BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 30 (2-1 / 8 "H), (4) 20 (3-1 / 8" H), (4) 16 (4-1 / 8 "H), (1) 9 (5-1 / 8 "H) | 13 | €6,128.95 | RFQ
|
Y | XSHS0900-0904BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 3-1/8", 3-1/8", 3-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (2) 36 (3-1 / 8 "H), (2) 21 (3-1 / 8" H), (5) 18 (3-1 / 8 "H) | 9 | €4,712.57 | |
Z | XSMP0600-0501BB | Bright Blue | 150 lb. | 24" | 2-3/8", 3-3/8", 5-3/8", 7-5/16" | 18" | - | 16984 | 5 | €2,401.72 | |
A1 | XSSC0900-0901/BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8" | 24" | Volle Breite | (2) 20 (2-1 / 8 "H), (2) 24 (2-1 / 8" H), (3) 16 (3-1 / 8 "H), (2) 9 (5-1 / 16 "H) | 9 | €3,797.83 | |
B1 | XSSC0900-0703/BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/16", 7-1/16" | 24" | Volle Breite | (2) 20 (2-1 / 8 "H), (2) 20 (3-1 / 8" H), (1) 16 (5-1 / 16 "H), (1) 9 (7-1 / 16 "H) | 7 | €3,639.18 | |
C1 | XSSC0900-0501/BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 5-1/16", 7-1/16", 9" | 24" | Volle Breite | (3) 16 (5-1 / 16 "H), (1) 9 (7-1 / 16" H), (1) 4 (9 "H) | 5 | €3,086.77 | |
D1 | HS0900-0501FA-WWG | Bright Blue | 440 lb. | - | 5-1/16", 5-1/16", 7-1/16", 9" | 36" | Volle Breite vertieft | (2) 15 (5-1 / 16 "H), (1) 12 (5-1 / 16" H), (1) 9 (7-1 / 16 "H), (1) 6 (9" H. ) | 5 | €3,322.49 | |
E1 | HS0900-0503FA / FT / BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9" | - | Volle Breite | 51 | 5 | €3,057.39 | |
F1 | SC1350-0801FA / FT / BB | Bright Blue | 440 lb. | 5 ", 7" | 5-1/8", 7-1/16" | - | Volle Breite | 95 | 8 | €4,458.71 | RFQ
|
G1 | XSSC1350-1103/BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 4-1/8", 5-1/16", 9" | 24" | Volle Breite | (4) 20 (2-1 / 8 "H), (4) 16 (4-1 / 8" H), (2) 12 (5-1 / 16 "H), (1) 4 (9" H. ) | 11 | €4,744.45 | RFQ
|
H1 | XSSC1350-1502/BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8" | 24" | Volle Breite | (7) 20 (2-1 / 8 "H), (7) 20 (3-1 / 8" H), (1) 20 (4-1 / 8 "H) | 15 | €6,017.18 | RFQ
|
I1 | XSSC1350-0803/BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 5-1/16", 7-1/16", 9" | 24" | Volle Breite | (6) 12 (5-1 / 16 "H), (1) 8 (7-1 / 16" H), (1) 8 (9 "H) | 8 | €3,990.52 | RFQ
|
J1 | XSSC1350-0903/BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 5-1/16", 5-1/16" | 24" | Volle Breite | (9) 12 (5-1 / 16 "H), (9) 16 (5-1 / 16" H) | 9 | €4,463.73 | RFQ
|
K1 | XSHS0900-0703BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (2) 36 (2-1 / 8 "H), (2) 21 (3-1 / 8" H), (1) 18 (5-1 / 8 "H), (2) 12 (7-1 / 8 "H) | 7 | €3,876.58 | |
L1 | HS0900-0901FA / FT / BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 39.375" | - | - | 117 | 9 | €4,096.89 | |
M1 | XSSC0900-1002/BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 2-1/8", 2-1/8", 3-1/8", 3-1/8", 3-1/8" | 24" | Volle Breite | (2) 36 (2-1 / 8 "H), (2) 24 (2-1 / 8" H), (2) 20 (3-1 / 8 "H), (2) 16 (3-1 / 8 "H), (2) 9 (3-1 / 8" H) | 10 | €4,333.33 | |
N1 | XSHS0900-0805BB | Bright Blue | 440 lb. | - | 3-1/8", 4-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 36 (3-1 / 8 "H), (4) 21 (4-1 / 8" H) | 8 | €4,569.82 | |
C | SC1350-1417FA / FT / BB | Bright Blue | 440 lb. | 2 ", 3", 5 " | - | - | - | 282 | 14 | €6,233.90 | RFQ
|
O1 | HS1350-0702FA-WWG | Bright Blue | 440 lb. | - | 5-1/16", 7-1/16", 7-1/16", 9" | 36" | Volle Breite vertieft | (3) 12 (5-1 / 16 "H), (1) 12 (7-1 / 16" H), (1) 6 (7-1 / 16 "H), (2) 6 (9" H. ) | 7 | €4,029.07 | RFQ
|
P1 | XSHS0900-0703CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (2) 36 (2-1 / 8 "H), (2) 21 (3-1 / 8" H), (1) 18 (5-1 / 8 "H), (2) 12 (7-1 / 8 "H) | 7 | €3,876.58 | |
Y | XSHS0900-0904CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 3-1/8", 3-1/8", 3-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (2) 36 (3-1 / 8 "H), (2) 21 (3-1 / 8" H), (5) 18 (3-1 / 8 "H) | 9 | €4,712.57 | |
Q1 | XSHS1350-1002 / CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9" | - | Volle Breite vertieft | (2) 21 (2-1 / 8 "H), (3) 18 (3-1 / 8" H), (3) 15 (5-1 / 16 "H), (1) 12 (7-1 / 16 "H), (1) 6 (9" H) | 10 | €5,313.56 | RFQ
|
R1 | XSHS1350-0902 / CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | - | Volle Breite vertieft | (3) 15 (3-1 / 8 "H), (3) 12 (5-1 / 16" H), (1) 12 (7-1 / 16 "H), (2) 6 (7-1 / 16 "H) | 9 | €4,891.91 | RFQ
|
S1 | XSHS0900-0805CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 3-1/8", 4-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 36 (3-1 / 8 "H), (4) 21 (4-1 / 8" H) | 8 | €4,569.82 | |
T1 | XSSC0900-0805CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 3-1/8", 4-1/8", 4-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 24 (3-1 / 8 "H), (2) 20 (4-1 / 8" H), (2) 16 (4-1 / 8 "H) | 8 | €4,014.05 | |
U1 | HS1350-1201FA / FT / CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8" | - | Volle Breite | 174 | 12 | €5,649.94 | RFQ
|
V1 | XSSC0900-0904CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 3-1/8", 3-1/8", 3-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (3) 24 (3-1 / 8 "H), (3) 20 (3-1 / 8" H), (3) 16 (3-1 / 8 "H) | 9 | €4,571.76 | |
W1 | SC1350-1417FA/FT/CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8" | - | Volle Breite | 282 | 14 | €6,233.90 | RFQ
|
H | XSHS1350-1017CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 4-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 5-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (3) 21 (4-1 / 8 "H), (3) 18 (4-1 / 8" H), (2) 18 (5-1 / 8 "H), (2) 12 (5-1 / 8 "H) | 10 | €5,327.63 | RFQ
|
X1 | SC0900-1002FA/FT/CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8" | - | Volle Breite | 224 | 10 | €4,480.93 | |
Y1 | XSHS1350-1320CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 36 (2-1 / 8 "H), (4) 21 (3-1 / 8" H), (4) 18 (4-1 / 8 "H), (1) 12 (5-1 / 8 "H) | 13 | €6,768.64 | RFQ
|
Z1 | XSSC1350-1233CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 3-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 4-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 30 (3-1 / 8 "H), (2) 20 (3-1 / 8" H), (2) 20 (4-1 / 8 "H), (4) 16 (4-1 / 8 "H) | 12 | €5,758.34 | RFQ
|
A2 | XSSC1350-1502 / CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8" | - | Volle Breite vertieft | (7) 20 (2-1 / 8 "H), (7) 20 (3-1 / 8" H), (1) 20 (4-1 / 8 "H) | 15 | €6,017.18 | RFQ
|
B2 | XSSC1350-1201CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (4) 30 (2-1 / 8 "H), (4) 20 (3-1 / 8" H), (3) 12 (5-1 / 8 "H), (1) 9 (7-1 / 16 "H) | 12 | €5,628.29 | RFQ
|
A | XSHS0900-0702 / CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | - | Volle Breite vertieft | (2) 18 (3-1 / 8 "H), (2) 15 (3-1 / 8" H), (2) 12 (5-1 / 16 "H), (1) 6 (7-1 / 16 "H) | 7 | €3,764.34 | |
C2 | XSSC1350-1103 / CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9" | - | Volle Breite vertieft | (4) 20 (2-1 / 8 "H), (4) 16 (4-1 / 8" H), (2) 12 (5-1 / 16 "H), (1) 4 (9" H. ) | 11 | €4,744.45 | RFQ
|
D2 | XSSC0900-0709CB | Klassisches Blau | 440 lb. | - | 3-1/8", 3-1/8", 5-1/8" | - | Stahl mit Kunststoffabdeckung | (2) 24 (3-1 / 8 "H), (2) 20 (3-1 / 8" H), (3) 16 (5-1 / 8 "H) | 7 | €3,728.10 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Büromöbel
- Drehzahlminderer
- Draht und Kabel
- Maschinen
- Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung
- Benzinschläuche
- Kühlmittelgespeiste Bohrer
- Motorständer und Kräne
- Bodenmaschinenzubehör
- Hand Truck Räder und Achsen
- PARKER Adapter, Messing
- WOODHEAD Hängestation der Serie 130126
- HOFFMAN Comline Serie Typ 4X Gehäuse
- ENERPAC Kassetten der WSL-Serie
- LOC-LINE Flache 5-Loch-Düse
- LOC-LINE Inline-Ventil
- MECHANIX Hitzebeständige Handschuhe der Stufe 1 von Carbon X
- MSA Ultra-Twin-Vollmasken-Atemschutzmasken, Hycar