Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
LIFT-ALL Web Sling, Typ RE
Design | Modell | Korbkupplungskapazität | Choker Hitch Kapazität | Augenlänge | Länge | Werkstoff | Anzahl der Lagen | Temp. Angebot | Vertikale Anhängerkupplungskapazität | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RE1802TX4 | 9,000 lbs. | 3600 lb. | 9" | 4ft. | Tuff-Kante | 1 | 200-Grad F | 4500 lb. | €79.54 | |
A | RE1802TX6 | 9,000 lbs. | 3600 lb. | 9" | 6" | Tuff-Kante | 1 | 200-Grad F | 4500 lb. | €45.23 | |
A | RE1802TX8 | 9,000 lbs. | 3600 lb. | 9" | 8ft. | Tuff-Kante | 1 | 200-Grad F | 4500 lb. | €55.88 | |
A | RE1804TX4 | 15,400 lbs. | 6200 lb. | 12" | 4ft. | Tuff-Kante | 1 | 200-Grad F | 7700 lb. | €140.54 | |
A | RE1804TX6 | 15,400 lbs. | 6200 lb. | 12" | 6" | Tuff-Kante | 1 | 200-Grad F | 7700 lb. | €170.19 | |
A | RE1804TX8 | 15,400 lbs. | 6200 lb. | 12" | 8ft. | Tuff-Kante | 1 | 200-Grad F | 7700 lb. | €211.03 | |
B | RE1602NX4 | 7200 lb. | 2900 lb. | 9" | 4ft. | Nylon | 1 | -40 Grad bis 200 Grad F. | 3600 lb. | €77.21 | |
C | RE1802TX5 | 9000 lb. | 3600 lb. | 9" | 5ft. | Polyester | 1 | 200-Grad F | 4500 lb. | €91.70 | |
A | RE2802TX4 | 13000 lb. | 5200 lb. | 9" | 4ft. | Tuff-Kante | 2 | 200-Grad F | 6500 lb. | €106.50 | |
A | RE2802TX6 | 13000 lb. | 5200 lb. | 9" | 6" | Tuff-Kante | 2 | 200-Grad F | 6500 lb. | €143.18 | |
A | RE2802TX8 | 13000 lb. | 5200 lb. | 9" | 8ft. | Tuff-Kante | 2 | 200-Grad F | 6500 lb. | €179.85 | |
A | RE2804TX4 | 26000 lb. | 10400 lb. | 12" | 4ft. | Tuff-Kante | 2 | 200-Grad F | 13000 lb. | €170.66 | |
A | RE2804TX6 | 26000 lb. | 10400 lb. | 12" | 6" | Tuff-Kante | 2 | 200-Grad F | 13000 lb. | €228.16 | |
A | RE2804TX8 | 26000 lb. | 10400 lb. | 12" | 8ft. | Tuff-Kante | 2 | 200-Grad F | 13000 lb. | €124.29 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Rohr- und Schlauchschneider
- Zubehör für Kontrollstellen für explosionsgefährdete Bereiche
- Gerüst- und Plattformzubehör
- Kupferrohr und -schlauch
- Überströmventile
- Strukturen
- Schneidewerkzeuge
- Gabelstapler und Gabelstaplerzubehör
- Schleifschärfsteine
- Rauchabzüge und Zubehör
- NIBCO Bullhead-T-Stück
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Messschieber
- APPROVED VENDOR Penetrationsnadel
- MARTINS INDUSTRIES Sticker
- COOPER B-LINE Einloch-Schlauchgurte
- TRICO Entlüftungsöffnungen, Spectrum-Ölbehälter
- VESTIL Aluminiumflaschen
- WINSMITH SE Encore-Serie, Größe E20, CDND-Schnecken-/Schnecken-Geschwindigkeitsreduzierer mit doppelter Untersetzung
- GROVE GEAR NH-Serie, BM-R-Stil, Größe 826, Ironman-Schneckengetriebe mit schmalem Gehäuse