Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
KNIPEX Sicherungsringzange
Design | Modell | Für Bore Dia. | Für Wellendurchmesser | Handle | Grifffarbe | Griff Design | Artikel | Werkstoff | Gesamtlänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46 23 31 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 40 zu 100 mm | - | Rot | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Stahl | 8" | €78.96 | |
B | 49 21 31 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 1-9 / 16 bis 4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 8 9 / 32 " | €68.43 | |
C | 49 11 2 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 3/4 to 2-3/8" | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 7 5 / 64 " | €54.69 | |
D | 49 11 3 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 1-9 / 16 bis 4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 8 27 / 32 " | €62.39 | |
E | 49 11 4 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 3-3/8 to 5-1/2" | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 12 39 / 64 " | €96.14 | |
B | 49 21 01 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 1/8 bis 3/4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.125" | €64.49 | |
B | 49 21 11 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 3/8 bis 1 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.125" | €57.30 | |
B | 49 21 21 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 3/4 to 2-3/8" | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 6.5" | €63.59 | |
B | 49 21 41 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 3-3/8 to 5-1/2" | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 12" | €103.74 | |
C | 49 11 0 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 1/8 bis 3/4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.5" | €60.66 | |
F | 49 31 0 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 1/8 bis 3/4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.5" | €52.33 | |
G | 49 41 01 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 1/8 bis 3/4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.125" | €65.80 | |
H | 46 21 A11 SBA | - | 3/8 bis 1 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5" | €60.86 | |
H | 46 21 A01 SBA | - | 1/8 bis 3/4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5" | €57.04 | |
I | 46 11 A3 SBA | - | 1-9 / 16 bis 4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 9.25" | €59.67 | |
J | 46 11 A2 SBA | - | 3/4 to 2-3/8" | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 7.25" | €60.25 | |
K | 46 11 A1 SBA | - | 3/8 bis 1 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5.75" | €51.98 | |
C | 49 11 1 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 3/8 bis 1 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.5" | €54.07 | |
L | 46 21 A21 SBA | - | 3/4 to 2-3/8" | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 6.75" | €60.25 | |
M | 46 11 A0 SBA | - | 1/8 bis 3/4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5.75" | €55.36 | |
N | 46 11G4 | - | 3/4 to 1-3/16" | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 7 5 / 64 " | €46.10 | |
O | 46 10 5 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 4-13/16 to 11-13/16" | Walzstahl, schwarz pulverbeschichtet | Schwarz | Ebene | Sicherungsringzange | Hochfester Walzstahl | 22.5" | €340.83 | |
O | 46 10 6 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 9-15/16 to 15-3/4" | Walzstahl, schwarz pulverbeschichtet | Schwarz | Ebene | Sicherungsringzange | Hochfester Walzstahl | 22.437" | €378.10 | |
P | 46 11G0 | - | 1/64 bis 5/32 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.5" | €63.30 | |
P | 46 11G1 | - | 5/32 bis 9/32 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.5" | €41.96 | |
N | 46 11G2 | - | 3/16 bis 1/2 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.5" | €49.25 | |
N | 46 11G3 | - | 9/16 bis 11/16 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.5" | €46.51 | |
Q | 46 23 21 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 13 zu 60 mm | - | Rot | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Stahl | 6.75" | €54.22 | |
L | 46 21 A31 SBA | - | 1-9 / 16 bis 4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 8" | €68.54 | |
R | 46 20 61 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 252 zu 400 mm | - | Rot | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Stahl | 22.75" | €355.94 | |
S | 45 21 200 | - | - | - | Rot | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Stahl | 8" | €106.63 | |
T | 46 11 1 XNUMX XNUMX AXNUMX | - | 3/8 "bis 1" | - | Rot | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5.75" | €50.37 | |
U | 46 31 A02 SBA | - | 1/8 bis 3/4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5" | €62.87 | |
V | 46 31 A32 SBA | - | 1-9 / 16 bis 4 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 8" | €75.47 | |
W | 46 31 A22 SBA | - | 3/4 to 2-3/8" | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 6.75" | €60.25 | |
X | 46 31 A12 SBA | - | 3/8 bis 1 " | Kunststoffbeschichtet, Federrücklauf | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5" | €63.22 | |
Y | 44 31 J32 SBA | 1-9 / 16 bis 4 " | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 8.5" | €64.81 | |
Z | 44 11 J3 SBA | 1-9 / 16 bis 4 " | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 9" | €64.81 | |
A1 | 48 11 J3 | 1-9 / 16 bis 4 " | - | Plastik überzogen | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 8 55 / 64 " | €51.87 | |
B1 | 44 21 J31 SBA | 1-9 / 16 bis 4 " | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 8.5" | €64.81 | |
C1 | 48 21 J31 | 1-9 / 16 bis 4 " | - | Plastik überzogen | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 8 9 / 32 " | €63.91 | |
D1 | 44 31 J12 SBA | 1/2 bis 1 " | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5.187" | €55.18 | |
E1 | 44 21 J11 SBA | 1/2 bis 1 " | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5.187" | €49.32 | |
A1 | 48 11 J1 | 1/2 bis 1 " | - | Plastik überzogen | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.5" | €47.50 | |
F1 | 44 11 J1 SBA | 1/2 bis 1 " | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5.75" | €51.16 | |
C1 | 48 21 J11 | 1/2 bis 1 " | - | Plastik überzogen | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.125" | €60.45 | |
A1 | 48 11 J4 | 3-3/8 to 5-1/2" | - | Plastik überzogen | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 12 39 / 64 " | €85.51 | |
C1 | 48 21 J41 | 3-3/8 to 5-1/2" | - | Plastik überzogen | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 12" | €90.83 | |
G1 | 44 31 J22 SBA | 3/4 to 2-3/8" | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 6.75" | €61.16 | |
H1 | 44 21 J21 SBA | 3/4 to 2-3/8" | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 6.75" | €58.75 | |
A1 | 48 11 J2 | 3/4 to 2-3/8" | - | Plastik überzogen | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 7 5 / 64 " | €45.96 | |
Z | 44 11 J2 SBA | 3/4 to 2-3/8" | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 7.25" | €48.46 | |
C1 | 48 21 J21 | 3/4 to 2-3/8" | - | Plastik überzogen | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 6.5" | €61.79 | |
I1 | 44 10 J5 | 4-13/16 to 11-13/16" | - | Walzstahl, schwarz pulverbeschichtet | Schwarz | Ebene | Sicherungsringzange | Hochfester Walzstahl | 22.5" | €330.69 | |
D1 | 44 31 J02 SBA | 5/16 bis 1/2 " | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5.187" | €48.26 | |
F1 | 44 11 J0 SBA | 5/16 bis 1/2 " | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5.5" | €48.26 | |
D1 | 44 21 J01 SBA | 5/16 bis 1/2 " | - | Plastik überzogen | Schwarz | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | 5.187" | €48.26 | |
A1 | 48 11 J0 | 5/16 bis 1/2 " | - | Plastik überzogen | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.5" | €45.98 | |
C1 | 48 21 J01 | 5/16 bis 1/2 " | - | Plastik überzogen | Gray | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Geschmiedeter Chrom-Vandium-Stahl | 5.125" | €53.51 | |
J1 | 44 13 J0 | 8 zu 13 mm | - | - | Rot | Kunststoff eingetaucht | Sicherungsringzange | Chrom-Vanadium-Stahl | 5.5" | €57.06 | |
I1 | 44 10 J6 | 9-15/16 to 15-3/4" | - | Walzstahl, schwarz pulverbeschichtet | Schwarz | Ebene | Sicherungsringzange | Hochfester Walzstahl | 22.75" | €425.19 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
- Batteriebetriebene Hydraulikpumpe
- Atemluft-Kaskadensystem
- Sicherungen für Gabelstapler
- Venturi-Gebläse
- Gebogene Klauenkupplung
- Lagerung von Gasflaschen
- Abschließbarer Kugelhahn
- Reparatursatz für Hydraulikpumpen
- Luftanschluss
- Hydronik-Manometer-Kit
- Explosionsgeschütztes Verlängerungskabel
- Montagehalterung für Hydraulikpumpe
Mehr sehen
- KEILWELLE
- OTC-WERKZEUGE
- APRILAIR
- SIMEX
- CHEMSTOP
- Schleifen von Schleifscheiben
- Winden für den Zugang zu engen Räumen
- Geräte-Handwagen
- Pumpen- und Zylindersätze
- Buna-N-Rollen
- ADB HOIST RINGS MFG. Ankerschäkel mit Bolzen
- ADB HOIST RINGS MFG. Versetzte Inbusschlüssel
- DEWALT Schlagschrauber-Steckschlüssel, 1/2 Zoll Antriebsgröße
- COOPER B-LINE Universal-Trägerbefestigungen
- REGAL Schaftfräser, einseitig, 4 Schneiden, HSS, NCC, Zinn
- FIREYE-Zurücksetzungen
- CHAMPION COOLER Kolben