Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
IDEAL Fischbänder
Design | Modell | Gehäuse-Material | Artikel | Länge | Werkstoff | Bandmaterial | Zugfestigkeit | Typ | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31 096 | - | Fischband | - | - | - | - | - | €466.22 | |
B | 31 2128 | - | Fischband | - | - | - | - | - | €1,108.95 | |
C | 31 150 | - | Fischband | 50ft. | - | Glasfaserkunststoff | - | - | €253.14 | |
D | 31 038 | - | Fischband | 240ft. | - | Stahl | - | - | €89.65 | |
D | 31 036 | - | Fischband | 120ft. | - | Stahl | - | - | €65.00 | |
E | 31 035 | - | Fischband | 60ft. | - | Stahl | - | - | €45.15 | |
F | 31 201 | - | Fischband | 100ft. | - | Glasfaserkunststoff | - | - | €326.31 | |
G | 31 200 | - | Fischband | 50ft. | - | Glasfaserkunststoff | - | - | €213.39 | |
C | 31 155 | - | Fischband | 200ft. | - | Glasfaserkunststoff | - | - | €584.96 | |
H | 31 093 | - | Fischband | 100ft. | - | Edelstahl | - | - | €247.56 | |
I | 31 554 | - | Ersatzfischband | 120ft. | - | Glasfaserkunststoff | - | - | €240.01 | |
J | 31 094 | - | Fischband | 3.5" | - | - | - | - | €93.77 | |
K | 31 190 | - | Klebeband | - | - | - | - | - | €378.63 | |
L | 31 2982 | - | Fischband | - | - | - | - | - | €5,876.18 | |
K | 31 208 | - | Klebeband | - | - | - | - | - | €706.63 | |
M | 31 033 | - | Fischband | - | - | - | - | - | €61.64 | |
N | 31 152 | - | Fischband | 100ft. | - | Glasfaserkunststoff | - | - | €409.13 | |
O | 31 004 | - | Klebeband | - | - | - | - | - | €49.72 | |
K | 31 207 | - | Klebeband | - | - | - | - | - | €759.94 | |
P | 31 202 | - | Fischband | 200ft. | Glasfaserkunststoff | Glasfaserkunststoff | 500 lbs. | Ohne Wickler | €531.94 | |
Q | 31 012 | - | Fischband | - | - | - | - | - | €27.97 | |
R | 31 051 | - | Fischband | 50ft. | - | Stahl | - | - | €94.77 | |
R | 31 052 | - | Fischband | 200ft. | - | Stahl | - | - | €168.20 | |
S | 31 091 | - | Fischband | 50ft. | - | Edelstahl | - | - | €124.59 | |
I | 31 552 | - | Fischband | 60ft. | - | Glasfaserkunststoff | - | - | €151.40 | |
T | 31 141 | - | Fischband | 50ft. | - | Stahl | - | - | €207.23 | |
L | 31 065 | - | Fischband | - | - | - | - | - | €614.10 | |
L | 31 073 | - | Fischband | - | - | - | - | - | €132.10 | |
L | 31 097 | - | Fischband | - | - | - | - | - | €415.77 | |
R | 31 050 | - | Fischband | 100ft. | - | Stahl | - | - | €107.21 | |
U | 31 544 | ABS-Kunststoff | Fischband | 120ft. | Glasfaserkunststoff | Glasfaserkunststoff | - | Wohnung mit Wicklergehäuse | €246.86 | |
V | 31 059 | Kunststoff | Fischband | 50ft. | - | Stahl | - | - | €141.99 | |
W | 31 010 | Kunststoff | Fischband | 50ft. | Stahl | Gebläuter Stahl | 1600 lbs. | Gebläuter Stahl | €33.03 | |
X | 31 058 | Kunststoff | Fischband | 100ft. | - | Stahl | - | - | €167.26 | |
Y | 31 060 | Kunststoff | Fischband | 50ft. | - | Glasfaserkunststoff | - | - | €372.70 | |
X | 31 092 | Kunststoff | Fischband | 100ft. | - | Edelstahl | - | - | €277.00 | |
Z | 31 090 | Kunststoff | Fischband | 50ft. | - | Edelstahl | - | - | €186.57 | |
A1 | 31 088 | Kunststoff | Fischband | 200ft. | - | Glasfaserkunststoff | - | - | €617.54 | |
X | 31 056 | Kunststoff | Fischband | 120ft. | Stahl | Gebläuter Stahl | 1600 lbs. | Gebläuter Stahl | €98.27 | |
B1 | 31 063 | Kunststoff | Fischband | 100ft. | Glasfaserkunststoff | Glasfaserkunststoff | 500 lbs. | S-Klasse | €376.75 | |
C1 | 31 064 | Kunststoff | Fischband | 200ft. | Glasfaserkunststoff | Glasfaserkunststoff | 500 lbs. | S-Klasse | €680.66 | |
X | 31 057 | Kunststoff | Fischband | 240ft. | Stahl | Gebläuter Stahl | 1600 lbs. | Gebläuter Stahl | €129.63 | |
X | 31 055 | Kunststoff | Fischband | 60ft. | Stahl | Gebläuter Stahl | 1600 lbs. | Gebläuter Stahl | €75.34 | |
D1 | 31 086 | Kunststoff | Fischband | 50ft. | - | Glasfaserkunststoff | - | - | €344.59 | |
E1 | 31 062 | Kunststoff | Fischband | 50ft. | Glasfaserkunststoff | Glasfaserkunststoff | 500 lbs. | S-Klasse | €333.24 | |
B1 | 31 061 | Kunststoff | Fischband | 100ft. | Glasfaserkunststoff | Glasfaserkunststoff | 500 lbs. | S-Klasse | €463.90 | |
F1 | 31 087 | Kunststoff | Fischband | 100ft. | - | Glasfaserkunststoff | - | - | €382.71 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
- Überströmventil
- Tragbarer Kohlenmonoxiddetektor
- Sicherungen für Gabelstapler
- Flach liegende Kunststoffkanäle
- Wärmeausdehnungsventil
- Pneumatisches Luftgebläse
- Venturi-Gebläse
- Explosionsgeschütztes Verlängerungskabel
- Granit-Oberflächenplatte
- Lagerung von Gasflaschen
- Hydronik-Manometer-Kit
- Durchflussregelventil
Mehr sehen
- BUSSMANN
- KLASSISCHE SOCKELLEISTEN
- JJ KELLER
- KEILWELLE
- WACHTSICHER
- Sockets
- Rollenräder
- Standby-Generatoren flüssigkeitsgekühlt
- Luftlose Spritzpistolen
- Glasfaser-I-Träger
- CONDOR Elektriker-Handschuhe Schutz Weiß
- TRI-ARC U-Design gezahnte Kragarmleitern, 20 Zoll Kragarm
- Korrosionsschutzfett der Krytox GPL 224-Serie
- LIFT-ALL Tuflex Serie, Rundschlinge endlos
- VULCAN HART Bodenplatte
- COOPER B-LINE Maschinenschraubenanker
- WINSMITH SE Encore-Serie, Größe E30, MDNX-Stirnrad-/Schneckengetriebe mit doppelter Untersetzung
- LINCOLN ELECTRIC MIG-Schweißdraht aus niedrig legiertem Stahl