Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
HOBO Datenlogger
Design | Modell | Genauigkeit | Batterielebensdauer | Kalibrierzertifikat | kompatibel mit | Tiefe | Digitalanzeige | Größe | Schnittstelle | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UX90-001 | - | 1 Jahr | - | HOBOware(R), HOBOware(R) Pro Softwarepakete | 2.34 | Ja | 0.6 | USB-Kabel | €178.44 | |
B | UX90-002 | - | 1 Jahr | Allgemeines Kalibrierungszertifikat | HOBOware(R), HOBOware(R) Pro Softwarepakete | 2.34 | Ja | 0.6 | USB-Kabel | €178.81 | |
B | UX90-002M | - | 1 Jahr | Allgemeines Kalibrierungszertifikat | HOBOware(R), HOBOware(R) Pro Softwarepakete | 2.34 | Ja | 0.6 | USB-Kabel | €201.28 | |
C | UX90-004 | - | 1 Jahr | Allgemeines Kalibrierungszertifikat | HOBOware(R), HOBOware(R) Pro Softwarepakete | 2.34 | Ja | 0.6 | USB-Kabel | €195.29 | |
C | UX90-004M | - | 1 Jahr | Allgemeines Kalibrierungszertifikat | HOBOware(R), HOBOware(R) Pro Softwarepakete | 2.34 | Ja | 0.6 | USB-Kabel | €201.22 | |
D | UX90-006 | - | 1 Jahr | Allgemeines Kalibrierungszertifikat | HOBOware(R), HOBOware(R) Pro Softwarepakete | 2.34 | Ja | 1.13 | USB-Kabel | €343.08 | |
D | UX90-006M | - | 1 Jahr | Allgemeines Kalibrierungszertifikat | HOBOware(R), HOBOware(R) Pro Softwarepakete | 2.34 | Ja | 1.13 | USB-Kabel | €384.98 | |
E | MX1101 | +/-0.38 Grad F | 1 Jahr | Nein | iOS, Android | 0.9 | Ja | 1.44 | Wireless | €196.91 | |
F | U22-001 | +/-0.38 Grad F | 6 Jahr | - | - | - | Nein | 4.5 | - | €222.34 | |
G | UX100-011 | +/- 2.5% rF von 10% bis 90% rF | 1 Jahr | Nur Temperatur | HOBOware oder HOBOware Pro | 0.9 | Ja | 0.9 | USB | €226.24 | |
H | UX100-003 | +/- 3.5% rF von 25% bis 85% rF | 1 Jahr | - | HOBOware oder HOBOware Pro | 0.6 | Ja | 0.6 | USB | €162.01 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Handwagen
- Automobilprüfung
- Kraftschere
- Fechten und Fechten Hardware
- Kreiselpumpen
- Drahtwagen
- Anschlüsse und Adapter für Hochdruckreiniger
- Modulare Mattenkante
- Wärmetauscher
- Kabelsicherheitsfedern
- LITTLE GIANT Blech- und Kastenwagen
- DAYTON Upblast-Radialdachventilatoren
- BUSSMANN Spezialsicherungen der AGW-Serie
- UNISTRUT 2-Loch-Kabelbinder
- MAXLITE Lineare Allzweck-Glühbirnen
- AKRO-MILS 35300 Nest- und Stapelbehälter
- MEMPHIS GLOVE Ultratech-Allzweckhandschuhe
- TRI-ARC U-Design-Treppenleitern mit mehreren Plattformen, 45-Grad-Neigung
- ASCO VALVES Messing-Magnetventil der Serie 8256
- MOON AMERICAN Weibliche Trockenhydranten