Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
HAYWARD YC-Rückschlagventil der Serie Y.
Design | Modell | Verbindungstyp | Flow | Hex Größe | Länge | Werkstoff | Max. Temperatur | Gesamthöhe | Dichtungsmaterial | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YC10075FE | Flanschscheiben | 3 gpm | 1.25" | 6 15 / 32 " | PVC | 140-Grad F | 3 47 / 64 " | EPDM | €296.25 | |
A | YC20150F | Flanschscheiben | 45 gpm | 2" | 9 21 / 32 " | CPVC | 190-Grad F | 5 13 / 16 " | FPM | €1,098.63 | |
A | YC20075FE | Flanschscheiben | 3 gpm | 1.25" | 6 15 / 32 " | CPVC | 190-Grad F | 3 47 / 64 " | EPDM | €543.85 | |
A | YC20075F | Flanschscheiben | 3 gpm | 1.25" | 6 15 / 32 " | CPVC | 190-Grad F | 3 47 / 64 " | FPM | €677.79 | |
A | YC10050F | Flanschscheiben | 0.8 gpm | 1" | 5 23 / 64 " | PVC | 140-Grad F | 2 15 / 16 " | FPM | €301.42 | |
A | YC20100F | Flanschscheiben | 9 gpm | 1.5" | 7 27 / 32 " | CPVC | 190-Grad F | 4.625" | FPM | €712.34 | |
A | YC20400FE | Flanschscheiben | 240 gpm | 4.25" | 17 47 / 64 " | CPVC | 190-Grad F | 11.75" | EPDM | €2,882.18 | |
A | YC20125F | Flanschscheiben | 26 gpm | 2" | 9 33 / 64 " | CPVC | 190-Grad F | 5 13 / 16 " | FPM | €1,232.95 | |
A | YC20300FE | Flanschscheiben | 110 gpm | 3.5" | 14.375" | CPVC | 190-Grad F | 9.593 | EPDM | €1,695.89 | |
A | YC20250FE | Flanschscheiben | 75 gpm | 3.5" | 14 9 / 32 " | CPVC | 190-Grad F | 9.593 | EPDM | €1,854.25 | |
A | YC20050F | Flanschscheiben | 0.8 gpm | 1" | 5 23 / 64 " | CPVC | 190-Grad F | 2 15 / 16 " | FPM | €644.04 | |
A | YC20200F | Flanschscheiben | 65 gpm | 2.375" | 11.031" | CPVC | 190-Grad F | 7 5 / 64 " | FPM | €1,528.81 | |
A | YC20200FE | Flanschscheiben | 65 gpm | 2.375" | 11.031" | CPVC | 190-Grad F | 7 5 / 64 " | EPDM | €1,457.18 | |
A | YC20250F | Flanschscheiben | 75 gpm | 3.5" | 14 9 / 32 " | CPVC | 190-Grad F | 9.593 | FPM | €1,907.88 | |
A | YC20150FE | Flanschscheiben | 45 gpm | 2" | 9 21 / 32 " | CPVC | 190-Grad F | 5 13 / 16 " | EPDM | €1,232.95 | |
A | YC20300F | Flanschscheiben | 110 gpm | 3.5" | 14.375" | CPVC | 190-Grad F | 9.593 | FPM | €1,695.89 | |
A | YC20125FE | Flanschscheiben | 26 gpm | 2" | 9 33 / 64 " | CPVC | 190-Grad F | 5 13 / 16 " | EPDM | €1,108.74 | |
A | YC20400F | Flanschscheiben | 240 gpm | 4.25" | 17 47 / 64 " | CPVC | 190-Grad F | 11.75" | FPM | €2,882.18 | |
A | YC20100FE | Flanschscheiben | 9 gpm | 1.5" | 7 27 / 32 " | CPVC | 190-Grad F | 4.625" | EPDM | €801.38 | |
A | YC10100F | Flanschscheiben | 9 gpm | 1.5" | 7 27 / 32 " | PVC | 140-Grad F | 4.625" | FPM | €408.48 | |
A | YC20050FE | Flanschscheiben | 0.8 gpm | 1" | 5 23 / 64 " | CPVC | 190-Grad F | 2 15 / 16 " | EPDM | €644.04 | |
A | YC10125F | Flanschscheiben | 26 gpm | 2" | 9 33 / 64 " | PVC | 140-Grad F | 5 13 / 16 " | FPM | €511.88 | |
A | YC10250F | Flanschscheiben | 75 gpm | 3.5" | 14 9 / 32 " | PVC | 140-Grad F | 9.593 | FPM | €1,428.57 | |
A | YC10100FE | Flanschscheiben | 9 gpm | 1.5" | 7 27 / 32 " | PVC | 140-Grad F | 4.625" | EPDM | €355.21 | |
A | YC10050FE | Flanschscheiben | 0.8 gpm | 1" | 5 23 / 64 " | PVC | 140-Grad F | 2 15 / 16 " | EPDM | €248.04 | |
A | YC10125FE | Flanschscheiben | 26 gpm | 2" | 9 33 / 64 " | PVC | 140-Grad F | 5 13 / 16 " | EPDM | €552.36 | |
A | YC10400F | Flanschscheiben | 240 gpm | 4.25" | 17 47 / 64 " | PVC | 140-Grad F | 11.75" | FPM | €2,153.60 | |
A | YC10150FE | Flanschscheiben | 45 gpm | 2" | 9 21 / 32 " | PVC | 140-Grad F | 5 13 / 16 " | EPDM | €583.23 | |
A | YC10200FE | Flanschscheiben | 65 gpm | 2.375" | 11.031" | PVC | 140-Grad F | 7 5 / 64 " | EPDM | €701.22 | |
A | YC10300F | Flanschscheiben | 110 gpm | 3.5" | 14.375" | PVC | 140-Grad F | 9.593 | FPM | €1,428.57 | |
A | YC10250FE | Flanschscheiben | 75 gpm | 3.5" | 14 9 / 32 " | PVC | 140-Grad F | 9.593 | EPDM | €1,442.53 | |
A | YC10300FE | Flanschscheiben | 110 gpm | 3.5" | 14.375" | PVC | 140-Grad F | 9.593 | EPDM | €1,442.53 | |
A | YC10400FE | Flanschscheiben | 240 gpm | 4.25" | 17 47 / 64 " | PVC | 140-Grad F | 11.75" | EPDM | €2,446.16 | |
A | YC10150F | Flanschscheiben | 45 gpm | 2" | 9 21 / 32 " | PVC | 140-Grad F | 5 13 / 16 " | FPM | €553.93 | |
A | YC10200F | Flanschscheiben | 65 gpm | 2.375" | 11.031" | PVC | 140-Grad F | 7 5 / 64 " | FPM | €648.41 | |
A | YC20100SE | Buchse | 9 gpm | 1.5" | 5.187" | CPVC | 190-Grad F | 4.625" | EPDM | €607.58 | |
A | YC10075SE | Buchse | 3 gpm | 1.25" | 4.187" | PVC | 140-Grad F | 3 23 / 32 " | EPDM | €238.63 | |
A | YC20125SE | Buchse | 26 gpm | 2" | 6.625" | CPVC | 190-Grad F | 5 53 / 64 " | EPDM | €893.61 | |
A | YC10150S | Buchse | 45 gpm | 2" | 6.625" | PVC | 140-Grad F | 5 53 / 64 " | FPM | €367.29 | |
A | YC20150SE | Buchse | 45 gpm | 2" | 6.625" | CPVC | 190-Grad F | 5 53 / 64 " | EPDM | €934.82 | |
A | YC10050SE | Buchse | 0.8 gpm | 1" | 3.375" | PVC | 140-Grad F | 2 15 / 16 " | EPDM | €192.73 | |
A | YC20200SE | Buchse | 65 gpm | 2.375" | 7.625" | CPVC | 190-Grad F | 7 5 / 64 " | EPDM | €1,195.17 | |
A | YC20400SE | Buchse | 240 gpm | 4.25" | 12 13 / 16 " | CPVC | 190-Grad F | 11.75" | EPDM | €2,630.64 | |
A | YC10400S | Buchse | 240 gpm | 4.25" | 12 13 / 16 " | PVC | 140-Grad F | 11.75" | FPM | €1,485.58 | |
A | YC20250SE | Buchse | 75 gpm | 3.5" | 10 5 / 16 " | CPVC | 190-Grad F | 9.593 | EPDM | €1,482.26 | |
A | YC10125S | Buchse | 26 gpm | 2" | 6.625" | PVC | 140-Grad F | 5 53 / 64 " | FPM | €346.14 | |
A | YC10050S | Buchse | 0.8 gpm | 1" | 3.375" | PVC | 140-Grad F | 2 15 / 16 " | FPM | €201.65 | |
A | YC20300SE | Buchse | 110 gpm | 3.5" | 10 5 / 16 " | CPVC | 190-Grad F | 9.593 | EPDM | €1,446.20 | |
A | YC10300S | Buchse | 110 gpm | 3.5" | 10 5 / 16 " | PVC | 140-Grad F | 9.593 | FPM | €976.77 | |
A | YC10250S | Buchse | 75 gpm | 3.5" | 10 5 / 16 " | PVC | 140-Grad F | 9.593 | FPM | €976.77 | |
A | YC10100S | Buchse | 9 gpm | 1.5" | 5.187" | PVC | 140-Grad F | 4.625" | FPM | €230.90 | |
A | YC20075SE | Buchse | 3 gpm | 1.25" | 4.187" | CPVC | 190-Grad F | 3 23 / 32 " | EPDM | €470.45 | |
A | YC10100SE | Buchse | 9 gpm | 1.5" | 5.187" | PVC | 140-Grad F | 4.625" | EPDM | €243.42 | |
A | YC20250S | Buchse | 75 gpm | 3.5" | 10 5 / 16 " | CPVC | 190-Grad F | 9.593 | FPM | €1,500.56 | |
A | YC10400SE | Buchse | 240 gpm | 4.25" | 12 13 / 16 " | PVC | 140-Grad F | 11.75" | EPDM | €1,777.73 | |
A | YC20075S | Buchse | 3 gpm | 1.25" | 4.187" | CPVC | 190-Grad F | 3 23 / 32 " | FPM | €538.13 | |
A | YC20100S | Buchse | 9 gpm | 1.5" | 5.187" | CPVC | 190-Grad F | 4.625" | FPM | €610.74 | |
B | YC10300SE | Buchse | 110 gpm | 3.5" | 10 5 / 16 " | PVC | 140-Grad F | 9.593 | EPDM | €939.29 | |
A | YC20125S | Buchse | 26 gpm | 2" | 6.625" | CPVC | 190-Grad F | 5 53 / 64 " | FPM | €934.82 | |
A | YC10250SE | Buchse | 75 gpm | 3.5" | 10 5 / 16 " | PVC | 140-Grad F | 9.593 | EPDM | €986.14 | |
A | YC20150S | Buchse | 45 gpm | 2" | 6.625" | CPVC | 190-Grad F | 5 53 / 64 " | FPM | €883.68 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Plasmaschneidzubehör
- Montagehalterungen für Winden auf engstem Raum
- Einlegesohlen
- Kohlenstoffstahlrohre
- Reparaturwerkzeuge für Messgeräte
- Sanitärwerkzeuge
- Pumpenzubehör
- Feuerwehrbekleidung und Zubehör
- Spezialventilatoren und Zubehör
- Fechten und Fechten Hardware
- WINLAND ELECTRONICS Temperaturalarme
- MOEN Automatische Spülventile
- BUSSMANN Kfz-Sicherungen: Serie FLF
- MERIT Expandierende Trommel, Gummikissen
- APPROVED VENDOR Propeller Mach Blade 12 Zoll
- BRADY Serie 1530, Buchstabenetikett
- 80/20 Standard-Endverschlüsse
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Unterlegscheiben
- BALDOR / DODGE GTU-Kugellager
- BROWNING Zahnriemenscheiben mit QD-Buchsen für H150-Riemen