Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
GREENFIELD THREADING HSS Pipe Tap, glänzendes Finish
Design | Modell | Artikel | Listennummer | Anzahl der Flöten | Gesamtlänge | Tonhöhe (Pitch) | Schaftdurchmesser | Größe | Gewindelänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 385877 | Unterbrochener Gewinderohrhahn | 966 | 5 | 3.25" | 14 | 0.906" | 3 / 4 " | 1.375" | €148.88 | |
A | 385760 | Unterbrochener Gewinderohrhahn | 964 | 5 | 2.437" | 18 | 0.562" | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | €51.16 | |
A | 385844 | Unterbrochener Gewinderohrhahn | 966 | 5 | 3.125" | 14 | 0.688" | 1 / 2 " | 1.375" | €101.31 | |
A | 385810 | Unterbrochener Gewinderohrhahn | 966 | 5 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7" | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €64.49 | |
A | 385786 | Unterbrochener Gewinderohrhahn | 966 | 5 | 2.437" | 18 | 0.562" | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | €51.16 | |
A | 385885 | Unterbrochener Gewinderohrhahn | 964 | 5 | 3.75" | 11.5 | 1.125" | 1" | 1.75" | €225.28 | |
A | 385851 | Unterbrochener Gewinderohrhahn | 964 | 5 | 3.25" | 14 | 0.906" | 3 / 4 " | 1.375" | €148.88 | |
A | 385828 | Unterbrochener Gewinderohrhahn | 964 | 5 | 3.125" | 14 | 0.688" | 1 / 2 " | 1.375" | €101.31 | |
A | 385794 | Unterbrochener Gewinderohrhahn | 964 | 5 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7" | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €64.49 | |
B | 385307 | Rohrgewindebohrer | 965 | 4 | 2.125" | 27 | 0.312" | 1 / 16 " | 11 / 16 " | €31.52 | |
C | 387246 | Rohrgewindebohrer | 967 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7" | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €47.67 | |
C | 387238 | Rohrgewindebohrer | 967 | 4 | 2.437" | 18 | 0.562" | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | €36.43 | |
D | 387147 | Rohrgewindebohrer | 963 | 4 | 3.125" | 14 | 0.688" | 1 / 2 " | 1.375" | €75.90 | |
D | 387139 | Rohrgewindebohrer | 963 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7" | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €48.55 | |
D | 387121 | Rohrgewindebohrer | 963 | 4 | 2.437" | 18 | 0.562" | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | €37.13 | |
D | 387113 | Rohrgewindebohrer | 963 | 4 | 2.125" | 27 | 0.437" | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €31.33 | |
E | 385539 | Rohrgewindebohrer | 975 | 5 | 3.75" | 11.5 | 1.125" | 1" | 1.75" | €150.48 | |
B | 385331 | Rohrgewindebohrer | 965 | 4 | 2.125" | 27 | 0.312" | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €30.93 | |
B | 385547 | Rohrgewindebohrer | 965 | 5 | 4" | 11.5 | 1.312" | 1.25" | 1.75" | €214.17 | |
B | 385364 | Rohrgewindebohrer | 965 | 4 | 2.125" | 27 | 0.437" | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €30.47 | |
B | 385398 | Rohrgewindebohrer | 965 | 4 | 2.437" | 18 | 0.562" | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | €33.82 | |
B | 385422 | Rohrgewindebohrer | 965 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7" | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €44.38 | |
B | 385455 | Rohrgewindebohrer | 965 | 4 | 3.125" | 14 | 0.688" | 1 / 2 " | 1.375" | €70.80 | |
B | 385489 | Rohrgewindebohrer | 965 | 5 | 3.25" | 14 | 0.906" | 3 / 4 " | 1.375" | €99.17 | |
B | 385513 | Rohrgewindebohrer | 965 | 5 | 3.75" | 11.5 | 1.125" | 1" | 1.75" | €150.48 | |
B | 385570 | Rohrgewindebohrer | 965 | 7 | 4.25" | 11.5 | 1.5" | 1.5" | 1.75" | €288.06 | |
E | 385505 | Rohrgewindebohrer | 975 | 5 | 3.25" | 14 | 0.906" | 3 / 4 " | 1.375" | €99.17 | |
B | 385604 | Rohrgewindebohrer | 965 | 7 | 4.5" | 11.5 | 1.875" | 2" | 1.75" | €391.33 | |
E | 385323 | Rohrgewindebohrer | 975 | 4 | 2.125" | 27 | 0.312" | 1 / 16 " | 11 / 16 " | €31.52 | |
E | 385356 | Rohrgewindebohrer | 975 | 4 | 2.125" | 27 | 0.312" | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €30.93 | |
E | 385413 | Rohrgewindebohrer | 975 | 4 | 2.437" | 18 | 0.562" | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | €33.82 | |
E | 385448 | Rohrgewindebohrer | 975 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7" | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €44.38 | |
E | 385471 | Rohrgewindebohrer | 975 | 4 | 3.125" | 14 | 0.688" | 1 / 2 " | 1.375" | €70.80 | |
C | 387253 | Rohrgewindebohrer | 967 | 4 | 3.125" | 14 | 0.688" | 1 / 2 " | 1.375" | €77.35 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Pumpenzubehör
- Lüfterblätter und Propeller
- Trockenbau- und Putzwerkzeuge
- Schmierstoffe
- Pool- und Spa-Pumpen
- Stretchfolien
- Blast Cabinet Zubehör
- Wandschränke
- Flexible Beschläge
- Vortex-Kühler
- TAPECASE Antistatisches PTFE-Glasfaserband
- LOC-LINE Y Reduzierstück
- WALTER TOOLS F4238-Serie, Wendeschneidplattenfräser, Hartmetallschneide
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Stromsensorrelais der Serie RIBXK420
- ZURN Spud, Passend für Marke Zurn
- WRIGHT TOOL Vollpolierte Gabelschlüssel
- Cementex USA Steckschlüssel mit T-Griff
- HONEYWELL Streifendiagramme
- VESTIL Gabel-Hinterradabstandshalter der FRS-Serie
- VESTIL Klappbare Arbeitsplattformen der WP-FD-Serie