Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Wassersaug- / Druckschlauch
Design | Modell | Biegeradius | Farbe | Passende Größe | Fitting Type | In Dia. | Länge | Max. Druck | Max. Temperatur | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZLP9 | 2.5" | Schwarz und grün | - | - | 1.25" | 100ft. | 50 psi | 180-Grad F | €601.69 | |
B | 1ZMZ1 | 3" | Schwarz und grün | 1.5" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 1.5" | 20ft. | 50 psi | 180-Grad F | €201.51 | |
C | 1ZNA2 | 3" | Schwarz und grün | 1.5" | Aluminium Nocke und Nut | 1.5" | 50ft. | 50 psi | 180-Grad F | €339.46 | |
D | 1ZMY3 | 3" | Schwarz und grün | 1.5" | Aluminium männlich x weiblich mit Messingwirbel | 1.5" | 20ft. | 50 psi | 180-Grad F | €177.37 | |
B | 1ZMZ5 | 3" | Schwarz und grün | 1.5" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 1.5" | 25ft. | 50 psi | 180-Grad F | €192.97 | |
D | 1ZMY7 | 3" | Schwarz und grün | 1.5" | Aluminium männlich x weiblich mit Messingwirbel | 1.5" | 25ft. | 50 psi | 180-Grad F | €180.87 | |
A | 1ZLR1 | 3" | Schwarz und grün | - | - | 1.5" | 100ft. | 50 psi | 180-Grad F | €642.53 | |
C | 1ZMZ8 | 3" | Schwarz und grün | 1.5" | Aluminium Nocke und Nut | 1.5" | 25ft. | 50 psi | 180-Grad F | €222.17 | |
C | 1ZNA3 | 4" | Schwarz und grün | 2" | Aluminium Nocke und Nut | 2" | 50ft. | 50 psi | 180-Grad F | €434.54 | |
A | 1ZLR2 | 4" | Schwarz und grün | - | - | 2" | 100ft. | 50 psi | 180-Grad F | €823.09 | |
D | 1ZMY4 | 4" | Schwarz und grün | 2" | Aluminium männlich x weiblich mit Messingwirbel | 2" | 20ft. | 50 psi | 180-Grad F | €251.64 | |
D | 1ZMY8 | 4" | Schwarz und grün | 2" | Aluminium männlich x weiblich mit Messingwirbel | 2" | 25ft. | 50 psi | 180-Grad F | €254.35 | |
B | 1ZMZ6 | 4" | Schwarz und grün | 2" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 2" | 25ft. | 50 psi | 180-Grad F | €282.38 | |
E | 4YLN6 | 4" | Schwarz | 1.5" | Aluminium Nocke und Nut | 1.5" | 20ft. | 100 psi | 180-Grad F | €348.02 | |
B | 1ZMZ2 | 4" | Schwarz und grün | 2" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 2" | 20ft. | 50 psi | 180-Grad F | €267.78 | |
C | 1ZMZ9 | 4" | Schwarz und grün | 2" | Aluminium Nocke und Nut | 2" | 25ft. | 50 psi | 180-Grad F | €311.25 | |
F | 1ZNA5 | 4" | Schwarz | 1.5" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 1.5" | 20ft. | 100 psi | 180-Grad F | €297.00 | |
B | 1ZMZ3 | 5" | Schwarz und grün | 3" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 3" | 20ft. | 45 psi | 180-Grad F | €471.80 | |
B | 1ZMZ7 | 5" | Schwarz und grün | 3" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 3" | 25ft. | 45 psi | 180-Grad F | €439.42 | |
C | 1ZNA4 | 5" | Schwarz und grün | 3" | Aluminium Nocke und Nut | 3" | 50ft. | 45 psi | 180-Grad F | €979.40 | |
A | 1ZLR3 | 5" | Schwarz und grün | - | - | 3" | 100ft. | 45 psi | 180-Grad F | €1,769.87 | RFQ
|
D | 1ZMY5 | 5" | Schwarz und grün | 3" | Aluminium männlich x weiblich mit Messingwirbel | 3" | 20ft. | 45 psi | 180-Grad F | €404.00 | |
D | 1ZMY9 | 5" | Schwarz und grün | 3" | Aluminium männlich x weiblich mit Messingwirbel | 3" | 25ft. | 45 psi | 180-Grad F | €411.34 | |
C | 1ZNA1 | 5" | Schwarz und grün | 3" | Aluminium Nocke und Nut | 3" | 25ft. | 45 psi | 180-Grad F | €573.86 | |
G | 1ZLW1 | 6" | Grün | - | - | 1.5" | 100ft. | 89 psi | 158-Grad F | €402.32 | |
H | 4YLN2 | 6" | Grün | 1.5" | Aluminium Nocke und Nut | 1.5" | 20ft. | 89 psi | 150-Grad F | €128.25 | |
I | 1ZMW5 | 6" | Grün | 1.5" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 1.5" | 20ft. | 89 psi | 150-Grad F | €120.87 | |
E | 4YLN7 | 7" | Schwarz | 2" | Aluminium Nocke und Nut | 2" | 20ft. | 100 psi | 180-Grad F | €400.43 | |
F | 1ZNA6 | 7" | Schwarz | 2" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 2" | 20ft. | 100 psi | 180-Grad F | €418.47 | |
I | 1ZMW6 | 8" | Grün | 2" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 2" | 20ft. | 79 psi | 150-Grad F | €174.33 | |
H | 4YLN3 | 8" | Grün | 2" | Aluminium Nocke und Nut | 2" | 20ft. | 79 psi | 158-Grad F | €165.37 | |
G | 1ZLW2 | 8" | Grün | - | - | 2" | 100ft. | 79 psi | 158-Grad F | €613.76 | |
B | 1ZMZ4 | 9" | Schwarz und grün | 4" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 4" | 20ft. | 50 psi | 180-Grad F | €796.48 | |
D | 1ZMY6 | 9" | Schwarz und grün | 4" | Aluminium männlich x weiblich mit Messingwirbel | 4" | 20ft. | 40 psi | 180-Grad F | €733.36 | |
A | 1ZLR4 | 9" | Schwarz und grün | - | - | 4" | 100ft. | 40 psi | 180-Grad F | €2,935.09 | RFQ
|
G | 1ZLW3 | 12" | Grün | - | - | 3" | 100ft. | 65 psi | 158-Grad F | €1,008.93 | |
H | 4YLN4 | 12" | Grün | 3" | Aluminium Nocke und Nut | 3" | 20ft. | 65 psi | 150-Grad F | €328.77 | |
I | 1ZMW7 | 12" | Grün | 3" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 3" | 20ft. | 65 psi | 150-Grad F | €303.30 | |
F | 1ZNA8 | 14" | Schwarz | 3" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 3" | 20ft. | 100 psi | 180-Grad F | €589.65 | |
E | 4YLN8 | 14" | Schwarz | 3" | Aluminium Nocke und Nut | 3" | 10ft. | 100 psi | 180-Grad F | €345.52 | |
F | 1ZNA7 | 14" | Schwarz | 3" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 3" | 10ft. | 100 psi | 180-Grad F | €339.14 | |
E | 4YLN9 | 14" | Schwarz | 3" | Aluminium Nocke und Nut | 3" | 20ft. | 100 psi | 180-Grad F | €726.63 | |
H | 4YLN5 | 16" | Grün | 4" | Aluminium Nocke und Nut | 4" | 20ft. | 55 psi | 150-Grad F | €432.04 | |
I | 1ZMW8 | 16" | Grün | 4" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 4" | 20ft. | 55 psi | 150-Grad F | €481.65 | |
F | 1ZNA9 | 18" | Schwarz | 4" | Aluminium Camlock x Stahl MNPT | 4" | 20ft. | 75 psi | 180-Grad F | €837.45 | |
E | 4YLP1 | 18" | Schwarz | 4" | Aluminium Nocke und Nut | 4" | 20ft. | 75 psi | 180-Grad F | €974.42 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Mehr sehen
- CHERNE
- FLEXLOC
- KEILWELLE
- KOPELAND
- VERKAUF IN DEN USA
- Zubehör für Schweißergeneratoren
- Laborzentrifugen
- Y- und Korbsiebe
- Flexible Gasanschlüsse
- Verdrahtungskanal
- CONDOR Orange Chaps für Kettensäge
- IRONCLAD Summit Reflective Handschuhe
- TRI-ARC U-Design Dachplattformleitern, 90 Grad Neigung
- STARRETT Messuhr mit geneigter Oberfläche
- ERB SAFETY Schutzhelm mit voller Krempe
- TYRAP Amt-Anschluss, PVC-beschichtetes Loch
- SPEARS VALVES PVC-Absperrklappen, nur Ventil, Buna-N
- REGAL Kugelkopffräser, einseitig, 6 Schneiden, HSS, CC, TiALN