Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
FULHAM Elektronisches Vorschaltgerät, T8
Design | Modell | Ampere Wechselstrom | Ballastfamilie | Größe | Eingangswatt | Lampentyp | Lampenwatt | Länge | Mindest. Starttemp. | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WH2-277-C | 0.15 | Arbeitspferd | 1" | 5 bis 35 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T9, T12 | 35 | 3 5 / 16 " | -20 Grad F | €36.82 | |
B | WH2-277-L | 0.15 | Arbeitspferd | 1" | 5 bis 35 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T9, T12 | 35 | 5.5" | -20 Grad F | €36.82 | |
C | WH1-120-L | 0.20 | Arbeitspferd | 3 / 4 " | 5 bis 28 | Kompaktleuchtstoff, 2D, T2, T5, T6 | 28 | 6" | -20 Grad F | €36.82 | |
D | WH3-277-C | 0.24 | Arbeitspferd | 1" | 13 bis 64 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T2, T5, T5HO, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO | 64 | 3 13 / 16 " | -20 Grad F | €41.61 | |
E | WH3-277-L | 0.24 | Arbeitspferd | 1" | 13 bis 64 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T2, T5, T5HO, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO | 64 | 6.5" | -20 Grad F | €41.61 | |
F | WH22-120-C | 0.25 | Arbeitspferd | 1" | 5 bis 35 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T8, T9, T12 | 35 | 3 5 / 16 " | -20 Grad F | €36.82 | |
G | WH22-120-L | 0.25 | Arbeitspferd | 1" | 5 bis 35 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T8, T9, T12 | 35 | 5.5" | -20 Grad F | €36.82 | |
H | WH2-120-L | 0.33 | Arbeitspferd | 1" | 5 bis 35 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T9, T12 | 35 | 5.5" | -20 Grad F | €36.82 | |
I | WH2-120-C | 0.33 | Arbeitspferd | 1" | 5 bis 35 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T9, T12 | 35 | 3 5 / 16 " | -20 Grad F | €36.82 | |
J | WH5-277-L | 0.48 | Arbeitspferd | 1" | 13 bis 128 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T8HO, T9, T12, T12HO | 128 | 9.5" | -20 Grad F | €51.17 | |
K | WH6-277-L | 0.50 | Arbeitspferd | 1" | 5 bis 140 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO | 140 | 9.5" | -20 Grad F | €51.17 | |
L | WH33-120-C | 0.53 | Arbeitspferd | 1" | 5 bis 64 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO | 64 | 3 13 / 16 " | -20 Grad F | €41.61 | |
M | WH33-120-L | 0.53 | Arbeitspferd | 1" | 5 bis 64 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO | 64 | 6.5" | -20 Grad F | €41.61 | |
N | WH3-120-L | 0.56 | Arbeitspferd | 1" | 13 bis 64 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T2, T5, T5HO, T8, T9, T10, T12, T12HO | 64 | 6.5" | -20 Grad F | €41.61 | |
O | WH4-120-L | 0.56 | Arbeitspferd | 1" | 5 bis 70 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T10, T12 | 70 | 6.5" | -20 Grad F | €41.61 | |
P | WH3-120-C | 0.56 | Arbeitspferd | 1" | 13 bis 64 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T2, T5, T5HO, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO | 64 | 3 13 / 16 " | -20 Grad F | €41.61 | |
Q | IH1-UNV-232-T8 | 0.85 | Eispferd | 1" | 30 bis 99 | T8 | 99 | 12" | -22 Grad F | €159.78 | |
R | WH6-120-L | 1.04 | Arbeitspferd | 1" | 5 bis 140 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO | 140 | 8.5" | -20 Grad F | €51.17 | |
S | WH8-120-L | 1.8 | Arbeitspferd | 1" | 13 bis 220 | Kompaktfluoreszenz, T2, T5HO, T8HO, T10, T10HO, T12, T12HO | 220 | 19.25" | -20 Grad F | €83.34 | |
T | WH5-120-L | 1.15 | Arbeitspferd | 1" | 13 bis 128 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T9, T12, T12HO | 128 | 8.5" | -20 Grad F | €66.17 | |
Q | IH2-UNV-270-T8 | 1.35 | Eispferd | 1" | 66 bis 157 | T8 | 157 | 12" | -22 Grad F | €159.78 | |
U | IH3-UNV272T12HO | 1.38 | Eispferd | 1" | 54 bis 145 | T8HO, T10HO, T12HO | 102 | 12" | -22 Grad F | €159.78 | |
V | WH7-120-L | 1.82 | Arbeitspferd | 1" | 13 bis 220 | Kompaktfluoreszenz, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T8HO, T9, T10HO, T12, T12HO | 220 | 19.25" | -20 Grad F | €83.34 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Bandsägen
- Miniatur-Leistungsschalter anschrauben
- Trommelwiegen und Kipper
- Incident Command und Triage Supplies
- Turmlichtbaugruppen
- Lötung
- Kraftstoff- und Öltransferpumpen
- Lärmschutz
- Werkzeugaufbewahrung
- Gusseisen Kochgeschirr
- VIEGA MEGAPRESS Reducer
- MICRO 100 Schnellwechsel-Bohrwerkzeug 0.3 Zoll Tiefe
- DIXON Asa feste Flansche
- VULCAN HART Gebläsemotor, 1 Geschwindigkeiten
- FLUORAMICS Fluoramics PTFE-Bänder
- TB WOODS Sure-Flex Typ S BTS-Flansche
- KERN AND SOHN CS Y1 Serie S Messzelle
- REED INSTRUMENTS Digitale Schallpegelmesser-Kits
- TRACERLINE Opti Pro UV Plus Inspektions-UV-Taschenlampen
- MCR SAFETY Isolierte gelbe Arbeitshandschuhe von Ninja Ice