Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
EXTECH Temperatur Luftfeuchtigkeitsmesser
Design | Modell | Batterietyp | Display | Memory | Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich | Reaktionszeit | Sensor Typ | Temp. Richtigkeit | Temp. Angebot | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EN300 | (6) 1.5 V AAA | Doppel-LCD | Minimal Maximal | 10 zu 95% | - | Thermistoren | 1 %, 2 Grad F | Thermistor 32 Grad bis 122 Grad F, Typ K -148 Grad bis 2372 Grad F | €528.09 | |
B | SDL500 | (6) AA | Dual-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | Minimal Maximal | 5 zu 95% | 180 sec. | Präzisionskapazitätssensor (Feuchtigkeit), Thermistor (Temperatur) | +/-1.8 Grad F | 32 Grad bis 122 Grad F | €722.55 | |
C | 445580 | 3 V Lithium | Doppel-LCD | Minimal Maximal | 10 zu 90% | 120 sec. | Kapazität | +/-1.8 Grad F | 14 Grad bis 122 Grad F | €160.65 | |
D | RH490 | 9V | Doppel-LCD | Minimal Maximal | 0 zu 100% | Weniger als 30 Sek. | - | +/-1.8 Grad F | -22 Grad bis 199 Grad F. | €860.09 | |
E | RH390 | 9V | Doppel-LCD | Minimal Maximal | 0 zu 100% | Weniger als 30 Sek. | - | +/-1.8 Grad F | -22 Grad bis 199 Grad F. | €413.98 | |
D | RH490-NIST | 9V | Doppel-LCD | Minimal Maximal | 0 zu 100% | Weniger als 30 Sek. | - | +/-1.8 Grad F | -22 Grad bis 199 Grad F. | €774.93 | |
F | RH350 | AAA | Digitales 3-Zeilen-LCD | Min / Max / Durchschn | 0 zu 100% | 60 sec. | Kapazität | +/-1.8 Grad F | Luft -4 Grad bis 122 Grad F/Sonde -328 Grad bis 2498 Grad F | €403.86 | |
G | RH300-NIST | AAA | Digitales 3-Zeilen-LCD | Minimal Maximal | 0 zu 100% | 60 sec. | Kapazität | +/-1.8 Grad F | Luft -4 Grad bis 122 Grad F/Sonde -4 Grad bis 158 Grad F | €523.68 | |
G | RH300 | AAA | Digitales 3-Zeilen-LCD | Minimal Maximal | 0 zu 100% | 60 sec. | Kapazität | +/-1.8 Grad F | Luft -4 Grad bis 122 Grad F/Sonde -4 Grad bis 158 Grad F | €254.46 | |
F | RH350-NIST | AAA | Digitales 3-Zeilen-LCD | Min / Max / Durchschn | 0 zu 100% | 60 sec. | Kapazität | +/-1.8 Grad F | Luft -4 Grad bis 122 Grad F/Sonde -328 Grad bis 2498 Grad F | €479.59 | |
H | 44550 | LR44 Knopfbatterie | LCD | Minimal Maximal | 20 zu 90% | - | Widerstandskeramik (RH), Thermistor (Temperatur) | +/-2 Grad F | 14 Grad bis 122 Grad F | €60.58 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Laborware
- Taschenlampen
- Kette und Kettenzubehör
- Büromöbel
- Trockenbau- und Putzwerkzeuge
- Luftzirkulatoren
- Schrumpfwalzenabdeckungen
- Heizkabel
- Lochschneider
- Right-to-Know-Stationen
- WESTWARD Öler
- GENERAL ELECTRIC Leistungsschalter: Serie THLC2
- WALTER TOOLS F2234-Serie, Wendeschneidplattenfräser, Hartmetallschneide
- VULCAN HART Hinterer Rahmen, oberer Winkel
- VERMONT GAGE Go Standard-Gewindelehren, 9/16-18 Unf Lh
- APOLLO VALVES Wye-Siebe aus Gusseisen der YCF-Serie
- SPEARS VALVES CPVC-Y-Siebe, Enden mit echtem Union-Gewinde, FKM
- Cementex USA Mantel- und Überhosen-Fan-Kits, 40 Cal.
- HUMBOLDT Hoek-Zellen